Департамент освіти і науки Полтавської ОВА
Білоцерківська ТГ
ВП ФСОУ у Полтавській області
2-ий етап відкритого Шкільного Кубку Полтавщини 2026 зі спортивного орієнтування серед учнівської та студентської молоді.
середня дистанція у заданому напрямку
16.05.2026, Красногорівка
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
OPEN , 22 КП, 2.550 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (48) | КП-3 (31) | КП-4 (45) | КП-5 (51) | КП-6 (44) | КП-7 (39) | КП-8 (43) | КП-9 (37) | КП-10(36) | КП-11(55) | КП-12(42) | КП-13(57) | КП-14(41) | КП-15(40) | КП-16(53) | КП-17(35) | КП-18(50) | КП-19(54) | КП-20(47) | КП-21(52) | КП-22(100) | Финиш |
| 1 | Фурман Юлія | 328 | 01:15:11 | 2:44/1 | 10:17/1 | 11:25/1 | 13:17/1 | 14:56/1 | 17:10/1 | 21:00/1 | 24:20/1 | 29:48/1 | 30:43/1 | 34:13/1 | 40:45/1 | 44:27/1 | 46:17/1 | 50:22/1 | 54:08/1 | 57:12/1 | 67:28/1 | 68:18/1 | 71:49/1 | 72:41/1 | 74:51/1 | 75:11/1 |
|   | Центуріон3 | б/р | +75:11 | 2:44/1 | 7:33/1 | 1:08/1 | 1:52/1 | 1:39/1 | 2:14/1 | 3:50/1 | 3:20/1 | 5:28/1 | 0:55/1 | 3:30/1 | 6:32/1 | 3:42/1 | 1:50/1 | 4:05/1 | 3:46/1 | 3:04/1 | 10:16/1 | 0:50/1 | 3:31/1 | 0:52/1 | 2:10/1 | 0:19/1 |
|   | Идеальный участник |   | 01:15:12 | 2:45 | 7:33 | 1:08 | 1:52 | 1:39 | 2:14 | 3:50 | 3:20 | 5:28 | 0:55 | 3:30 | 6:32 | 3:42 | 1:50 | 4:05 | 3:46 | 3:04 | 10:16 | 0:50 | 3:31 | 0:52 | 2:10 | 0:20 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж10 , 10 КП, 1.280 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж12 , 13 КП, 1.590 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж14 , 14 КП, 2.090 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж16 , 20 КП, 2.370 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж18 , 19 КП, 3.250 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (52) | КП-2 (31) | КП-4 (58) | КП-5 (33) | КП-6 (50) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(43) | КП-11(57) | КП-12(41) | КП-13(44) | КП-14(51) | КП-15(45) | КП-16(48) | КП-17(46) | КП-18(47) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Стодух Вероніка | 251 | 00:41:11 | 2:34/1 | 6:05/1 | 10:01/1 | 10:21/1 | 11:41/1 | 13:34/1 | 21:28/1 | 21:55/1 | 24:00/1 | 27:02/1 | 27:49/1 | 35:43/1 | 37:13/1 | 38:24/1 | 39:00/1 | 39:05/1 | 39:50/1 | 41:03/1 | 41:11/1 |
|   | Решетилівка1 | І |   | 2:34/1 | 3:31/3 | 3:56/1 | 0:20/2 | 1:20/1 | 1:53/1 | 7:54/2 | 0:27/1 | 2:05/1 | 3:02/2 | 0:47/1 | 7:54/1 | 1:30/1 | 1:11/2 | 0:36/1 | 0:05/1 | 0:45/1 | 1:13/2 | 0:07/1 |
| 2 | Ашихміна Софія | 164 | 01:05:55 | 12:43/4 | 15:02/4 | 26:04/4 | 26:23/4 | 27:55/4 | 30:23/3 | 36:26/2 | 37:04/2 | 42:13/2 | 45:10/2 | 46:22/2 | 55:23/2 | 58:44/2 | 59:41/2 | 60:28/2 | 60:37/2 | 64:53/2 | 65:45/2 | 65:55/2 |
|   | Захисник1 | б/р | +24:44 | 12:43/4 | 2:19/1 | 11:02/3 | 0:19/1 | 1:32/2 | 2:28/2 | 6:03/1 | 0:38/2 | 5:09/3 | 2:57/1 | 1:12/3 | 9:01/2 | 3:21/4 | 0:57/1 | 0:47/2 | 0:09/2 | 4:16/4 | 0:52/1 | 0:09/3 |
| 3 | Крічфалушій Аліна | 139 | 01:16:44 | 8:15/3 | 13:39/3 | 21:21/2 | 21:45/2 | 24:07/2 | 27:47/2 | 39:19/3 | 40:06/3 | 44:52/3 | 51:12/3 | 52:02/3 | 65:04/3 | 67:24/3 | 69:24/3 | 70:49/3 | 70:58/3 | 72:51/3 | 76:34/3 | 76:44/3 |
|   | Валтекс3 | ІІІ-ю | +35:33 | 8:15/3 | 5:24/4 | 7:42/2 | 0:24/4 | 2:22/4 | 3:40/3 | 11:32/3 | 0:47/4 | 4:46/2 | 6:20/4 | 0:50/2 | 13:02/4 | 2:20/3 | 2:00/3 | 1:25/3 | 0:09/2 | 1:53/2 | 3:43/4 | 0:09/2 |
| 4 | Орлова Дар’я | 209 | 01:29:07 | 5:15/2 | 8:29/2 | 23:24/3 | 23:46/3 | 25:37/3 | 36:40/4 | 48:36/4 | 49:22/4 | 60:19/4 | 63:27/4 | 64:39/4 | 74:43/4 | 76:45/4 | 79:14/4 | 84:27/4 | 84:42/4 | 86:56/4 | 88:56/4 | 89:07/4 |
|   | Кременчук | б/р | +47:56 | 5:15/2 | 3:14/2 | 14:55/4 | 0:22/3 | 1:51/3 | 11:03/4 | 11:56/4 | 0:46/3 | 10:57/4 | 3:08/3 | 1:12/3 | 10:04/3 | 2:02/2 | 2:29/4 | 5:13/4 | 0:15/4 | 2:14/3 | 2:00/3 | 0:11/4 |
| 5 | Степанченко Софія | 312 | MP | 1:51 | 3:23 | 52:20 | 7:42 | 8:58 | 52:20 | 31:01 | 31:33 | 33:20 | 35:49 | 36:34 | 45:29 | 46:43 | 48:22 | 49:00 | 50:02 | 50:49 | 52:11 | 52:20 |
|   | Центуріон1 | І |   | 1:51 | 1:32 | 48:57 | **:21 | 1:16 | 43:22 | **:40 | 0:32 | 1:47 | 2:29 | 0:45 | 8:55 | 1:14 | 1:39 | 0:38 | 1:02 | 0:47 | 1:22 | 0:09 |
| 6 | Сіріченко Інна | 150 | MP | 14:53 | 17:22 | 25:56 | 26:30 | 29:17 | 33:48 | 53:49 | 54:46 | 65:39 | 71:38 | 99:17 | 99:17 | 99:17 | 99:17 | 99:17 | 99:17 | 99:17 | 98:59 | 99:17 |
|   | Градизьк1 | б/р |   | 14:53 | 2:29 | 8:34 | 0:34 | 2:47 | 4:31 | 20:01 | 0:57 | 10:53 | 5:59 | 27:38 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:42 | 0:17 |
|   | Идеальный участник |   | 00:37:27 | 2:35 | 2:19 | 3:56 | 0:19 | 1:20 | 1:53 | 6:03 | 0:27 | 2:05 | 2:57 | 0:47 | 7:54 | 1:30 | 0:57 | 0:36 | 0:05 | 0:45 | 0:52 | 0:07 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж20 , 22 КП, 3.830 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (43) | КП-10(39) | КП-11(53) | КП-12(40) | КП-13(42) | КП-14(57) | КП-15(41) | КП-16(44) | КП-17(45) | КП-18(46) | КП-19(48) | КП-20(51) | КП-21(52) | КП-22(100) | Финиш |
| 1 | Пелішок Аліна | 230 | 00:42:29 | 3:49/2 | 7:11/2 | 8:28/2 | 8:57/2 | 10:46/2 | 15:48/1 | 16:13/1 | 18:15/1 | 19:31/1 | 24:46/1 | 26:08/1 | 28:33/1 | 29:47/1 | 30:35/1 | 36:36/1 | 38:34/1 | 39:14/1 | 39:36/1 | 40:46/1 | 41:27/1 | 42:19/1 | 42:29/1 |
|   | Полтавська | КМСУ | +42:29 | 3:49/2 | 3:22/1 | 1:17/1 | 0:29/1 | 1:49/1 | 5:02/1 | 0:25/1 | 2:02/1 | 1:16/1 | 5:15/1 | 1:22/1 | 2:25/2 | 1:14/1 | 0:48/1 | 6:01/1 | 1:58/1 | 0:40/1 | 0:22/1 | 1:10/1 | 0:41/1 | 0:52/1 | 0:09/1 |
| 2 | Хлус Анастасія | 120 | 01:00:51 | 2:17/1 | 6:08/1 | 7:48/1 | 8:17/1 | 10:28/1 | 20:45/2 | 21:14/2 | 26:02/2 | 30:52/2 | 38:02/2 | 39:28/2 | 41:52/2 | 43:39/2 | 44:29/2 | 52:40/2 | 55:10/2 | 56:30/2 | 57:00/2 | 58:41/2 | 59:47/2 | 60:41/2 | 60:51/2 |
|   | Валтекс1 | ІІ | +60:51 | 2:17/1 | 3:51/2 | 1:40/2 | 0:29/1 | 2:11/2 | 10:17/2 | 0:29/2 | 4:48/2 | 4:50/2 | 7:10/2 | 1:26/2 | 2:24/1 | 1:47/2 | 0:50/2 | 8:11/2 | 2:30/2 | 1:20/2 | 0:30/2 | 1:41/2 | 1:06/2 | 0:54/2 | 0:10/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:40:57 | 2:18 | 3:22 | 1:17 | 0:29 | 1:49 | 5:02 | 0:25 | 2:02 | 1:16 | 5:15 | 1:22 | 2:24 | 1:14 | 0:48 | 6:01 | 1:58 | 0:40 | 0:22 | 1:10 | 0:41 | 0:52 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж21 , 23 КП, 3.830 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(43) | КП-11(39) | КП-12(53) | КП-13(40) | КП-14(42) | КП-15(57) | КП-16(41) | КП-17(44) | КП-18(45) | КП-19(46) | КП-20(48) | КП-21(51) | КП-22(52) | КП-23(100) | Финиш |
| 1 | Буракова Катерина | 231 | 00:44:25 | 2:31/1 | 5:48/1 | 6:19/1 | 7:42/1 | 8:11/1 | 10:50/2 | 16:11/1 | 16:35/1 | 18:28/1 | 19:43/1 | 26:40/1 | 27:54/1 | 29:43/1 | 31:08/1 | 31:53/1 | 38:10/1 | 39:46/1 | 40:27/1 | 40:52/1 | 42:18/1 | 43:27/1 | 44:17/1 | 44:25/1 |
|   | Полтавська | КМСУ |   | 2:31/1 | 3:17/1 | 0:31/1 | 1:23/1 | 0:29/1 | 2:39/4 | 5:21/1 | 0:24/1 | 1:53/1 | 1:15/1 | 6:57/2 | 1:14/2 | 1:49/1 | 1:25/1 | 0:45/1 | 6:17/1 | 1:36/1 | 0:41/1 | 0:25/2 | 1:26/2 | 1:09/3 | 0:50/1 | 0:08/3 |
| 2 | Абраменко Надія | 290 | 00:49:10 | 2:38/2 | 6:59/4 | 7:30/4 | 9:13/3 | 9:50/3 | 12:01/3 | 17:30/3 | 18:01/3 | 20:37/3 | 21:58/3 | 28:14/2 | 29:35/2 | 31:39/2 | 33:08/2 | 33:56/2 | 41:14/2 | 43:18/2 | 44:58/2 | 45:22/2 | 47:01/2 | 48:09/2 | 49:01/2 | 49:10/2 |
|   | Харківська | І | + 4:45 | 2:38/2 | 4:21/5 | 0:31/1 | 1:43/3 | 0:37/3 | 2:11/2 | 5:29/2 | 0:31/2 | 2:36/3 | 1:21/2 | 6:16/1 | 1:21/3 | 2:04/2 | 1:29/2 | 0:48/2 | 7:18/2 | 2:04/5 | 1:40/5 | 0:24/1 | 1:39/4 | 1:08/1 | 0:52/3 | 0:09/4 |
| 3 | Абраменко Віра | 289 | 00:50:10 | 2:54/3 | 6:12/2 | 6:48/2 | 8:22/2 | 8:52/2 | 10:44/1 | 17:24/2 | 17:56/2 | 20:08/2 | 21:51/2 | 29:40/3 | 30:51/3 | 33:15/3 | 34:54/3 | 35:49/3 | 43:08/3 | 44:49/3 | 45:34/3 | 46:05/3 | 47:24/3 | 49:02/3 | 50:02/3 | 50:10/3 |
|   | Харківська | КМСУ | + 5:45 | 2:54/3 | 3:18/2 | 0:36/4 | 1:34/2 | 0:30/2 | 1:52/1 | 6:40/4 | 0:32/3 | 2:12/2 | 1:43/3 | 7:49/4 | 1:11/1 | 2:24/4 | 1:39/4 | 0:55/3 | 7:19/3 | 1:41/2 | 0:45/3 | 0:31/4 | 1:19/1 | 1:38/4 | 1:00/4 | 0:08/1 |
| 4 | Замахіна Тетяна | 140 | 00:52:48 | 3:01/4 | 6:42/3 | 7:17/3 | 9:17/4 | 10:08/4 | 12:22/4 | 18:33/4 | 19:08/4 | 21:57/4 | 24:06/4 | 31:12/4 | 32:45/4 | 35:00/4 | 36:35/4 | 37:32/4 | 45:20/4 | 47:08/4 | 47:51/4 | 48:22/4 | 49:50/4 | 51:47/4 | 52:38/4 | 52:48/4 |
|   | Валтекс3 | МСУ | + 8:23 | 3:01/4 | 3:41/3 | 0:35/3 | 2:00/4 | 0:51/5 | 2:14/3 | 6:11/3 | 0:35/4 | 2:49/5 | 2:09/4 | 7:06/3 | 1:33/4 | 2:15/3 | 1:35/3 | 0:57/4 | 7:48/4 | 1:48/3 | 0:43/2 | 0:31/4 | 1:28/3 | 1:57/5 | 0:51/2 | 0:10/5 |
| 5 | Кисельова Альона | 223 | 01:12:20 | 9:39/5 | 13:58/5 | 14:41/5 | 16:42/5 | 17:27/5 | 20:10/5 | 31:20/5 | 32:10/5 | 34:57/5 | 37:30/5 | 46:21/5 | 49:31/5 | 52:19/5 | 54:40/5 | 55:54/5 | 64:41/5 | 66:40/5 | 67:47/5 | 68:14/5 | 70:02/5 | 71:10/5 | 72:11/5 | 72:20/5 |
|   | Максімус1 | І | +27:55 | 9:39/5 | 4:19/4 | 0:43/5 | 2:01/5 | 0:45/4 | 2:43/5 | 11:10/5 | 0:50/5 | 2:47/4 | 2:33/5 | 8:51/5 | 3:10/5 | 2:48/5 | 2:21/5 | 1:14/5 | 8:47/5 | 1:59/4 | 1:07/4 | 0:27/3 | 1:48/5 | 1:08/1 | 1:01/5 | 0:08/2 |
|   | Идеальный участник |   | 00:42:45 | 2:31 | 3:17 | 0:31 | 1:23 | 0:29 | 1:52 | 5:21 | 0:24 | 1:53 | 1:15 | 6:16 | 1:11 | 1:49 | 1:25 | 0:45 | 6:17 | 1:36 | 0:41 | 0:24 | 1:19 | 1:08 | 0:50 | 0:08 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж35 , 23 КП, 3.830 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (38) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (50) | КП-7 (35) | КП-8 (36) | КП-9 (37) | КП-10(43) | КП-11(39) | КП-12(53) | КП-13(40) | КП-14(42) | КП-15(57) | КП-16(41) | КП-17(44) | КП-18(45) | КП-19(46) | КП-20(48) | КП-21(51) | КП-22(52) | КП-23(100) | Финиш |
| 1 | Шарапова Наталія | 291 | 00:50:37 | 2:30/1 | 5:55/1 | 6:25/1 | 8:08/1 | 8:40/1 | 11:16/1 | 16:43/1 | 17:36/1 | 21:15/1 | 24:27/2 | 30:46/1 | 32:18/1 | 34:20/1 | 35:49/1 | 36:52/1 | 44:07/1 | 46:00/1 | 46:40/1 | 47:04/1 | 48:28/1 | 49:22/1 | 50:27/1 | 50:37/1 |
|   | Харківська | КМСУ |   | 2:30/1 | 3:25/1 | 0:30/1 | 1:43/1 | 0:32/1 | 2:36/1 | 5:27/1 | 0:53/3 | 3:39/3 | 3:12/4 | 6:19/1 | 1:32/1 | 2:02/1 | 1:29/1 | 1:03/3 | 7:15/1 | 1:53/2 | 0:40/1 | 0:24/1 | 1:24/1 | 0:54/1 | 1:05/1 | 0:09/2 |
| 2 | Кузнєцова Тетяна | 331 | 00:54:42 | 3:26/2 | 7:07/2 | 7:39/2 | 9:26/2 | 10:17/2 | 12:54/2 | 18:51/2 | 19:35/2 | 22:05/2 | 23:49/1 | 31:04/2 | 33:00/2 | 35:17/2 | 37:15/2 | 38:32/2 | 47:42/2 | 49:29/2 | 50:19/2 | 50:45/2 | 52:18/2 | 53:28/2 | 54:33/2 | 54:42/2 |
|   | Центуріон3 | І | + 4:05 | 3:26/2 | 3:41/2 | 0:32/2 | 1:47/3 | 0:51/3 | 2:37/2 | 5:57/2 | 0:44/2 | 2:30/1 | 1:44/1 | 7:15/3 | 1:56/2 | 2:17/2 | 1:58/2 | 1:17/4 | 9:10/3 | 1:47/1 | 0:50/2 | 0:26/2 | 1:33/3 | 1:10/2 | 1:05/1 | 0:09/1 |
| 3 | Бєляєва Марина | 329 | 01:07:44 | 5:34/4 | 9:42/4 | 10:20/3 | 12:06/3 | 12:39/3 | 16:40/3 | 26:13/3 | 26:46/3 | 29:25/3 | 31:21/3 | 38:49/3 | 43:09/3 | 46:06/3 | 48:25/3 | 49:18/3 | 59:08/3 | 61:04/3 | 62:06/3 | 63:17/3 | 64:49/3 | 66:26/3 | 67:34/3 | 67:44/3 |
|   | Центуріон3 | ІІІ | +17:07 | 5:34/4 | 4:08/3 | 0:38/3 | 1:46/2 | 0:33/2 | 4:01/4 | 9:33/3 | 0:33/1 | 2:39/2 | 1:56/2 | 7:28/4 | 4:20/4 | 2:57/4 | 2:19/3 | 0:53/2 | 9:50/4 | 1:56/3 | 1:02/3 | 1:11/4 | 1:32/2 | 1:37/3 | 1:08/3 | 0:10/3 |
| 4 | Горобець Наталія | 330 | 01:22:16 | 4:29/3 | 9:36/3 | 10:24/4 | 12:57/4 | 13:51/4 | 17:02/4 | 31:41/4 | 34:21/4 | 45:00/4 | 46:59/4 | 54:10/4 | 56:08/4 | 58:57/4 | 62:07/4 | 62:59/4 | 70:52/4 | 73:01/4 | 75:35/4 | 76:28/4 | 79:05/4 | 80:57/4 | 82:05/4 | 82:16/4 |
|   | Центуріон3 | ІІІ | +31:39 | 4:29/3 | 5:07/4 | 0:48/4 | 2:33/4 | 0:54/4 | 3:11/3 | 14:39/4 | 2:40/4 | 10:39/4 | 1:59/3 | 7:11/2 | 1:58/3 | 2:49/3 | 3:10/4 | 0:52/1 | 7:53/2 | 2:09/4 | 2:34/4 | 0:53/3 | 2:37/4 | 1:52/4 | 1:08/3 | 0:11/4 |
| 5 | Каленіченко Леся | 199 | MP | 4:47 | 11:49 | 13:03 | 15:25 | 16:14 | 27:03 | 38:12 | 38:58 | 43:04 | 45:47 | 59:28 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 | 69:14 |
|   | Красногорівка2 | б/р |   | 4:47 | 7:02 | 1:14 | 2:22 | 0:49 | 10:49 | 11:09 | 0:46 | 4:06 | 2:43 | 13:41 | 9:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:47:22 | 2:30 | 3:25 | 0:30 | 1:43 | 0:32 | 2:36 | 5:27 | 0:33 | 2:30 | 1:44 | 6:19 | 1:32 | 2:02 | 1:29 | 0:52 | 7:15 | 1:47 | 0:40 | 0:24 | 1:24 | 0:54 | 1:05 | 0:09 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж55 , 21 КП, 2.440 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (48) | КП-3 (31) | КП-5 (51) | КП-6 (45) | КП-7 (44) | КП-8 (39) | КП-9 (43) | КП-10(37) | КП-11(36) | КП-12(55) | КП-13(42) | КП-14(57) | КП-15(41) | КП-16(40) | КП-17(53) | КП-18(35) | КП-19(46) | КП-20(52) | КП-21(100) | Финиш |
| 1 | Сердюк Надія | 332 | 01:01:48 | 3:43/1 | 9:44/1 | 10:12/1 | 14:41/1 | 16:43/1 | 18:43/1 | 21:51/1 | 25:03/1 | 29:31/1 | 30:56/1 | 33:49/1 | 39:38/1 | 42:22/1 | 43:29/1 | 50:17/1 | 52:48/1 | 54:47/1 | 56:36/1 | 60:07/1 | 61:34/1 | 61:48/1 |
|   | Центуріон3 | І | +61:48 | 3:43/1 | 6:01/1 | 0:28/1 | 4:29/1 | 2:02/1 | 2:00/1 | 3:08/1 | 3:12/1 | 4:28/1 | 1:25/1 | 2:53/1 | 5:49/1 | 2:44/1 | 1:07/1 | 6:48/1 | 2:31/1 | 1:59/1 | 1:49/1 | 3:31/1 | 1:27/1 | 0:14/1 |
|   | Идеальный участник |   | 01:01:49 | 3:43 | 6:01 | 0:28 | 4:29 | 2:02 | 2:00 | 3:08 | 3:12 | 4:28 | 1:25 | 2:53 | 5:49 | 2:44 | 1:07 | 6:48 | 2:31 | 1:59 | 1:49 | 3:31 | 1:27 | 0:15 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ч10 , 11 КП, 1.430 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (51) | КП-4 (44) | КП-5 (48) | КП-6 (35) | КП-7 (50) | КП-8 (54) | КП-9 (47) | КП-10(52) | КП-11(100) | Финиш |
| 1 | Копань Максим | 121 | 00:16:38 | 1:46/2 | 3:38/2 | 6:14/1 | 8:12/1 | 9:44/1 | 12:04/1 | 13:00/1 | 14:24/1 | 15:06/1 | 16:26/1 | 16:38/1 |
|   | Валтекс1 | ІІ-ю |   | 1:46/2 | 1:52/1 | 2:36/1 | 1:58/1 | 1:32/3 | 2:20/1 | 0:56/4 | 1:24/1 | 0:42/3 | 1:20/4 | 0:12/7 |
| 2 | Бєляєв Кузьма | 333 | 00:23:41 | 3:06/4 | 5:10/3 | 8:55/3 | 12:01/3 | 13:43/3 | 17:49/3 | 18:47/3 | 21:40/2 | 21:59/2 | 23:33/2 | 23:41/2 |
|   | Центуріон1 | ІІІ-ю | + 7:03 | 3:06/4 | 2:04/3 | 3:45/4 | 3:06/4 | 1:42/4 | 4:06/4 | 0:58/5 | 2:53/4 | 0:19/2 | 1:34/5 | 0:08/1 |
| 3 | Фурман Ілля | 313 | 00:26:54 | 1:16/1 | 3:11/1 | 7:51/2 | 10:14/2 | 11:25/2 | 14:48/2 | 15:48/2 | 22:01/3 | 25:44/3 | 26:45/3 | 26:54/3 |
|   | Центуріон1 | б/р | +10:16 | 1:16/1 | 1:55/2 | 4:40/5 | 2:23/2 | 1:11/1 | 3:23/2 | 1:00/6 | 6:13/5 | 3:43/7 | 1:01/2 | 0:09/2 |
| 4 | Мяло Іван | 117 | 00:30:56 | 5:15/6 | 8:11/4 | 11:49/4 | 14:20/4 | 15:39/4 | 19:11/4 | 19:53/4 | 28:44/4 | 29:02/4 | 30:45/4 | 30:56/4 |
|   | В.Рублівка2 | ІІІ-ю | +14:18 | 5:15/6 | 2:56/4 | 3:38/3 | 2:31/3 | 1:19/2 | 3:32/3 | 0:42/3 | 8:51/6 | 0:18/1 | 1:43/6 | 0:11/5 |
| 5 | Безфамильний Ігор | 110 | 00:49:37 | 9:59/7 | 13:51/6 | 16:49/5 | 28:15/5 | 30:29/5 | 40:56/5 | 41:33/5 | 44:09/5 | 47:29/5 | 49:27/5 | 49:37/5 |
|   | В.Рублівка1 | б/р ю | +32:59 | 9:59/7 | 3:52/5 | 2:58/2 | 11:26/6 | 2:14/6 | 10:27/7 | 0:37/1 | 2:36/3 | 3:20/6 | 1:58/7 | 0:09/3 |
| 6 | Лєсніков Єфім | 116 | 00:50:32 | 2:21/3 | 8:31/5 | 18:35/6 | 30:17/6 | 32:34/6 | 42:56/6 | 43:37/6 | 46:10/6 | 49:20/6 | 50:20/6 | 50:32/6 |
|   | В.Рублівка2 | б/р ю | +33:54 | 2:21/3 | 6:10/6 | 10:04/7 | 11:42/7 | 2:17/7 | 10:22/6 | 0:41/2 | 2:33/2 | 3:10/5 | 1:00/1 | 0:11/6 |
| 7 | Голуб Артем | 115 | 01:00:30 | 3:52/5 | 14:10/7 | 22:47/7 | 34:09/7 | 36:22/7 | 43:58/7 | 44:58/7 | 56:08/7 | 59:17/7 | 60:19/7 | 60:30/7 |
|   | В.Рублівка2 | б/р ю | +43:52 | 3:52/5 | 10:18/7 | 8:37/6 | 11:22/5 | 2:13/5 | 7:36/5 | 1:00/6 | 11:10/7 | 3:09/4 | 1:02/3 | 0:10/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:14:40 | 1:16 | 1:52 | 2:36 | 1:58 | 1:11 | 2:20 | 0:37 | 1:24 | 0:18 | 1:00 | 0:08 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ч12 , 12 КП, 1.870 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ч14 , 17 КП, 2.190 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ч16 , 22 КП, 2.550 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ч18 , 17 КП, 3.260 кмOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ч20 , 22 КП, 3.830 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (50) | КП-6 (35) | КП-7 (36) | КП-8 (37) | КП-9 (43) | КП-10(39) | КП-11(53) | КП-12(40) | КП-13(42) | КП-14(57) | КП-15(41) | КП-16(44) | КП-17(45) | КП-18(46) | КП-19(48) | КП-20(51) | КП-21(52) | КП-22(100) | Финиш |
| 1 | Шило Олексій | 127 | 00:42:52 | 2:22/1 | 6:08/1 | 7:21/1 | 7:49/1 | 9:34/1 | 14:13/1 | 14:43/1 | 17:23/1 | 19:08/1 | 24:43/1 | 25:49/1 | 27:49/1 | 29:54/1 | 30:38/1 | 37:16/1 | 38:36/1 | 39:13/1 | 39:36/1 | 40:58/1 | 42:02/1 | 42:43/1 | 42:52/1 |
