Департамент молоді та спорту КМДА, ВП ФСОУ в м. Києві
Відкритий чемпіонат міста Києва (бігом), (дорослі, юніори, юнаки). Відкритий чемпіонат ВП ФСОУ в м. Києві серед ветеранів фізичної культури і спорту.
середня дистанція у заданому напрямку
15.03.2026, Голосієво
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 5 CP, 0.000 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (38) | CP-2 (32) | CP-3 (51) | CP-4 (52) | CP-5 (100) | Finish |
| 1 | Гулай Мілана | 101 | 00:19:22 | 2:31/2 | 6:38/1 | 12:39/1 | 15:36/1 | 18:28/1 | 19:22/1 |
|   | Київська | ІІ-ю |   | 2:31/2 | 4:07/1 | 6:01/1 | 2:57/2 | 2:52/1 | 0:54/1 |
| 2 | Зайцев Матвій | 0 | 01:14:53 | 123:51/3 | 68:20 | 110:10/3 | 123:51/3 | 122:52 | 123:51/3 |
|   | м.Київ | +63:07 | error | **:29 | 41:50/3 | 13:41/3 | 0:01 | 0:59/2 | |
| 3 | Старікова Ярослава | 103 | 00:44:58 | 2:14/1 | 28:56/2 | 36:08/2 | 38:51/2 | 43:49/2 | 44:58/2 |
|   | м.Київ | б/р | +25:36 | 2:14/1 | 26:42/2 | 7:12/2 | 2:43/1 | 4:58/2 | 1:09/3 |
| 4 | Зайцев Матвій | 0 | MP | 87:53 | 32:22 | 74:12 | 87:53 | 86:54 | 87:53 |
|   | м.Київ |   | 87:53 | **:29 | 41:50 | 13:41 | 0:01 | 0:59 | |
|   |   |   | 00:18:51 | 2:14 | 4:07 | 6:01 | 2:43 | 2:52 | 0:54 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 6 CP, 1.600 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 9 CP, 2.250 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 9 CP, 3.750 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж18 , 12 CP, 5.400 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (40) | CP-3 (42) | CP-4 (54) | CP-5 (49) | CP-6 (44) | CP-7 (48) | CP-8 (46) | CP-9 (47) | CP-10(57) | CP-11(50) | CP-12(100) | Finish |
| 1 | Полубенцева Ірина | 176 | 00:39:26 | 5:15/1 | 7:35/1 | 9:33/1 | 12:13/1 | 16:59/1 | 18:40/1 | 19:42/1 | 21:53/1 | 25:36/1 | 33:48/1 | 37:09/1 | 38:46/1 | 39:26/1 |
|   | Київська | МСУ |   | 5:15/1 | 2:20/1 | 1:58/1 | 2:40/1 | 4:46/1 | 1:41/1 | 1:02/1 | 2:11/1 | 3:43/1 | 8:12/1 | 3:21/1 | 1:37/1 | 0:40/1 |
| 2 | Козлова Аліса | 172 | 00:48:17 | 5:50/2 | 8:54/2 | 11:12/3 | 14:21/2 | 19:40/2 | 21:26/2 | 22:29/2 | 25:17/2 | 30:40/2 | 39:36/2 | 44:07/2 | 47:30/2 | 48:17/2 |
|   | Київська | КМСУ | + 8:51 | 5:50/2 | 3:04/4 | 2:18/3 | 3:09/2 | 5:19/3 | 1:46/2 | 1:03/2 | 2:48/5 | 5:23/3 | 8:56/2 | 4:31/3 | 3:23/6 | 0:47/3 |
| 3 | Міщук Анастасія | 174 | 00:49:51 | 6:26/4 | 9:00/3 | 11:11/2 | 17:29/3 | 22:41/3 | 24:47/3 | 25:57/3 | 28:25/3 | 33:31/3 | 42:50/3 | 47:17/3 | 49:07/3 | 49:51/3 |
|   | Київська | КМСУ | +10:25 | 6:26/4 | 2:34/2 | 2:11/2 | 6:18/5 | 5:12/2 | 2:06/3 | 1:10/4 | 2:28/2 | 5:06/2 | 9:19/3 | 4:27/2 | 1:50/2 | 0:43/2 |
| 4 | Мосієнко Катерина | 175 | 00:56:21 | 6:26/3 | 9:11/4 | 14:29/4 | 17:58/4 | 23:34/4 | 26:30/4 | 27:33/4 | 30:07/4 | 36:36/4 | 47:29/4 | 52:40/4 | 55:27/4 | 56:21/4 |
|   | Полтавська | КМСУ | +16:55 | 6:26/3 | 2:45/3 | 5:18/6 | 3:29/3 | 5:36/4 | 2:56/6 | 1:03/2 | 2:34/4 | 6:29/6 | 10:53/5 | 5:11/5 | 2:47/5 | 0:54/5 |
| 5 | Демиденко Анастасія | 171 | 01:10:55 | 9:23/6 | 13:00/5 | 15:49/5 | 19:47/5 | 27:13/5 | 29:54/5 | 31:42/5 | 35:39/5 | 41:03/5 | 62:06/6 | 67:12/5 | 69:54/5 | 70:55/5 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +31:29 | 9:23/6 | 3:37/5 | 2:49/4 | 3:58/4 | 7:26/5 | 2:41/5 | 1:48/6 | 3:57/6 | 5:24/4 | 21:03/6 | 5:06/4 | 2:42/4 | 1:00/6 |
| 6 | Лукієнко Юлія | 173 | 01:15:29 | 6:29/5 | 16:42/6 | 20:15/6 | 26:46/6 | 36:39/6 | 38:52/6 | 40:17/6 | 42:45/6 | 48:26/6 | 59:13/5 | 72:30/6 | 74:40/6 | 75:29/6 |
|   | Київська | КМСУ | +36:03 | 6:29/5 | 10:13/6 | 3:33/5 | 6:31/6 | 9:53/6 | 2:13/4 | 1:25/5 | 2:28/2 | 5:41/5 | 10:47/4 | 13:17/6 | 2:10/3 | 0:49/4 |
|   |   |   | 00:39:27 | 5:15 | 2:20 | 1:58 | 2:40 | 4:46 | 1:41 | 1:02 | 2:11 | 3:43 | 8:12 | 3:21 | 1:37 | 0:41 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21А , 10 CP, 3.175 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 12 CP, 5.400 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 12 CP, 5.400 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (33) | CP-2 (40) | CP-3 (42) | CP-4 (54) | CP-5 (49) | CP-6 (44) | CP-7 (48) | CP-8 (46) | CP-9 (47) | CP-10(57) | CP-11(50) | CP-12(100) | Finish |
| 1 | Ноговіцина Юлія | 209 | 01:02:44 | 7:31/2 | 10:48/1 | 14:31/1 | 19:46/1 | 25:24/1 | 28:16/1 | 29:58/1 | 33:31/1 | 39:51/1 | 53:35/1 | 59:25/1 | 61:52/1 | 62:44/1 |
|   | Київська | ІІ |   | 7:31/2 | 3:17/1 | 3:43/1 | 5:15/1 | 5:38/1 | 2:52/1 | 1:42/3 | 3:33/1 | 6:20/2 | 13:44/1 | 5:50/1 | 2:27/2 | 0:52/1 |
| 2 | Соболівська Марія | 211 | 01:28:09 | 6:43/1 | 11:11/2 | 17:12/2 | 37:10/3 | 50:05/3 | 53:39/3 | 54:56/3 | 59:51/3 | 64:31/2 | 88:09/3 | 88:09 | 88:09 | 88:09 |
|   | Житомирська | І | +25:25 | 6:43/1 | 4:28/3 | 6:01/3 | 19:58/4 | 12:55/3 | 3:34/2 | 1:17/1 | 4:55/2 | 4:40/1 | 23:37/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 3 | Тараненко Наталія | 212 | 02:02:10 | 19:25/4 | 26:00/4 | 33:39/4 | 44:32/4 | 62:36/4 | 67:28/4 | 70:53/4 | 75:50/4 | 90:55/4 | 108:04/4 | 114:58/2 | 121:07/2 | 122:10/2 |
|   | м.Київ | ІІ | +59:26 | 19:25/4 | 6:35/4 | 7:39/4 | 10:53/2 | 18:04/4 | 4:52/3 | 3:25/4 | 4:57/3 | 15:05/4 | 17:09/3 | 6:54/2 | 6:09/3 | 1:03/3 |
| 4 | Осадча Наталія | 210 | 02:22:13 | 10:46/3 | 14:14/3 | 18:23/3 | 36:10/2 | 44:31/2 | 52:21/2 | 53:58/2 | 59:31/2 | 66:55/3 | 83:02/2 | 139:09/3 | 141:18/3 | 142:13/3 |
|   | Вінницька | б/р | +79:29 | 10:46/3 | 3:28/2 | 4:09/2 | 17:47/3 | 8:21/2 | 7:50/4 | 1:37/2 | 5:33/4 | 7:24/3 | 16:07/2 | 56:07/3 | 2:09/1 | 0:55/2 |
|   |   |   | 00:59:33 | 6:43 | 3:17 | 3:43 | 5:15 | 5:38 | 2:52 | 1:17 | 3:33 | 4:40 | 13:44 | 5:50 | 2:09 | 0:52 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 12 CP, 4.525 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (32) | CP-2 (39) | CP-3 (40) | CP-4 (49) | CP-5 (48) | CP-6 (44) | CP-7 (45) | CP-8 (46) | CP-9 (47) | CP-10(37) | CP-11(50) | CP-12(100) | Finish |
| 1 | Зайцев Матвій | 0 | 01:14:53 | 13:54/4 | 69:25/4 | 69:25 | 69:25 | 69:25 | 69:25 | 69:25 | 69:25 | 69:25 | 69:25 | 58:26 | 68:26/4 | 69:25/4 |
|   | Донецька | +63:07 | 13:54/4 | 55:31/4 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:01 | 10:00/4 | 0:59/1 | |
| 2 | Мізернюк Валентина | 214 | 00:48:12 | 3:04/1 | 8:18/1 | 9:56/1 | 14:02/1 | 15:59/1 | 17:41/1 | 18:45/1 | 22:23/1 | 27:30/1 | 37:52/1 | 44:48/1 | 47:13/1 | 48:12/1 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 3:04/1 | 5:14/1 | 1:38/1 | 4:06/3 | 1:57/1 | 1:42/3 | 1:04/1 | 3:38/1 | 5:07/3 | 10:22/2 | 6:56/1 | 2:25/1 | 0:59/1 |
| 3 | Шеренковська Олена | 216 | 00:50:54 | 4:02/2 | 10:09/2 | 11:47/2 | 14:56/2 | 17:50/2 | 19:05/2 | 20:15/2 | 24:15/2 | 29:06/2 | 40:03/2 | 47:08/2 | 49:45/2 | 50:54/2 |
|   | м.Київ | ІІ | + 2:42 | 4:02/2 | 6:07/3 | 1:38/1 | 3:09/1 | 2:54/2 | 1:15/1 | 1:10/2 | 4:00/2 | 4:51/1 | 10:57/3 | 7:05/2 | 2:37/3 | 1:09/4 |
| 4 | Чорнобривцева Оля | 215 | 00:54:06 | 7:01/3 | 12:52/3 | 14:36/3 | 18:05/3 | 21:28/3 | 22:46/3 | 24:00/3 | 29:22/3 | 34:24/3 | 43:19/3 | 50:24/3 | 53:00/3 | 54:06/3 |
|   | м.Київ | ІІ | + 5:54 | 7:01/3 | 5:51/2 | 1:44/3 | 3:29/2 | 3:23/3 | 1:18/2 | 1:14/3 | 5:22/3 | 5:02/2 | 8:55/1 | 7:05/2 | 2:36/2 | 1:05/3 |
|   |   |   | 00:45:05 | 3:04 | 5:14 | 1:38 | 3:09 | 1:57 | 1:15 | 1:04 | 3:38 | 4:51 | 8:55 | 6:56 | 2:25 | 0:59 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 9 CP, 3.750 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (54) | CP-2 (33) | CP-3 (39) | CP-4 (46) | CP-5 (56) | CP-6 (41) | CP-7 (55) | CP-8 (50) | CP-9 (100) | Finish |
| 1 | Телесань Наталья | 221 | 00:42:02 | 6:17/1 | 8:26/1 | 10:10/1 | 15:41/1 | 18:29/1 | 24:33/1 | 32:25/1 | 38:23/1 | 40:58/1 | 42:02/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 6:17/1 | 2:09/1 | 1:44/2 | 5:31/1 | 2:48/2 | 6:04/4 | 7:52/4 | 5:58/2 | 2:35/2 | 1:04/2 |
| 2 | Баглик Олена | 217 | 00:44:52 | 6:57/3 | 9:15/3 | 10:54/2 | 20:09/3 | 23:33/3 | 29:01/3 | 36:13/3 | 41:26/2 | 43:51/2 | 44:52/2 |
|   | м.Київ | І | + 2:50 | 6:57/3 | 2:18/2 | 1:39/1 | 9:15/5 | 3:24/4 | 5:28/2 | 7:12/2 | 5:13/1 | 2:25/1 | 1:00/1 |
| 3 | Лавриненко Наталія | 219 | 00:46:58 | 6:31/2 | 9:06/2 | 11:25/3 | 18:40/2 | 21:36/2 | 27:39/2 | 35:09/2 | 41:27/3 | 45:38/3 | 46:58/3 |
|   | Донецька | + 4:56 | 6:31/2 | 2:35/4 | 2:19/4 | 7:15/3 | 2:56/3 | 6:03/3 | 7:30/3 | 6:18/3 | 4:11/5 | 1:20/4 | |
| 4 | Дуднік Тетяна | 218 | 00:51:01 | 10:56/5 | 13:21/5 | 15:34/5 | 22:04/4 | 24:46/4 | 30:12/4 | 37:03/4 | 46:51/4 | 49:48/4 | 51:01/4 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 8:59 | 10:56/5 | 2:25/3 | 2:13/3 | 6:30/2 | 2:42/1 | 5:26/1 | 6:51/1 | 9:48/4 | 2:57/3 | 1:13/3 |
| 5 | Рудич Людмила | 220 | 01:02:20 | 8:18/4 | 11:36/4 | 14:10/4 | 23:13/5 | 27:15/5 | 34:15/5 | 44:35/5 | 56:40/5 | 60:39/5 | 62:20/5 |
|   | м.Київ | КМСУ | +20:18 | 8:18/4 | 3:18/5 | 2:34/5 | 9:03/4 | 4:02/5 | 7:00/5 | 10:20/5 | 12:05/5 | 3:59/4 | 1:41/5 |
|   |   |   | 00:39:14 | 6:17 | 2:09 | 1:39 | 5:31 | 2:42 | 5:26 | 6:51 | 5:13 | 2:25 | 1:01 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 9 CP, 2.250 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (57) | CP-2 (37) | CP-3 (54) | CP-4 (31) | CP-5 (53) | CP-6 (51) | CP-7 (50) | CP-8 (52) | CP-9 (100) | Finish |
| 1 | Залєсова Наталія | 223 | 00:27:05 | 4:02/1 | 6:30/1 | 13:39/1 | 17:39/1 | 20:01/1 | 21:18/1 | 22:46/1 | 24:22/1 | 26:02/1 | 27:05/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 4:02/1 | 2:28/1 | 7:09/3 | 4:00/1 | 2:22/1 | 1:17/1 | 1:28/2 | 1:36/1 | 1:40/2 | 1:03/1 |
| 2 | Познаєва Ольга | 224 | 00:32:39 | 4:36/2 | 8:15/2 | 14:10/2 | 19:45/2 | 24:47/2 | 26:27/2 | 27:43/2 | 29:44/2 | 31:22/2 | 32:39/2 |
|   | м.Київ | ІІІ | + 5:34 | 4:36/2 | 3:39/3 | 5:55/1 | 5:35/2 | 5:02/3 | 1:40/2 | 1:16/1 | 2:01/2 | 1:38/1 | 1:17/2 |
| 3 | Гавриленко Лідія | 222 | 00:38:59 | 6:15/3 | 9:34/3 | 16:01/3 | 21:58/3 | 26:57/3 | 28:51/3 | 31:14/3 | 34:18/3 | 37:01/3 | 38:59/3 |
|   | м.Київ | ІІ | +11:54 | 6:15/3 | 3:19/2 | 6:27/2 | 5:57/3 | 4:59/2 | 1:54/3 | 2:23/3 | 3:04/3 | 2:43/3 | 1:58/3 |
|   |   |   | 00:25:37 | 4:02 | 2:28 | 5:55 | 4:00 | 2:22 | 1:17 | 1:16 | 1:36 | 1:38 | 1:03 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 7 CP, 2.150 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (55) | CP-2 (37) | CP-3 (42) | CP-4 (54) | CP-5 (32) | CP-6 (50) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Петух Наталія | 225 | 00:51:15 | 10:17/2 | 15:02/2 | 23:09/2 | 29:59/1 | 38:48/1 | 44:35/1 | 49:57/1 | 51:15/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 10:17/2 | 4:45/1 | 8:07/1 | 6:50/1 | 8:49/2 | 5:47/1 | 5:22/1 | 1:18/1 |
| 2 | Степаненко Еллаїда | 227 | 01:02:44 | 9:14/1 | 13:59/1 | 22:42/1 | 33:17/2 | 39:48/2 | 48:30/2 | 60:53/2 | 62:44/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | +11:29 | 9:14/1 | 4:45/1 | 8:43/2 | 10:35/2 | 6:31/1 | 8:42/2 | 12:23/4 | 1:51/2 |
| 3 | Шелест Надежда | 228 | 01:53:13 | 16:52/4 | 28:53/4 | 43:52/3 | 58:10/3 | 78:48/3 | 105:01/3 | 111:02/3 | 113:13/3 |
|   | м.Київ | б/р | +61:58 | 16:52/4 | 12:01/4 | 14:59/3 | 14:18/3 | 20:38/3 | 26:13/4 | 6:01/2 | 2:11/3 |
| 4 | Репа Тамара | 226 | 02:13:53 | 14:16/3 | 21:38/3 | 53:22/4 | 68:13/4 | 107:41/4 | 120:17/4 | 131:15/4 | 133:53/4 |
|   | м.Київ | б/р | +82:38 | 14:16/3 | 7:22/3 | 31:44/4 | 14:51/4 | 39:28/4 | 12:36/3 | 10:58/3 | 2:38/4 |
|   |   |   | 00:47:54 | 9:14 | 4:45 | 8:07 | 6:50 | 6:31 | 5:47 | 5:22 | 1:18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
НОВАЧКИ , 8 CP, 2.425 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 5 CP, 1.300 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (38) | CP-2 (32) | CP-3 (51) | CP-4 (52) | CP-5 (100) | Finish |
| 1 | Опанасенко Назар | 263 | 00:12:35 | 1:30/1 | 4:10/1 | 8:36/1 | 10:01/1 | 11:32/1 | 12:35/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 1:30/1 | 2:40/1 | 4:26/2 | 1:25/3 | 1:31/1 | 1:03/12 |
| 2 | Кобилянський Захар | 259 | 00:15:02 | 1:47/3 | 7:27/7 | 11:19/4 | 12:41/3 | 14:16/3 | 15:02/2 |
|   | Київська | б/р ю | + 2:27 | 1:47/3 | 5:40/8 | 3:52/1 | 1:22/2 | 1:35/3 | 0:46/2 |
| 3 | Тригуб Роман | 267 | 00:15:17 | 1:43/2 | 6:18/6 | 11:31/5 | 12:51/4 | 14:24/4 | 15:17/3 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 2:42 | 1:43/2 | 4:35/7 | 5:13/4 | 1:20/1 | 1:33/2 | 0:53/5 |
| 4 | Котолевський Назар | 261 | 00:15:22 | 2:14/6 | 5:15/2 | 10:35/2 | 12:22/2 | 14:09/2 | 15:22/4 |
|   | Донецька | б/р ю | + 2:47 | 2:14/6 | 3:01/2 | 5:20/5 | 1:47/9 | 1:47/4 | 1:13/15 |
| 5 | Мазур Платон | 262 | 00:17:12 | 2:14/6 | 6:12/4 | 12:36/6 | 14:22/5 | 16:19/5 | 17:12/5 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 4:37 | 2:14/6 | 3:58/5 | 6:24/8 | 1:46/7 | 1:57/6 | 0:53/5 |
| 6 | Чернишов Петро | 268 | 00:17:31 | 2:12/5 | 5:47/3 | 13:06/7 | 14:45/6 | 16:39/6 | 17:31/6 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 4:56 | 2:12/5 | 3:35/3 | 7:19/9 | 1:39/6 | 1:54/5 | 0:52/4 |
| 7 | Громадський Ратібор | 257 | 00:17:53 | 2:26/8 | 6:16/5 | 10:58/3 | 14:51/7 | 17:10/7 | 17:53/7 |
|   | Київська | ІІІ-ю | + 5:18 | 2:26/8 | 3:50/4 | 4:42/3 | 3:53/12 | 2:19/8 | 0:43/1 |
| 8 | Зайцев Матвій | 0 | 01:14:53 | 91:44/16 | 36:13 | 78:03/16 | 91:44/16 | 90:45 | 91:44/16 |
|   | м.Київ | +63:07 | 91:44/16 | **:29 | 41:50/14 | 13:41/14 | 0:01 | 0:59/7 | |
| 9 | Шевчук Ярослав | 269 | 00:19:53 | 3:04/11 | 7:29/8 | 15:02/8 | 16:39/8 | 18:41/8 | 19:53/8 |
|   | Київська | б/р ю | + 7:18 | 3:04/11 | 4:25/6 | 7:33/10 | 1:37/5 | 2:02/7 | 1:12/13 |
| 10 | Зайцев Матвій | 0 | 01:14:53 | 92:46/16 | 37:15 | 79:05/16 | 92:46/16 | 91:47 | 92:46/16 |
|   | м.Київ | +63:07 | 92:46/16 | **:29 | 41:50/14 | 13:41/14 | 0:01 | 0:59/7 | |
| 11 | Старіков Кирило | 264 | 00:32:52 | 4:00/12 | 13:33/9 | 22:20/9 | 26:46/9 | 30:35/9 | 32:52/9 |
|   | м.Київ | +20:17 | 4:00/12 | 9:33/9 | 8:47/11 | 4:26/13 | 3:49/10 | 2:17/16 | |
| 12 | Бабенко Володимир | 255 | 00:32:55 | 5:17/13 | 18:30/10 | 24:02/10 | 27:23/10 | 31:53/10 | 32:55/10 |
|   | Київська | б/р ю | +20:20 | 5:17/13 | 13:13/10 | 5:32/6 | 3:21/11 | 4:30/11 | 1:02/11 |
| 13 | Гнасько Іван | 256 | 00:38:56 | 2:41/10 | 24:28/12 | 30:01/11 | 33:09/11 | 37:57/11 | 38:56/11 |
|   | Київська | б/р ю | +26:21 | 2:41/10 | 21:47/11 | 5:33/7 | 3:08/10 | 4:48/12 | 0:59/7 |
| 14 | Тригуб Марк | 266 | 00:43:06 | 1:55/4 | 24:06/11 | 33:18/12 | 34:54/12 | 42:17/12 | 43:06/12 |
|   | м.Київ | б/р ю | +30:31 | 1:55/4 | 22:11/12 | 9:12/12 | 1:36/4 | 7:23/13 | 0:49/3 |
| 15 | Степанов Михайло | 265 | 00:56:53 | 2:35/9 | 33:12/13 | 51:20/13 | 53:06/13 | 55:41/13 | 56:53/13 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +44:18 | 2:35/9 | 30:37/13 | 18:08/13 | 1:46/7 | 2:35/9 | 1:12/13 |
| 16 | Зайцев Матвій | 0 | 01:14:53 | 74:53/16 | 19:22 | 61:12/16 | 74:53/16 | 73:54 | 74:53/16 |
|   | м.Київ | +63:07 | 74:53/16 | **:29 | 41:50/14 | 13:41/14 | 0:01 | 0:59/7 | |
| 17 | Зайцев Матвій | 0 | MP | 70:56 | 15:25 | 57:15 | 70:56 | 69:57 | 70:56 |
|   | м.Київ |   | 70:56 | **:29 | 41:50 | 13:41 | 0:01 | 0:59 | |
| 18 | Зайцев Матвій | 0 | MP | 91:45 | 36:14 | 78:04 | 91:45 | 90:46 | 91:45 |
|   | м.Київ |   | 91:45 | **:29 | 41:50 | 13:41 | 0:01 | 0:59 | |
|   |   |   | 00:11:36 | 1:30 | 2:40 | 3:52 | 1:20 | 1:31 | 0:43 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч12 , 6 CP, 1.600 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч14 , 9 CP, 2.550 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч16 , 9 CP, 4.300 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч18 , 17 CP, 5.950 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч20 , 17 CP, 5.950 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21А , 10 CP, 3.800 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (37) | CP-2 (42) | CP-3 (54) | CP-4 (33) | CP-5 (45) | CP-6 (49) | CP-7 (40) | CP-8 (31) | CP-9 (52) | CP-10(100) | Finish |
| 1 | Ракша Микита | 381 | 00:26:44 | 2:50/1 | 4:47/1 | 7:45/1 | 9:19/1 | 12:47/1 | 13:34/1 | 16:34/2 | 21:55/2 | 24:54/1 | 26:03/1 | 26:44/1 |
