КСО "Зелеста", ВП ФСОУ у м. Київ
VI відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Валентина
Відкритий чемпіонат міста Києва з орієнтування (в приміщеннях, бігом), серед дорослих, юніорів та юнаків
середня дистанція у заданому напрямку
15.02.2026, Університет
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж10 , 16 КП, 0.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (33) | КП-3 (31) | КП-4 (34) | КП-5 (46) | КП-6 (36) | КП-7 (41) | КП-8 (85) | КП-9 (44) | КП-10(45) | КП-11(43) | КП-12(47) | КП-13(39) | КП-14(37) | КП-15(42) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Валковська Євгенія | 110 | 00:11:47 | 0:29/1 | 0:58/1 | 1:20/1 | 2:23/1 | 3:28/1 | 4:13/2 | 4:37/2 | 5:34/2 | 8:56/1 | 9:06/1 | 9:24/1 | 10:48/1 | 10:58/1 | 11:09/1 | 11:35/1 | 11:41/1 | 11:47/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 0:29/1 | 0:29/5 | 0:22/5 | 1:03/2 | 1:05/2 | 0:45/6 | 0:24/3 | 0:57/2 | 3:22/1 | 0:10/2 | 0:18/1 | 1:24/5 | 0:10/3 | 0:11/1 | 0:26/5 | 0:06/3 | 0:06/4 |
| 2 | Старікова Ярослава | 66 | 00:13:36 | 0:51/2 | 1:17/2 | 1:30/2 | 2:36/2 | 3:42/2 | 4:04/1 | 4:26/1 | 5:24/1 | 9:25/2 | 9:47/2 | 10:07/2 | 12:46/2 | 12:50/2 | 13:05/2 | 13:26/2 | 13:31/2 | 13:36/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 1:49 | 0:51/2 | 0:26/2 | 0:13/1 | 1:06/3 | 1:06/3 | 0:22/1 | 0:22/1 | 0:58/3 | 4:01/2 | 0:22/4 | 0:20/2 | 2:39/6 | 0:04/1 | 0:15/4 | 0:21/3 | 0:05/1 | 0:05/3 |
| 3 | Кравченко Мілена | 43 | 00:20:24 | 1:11/3 | 2:05/4 | 2:21/3 | 3:39/3 | 4:51/3 | 5:23/3 | 5:52/3 | 12:06/5 | 17:38/3 | 17:48/3 | 18:26/3 | 19:17/3 | 19:27/3 | 19:43/3 | 20:02/3 | 20:16/3 | 20:24/3 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 8:37 | 1:11/3 | 0:54/6 | 0:16/3 | 1:18/4 | 1:12/4 | 0:32/3 | 0:29/5 | 6:14/6 | 5:32/3 | 0:10/2 | 0:38/4 | 0:51/1 | 0:10/3 | 0:16/5 | 0:19/2 | 0:14/5 | 0:08/5 |
| 4 | Соловенко Соломія | 182 | 00:22:38 | 2:58/5 | 3:20/5 | 3:35/5 | 4:36/5 | 5:33/4 | 5:56/4 | 6:19/4 | 7:09/3 | 19:30/4 | 19:57/4 | 20:21/4 | 21:35/4 | 21:43/4 | 21:57/4 | 22:30/4 | 22:35/4 | 22:38/4 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +10:51 | 2:58/5 | 0:22/1 | 0:15/2 | 1:01/1 | 0:57/1 | 0:23/2 | 0:23/2 | 0:50/1 | 12:21/5 | 0:27/5 | 0:24/3 | 1:14/3 | 0:08/2 | 0:14/3 | 0:33/6 | 0:05/1 | 0:03/1 |
| 5 | Татаринова Вероніка | 142 | 00:28:37 | 1:24/4 | 1:50/3 | 2:35/4 | 4:33/4 | 14:33/6 | 15:15/6 | 15:39/6 | 20:17/6 | 25:54/5 | 26:02/5 | 26:40/5 | 27:33/5 | 27:43/5 | 28:01/5 | 28:15/5 | 28:33/5 | 28:37/5 |
|   | м.Київ | б/р | +16:50 | 1:24/4 | 0:26/2 | 0:45/6 | 1:58/6 | 10:00/6 | 0:42/5 | 0:24/3 | 4:38/5 | 5:37/4 | 0:08/1 | 0:38/4 | 0:53/2 | 0:10/3 | 0:18/6 | 0:14/1 | 0:18/6 | 0:04/2 |
| 6 | Коваль Таїсія | 181 | 00:32:40 | 3:13/6 | 3:40/6 | 4:00/6 | 5:34/6 | 6:56/5 | 7:35/5 | 8:21/5 | 10:25/4 | 27:49/6 | 28:41/6 | 30:12/6 | 31:26/6 | 31:44/6 | 31:57/6 | 32:22/6 | 32:32/6 | 32:40/6 |
|   | м.Київ | б/р | +20:53 | 3:13/6 | 0:27/4 | 0:20/4 | 1:34/5 | 1:22/5 | 0:39/4 | 0:46/6 | 2:04/4 | 17:24/6 | 0:52/6 | 1:31/6 | 1:14/3 | 0:18/6 | 0:13/2 | 0:25/4 | 0:10/4 | 0:08/5 |
|   | Идеальный участник |   | 00:09:52 | 0:29 | 0:22 | 0:13 | 1:01 | 0:57 | 0:22 | 0:22 | 0:50 | 3:22 | 0:08 | 0:18 | 0:51 | 0:04 | 0:11 | 0:14 | 0:05 | 0:03 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж12 , 18 КП, 0.000 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж14 , 20 КП, 0.000 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж16 , 21 КП, 0.000 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж18 , 34 КП, 2.875 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (71) | КП-2 (60) | КП-3 (81) | КП-4 (85) | КП-5 (49) | КП-6 (63) | КП-7 (87) | КП-8 (73) | КП-9 (74) | КП-10(75) | КП-11(62) | КП-12(53) | КП-13(54) | КП-14(83) | КП-15(48) | КП-16(36) | КП-17(41) | КП-18(33) | КП-19(32) | КП-20(31) | КП-21(51) | КП-22(55) | КП-23(88) | КП-24(56) | КП-25(64) | КП-26(58) | КП-27(76) | КП-28(79) | КП-29(44) | КП-30(43) | КП-31(72) | КП-32(39) | КП-33(38) | КП-34(100) | Финиш |
| 1 | Соловйова Марина | 73 | 00:33:57 | 1:01/1 | 3:31/2 | 6:05/2 | 7:49/1 | 9:48/1 | 11:13/1 | 11:26/1 | 11:43/1 | 12:51/2 | 13:02/2 | 15:46/2 | 16:18/2 | 18:52/2 | 19:28/2 | 20:12/2 | 21:45/2 | 22:03/2 | 23:58/2 | 24:14/2 | 24:25/2 | 26:50/1 | 27:50/1 | 28:46/1 | 30:04/1 | 30:34/1 | 31:19/1 | 31:29/1 | 31:42/1 | 32:48/1 | 33:07/1 | 33:24/1 | 33:35/1 | 33:46/1 | 33:54/1 | 33:57/1 |
|   | м.Київ | б/р ю |   | 1:01/1 | 2:30/2 | 2:34/1 | 1:44/2 | 1:59/2 | 1:25/2 | 0:13/3 | 0:17/1 | 1:08/5 | 0:11/3 | 2:44/1 | 0:32/4 | 2:34/2 | 0:36/3 | 0:44/5 | 1:33/1 | 0:18/2 | 1:55/2 | 0:16/2 | 0:11/2 | 2:25/2 | 1:00/1 | 0:56/1 | 1:18/1 | 0:30/5 | 0:45/4 | 0:10/1 | 0:13/4 | 1:06/2 | 0:19/3 | 0:17/1 | 0:11/2 | 0:11/5 | 0:08/4 | 0:03/1 |
| 2 | Демиденко Анастасія | 7 | 00:35:09 | 1:04/2 | 3:27/1 | 6:04/1 | 8:11/2 | 10:13/2 | 11:36/2 | 11:46/2 | 12:09/2 | 12:26/1 | 12:36/1 | 15:39/1 | 16:05/1 | 18:17/1 | 18:54/1 | 19:29/1 | 21:05/1 | 21:22/1 | 23:32/1 | 23:56/1 | 24:10/1 | 26:53/2 | 28:08/2 | 29:23/2 | 31:16/2 | 31:44/2 | 32:26/2 | 32:37/2 | 32:46/2 | 33:57/2 | 34:20/2 | 34:40/2 | 34:51/2 | 34:59/2 | 35:04/2 | 35:09/2 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 1:12 | 1:04/2 | 2:23/1 | 2:37/2 | 2:07/4 | 2:02/4 | 1:23/1 | 0:10/1 | 0:23/3 | 0:17/1 | 0:10/1 | 3:03/2 | 0:26/2 | 2:12/1 | 0:37/4 | 0:35/1 | 1:36/2 | 0:17/1 | 2:10/4 | 0:24/3 | 0:14/3 | 2:43/4 | 1:15/3 | 1:15/2 | 1:53/5 | 0:28/3 | 0:42/1 | 0:11/2 | 0:09/1 | 1:11/3 | 0:23/5 | 0:20/2 | 0:11/2 | 0:08/2 | 0:05/1 | 0:05/5 |
| 3 | Ваганова Крістіна | 47 | 00:43:03 | 1:22/3 | 5:39/4 | 9:56/4 | 11:37/4 | 13:47/4 | 16:47/4 | 17:02/4 | 17:24/4 | 17:54/4 | 18:06/4 | 21:44/4 | 22:14/4 | 25:24/4 | 25:58/4 | 26:39/4 | 28:17/3 | 28:37/3 | 30:43/3 | 30:58/3 | 31:23/3 | 34:25/3 | 36:21/3 | 37:41/3 | 39:11/3 | 39:36/3 | 40:19/3 | 40:37/3 | 40:48/3 | 41:52/3 | 42:08/3 | 42:30/3 | 42:44/3 | 42:52/3 | 43:00/3 | 43:03/3 |
|   | м.Київ | ІІІ | + 9:06 | 1:22/3 | 4:17/4 | 4:17/5 | 1:41/1 | 2:10/5 | 3:00/5 | 0:15/5 | 0:22/2 | 0:30/2 | 0:12/4 | 3:38/3 | 0:30/3 | 3:10/5 | 0:34/1 | 0:41/2 | 1:38/3 | 0:20/4 | 2:06/3 | 0:15/1 | 0:25/5 | 3:02/5 | 1:56/4 | 1:20/4 | 1:30/3 | 0:25/2 | 0:43/2 | 0:18/5 | 0:11/3 | 1:04/1 | 0:16/2 | 0:22/3 | 0:14/4 | 0:08/2 | 0:08/4 | 0:03/1 |
| 4 | Федотова Анастасія | 265 | 00:46:01 | 1:38/4 | 4:38/3 | 8:18/3 | 10:32/3 | 12:33/3 | 14:35/3 | 14:47/3 | 15:51/3 | 16:51/3 | 17:03/3 | 21:31/3 | 22:08/3 | 25:00/3 | 25:38/3 | 26:20/3 | 28:38/4 | 28:59/4 | 31:57/4 | 32:24/4 | 32:47/4 | 35:24/4 | 38:10/4 | 39:36/4 | 41:14/4 | 41:42/4 | 42:35/4 | 42:46/4 | 42:55/4 | 44:22/4 | 44:31/4 | 45:36/4 | 45:45/4 | 45:51/4 | 45:57/4 | 46:01/4 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +12:04 | 1:38/4 | 3:00/3 | 3:40/3 | 2:14/5 | 2:01/3 | 2:02/4 | 0:12/2 | 1:04/4 | 1:00/4 | 0:12/4 | 4:28/4 | 0:37/5 | 2:52/4 | 0:38/5 | 0:42/3 | 2:18/5 | 0:21/5 | 2:58/5 | 0:27/4 | 0:23/4 | 2:37/3 | 2:46/5 | 1:26/5 | 1:38/4 | 0:28/3 | 0:53/5 | 0:11/2 | 0:09/1 | 1:27/4 | 0:09/1 | 1:05/4 | 0:09/1 | 0:06/1 | 0:06/2 | 0:04/3 |
| 5 | Пастух Тетяна | 59 | 00:47:02 | 4:04/5 | 9:26/5 | 13:14/5 | 15:18/5 | 17:13/5 | 19:08/5 | 19:21/5 | 20:45/5 | 21:34/5 | 21:44/5 | 26:29/5 | 26:52/5 | 29:39/5 | 30:14/5 | 30:57/5 | 32:43/5 | 33:02/5 | 34:52/5 | 35:22/5 | 35:32/5 | 37:51/5 | 38:54/5 | 40:12/5 | 41:40/5 | 42:03/5 | 42:46/5 | 43:03/5 | 43:16/5 | 45:00/5 | 45:20/5 | 46:28/5 | 46:42/5 | 46:51/5 | 46:58/5 | 47:02/5 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +13:05 | 4:04/5 | 5:22/5 | 3:48/4 | 2:04/3 | 1:55/1 | 1:55/3 | 0:13/3 | 1:24/5 | 0:49/3 | 0:10/1 | 4:45/5 | 0:23/1 | 2:47/3 | 0:35/2 | 0:43/4 | 1:46/4 | 0:19/3 | 1:50/1 | 0:30/5 | 0:10/1 | 2:19/1 | 1:03/2 | 1:18/3 | 1:28/2 | 0:23/1 | 0:43/2 | 0:17/4 | 0:13/4 | 1:44/5 | 0:20/4 | 1:08/5 | 0:14/4 | 0:09/4 | 0:07/3 | 0:04/3 |
| 6 | Тищук Діана | 36 | MP | 3:14 | 6:45 | 22:41 | 23:34 | 28:27 | 32:02 | 32:30 | 33:24 | 34:00 | 34:18 | 45:14 | 45:50 | 54:51 | 55:42 | 56:25 | 59:07 | 59:25 | 62:53 | 63:21 | 63:57 | 66:51 | 70:43 | 72:03 | 73:47 | 75:51 | 76:53 | 77:13 | 77:27 | 80:38 | 81:01 | 83:08 | 82:02 | 82:26 | 83:03 | 83:08 |
|   | м.Київ | б/р |   | 3:14 | 3:31 | 15:56 | 0:53 | 4:53 | 3:35 | 0:28 | 0:54 | 0:36 | 0:18 | 10:56 | 0:36 | 9:01 | 0:51 | 0:43 | 2:42 | 0:18 | 3:28 | 0:28 | 0:36 | 2:54 | 3:52 | 1:20 | 1:44 | 2:04 | 1:02 | 0:20 | 0:14 | 3:11 | 0:23 | 2:07 | -1:54 | 0:24 | 0:37 | 0:05 |
|   | Идеальный участник |   | 00:31:14 | 1:01 | 2:23 | 2:34 | 1:41 | 1:55 | 1:23 | 0:10 | 0:17 | 0:17 | 0:10 | 2:44 | 0:23 | 2:12 | 0:34 | 0:35 | 1:33 | 0:17 | 1:50 | 0:15 | 0:10 | 2:19 | 1:00 | 0:56 | 1:18 | 0:23 | 0:42 | 0:10 | 0:09 | 1:04 | 0:09 | 0:17 | 0:09 | 0:06 | 0:05 | 0:03 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж21А , 29 КП, 2.150 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (67) | КП-2 (71) | КП-3 (81) | КП-4 (46) | КП-5 (33) | КП-6 (32) | КП-7 (31) | КП-8 (62) | КП-9 (70) | КП-10(48) | КП-11(82) | КП-12(54) | КП-13(50) | КП-14(87) | КП-15(73) | КП-16(74) | КП-17(83) | КП-18(55) | КП-19(63) | КП-20(58) | КП-21(76) | КП-22(79) | КП-23(45) | КП-24(43) | КП-25(44) | КП-26(42) | КП-27(37) | КП-28(39) | КП-29(100) | Финиш |
| 1 | Поспєлова Кароліна | 74 | 00:33:47 | 3:39/1 | 5:49/1 | 8:02/1 | 9:13/1 | 10:35/1 | 10:51/1 | 11:17/1 | 14:00/1 | 15:03/1 | 17:01/1 | 19:10/1 | 21:58/1 | 22:56/1 | 24:27/1 | 24:55/1 | 25:13/1 | 26:00/1 | 27:28/1 | 29:30/1 | 30:20/1 | 30:34/1 | 31:18/1 | 32:17/1 | 32:39/1 | 32:52/1 | 33:12/1 | 33:25/1 | 33:35/1 | 33:43/1 | 33:47/1 |
|   | Луганська | ІІ |   | 3:39/1 | 2:10/1 | 2:13/1 | 1:11/1 | 1:22/2 | 0:16/1 | 0:26/3 | 2:43/1 | 1:03/2 | 1:58/1 | 2:09/1 | 2:48/1 | 0:58/1 | 1:31/1 | 0:28/2 | 0:18/1 | 0:47/1 | 1:28/2 | 2:02/1 | 0:50/1 | 0:14/3 | 0:44/4 | 0:59/1 | 0:22/4 | 0:13/3 | 0:20/2 | 0:13/4 | 0:10/2 | 0:08/1 | 0:04/1 |
| 2 | Дойч Таїсія | 8 | 00:40:36 | 3:46/2 | 6:35/2 | 9:39/2 | 11:11/2 | 12:49/2 | 13:07/2 | 13:23/2 | 17:13/2 | 18:13/2 | 20:51/2 | 23:25/2 | 26:23/2 | 27:31/2 | 29:27/2 | 29:48/2 | 30:09/2 | 31:05/2 | 32:23/2 | 35:18/2 | 36:13/2 | 36:26/2 | 36:36/2 | 39:24/2 | 39:38/2 | 39:49/2 | 40:06/2 | 40:13/2 | 40:22/2 | 40:32/2 | 40:36/2 |
|   | м.Київ | ІІ | + 6:49 | 3:46/2 | 2:49/2 | 3:04/2 | 1:32/2 | 1:38/3 | 0:18/3 | 0:16/2 | 3:50/2 | 1:00/1 | 2:38/2 | 2:34/2 | 2:58/2 | 1:08/3 | 1:56/2 | 0:21/1 | 0:21/2 | 0:56/4 | 1:18/1 | 2:55/4 | 0:55/2 | 0:13/1 | 0:10/1 | 2:48/3 | 0:14/1 | 0:11/1 | 0:17/1 | 0:07/1 | 0:09/1 | 0:10/2 | 0:04/1 |
| 3 | Панчук Марія | 235 | 00:57:56 | 8:54/4 | 16:22/4 | 21:00/3 | 23:04/3 | 24:50/3 | 25:08/4 | 25:21/3 | 31:18/4 | 32:46/4 | 36:02/4 | 39:24/4 | 42:53/4 | 44:16/4 | 46:16/4 | 46:50/4 | 47:11/4 | 48:06/4 | 50:30/4 | 53:05/4 | 54:00/4 | 54:19/4 | 54:32/4 | 56:07/3 | 56:26/3 | 56:42/3 | 57:16/4 | 57:26/4 | 57:39/3 | 57:51/3 | 57:56/3 |
|   | Хмельницька | І | +24:09 | 8:54/4 | 7:28/4 | 4:38/3 | 2:04/4 | 1:46/4 | 0:18/3 | 0:13/1 | 5:57/4 | 1:28/3 | 3:16/3 | 3:22/4 | 3:29/4 | 1:23/4 | 2:00/3 | 0:34/4 | 0:21/2 | 0:55/3 | 2:24/4 | 2:35/3 | 0:55/2 | 0:19/4 | 0:13/3 | 1:35/2 | 0:19/3 | 0:16/4 | 0:34/4 | 0:10/3 | 0:13/3 | 0:12/3 | 0:05/4 |
| 4 | Рой Юлія | 216 | 00:58:02 | 6:19/3 | 10:39/3 | 21:49/4 | 23:37/4 | 24:51/4 | 25:07/3 | 25:34/4 | 29:48/3 | 31:56/3 | 35:55/3 | 38:51/3 | 41:56/3 | 43:02/3 | 45:37/3 | 46:09/3 | 46:52/3 | 47:43/3 | 49:25/3 | 51:51/3 | 52:53/3 | 53:06/3 | 53:18/3 | 56:13/4 | 56:31/4 | 56:43/4 | 57:14/3 | 57:22/3 | 57:41/4 | 57:58/4 | 58:02/4 |
|   | м.Київ | ІІІ | +24:15 | 6:19/3 | 4:20/3 | 11:10/4 | 1:48/3 | 1:14/1 | 0:16/1 | 0:27/4 | 4:14/3 | 2:08/4 | 3:59/4 | 2:56/3 | 3:05/3 | 1:06/2 | 2:35/4 | 0:32/3 | 0:43/4 | 0:51/2 | 1:42/3 | 2:26/2 | 1:02/4 | 0:13/1 | 0:12/2 | 2:55/4 | 0:18/2 | 0:12/2 | 0:31/3 | 0:08/2 | 0:19/4 | 0:17/4 | 0:04/1 |
| 5 | Діхтяр Ольга | 215 | MP | 3:20 | 7:37 | 11:10 | 13:48 | 15:13 | 15:31 | 15:39 | 20:26 | 21:56 | 24:39 | 27:41 | 30:50 | 32:02 | 34:24 | 34:42 | 35:33 | 36:52 | 38:31 | 45:02 | 40:06 | 41:12 | 41:23 | 42:23 | 42:55 | 43:07 | 43:36 | 43:52 | 44:48 | 44:59 | 45:02 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 3:20 | 4:17 | 3:33 | 2:38 | 1:25 | 0:18 | 0:08 | 4:47 | 1:30 | 2:43 | 3:02 | 3:09 | 1:12 | 2:22 | 0:18 | 0:51 | 1:19 | 1:39 | 6:31 | -4:04 | 1:06 | 0:11 | 1:00 | 0:32 | 0:12 | 0:29 | 0:16 | 0:56 | 0:11 | 0:03 |
| 6 | Панчук Наталія | 236 | MP | 6:06 | 14:14 | 21:38 | 23:21 | 25:15 | 25:55 | 26:11 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:17 | 48:11 | 48:17 |
|   | Хмельницька | ІІІ |   | 6:06 | 8:08 | 7:24 | 1:43 | 1:54 | 0:40 | 0:16 | 22:06 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:54 | 0:06 |
|   | Идеальный участник |   | 00:32:11 | 3:39 | 2:10 | 2:13 | 1:11 | 1:14 | 0:16 | 0:13 | 2:43 | 1:00 | 1:58 | 2:09 | 2:48 | 0:58 | 1:31 | 0:21 | 0:18 | 0:47 | 1:18 | 2:02 | 0:50 | 0:13 | 0:10 | 0:59 | 0:14 | 0:11 | 0:17 | 0:07 | 0:09 | 0:08 | 0:04 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж21Е , 37 КП, 3.150 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж35 , 35 КП, 3.050 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (81) | КП-3 (52) | КП-4 (40) | КП-5 (33) | КП-6 (41) | КП-7 (85) | КП-8 (54) | КП-9 (82) | КП-10(34) | КП-11(67) | КП-12(48) | КП-13(87) | КП-14(78) | КП-15(64) | КП-16(73) | КП-17(74) | КП-18(83) | КП-19(53) | КП-20(69) | КП-21(62) | КП-22(58) | КП-23(77) | КП-24(75) | КП-25(56) | КП-26(50) | КП-27(55) | КП-28(44) | КП-29(45) | КП-30(84) | КП-31(43) | КП-32(72) | КП-33(39) | КП-34(38) | КП-35(100) | Финиш |
| 1 | Іванова Наталія | 41 | 00:43:45 | 4:44/4 | 5:25/4 | 7:12/4 | 9:20/3 | 9:45/3 | 11:31/3 | 12:12/3 | 15:15/3 | 18:40/4 | 20:47/3 | 22:50/3 | 24:54/3 | 26:30/3 | 26:50/3 | 27:08/3 | 27:21/3 | 27:45/3 | 28:32/3 | 30:26/3 | 32:01/2 | 34:36/2 | 37:03/2 | 37:18/2 | 37:33/2 | 37:54/1 | 39:07/1 | 40:23/1 | 41:58/1 | 42:13/1 | 42:20/1 | 42:37/1 | 43:13/1 | 43:24/1 | 43:33/1 | 43:41/1 | 43:45/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 4:44/4 | 0:41/5 | 1:47/4 | 2:08/4 | 0:25/3 | 1:46/3 | 0:41/2 | 3:03/4 | 3:25/5 | 2:07/1 | 2:03/3 | 2:04/1 | 1:36/1 | 0:20/2 | 0:18/1 | 0:13/1 | 0:24/4 | 0:47/1 | 1:54/2 | 1:35/2 | 2:35/3 | 2:27/1 | 0:15/3 | 0:15/1 | 0:21/1 | 1:13/1 | 1:16/2 | 1:35/1 | 0:15/5 | 0:07/2 | 0:17/3 | 0:36/5 | 0:11/5 | 0:09/4 | 0:08/5 | 0:04/3 |
| 2 | Гуменюк Марина | 333 | 00:44:34 | 3:20/1 | 3:59/1 | 5:14/1 | 7:10/2 | 7:27/2 | 9:57/2 | 10:47/2 | 13:40/2 | 16:31/2 | 18:40/2 | 20:46/2 | 23:39/2 | 25:43/2 | 26:09/2 | 26:34/2 | 26:47/2 | 27:07/2 | 28:18/2 | 30:22/2 | 31:53/1 | 34:17/1 | 36:49/1 | 37:15/1 | 37:32/1 | 37:54/1 | 39:42/2 | 41:12/2 | 43:15/2 | 43:24/2 | 43:30/2 | 43:46/2 | 44:08/2 | 44:18/2 | 44:26/2 | 44:31/2 | 44:34/2 |
|   | Полтавська | І | + 0:49 | 3:20/1 | 0:39/4 | 1:15/1 | 1:56/3 | 0:17/1 | 2:30/6 | 0:50/6 | 2:53/3 | 2:51/3 | 2:09/2 | 2:06/4 | 2:53/5 | 2:04/5 | 0:26/4 | 0:25/5 | 0:13/1 | 0:20/1 | 1:11/5 | 2:04/3 | 1:31/1 | 2:24/1 | 2:32/2 | 0:26/6 | 0:17/2 | 0:22/3 | 1:48/6 | 1:30/4 | 2:03/4 | 0:09/3 | 0:06/1 | 0:16/2 | 0:22/2 | 0:10/3 | 0:08/1 | 0:05/1 | 0:03/1 |
| 3 | Бабко Олена | 231 | 00:46:50 | 3:30/2 | 4:04/2 | 5:38/2 | 6:57/1 | 7:15/1 | 8:51/1 | 9:34/1 | 12:08/1 | 16:12/1 | 18:21/1 | 20:03/1 | 22:34/1 | 24:11/1 | 24:39/1 | 25:02/1 | 25:34/1 | 25:57/1 | 26:57/1 | 30:20/1 | 32:22/3 | 35:16/3 | 39:38/3 | 39:52/3 | 40:09/3 | 40:44/3 | 42:13/3 | 43:23/3 | 45:31/3 | 45:37/3 | 45:45/3 | 46:02/3 | 46:20/3 | 46:27/3 | 46:39/3 | 46:46/3 | 46:50/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 3:05 | 3:30/2 | 0:34/2 | 1:34/2 | 1:19/1 | 0:18/2 | 1:36/2 | 0:43/4 | 2:34/1 | 4:04/6 | 2:09/2 | 1:42/1 | 2:31/4 | 1:37/2 | 0:28/6 | 0:23/4 | 0:32/6 | 0:23/3 | 1:00/4 | 3:23/4 | 2:02/5 | 2:54/4 | 4:22/5 | 0:14/1 | 0:17/2 | 0:35/5 | 1:29/3 | 1:10/1 | 2:08/5 | 0:06/2 | 0:08/5 | 0:17/3 | 0:18/1 | 0:07/1 | 0:12/6 | 0:07/3 | 0:04/3 |
| 4 | Чорнобривцева Оля | 291 | 00:48:39 | 5:05/5 | 5:37/5 | 8:17/5 | 9:57/4 | 10:23/4 | 12:10/4 | 12:53/4 | 15:36/4 | 18:23/3 | 21:37/4 | 23:24/4 | 25:40/4 | 27:17/4 | 27:38/4 | 28:05/4 | 28:19/4 | 28:51/4 | 29:43/4 | 31:33/4 | 33:13/4 | 39:18/4 | 41:50/4 | 42:04/4 | 42:23/4 | 42:44/4 | 44:01/4 | 45:20/4 | 47:06/4 | 47:11/4 | 47:18/4 | 47:33/4 | 48:02/4 | 48:21/4 | 48:29/4 | 48:35/4 | 48:39/4 |
