Департамент молоді та спорту КМДА, ВП ФСОУ в м. Києві
Відкритий чемпіонат міста Києва (бігом), (дорослі, юніори, юнаки). Відкритий чемпіонат ВП ФСОУ в м. Києві серед ветеранів фізичної культури і спорту.
довга дистанція у заданому напрямку
14.03.2026, Голосієво
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж10 , 5 CP, 1.325 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (49) | CP-3 (50) | CP-4 (54) | CP-5 (100) | Finish |
| 1 | Гулай Мілана | 101 | 00:17:42 | 2:32/1 | 6:17/1 | 10:14/1 | 15:06/1 | 16:46/1 | 17:42/1 |
|   | Київська | ІІ-ю |   | 2:32/1 | 3:45/1 | 3:57/3 | 4:52/1 | 1:40/1 | 0:56/1 |
| 2 | Татаринова Вероніка | 104 | 00:21:20 | 2:56/2 | 9:49/3 | 11:47/2 | 17:43/2 | 20:18/2 | 21:20/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 3:38 | 2:56/2 | 6:53/3 | 1:58/1 | 5:56/3 | 2:35/3 | 1:02/2 |
| 3 | Сахнік Дарина | 102 | 00:23:19 | 3:23/3 | 11:18/4 | 13:38/3 | 19:31/3 | 21:59/3 | 23:19/3 |
|   | м.Київ | б/р | + 5:37 | 3:23/3 | 7:55/4 | 2:20/2 | 5:53/2 | 2:28/2 | 1:20/4 |
| 4 | Старікова Ярослава | 103 | 00:26:04 | 4:01/4 | 7:51/2 | 14:57/4 | 21:08/4 | 24:48/4 | 26:04/4 |
|   | м.Київ | б/р | + 8:22 | 4:01/4 | 3:50/2 | 7:06/4 | 6:11/4 | 3:40/4 | 1:16/3 |
|   |   |   | 00:15:43 | 2:32 | 3:45 | 1:58 | 4:52 | 1:40 | 0:56 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж12 , 6 CP, 2.150 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж14 , 9 CP, 3.125 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж16 , 9 CP, 4.600 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж18 , 17 CP, 7.175 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21А , 9 CP, 4.450 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е , 17 CP, 7.175 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж35 , 17 CP, 7.175 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (45) | CP-2 (48) | CP-3 (49) | CP-4 (34) | CP-5 (33) | CP-6 (31) | CP-7 (32) | CP-8 (35) | CP-9 (36) | CP-10(41) | CP-11(38) | CP-12(39) | CP-13(42) | CP-14(47) | CP-15(52) | CP-16(53) | CP-17(100) | Finish |
| 1 | Соболівська Марія | 211 | 01:36:12 | 5:01/1 | 8:43/1 | 13:19/1 | 31:22/1 | 37:39/1 | 39:06/1 | 54:47/1 | 57:58/1 | 61:23/1 | 68:03/1 | 76:27/1 | 78:57/1 | 82:54/1 | 84:36/1 | 93:10/1 | 94:43/1 | 95:23/1 | 96:12/1 |
|   | Житомирська | І |   | 5:01/1 | 3:42/1 | 4:36/1 | 18:03/1 | 6:17/3 | 1:27/1 | 15:41/3 | 3:11/1 | 3:25/2 | 6:40/1 | 8:24/1 | 2:30/2 | 3:57/1 | 1:42/1 | 8:34/1 | 1:33/1 | 0:40/1 | 0:49/2 |
| 2 | Осадча Наталія | 210 | 01:47:57 | 9:03/3 | 20:17/3 | 26:57/3 | 46:11/2 | 51:22/3 | 54:40/3 | 56:57/3 | 61:01/2 | 63:21/2 | 72:30/2 | 82:26/2 | 84:30/2 | 90:44/2 | 93:46/2 | 104:34/2 | 106:18/2 | 107:09/2 | 107:57/2 |
|   | Вінницька | б/р | +11:45 | 9:03/3 | 11:14/3 | 6:40/3 | 19:14/2 | 5:11/2 | 3:18/3 | 2:17/1 | 4:04/2 | 2:20/1 | 9:09/3 | 9:56/2 | 2:04/1 | 6:14/2 | 3:02/2 | 10:48/2 | 1:44/2 | 0:51/2 | 0:48/1 |
| 3 | Троян-Степанюк Анна | 213 | 02:13:24 | 8:49/2 | 14:19/2 | 20:48/2 | 46:35/3 | 51:04/2 | 53:59/2 | 56:29/2 | 63:12/3 | 74:53/3 | 83:22/3 | 100:03/3 | 102:54/3 | 110:28/3 | 114:10/3 | 128:11/3 | 130:54/3 | 132:08/3 | 133:24/3 |
|   | Сумська | І | +37:12 | 8:49/2 | 5:30/2 | 6:29/2 | 25:47/3 | 4:29/1 | 2:55/2 | 2:30/2 | 6:43/3 | 11:41/3 | 8:29/2 | 16:41/3 | 2:51/3 | 7:34/3 | 3:42/3 | 14:01/3 | 2:43/3 | 1:14/3 | 1:16/3 |
|   |   |   | 01:19:28 | 5:01 | 3:42 | 4:36 | 18:03 | 4:29 | 1:27 | 2:17 | 3:11 | 2:20 | 6:40 | 8:24 | 2:04 | 3:57 | 1:42 | 8:34 | 1:33 | 0:40 | 0:48 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж45 , 13 CP, 5.700 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (45) | CP-2 (32) | CP-3 (31) | CP-4 (33) | CP-5 (34) | CP-6 (38) | CP-7 (39) | CP-8 (42) | CP-9 (46) | CP-10(47) | CP-11(48) | CP-12(53) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Чорнобривцева Оля | 215 | 01:01:10 | 6:07/2 | 18:55/1 | 20:18/1 | 22:25/1 | 25:07/1 | 34:54/1 | 37:00/1 | 41:49/1 | 43:33/1 | 45:40/1 | 49:36/1 | 59:06/1 | 60:02/1 | 61:10/1 |
|   | м.Київ | ІІ |   | 6:07/2 | 12:48/1 | 1:23/2 | 2:07/1 | 2:42/2 | 9:47/2 | 2:06/3 | 4:49/1 | 1:44/1 | 2:07/1 | 3:56/3 | 9:30/1 | 0:56/1 | 1:08/3 |
| 2 | Мізернюк Валентина | 214 | 01:03:37 | 5:32/1 | 20:51/2 | 22:02/2 | 24:14/2 | 26:47/2 | 36:13/2 | 38:17/2 | 43:35/2 | 45:30/2 | 47:49/2 | 51:20/2 | 61:34/2 | 62:35/2 | 63:37/2 |
|   | м.Київ | МСУ | + 2:27 | 5:32/1 | 15:19/2 | 1:11/1 | 2:12/2 | 2:33/1 | 9:26/1 | 2:04/2 | 5:18/2 | 1:55/2 | 2:19/3 | 3:31/1 | 10:14/2 | 1:01/3 | 1:02/1 |
| 3 | Шеренковська Олена | 216 | 01:07:31 | 6:52/3 | 22:17/3 | 23:58/3 | 26:23/3 | 29:06/3 | 39:06/3 | 41:08/3 | 46:28/3 | 48:28/3 | 50:44/3 | 54:32/3 | 65:13/3 | 66:18/3 | 67:31/3 |
|   | м.Київ | ІІ | + 6:21 | 6:52/3 | 15:25/3 | 1:41/3 | 2:25/3 | 2:43/3 | 10:00/3 | 2:02/1 | 5:20/3 | 2:00/3 | 2:16/2 | 3:48/2 | 10:41/3 | 1:05/4 | 1:13/4 |
| 4 | Дрига Віра | 0 | 01:21:57 | 8:48/4 | 28:51/4 | 30:34/4 | 33:55/4 | 36:55/4 | 50:17/4 | 52:35/4 | 58:55/4 | 60:55/4 | 63:56/4 | 68:45/4 | 79:54/4 | 80:52/4 | 81:57/4 |
|   | Донецька | +20:47 | 8:48/4 | 20:03/4 | 1:43/4 | 3:21/4 | 3:00/4 | 13:22/4 | 2:18/4 | 6:20/4 | 2:00/3 | 3:01/4 | 4:49/4 | 11:09/4 | 0:58/2 | 1:04/2 | |
|   |   |   | 00:59:18 | 5:32 | 12:48 | 1:11 | 2:07 | 2:33 | 9:26 | 2:02 | 4:49 | 1:44 | 2:07 | 3:31 | 9:30 | 0:56 | 1:02 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж55 , 9 CP, 4.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (47) | CP-3 (42) | CP-4 (38) | CP-5 (37) | CP-6 (45) | CP-7 (48) | CP-8 (54) | CP-9 (100) | Finish |
| 1 | Баглик Олена | 217 | 00:52:15 | 5:20/5 | 14:19/3 | 16:49/3 | 22:25/2 | 27:34/2 | 35:38/2 | 40:24/1 | 49:31/1 | 51:14/1 | 52:15/1 |
|   | м.Київ | І |   | 5:20/5 | 8:59/1 | 2:30/2 | 5:36/1 | 5:09/2 | 8:04/1 | 4:46/2 | 9:07/1 | 1:43/1 | 1:01/1 |
| 2 | Телесань Наталья | 221 | 00:53:02 | 4:04/3 | 13:04/2 | 15:40/2 | 21:27/1 | 27:12/1 | 35:20/1 | 40:38/2 | 50:12/2 | 51:59/2 | 53:02/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 0:47 | 4:04/3 | 9:00/2 | 2:36/3 | 5:47/2 | 5:45/3 | 8:08/2 | 5:18/3 | 9:34/2 | 1:47/2 | 1:03/2 |
| 3 | Лавриненко Наталія | 219 | 00:57:09 | 3:34/1 | 16:30/5 | 19:10/5 | 25:31/4 | 30:20/4 | 39:17/4 | 43:49/4 | 53:47/3 | 55:53/3 | 57:09/3 |
|   | Донецька | + 4:54 | 3:34/1 | 12:56/5 | 2:40/4 | 6:21/3 | 4:49/1 | 8:57/4 | 4:32/1 | 9:58/3 | 2:06/4 | 1:16/4 | |
| 4 | Дуднік Тетяна | 218 | 00:58:04 | 3:51/2 | 12:52/1 | 15:16/1 | 22:46/3 | 28:58/3 | 37:45/3 | 43:19/3 | 55:03/4 | 56:53/4 | 58:04/4 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 5:49 | 3:51/2 | 9:01/3 | 2:24/1 | 7:30/4 | 6:12/5 | 8:47/3 | 5:34/4 | 11:44/4 | 1:50/3 | 1:11/3 |
| 5 | Рудич Людмила | 220 | 01:16:55 | 4:25/4 | 15:31/4 | 18:57/4 | 27:20/5 | 33:19/5 | 45:41/5 | 53:22/5 | 72:07/5 | 75:16/5 | 76:55/5 |
|   | м.Київ | КМСУ | +24:40 | 4:25/4 | 11:06/4 | 3:26/5 | 8:23/5 | 5:59/4 | 12:22/5 | 7:41/5 | 18:45/5 | 3:09/5 | 1:38/5 |
|   |   |   | 00:49:50 | 3:34 | 8:59 | 2:24 | 5:36 | 4:49 | 8:04 | 4:32 | 9:07 | 1:43 | 1:02 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж65 , 9 CP, 3.125 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-2 (51) | CP-3 (46) | CP-4 (42) | CP-5 (45) | CP-6 (43) | CP-7 (52) | CP-8 (53) | CP-9 (100) | Finish |
| 1 | Залєсова Наталія | 223 | 00:30:57 | 4:49/1 | 7:42/1 | 14:25/1 | 16:31/1 | 19:51/1 | 23:03/1 | 26:46/1 | 28:55/1 | 29:54/1 | 30:57/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 4:49/1 | 2:53/1 | 6:43/1 | 2:06/2 | 3:20/1 | 3:12/1 | 3:43/1 | 2:09/1 | 0:59/1 | 1:03/1 |
| 2 | Познаєва Ольга | 224 | 00:43:42 | 5:14/2 | 13:47/2 | 24:01/2 | 26:06/2 | 30:41/2 | 33:58/2 | 39:01/2 | 41:23/2 | 42:31/2 | 43:42/2 |
|   | м.Київ | ІІІ | +12:45 | 5:14/2 | 8:33/3 | 10:14/2 | 2:05/1 | 4:35/2 | 3:17/2 | 5:03/2 | 2:22/2 | 1:08/2 | 1:10/2 |
| 3 | Гавриленко Лідія | 222 | 01:00:51 | 13:28/3 | 19:03/3 | 30:53/3 | 34:10/3 | 39:48/3 | 46:33/3 | 53:21/3 | 57:01/3 | 58:47/3 | 60:51/3 |
|   | м.Київ | ІІ | +29:54 | 13:28/3 | 5:35/2 | 11:50/3 | 3:17/3 | 5:38/3 | 6:45/3 | 6:48/3 | 3:40/3 | 1:46/3 | 2:04/3 |
|   |   |   | 00:30:56 | 4:49 | 2:53 | 6:43 | 2:05 | 3:20 | 3:12 | 3:43 | 2:09 | 0:59 | 1:03 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж75 , 6 CP, 2.525 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (52) | CP-2 (45) | CP-3 (51) | CP-4 (49) | CP-5 (54) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Степаненко Еллаїда | 227 | 00:57:45 | 9:47/1 | 21:50/1 | 35:03/1 | 43:00/1 | 52:33/1 | 55:53/1 | 57:45/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 9:47/1 | 12:03/1 | 13:13/2 | 7:57/2 | 9:33/1 | 3:20/2 | 1:52/3 |
| 2 | Петух Наталія | 225 | 01:03:17 | 15:14/4 | 27:35/2 | 38:43/2 | 44:22/2 | 59:57/2 | 62:00/2 | 63:17/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 5:32 | 15:14/4 | 12:21/2 | 11:08/1 | 5:39/1 | 15:35/4 | 2:03/1 | 1:17/1 |
| 3 | Шелест Надежда | 228 | 01:31:14 | 14:41/3 | 32:08/3 | 58:36/3 | 71:38/3 | 84:58/3 | 89:31/3 | 91:14/3 |
|   | м.Київ | б/р | +33:29 | 14:41/3 | 17:27/3 | 26:28/3 | 13:02/4 | 13:20/2 | 4:33/3 | 1:43/2 |
| 4 | Репа Тамара | 226 | 01:33:20 | 12:23/2 | 33:17/4 | 60:09/4 | 72:36/4 | 86:03/4 | 90:55/4 | 93:20/4 |
|   | м.Київ | б/р | +35:35 | 12:23/2 | 20:54/4 | 26:52/4 | 12:27/3 | 13:27/3 | 4:52/4 | 2:25/4 |
|   |   |   | 00:51:30 | 9:47 | 12:03 | 11:08 | 5:39 | 9:33 | 2:03 | 1:17 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
НОВАЧКИ , 8 CP, 2.350 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (43) | CP-3 (48) | CP-4 (51) | CP-5 (55) | CP-6 (49) | CP-7 (54) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Соловйова Світлана | 246 | 00:29:33 | 3:19/3 | 4:42/2 | 10:27/1 | 12:46/1 | 16:41/1 | 20:34/1 | 26:22/1 | 28:22/1 | 29:33/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 3:19/3 | 1:23/2 | 5:45/1 | 2:19/2 | 3:55/1 | 3:53/1 | 5:48/2 | 2:00/2 | 1:11/2 |
| 2 | Сахнік Лариса | 242 | 00:32:19 | 1:59/1 | 3:19/1 | 14:25/3 | 16:11/2 | 20:33/2 | 24:35/2 | 29:57/2 | 31:32/2 | 32:19/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 2:46 | 1:59/1 | 1:20/1 | 11:06/4 | 1:46/1 | 4:22/3 | 4:02/2 | 5:22/1 | 1:35/1 | 0:47/1 |
| 3 | Степанова Анна | 247 | 00:42:24 | 2:51/2 | 4:46/3 | 12:38/2 | 16:14/3 | 23:02/3 | 28:40/3 | 38:54/3 | 40:58/3 | 42:24/3 |
|   | м.Київ | б/р | +12:51 | 2:51/2 | 1:55/3 | 7:52/2 | 3:36/3 | 6:48/5 | 5:38/4 | 10:14/4 | 2:04/3 | 1:26/3 |
| 4 | Дойч Таїсія | 234 | 00:45:18 | 4:17/4 | 7:28/4 | 16:07/4 | 23:06/4 | 27:11/4 | 32:24/4 | 39:55/4 | 43:09/4 | 45:18/4 |
|   | м.Київ | ІІ | +15:45 | 4:17/4 | 3:11/4 | 8:39/3 | 6:59/4 | 4:05/2 | 5:13/3 | 7:31/3 | 3:14/4 | 2:09/5 |
| 5 | Тихонов Кирил | 248 | 01:24:59 | 11:15/5 | 16:26/5 | 32:16/5 | 46:43/5 | 52:23/5 | 58:56/5 | 77:44/5 | 82:52/5 | 84:59/5 |
|   | м.Київ | б/р | +55:26 | 11:15/5 | 5:11/5 | 15:50/5 | 14:27/5 | 5:40/4 | 6:33/5 | 18:48/5 | 5:08/5 | 2:07/4 |
| 6 | Федько Наталія | 250 | MP | 3:58 | 5:52 | 43:49 | 46:49 | **:28 | **:28 | **:28 | **:28 | **:28 |
|   | м.Київ | б/р |   | 3:58 | 1:54 | 37:57 | 3:00 | **:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 7 | Савчук Марія | 240 | MP | 3:10 | 4:59 | 25:04 | 55:00 | 55:00 | 55:00 | 55:00 | 52:48 | 55:00 |
|   | м.Київ |   | 3:10 | 1:49 | 20:05 | 29:56 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -2:48 | 2:12 | |
|   |   |   | 00:26:22 | 1:59 | 1:20 | 5:45 | 1:46 | 3:55 | 3:53 | 5:22 | 1:35 | 0:47 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ч10 , 5 CP, 1.325 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (44) | CP-2 (49) | CP-3 (50) | CP-4 (54) | CP-5 (100) | Finish |
| 1 | Кобилянський Захар | 259 | 00:13:18 | 3:44/6 | 6:07/1 | 7:50/1 | 11:01/1 | 12:28/1 | 13:18/1 |
|   | Київська | б/р ю |   | 3:44/6 | 2:23/1 | 1:43/4 | 3:11/1 | 1:27/2 | 0:50/3 |
| 2 | Опанасенко Назар | 263 | 00:15:25 | 2:24/1 | 7:13/3 | 8:50/2 | 12:44/2 | 14:30/2 | 15:25/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 2:07 | 2:24/1 | 4:49/6 | 1:37/3 | 3:54/2 | 1:46/6 | 0:55/6 |
| 3 | Котолевський Назар | 261 | 00:22:24 | 3:31/5 | 8:13/6 | 11:54/3 | 18:04/3 | 21:05/3 | 22:24/3 |
|   | Донецька | б/р ю | + 9:06 | 3:31/5 | 4:42/5 | 3:41/6 | 6:10/7 | 3:01/8 | 1:19/12 |
| 4 | Степанов Михайло | 265 | 00:23:09 | 4:18/8 | 12:42/7 | 14:40/4 | 19:36/4 | 21:53/4 | 23:09/4 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 9:51 | 4:18/8 | 8:24/8 | 1:58/5 | 4:56/5 | 2:17/7 | 1:16/11 |
| 5 | Гнасько Іван | 256 | 00:23:12 | 3:55/7 | 7:32/4 | 16:19/5 | 20:47/5 | 22:19/5 | 23:12/5 |
|   | Київська | б/р ю | + 9:54 | 3:55/7 | 3:37/2 | 8:47/9 | 4:28/3 | 1:32/4 | 0:53/5 |
| 6 | Дрига Віра | 0 | 01:21:57 | 138:02/13 | 138:02 | 138:02 | 138:02 | 136:58 | 138:02/13 |
|   | м.Київ | +20:47 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:55 | 1:04/9 | |
| 7 | Шевчук Ярослав | 269 | 00:27:10 | 3:30/4 | 12:49/8 | 19:34/6 | 24:43/6 | 26:15/6 | 27:10/6 |
|   | Київська | б/р ю | +13:52 | 3:30/4 | 9:19/9 | 6:45/7 | 5:09/6 | 1:32/4 | 0:55/6 |
| 8 | Громадський Ратібор | 257 | 00:30:56 | 3:13/3 | 7:48/5 | 24:18/8 | 28:52/7 | 30:11/7 | 30:56/7 |
|   | Київська | ІІІ-ю | +17:38 | 3:13/3 | 4:35/4 | 16:30/11 | 4:34/4 | 1:19/1 | 0:45/1 |
| 9 | Корольов Артем | 260 | 00:38:16 | 2:56/2 | 6:44/2 | 21:46/7 | 34:16/8 | 37:17/8 | 38:16/8 |
|   | м.Київ | б/р ю | +24:58 | 2:56/2 | 3:48/3 | 15:02/10 | 12:30/10 | 3:01/8 | 0:59/8 |
| 10 | Тригуб Марк | 266 | 00:46:00 | 7:42/9 | 21:33/9 | 29:46/9 | 42:11/10 | 45:12/10 | 46:00/9 |
|   | м.Київ | б/р ю | +32:42 | 7:42/9 | 13:51/11 | 8:13/8 | 12:25/9 | 3:01/8 | 0:48/2 |
| 11 | Старіков Кирило | 264 | 00:46:19 | 18:38/10 | 29:32/10 | 31:05/10 | 38:05/9 | 43:28/9 | 46:19/10 |
|   | м.Київ | +33:01 | 18:38/10 | 10:54/10 | 1:33/2 | 7:00/8 | 5:23/11 | 2:51/13 | |
| 12 | Дрига Віра | 0 | 01:21:57 | 123:32/13 | 123:32 | 123:32 | 123:32 | 122:28 | 123:32/13 |
|   | м.Київ | +20:47 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:55 | 1:04/9 | |
| 13 | Тригуб Роман | 267 | 01:05:32 | 40:05/11 | 48:03/11 | 49:34/11 | 63:12/11 | 64:42/11 | 65:32/11 |
|   | м.Київ | б/р ю | +52:14 | 40:05/11 | 7:58/7 | 1:31/1 | 13:38/11 | 1:30/3 | 0:50/3 |
| 14 | Кобзар Антон | 258 | MP | 11:46 | 22:01 | 49:57 | 42:21 | 48:06 | 49:57 |
|   | Черкаська | ІІІ |   | 11:46 | 10:15 | 27:56 | -7:24 | 5:45 | 1:51 |
| 15 | Дрига Віра | 0 | MP | 140:01 | 140:01 | 140:01 | 140:01 | 138:57 | 140:01 |
|   | м.Київ |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -1:55 | 1:04 | |
| 16 | Чернишов Петро | 268 | MP | 2:45 | 41:55 | 52:38 | 89:28 | 88:06 | 89:28 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю |   | 2:45 | 39:10 | 10:43 | 36:49 | -1:38 | 1:21 |
|   |   |   | 00:11:33 | 2:24 | 2:23 | 1:31 | 3:11 | 1:19 | 0:45 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ч12 , 6 CP, 2.150 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (43) | CP-2 (49) | CP-3 (51) | CP-4 (55) | CP-5 (54) | CP-6 (100) | Finish |
| 1 | Заглинський Кирил | 278 | 00:14:42 | 2:21/2 | 5:09/1 | 7:29/1 | 8:58/1 | 12:49/1 | 14:06/1 | 14:42/1 |
|   | Київська | І-ю |   | 2:21/2 | 2:48/4 | 2:20/1 | 1:29/1 | 3:51/1 | 1:17/3 | 0:35/1 |
| 2 | Лавринович Денис | 283 | 00:18:14 | 3:10/7 | 5:30/2 | 8:31/3 | 10:52/3 | 16:22/2 | 17:27/2 | 18:14/2 |
|   | Київська | І-ю | + 3:32 | 3:10/7 | 2:20/1 | 3:01/4 | 2:21/6 | 5:30/5 | 1:05/1 | 0:47/5 |
| 3 | Дуда Марк | 274 | 00:19:05 | 2:54/3 | 5:33/3 | 7:53/2 | 10:06/2 | 16:51/3 | 18:15/3 | 19:05/3 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 4:23 | 2:54/3 | 2:39/2 | 2:20/1 | 2:13/4 | 6:45/9 | 1:24/6 | 0:49/8 |
| 4 | Денисенко Олександр | 272 | 00:19:19 | 3:07/6 | 5:52/4 | 8:32/4 | 10:58/4 | 17:02/4 | 18:37/4 | 19:19/4 |
|   | м.Київ | І-ю | + 4:37 | 3:07/6 | 2:45/3 | 2:40/3 | 2:26/7 | 6:04/8 | 1:35/11 | 0:42/2 |
| 5 | Панкевич Матвій | 287 | 00:21:03 | 3:02/4 | 7:55/11 | 11:34/9 | 13:30/7 | 18:56/6 | 20:14/5 | 21:03/5 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 6:21 | 3:02/4 | 4:53/12 | 3:39/9 | 1:56/3 | 5:26/4 | 1:18/4 | 0:49/6 |
| 6 | Уштан Олександр | 293 | 00:21:16 | 3:27/9 | 6:52/7 | 9:53/6 | 13:15/6 | 18:54/5 | 20:24/6 | 21:16/6 |
|   | Київська | б/р ю | + 6:34 | 3:27/9 | 3:25/6 | 3:01/4 | 3:22/11 | 5:39/6 | 1:30/9 | 0:52/11 |
| 7 | Опанасенко Мар’ян | 286 | 00:21:58 | 3:03/5 | 6:10/5 | 9:14/5 | 11:34/5 | 19:43/7 | 21:12/7 | 21:58/7 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 7:16 | 3:03/5 | 3:07/5 | 3:04/6 | 2:20/5 | 8:09/12 | 1:29/8 | 0:45/4 |
| 8 | Грипіч Андрій | 271 | 00:22:17 | 3:58/13 | 7:38/9 | 11:26/8 | 15:09/8 | 20:04/8 | 21:25/8 | 22:17/8 |
|   | Київська | І-ю | + 7:35 | 3:58/13 | 3:40/8 | 3:48/10 | 3:43/13 | 4:55/3 | 1:21/5 | 0:52/15 |
| 9 | Польський Михайло | 289 | 00:22:38 | 2:20/1 | 6:12/6 | 14:37/12 | 16:24/11 | 20:42/9 | 21:56/9 | 22:38/9 |
|   | м.Київ | І-ю | + 7:56 | 2:20/1 | 3:52/9 | 8:25/14 | 1:47/2 | 4:18/2 | 1:14/2 | 0:42/3 |
| 10 | Жидков Михайло | 276 | 00:26:21 | 3:49/12 | 7:53/10 | 12:26/10 | 16:15/10 | 24:01/11 | 25:31/10 | 26:21/10 |
|   | м.Київ | б/р | +11:39 | 3:49/12 | 4:04/11 | 4:33/11 | 3:49/14 | 7:46/11 | 1:30/9 | 0:50/10 |
