КСО "Зелеста", ВП ФСОУ у м. Київ
VI відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Валентина
Відкритий чемпіонат міста Києва з орієнтування (в приміщеннях, бігом), серед дорослих, юніорів та юнаків
середня дистанція у заданому напрямку
14.02.2026, Інститут
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж10 , 13 КП, 0.850 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (73) | КП-2 (46) | КП-3 (47) | КП-4 (54) | КП-5 (58) | КП-6 (36) | КП-7 (44) | КП-8 (43) | КП-9 (56) | КП-10(57) | КП-11(55) | КП-12(78) | КП-13(100) | Финиш |
| 1 | Соловенко Соломія | 182 | 00:08:08 | 1:57/6 | 2:11/6 | 2:21/5 | 3:34/5 | 3:58/4 | 4:31/4 | 4:44/4 | 5:02/4 | 5:43/4 | 6:38/1 | 7:22/1 | 7:53/1 | 8:00/1 | 8:08/1 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:57/6 | 0:14/1 | 0:10/1 | 1:13/2 | 0:24/1 | 0:33/4 | 0:13/1 | 0:18/4 | 0:41/1 | 0:55/1 | 0:44/1 | 0:31/1 | 0:07/1 | 0:08/1 |
| 2 | Старікова Ярослава | 66 | 00:08:30 | 0:43/5 | 1:01/3 | 1:18/2 | 2:34/2 | 3:02/2 | 3:22/2 | 3:36/1 | 3:48/1 | 5:00/1 | 6:38/1 | 7:36/2 | 8:09/2 | 8:18/2 | 8:30/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 0:22 | 0:43/5 | 0:18/2 | 0:17/4 | 1:16/3 | 0:28/3 | 0:20/1 | 0:14/3 | 0:12/1 | 1:12/4 | 1:38/6 | 0:58/3 | 0:33/3 | 0:09/2 | 0:12/3 |
| 3 | Валковська Євгенія | 110 | 00:08:48 | 0:25/1 | 0:48/1 | 1:03/1 | 2:00/1 | 2:34/1 | 2:57/1 | 4:25/3 | 4:48/3 | 5:38/3 | 6:53/4 | 7:44/3 | 8:21/3 | 8:35/3 | 8:48/3 |
|   | м.Київ | б/р | + 0:40 | 0:25/1 | 0:23/3 | 0:15/3 | 0:57/1 | 0:34/4 | 0:23/3 | 1:28/6 | 0:23/6 | 0:50/2 | 1:15/4 | 0:51/2 | 0:37/4 | 0:14/4 | 0:13/4 |
| 4 | Коваль Таїсія | 181 | 00:10:48 | 0:36/4 | 0:59/2 | 1:18/2 | 3:08/3 | 3:33/3 | 3:54/3 | 4:14/2 | 4:32/2 | 5:28/2 | 6:38/1 | 8:05/4 | 10:28/4 | 10:37/4 | 10:48/4 |
|   | м.Київ | б/р | + 2:40 | 0:36/4 | 0:23/3 | 0:19/5 | 1:50/4 | 0:25/2 | 0:21/2 | 0:20/4 | 0:18/4 | 0:56/3 | 1:10/3 | 1:27/6 | 2:23/6 | 0:09/2 | 0:11/2 |
| 5 | Кравченко Мілена | 43 | 00:19:49 | 0:27/2 | 1:06/4 | 1:20/4 | 3:27/4 | 5:19/5 | 7:21/5 | 7:42/5 | 7:59/5 | 15:51/5 | 16:52/5 | 17:53/5 | 19:19/5 | 19:35/5 | 19:49/5 |
|   | м.Київ | б/р ю | +11:41 | 0:27/2 | 0:39/5 | 0:14/2 | 2:07/5 | 1:52/6 | 2:02/5 | 0:21/5 | 0:17/3 | 7:52/5 | 1:01/2 | 1:01/4 | 1:26/5 | 0:16/5 | 0:14/5 |
| 6 | Татаринова Вероніка | 142 | 00:22:37 | 0:35/3 | 1:59/5 | 2:26/6 | 5:16/6 | 5:51/6 | 7:58/6 | 8:11/6 | 8:26/6 | 18:44/6 | 20:15/6 | 21:19/6 | 21:51/6 | 22:15/6 | 22:37/6 |
|   | м.Київ | б/р | +14:29 | 0:35/3 | 1:24/6 | 0:27/6 | 2:50/6 | 0:35/5 | 2:07/6 | 0:13/1 | 0:15/2 | 10:18/6 | 1:31/5 | 1:04/5 | 0:32/2 | 0:24/6 | 0:22/6 |
|   | Идеальный участник |   | 00:06:01 | 0:25 | 0:14 | 0:10 | 0:57 | 0:24 | 0:20 | 0:13 | 0:12 | 0:41 | 0:55 | 0:44 | 0:31 | 0:07 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж12 , 14 КП, 0.800 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж14 , 20 КП, 1.400 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж16 , 21 КП, 1.550 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж18 , 30 КП, 1.900 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж21А , 28 КП, 2.175 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж21Е , 35 КП, 2.325 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж35 , 30 КП, 1.850 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (48) | КП-2 (65) | КП-3 (69) | КП-4 (52) | КП-5 (71) | КП-6 (51) | КП-7 (47) | КП-8 (54) | КП-9 (37) | КП-10(41) | КП-11(75) | КП-12(39) | КП-13(38) | КП-14(74) | КП-15(40) | КП-16(76) | КП-17(56) | КП-18(55) | КП-19(44) | КП-20(36) | КП-21(46) | КП-22(60) | КП-23(33) | КП-24(32) | КП-25(62) | КП-26(64) | КП-27(35) | КП-28(43) | КП-29(78) | КП-30(100) | Финиш |
| 1 | Іванова Наталія | 41 | 00:18:16 | 1:26/1 | 2:39/1 | 2:53/1 | 3:23/1 | 3:34/1 | 3:51/1 | 5:13/1 | 5:56/1 | 6:06/1 | 6:52/1 | 7:39/1 | 8:21/1 | 9:07/1 | 9:24/1 | 10:07/1 | 10:50/1 | 11:55/2 | 12:28/1 | 12:37/1 | 12:46/1 | 13:22/1 | 14:47/1 | 15:00/1 | 15:11/1 | 15:38/1 | 16:00/1 | 16:48/1 | 17:37/1 | 17:56/1 | 18:07/1 | 18:16/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 1:26/1 | 1:13/1 | 0:14/4 | 0:30/1 | 0:11/4 | 0:17/1 | 1:22/2 | 0:43/1 | 0:10/1 | 0:46/1 | 0:47/3 | 0:42/3 | 0:46/3 | 0:17/4 | 0:43/1 | 0:43/3 | 1:05/2 | 0:33/1 | 0:09/1 | 0:09/2 | 0:36/2 | 1:25/1 | 0:13/2 | 0:11/2 | 0:27/1 | 0:22/1 | 0:48/1 | 0:49/2 | 0:19/4 | 0:11/4 | 0:09/3 |
| 2 | Бабко Олена | 231 | 00:18:41 | 1:27/2 | 3:00/2 | 3:10/2 | 3:40/2 | 3:49/2 | 4:06/2 | 5:27/2 | 6:12/2 | 6:24/2 | 7:15/2 | 7:58/2 | 8:35/2 | 9:18/2 | 9:34/2 | 10:21/2 | 10:57/2 | 11:52/1 | 12:44/2 | 12:56/2 | 13:04/2 | 13:35/2 | 15:04/2 | 15:20/2 | 15:33/2 | 16:08/2 | 16:31/2 | 17:22/2 | 18:08/2 | 18:25/2 | 18:33/2 | 18:41/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 0:25 | 1:27/2 | 1:33/4 | 0:10/1 | 0:30/1 | 0:09/2 | 0:17/1 | 1:21/1 | 0:45/2 | 0:12/2 | 0:51/3 | 0:43/2 | 0:37/2 | 0:43/1 | 0:16/2 | 0:47/3 | 0:36/1 | 0:55/1 | 0:52/5 | 0:12/4 | 0:08/1 | 0:31/1 | 1:29/2 | 0:16/4 | 0:13/3 | 0:35/4 | 0:23/2 | 0:51/2 | 0:46/1 | 0:17/3 | 0:08/1 | 0:08/1 |
| 3 | Чорнобривцева Оля | 291 | 00:20:31 | 2:04/4 | 3:24/3 | 3:36/3 | 4:08/3 | 4:16/3 | 4:33/3 | 6:34/3 | 7:22/3 | 7:36/3 | 8:25/3 | 9:07/3 | 9:42/3 | 10:25/3 | 10:39/3 | 11:24/3 | 12:02/3 | 13:10/3 | 13:43/3 | 13:52/3 | 14:01/3 | 14:39/3 | 16:36/3 | 16:51/3 | 17:06/3 | 17:39/3 | 18:12/3 | 19:08/3 | 19:58/3 | 20:13/3 | 20:22/3 | 20:31/3 |
|   | м.Київ | ІІ | + 2:15 | 2:04/4 | 1:20/2 | 0:12/2 | 0:32/3 | 0:08/1 | 0:17/1 | 2:01/4 | 0:48/3 | 0:14/3 | 0:49/2 | 0:42/1 | 0:35/1 | 0:43/1 | 0:14/1 | 0:45/2 | 0:38/2 | 1:08/3 | 0:33/1 | 0:09/1 | 0:09/2 | 0:38/3 | 1:57/4 | 0:15/3 | 0:15/4 | 0:33/3 | 0:33/4 | 0:56/3 | 0:50/3 | 0:15/1 | 0:09/2 | 0:09/3 |
| 4 | Кутова Наталія | 112 | 00:21:34 | 1:55/3 | 3:26/4 | 3:39/4 | 4:17/4 | 4:27/4 | 4:44/4 | 6:50/4 | 7:39/4 | 7:53/4 | 8:45/4 | 9:51/4 | 10:36/4 | 11:35/4 | 11:51/4 | 12:45/4 | 13:33/4 | 14:43/4 | 15:21/4 | 15:30/4 | 15:43/4 | 16:23/4 | 18:01/4 | 18:13/4 | 18:23/4 | 18:51/4 | 19:14/4 | 20:10/4 | 21:00/4 | 21:16/4 | 21:26/4 | 21:34/4 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 3:18 | 1:55/3 | 1:31/3 | 0:13/3 | 0:38/4 | 0:10/3 | 0:17/1 | 2:06/5 | 0:49/4 | 0:14/3 | 0:52/4 | 1:06/5 | 0:45/4 | 0:59/5 | 0:16/2 | 0:54/4 | 0:48/4 | 1:10/4 | 0:38/4 | 0:09/1 | 0:13/4 | 0:40/4 | 1:38/3 | 0:12/1 | 0:10/1 | 0:28/2 | 0:23/2 | 0:56/3 | 0:50/3 | 0:16/2 | 0:10/3 | 0:08/1 |
| 5 | Тараненко Наталія | 12 | 00:34:18 | 5:22/5 | 7:22/5 | 7:54/5 | 8:38/5 | 9:04/5 | 9:26/5 | 11:13/5 | 12:24/5 | 12:39/5 | 17:00/5 | 17:49/5 | 18:42/5 | 19:39/5 | 19:56/5 | 20:52/5 | 21:45/5 | 23:20/5 | 23:56/5 | 24:08/5 | 24:21/5 | 25:21/5 | 27:21/5 | 27:56/5 | 28:15/5 | 29:26/5 | 30:19/5 | 31:16/5 | 33:26/5 | 33:46/5 | 34:07/5 | 34:18/5 |
|   | м.Київ | ІІ | +16:02 | 5:22/5 | 2:00/5 | 0:32/5 | 0:44/5 | 0:26/5 | 0:22/5 | 1:47/3 | 1:11/5 | 0:15/5 | 4:21/5 | 0:49/4 | 0:53/5 | 0:57/4 | 0:17/4 | 0:56/5 | 0:53/5 | 1:35/5 | 0:36/3 | 0:12/4 | 0:13/4 | 1:00/5 | 2:00/5 | 0:35/5 | 0:19/5 | 1:11/5 | 0:53/5 | 0:57/5 | 2:10/5 | 0:20/5 | 0:21/5 | 0:11/5 |
| 6 | Гуменюк Марина | 333 | MP | 1:45 | 2:35 | 2:45 | 3:19 | 3:29 | 18:56 | 5:03 | 5:47 | 6:01 | 6:52 | 7:45 | 8:29 | 9:19 | 9:37 | 10:25 | 11:10 | 12:14 | 12:46 | 12:57 | 13:06 | 13:45 | 15:19 | 15:31 | 15:41 | 16:14 | 16:42 | 17:36 | 18:21 | 18:39 | 18:48 | 18:56 |
|   | Полтавська | І |   | 1:45 | 0:50 | 0:10 | 0:34 | 0:10 | 15:27 | **:07 | 0:44 | 0:14 | 0:51 | 0:53 | 0:44 | 0:50 | 0:18 | 0:48 | 0:45 | 1:04 | 0:32 | 0:11 | 0:09 | 0:39 | 1:34 | 0:12 | 0:10 | 0:33 | 0:28 | 0:54 | 0:45 | 0:18 | 0:09 | 0:08 |
| 7 | Маковенко Людмила | 37 | MP | 1:48 | 2:50 | 3:09 | 3:49 | 4:00 | 4:19 | 5:39 | 6:26 | 6:41 | 7:45 | 8:31 | 9:21 | 10:07 | 10:22 | 11:07 | 11:58 | 13:03 | 20:24 | 13:43 | 13:54 | 14:44 | 16:24 | 16:46 | 16:58 | 17:31 | 18:05 | 18:52 | 19:38 | 20:06 | 20:16 | 20:24 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 1:48 | 1:02 | 0:19 | 0:40 | 0:11 | 0:19 | 1:20 | 0:47 | 0:15 | 1:04 | 0:46 | 0:50 | 0:46 | 0:15 | 0:45 | 0:51 | 1:05 | 7:21 | -6:19 | 0:11 | 0:50 | 1:40 | 0:22 | 0:12 | 0:33 | 0:34 | 0:47 | 0:46 | 0:28 | 0:10 | 0:08 |
| 8 | Рвачова Галина | 255 | MP | 3:27 | 25:02 | 4:31 | 6:24 | 6:34 | 6:49 | 8:40 | 9:36 | 9:47 | 10:45 | 11:28 | 12:31 | 13:17 | 13:32 | 14:13 | 15:06 | 16:06 | 16:40 | 16:52 | 17:01 | 17:40 | 20:26 | 20:40 | 20:51 | 21:18 | 22:09 | 23:37 | 24:22 | 24:44 | 24:54 | 25:02 |
|   | Луганська | б/р |   | 3:27 | 21:35 | **:29 | 1:53 | 0:10 | 0:15 | 1:51 | 0:56 | 0:11 | 0:58 | 0:43 | 1:03 | 0:46 | 0:15 | 0:41 | 0:53 | 1:00 | 0:34 | 0:12 | 0:09 | 0:39 | 2:46 | 0:14 | 0:11 | 0:27 | 0:51 | 1:28 | 0:45 | 0:22 | 0:10 | 0:08 |
|   | Идеальный участник |   | 00:17:14 | 1:26 | 1:13 | 0:10 | 0:30 | 0:08 | 0:17 | 1:21 | 0:43 | 0:10 | 0:46 | 0:42 | 0:35 | 0:43 | 0:14 | 0:43 | 0:36 | 0:55 | 0:33 | 0:09 | 0:08 | 0:31 | 1:25 | 0:12 | 0:10 | 0:27 | 0:22 | 0:48 | 0:46 | 0:15 | 0:08 | 0:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж45 , 29 КП, 1.750 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (72) | КП-4 (69) | КП-5 (65) | КП-6 (47) | КП-7 (45) | КП-8 (44) | КП-9 (78) | КП-10(75) | КП-11(39) | КП-12(41) | КП-13(57) | КП-14(55) | КП-15(60) | КП-16(31) | КП-17(61) | КП-18(59) | КП-19(33) | КП-20(67) | КП-21(63) | КП-22(70) | КП-23(51) | КП-24(71) | КП-25(35) | КП-26(36) | КП-27(37) | КП-28(58) | КП-29(100) | Финиш |
| 1 | Кальницька Наталія | 206 | 00:20:45 | 0:39/1 | 1:29/1 | 2:31/1 | 3:14/1 | 3:29/1 | 5:06/1 | 5:33/1 | 6:30/1 | 6:52/1 | 8:04/1 | 8:51/1 | 9:51/1 | 11:09/1 | 11:52/1 | 13:31/1 | 14:05/1 | 14:40/1 | 15:09/1 | 15:30/1 | 16:02/1 | 16:34/1 | 17:00/1 | 17:37/1 | 17:55/1 | 18:44/1 | 19:42/1 | 19:52/1 | 20:22/1 | 20:36/1 | 20:45/1 |
|   | Луганська | ІІІ |   | 0:39/1 | 0:50/1 | 1:02/1 | 0:43/1 | 0:15/1 | 1:37/1 | 0:27/3 | 0:57/2 | 0:22/3 | 1:12/3 | 0:47/3 | 1:00/3 | 1:18/3 | 0:43/2 | 1:39/4 | 0:34/1 | 0:35/3 | 0:29/3 | 0:21/4 | 0:32/2 | 0:32/4 | 0:26/2 | 0:37/2 | 0:18/3 | 0:49/2 | 0:58/3 | 0:10/1 | 0:30/5 | 0:14/4 | 0:09/3 |
| 2 | Мізернюк Валентина | 212 | 00:22:05 | 0:54/4 | 3:01/5 | 4:08/5 | 4:56/4 | 5:15/4 | 6:57/4 | 7:21/4 | 8:10/3 | 8:31/3 | 9:30/2 | 10:11/2 | 11:03/2 | 12:12/2 | 12:50/2 | 15:30/3 | 16:06/2 | 16:40/2 | 17:08/2 | 17:22/2 | 18:01/2 | 18:27/2 | 18:52/2 | 19:28/2 | 19:44/2 | 20:31/2 | 21:18/2 | 21:29/2 | 21:44/2 | 21:58/2 | 22:05/2 |
|   | м.Київ | МСУ | + 1:20 | 0:54/4 | 2:07/5 | 1:07/4 | 0:48/2 | 0:19/2 | 1:42/2 | 0:24/1 | 0:49/1 | 0:21/2 | 0:59/1 | 0:41/1 | 0:52/1 | 1:09/1 | 0:38/1 | 2:40/5 | 0:36/2 | 0:34/1 | 0:28/2 | 0:14/1 | 0:39/5 | 0:26/1 | 0:25/1 | 0:36/1 | 0:16/2 | 0:47/1 | 0:47/1 | 0:11/3 | 0:15/1 | 0:14/4 | 0:07/1 |
| 3 | Чимерис Олена | 114 | 00:23:41 | 1:04/5 | 2:04/4 | 3:09/3 | 3:58/3 | 4:18/2 | 6:18/2 | 6:46/2 | 7:53/2 | 8:19/2 | 9:44/3 | 10:43/4 | 11:59/4 | 13:26/4 | 14:17/4 | 15:52/4 | 16:41/3 | 17:15/3 | 17:48/3 | 18:06/3 | 18:43/3 | 19:11/3 | 19:42/3 | 20:19/3 | 20:39/3 | 21:38/3 | 22:49/3 | 23:02/3 | 23:18/3 | 23:30/3 | 23:41/3 |
|   | м.Київ | ІІ | + 2:56 | 1:04/5 | 1:00/3 | 1:05/2 | 0:49/3 | 0:20/3 | 2:00/5 | 0:28/4 | 1:07/4 | 0:26/4 | 1:25/5 | 0:59/5 | 1:16/4 | 1:27/4 | 0:51/4 | 1:35/3 | 0:49/3 | 0:34/1 | 0:33/4 | 0:18/3 | 0:37/4 | 0:28/2 | 0:31/4 | 0:37/2 | 0:20/4 | 0:59/4 | 1:11/5 | 0:13/4 | 0:16/2 | 0:12/1 | 0:11/5 |
| 4 | Фрейберчук Олена | 113 | 00:23:55 | 0:49/2 | 1:46/2 | 3:14/4 | 5:02/5 | 5:22/5 | 7:07/5 | 7:32/5 | 8:32/5 | 8:52/5 | 9:58/4 | 10:40/3 | 11:38/3 | 12:53/3 | 13:40/3 | 14:57/2 | 16:53/4 | 17:41/4 | 18:06/4 | 18:27/4 | 18:56/4 | 19:27/4 | 19:56/4 | 20:58/4 | 21:12/4 | 22:05/4 | 22:56/4 | 23:18/4 | 23:35/4 | 23:47/4 | 23:55/4 |
|   | м.Київ | ІІ | + 3:10 | 0:49/2 | 0:57/2 | 1:28/5 | 1:48/5 | 0:20/3 | 1:45/4 | 0:25/2 | 1:00/3 | 0:20/1 | 1:06/2 | 0:42/2 | 0:58/2 | 1:15/2 | 0:47/3 | 1:17/1 | 1:56/5 | 0:48/4 | 0:25/1 | 0:21/4 | 0:29/1 | 0:31/3 | 0:29/3 | 1:02/4 | 0:14/1 | 0:53/3 | 0:51/2 | 0:22/5 | 0:17/3 | 0:12/1 | 0:08/2 |
| 5 | Кислян Інна | 191 | 00:26:39 | 0:50/3 | 1:50/3 | 2:56/2 | 3:52/2 | 4:56/3 | 6:40/3 | 7:13/3 | 8:21/4 | 8:49/4 | 10:13/5 | 11:10/5 | 12:27/5 | 14:05/5 | 15:01/5 | 16:29/5 | 17:18/5 | 18:33/5 | 19:58/5 | 20:14/5 | 20:47/5 | 21:24/5 | 21:58/5 | 23:09/5 | 23:29/5 | 24:38/5 | 25:48/5 | 25:58/5 | 26:17/5 | 26:29/5 | 26:39/5 |
|   | м.Київ | б/р | + 5:54 | 0:50/3 | 1:00/3 | 1:06/3 | 0:56/4 | 1:04/5 | 1:44/3 | 0:33/5 | 1:08/5 | 0:28/5 | 1:24/4 | 0:57/4 | 1:17/5 | 1:38/5 | 0:56/5 | 1:28/2 | 0:49/3 | 1:15/5 | 1:25/5 | 0:16/2 | 0:33/3 | 0:37/5 | 0:34/5 | 1:11/5 | 0:20/4 | 1:09/5 | 1:10/4 | 0:10/1 | 0:19/4 | 0:12/1 | 0:10/4 |
| 6 | Медведєва Наталя | 192 | MP | 2:25 | 3:40 | 8:06 | 10:06 | 10:30 | 34:29 | 13:24 | 14:36 | 15:11 | 16:23 | 17:19 | 18:30 | 19:55 | 20:46 | 22:30 | 23:16 | 24:20 | 25:04 | 25:41 | 26:24 | 27:18 | 28:33 | 29:21 | 29:48 | 30:50 | 32:16 | 32:36 | 33:50 | 34:11 | 34:29 |
|   | м.Київ | б/р |   | 2:25 | 1:15 | 4:26 | 2:00 | 0:24 | 23:59 | **:55 | 1:12 | 0:35 | 1:12 | 0:56 | 1:11 | 1:25 | 0:51 | 1:44 | 0:46 | 1:04 | 0:44 | 0:37 | 0:43 | 0:54 | 1:15 | 0:48 | 0:27 | 1:02 | 1:26 | 0:20 | 1:14 | 0:21 | 0:18 |
| 7 | Бочарнікова Алла | 190 | MP | 1:54 | 3:30 | 12:39 | 15:33 | 16:00 | 20:06 | 23:19 | 24:45 | 25:18 | 27:04 | 29:24 | 30:50 | 32:46 | 33:49 | 36:10 | 37:13 | 40:46 | 41:27 | 42:08 | 43:20 | 44:28 | 45:54 | 47:15 | 54:39 | 51:42 | 53:00 | 53:15 | 53:35 | 54:27 | 54:39 |
|   | м.Київ | б/р |   | 1:54 | 1:36 | 9:09 | 2:54 | 0:27 | 4:06 | 3:13 | 1:26 | 0:33 | 1:46 | 2:20 | 1:26 | 1:56 | 1:03 | 2:21 | 1:03 | 3:33 | 0:41 | 0:41 | 1:12 | 1:08 | 1:26 | 1:21 | 7:24 | -2:03 | 1:18 | 0:15 | 0:20 | 0:52 | 0:12 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:30 | 0:39 | 0:50 | 1:02 | 0:43 | 0:15 | 1:37 | 0:24 | 0:49 | 0:20 | 0:59 | 0:41 | 0:52 | 1:09 | 0:38 | 1:17 | 0:34 | 0:34 | 0:25 | 0:14 | 0:29 | 0:26 | 0:25 | 0:36 | 0:14 | 0:47 | 0:47 | 0:10 | 0:15 | 0:12 | 0:07 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти
Ж55 , 28 КП, 1.975 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (53) | КП-3 (45) | КП-4 (47) | КП-5 (63) | КП-6 (51) | КП-7 (48) | КП-8 (32) | КП-9 (33) | КП-10(60) | КП-11(44) | КП-12(55) | КП-13(77) | КП-14(75) | КП-15(76) | КП-16(41) | КП-17(80) | КП-18(57) | КП-19(36) | КП-20(35) | КП-21(71) | КП-22(69) | КП-23(61) | КП-24(34) | КП-25(73) | КП-26(37) | КП-27(58) | КП-28(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 281 | 00:23:31 | 1:00/1 | 2:03/1 | 3:40/1 | 4:05/1 | 6:07/2 | 6:45/2 | 7:05/2 | 8:03/2 | 8:21/2 | 8:39/2 | 10:07/2 | 10:19/2 | 11:13/2 | 12:08/2 | 12:46/2 | 13:35/2 | 14:29/2 | 15:35/2 | 16:18/2 | 17:11/1 | 18:10/1 | 18:55/1 | 19:39/1 | 19:58/1 | 22:00/1 | 22:47/1 | 23:08/1 | 23:21/1 | 23:31/1 |
|   | м.Київ | І |   | 1:00/1 | 1:03/2 | 1:37/2 | 0:25/1 | 2:02/2 | 0:38/1 | 0:20/1 | 0:58/2 | 0:18/3 | 0:18/1 | 1:28/3 | 0:12/1 | 0:54/1 | 0:55/3 | 0:38/1 | 0:49/1 | 0:54/2 | 1:06/1 | 0:43/2 | 0:53/1 | 0:59/1 | 0:45/1 | 0:44/3 | 0:19/1 | 2:02/2 | 0:47/1 | 0:21/2 | 0:13/2 | 0:10/1 |
| 2 | Дуднік Тетяна | 153 | 00:25:51 | 1:25/2 | 2:17/2 | 3:42/2 | 4:08/2 | 5:54/1 | 6:36/1 | 6:59/1 | 7:51/1 | 8:08/1 | 8:28/1 | 9:47/1 | 10:11/1 | 11:06/1 | 11:59/1 | 12:41/1 | 13:31/1 | 14:15/1 | 15:22/1 | 16:11/1 | 17:49/2 | 19:13/2 | 19:58/2 | 20:26/2 | 20:47/2 | 22:33/2 | 23:24/2 | 25:30/2 | 25:41/2 | 25:51/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 2:20 | 1:25/2 | 0:52/1 | 1:25/1 | 0:26/2 | 1:46/1 | 0:42/2 | 0:23/2 | 0:52/1 | 0:17/2 | 0:20/3 | 1:19/1 | 0:24/3 | 0:55/2 | 0:53/1 | 0:42/2 | 0:50/2 | 0:44/1 | 1:07/2 | 0:49/3 | 1:38/3 | 1:24/2 | 0:45/1 | 0:28/2 | 0:21/2 | 1:46/1 | 0:51/2 | 2:06/3 | 0:11/1 | 0:10/1 |
| 3 | Лавриненко Наталія | 210 | 00:29:33 | 2:21/3 | 3:57/3 | 5:47/3 | 6:16/3 | 9:57/3 | 10:43/3 | 11:10/3 | 12:46/3 | 12:57/3 | 13:15/3 | 14:39/3 | 15:01/3 | 16:04/3 | 16:57/3 | 17:39/3 | 18:44/3 | 19:39/3 | 20:48/3 | 21:29/3 | 22:27/3 | 24:26/3 | 25:11/3 | 25:36/3 | 25:58/3 | 28:02/3 | 28:53/3 | 29:08/3 | 29:22/3 | 29:33/3 |
|   | Донецька | б/р ю | + 6:02 | 2:21/3 | 1:36/3 | 1:50/3 | 0:29/3 | 3:41/3 | 0:46/3 | 0:27/3 | 1:36/3 | 0:11/1 | 0:18/1 | 1:24/2 | 0:22/2 | 1:03/3 | 0:53/1 | 0:42/2 | 1:05/3 | 0:55/3 | 1:09/3 | 0:41/1 | 0:58/2 | 1:59/3 | 0:45/1 | 0:25/1 | 0:22/3 | 2:04/3 | 0:51/2 | 0:15/1 | 0:14/3 | 0:11/3 |
