ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОВА
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФСОУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Відкритий Кубок Полтавської області (етап) зі спортивного орієнтування на середній дистанції
середня дистанція у заданому напрямку
13.12.2025, Безручки
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
OPEN , 8 КП, 2.280 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (39) | КП-3 (40) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-7 (38) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Деркач Роман | 101 | 00:28:49 | 6:06/1 | 10:04/1 | 12:45/1 | 28:49/2 | 20:13 | 26:00/1 | 28:35/1 | 28:49/1 |
|   | Полтавська | б/р |   | 6:06/1 | 3:58/1 | 2:41/1 | 16:03/3 | -8:24 | 5:47/1 | 2:35/1 | 0:13/2 |
| 2 | Ельміра Абасова | 102 | 00:50:51 | 15:34/3 | 19:52/3 | 31:31/3 | 35:08/3 | 38:02/2 | 47:26/2 | 50:34/2 | 50:51/2 |
|   | Полтавська | б/р | +22:02 | 15:34/3 | 4:18/2 | 11:39/3 | 3:37/2 | 2:54/1 | 9:24/2 | 3:08/2 | 0:17/3 |
| 3 | Квіта Павло | 103 | 00:56:51 | 6:11/2 | 11:24/2 | 21:34/2 | 23:56/1 | 28:21/1 | 53:29/3 | 56:39/3 | 56:51/3 |
|   | Полтавська | б/р | +28:02 | 6:11/2 | 5:13/3 | 10:10/2 | 2:22/1 | 4:25/2 | 25:08/3 | 3:10/3 | 0:11/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:26:35 | 6:07 | 3:58 | 2:41 | 2:22 | 2:54 | 5:47 | 2:35 | 0:11 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж10 , 6 КП, 1.640 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (31) | КП-3 (32) | КП-4 (33) | КП-5 (34) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Деньга Катерина | 108 | 00:20:24 | 6:35/4 | 10:06/1 | 13:10/1 | 15:23/1 | 18:15/1 | 20:12/1 | 20:24/1 |
|   | Полтавська | б/р |   | 6:35/4 | 3:31/2 | 3:04/1 | 2:13/1 | 2:52/2 | 1:57/1 | 0:12/2 |
| 2 | Бурдіна Євангеліна | 105 | 00:31:41 | 6:03/3 | 19:55/5 | 23:18/4 | 25:37/4 | 28:28/4 | 31:30/2 | 31:41/2 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +11:17 | 6:03/3 | 13:52/5 | 3:23/2 | 2:19/2 | 2:51/1 | 3:02/2 | 0:10/1 |
| 3 | Котенко Анастасія | 109 | 00:33:20 | 12:39/5 | 15:49/3 | 20:34/3 | 24:25/3 | 28:10/3 | 33:02/3 | 33:20/3 |
|   | Сумська | ІІІ-ю | +12:56 | 12:39/5 | 3:10/1 | 4:45/4 | 3:51/5 | 3:45/3 | 4:52/4 | 0:17/5 |
| 4 | Крячко Діана | 110 | 00:34:41 | 4:28/1 | 11:54/2 | 16:20/2 | 19:21/2 | 23:21/2 | 34:28/4 | 34:41/4 |
|   | Сумська | ІІІ-ю | +14:17 | 4:28/1 | 7:26/3 | 4:26/3 | 3:01/3 | 4:00/4 | 11:07/5 | 0:13/3 |
| 5 | Богодушко Мірослава | 104 | 00:42:51 | 5:31/2 | 17:57/4 | 23:36/5 | 27:10/5 | 39:10/5 | 42:35/5 | 42:51/5 |
|   | Сумська | б/р ю | +22:27 | 5:31/2 | 12:26/4 | 5:39/5 | 3:34/4 | 12:00/5 | 3:25/3 | 0:15/4 |
| 6 | Тітік Ярина | 113 | MP | 4:28 | 8:04 | 18:40 | 13:20 | 16:13 | 18:26 | 18:40 |
|   | Полтавська | ІІ-ю |   | 4:28 | 3:36 | 10:35 | -5:40 | 2:53 | 2:13 | 0:13 |
| 7 | Романюк Ганна-Віктор | 112 | MP | 29:48 | 18:04 | 21:39 | 23:49 | 26:49 | 29:35 | 29:48 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю |   | 29:48 | **:16 | 3:35 | 2:10 | 3:00 | 2:46 | 0:12 |
| 8 | Воробйова Кіра | 106 | MP | 10:25 | 15:44 | 70:31 | 21:45 | 67:18 | 70:31 | 70:31 |
|   | Полтавська | ІІ-ю |   | 10:25 | 5:19 | 54:47 | **:13 | 45:33 | 3:13 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:17:54 | 4:28 | 3:10 | 3:04 | 2:13 | 2:51 | 1:57 | 0:11 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж12 , 6 КП, 1.930 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (35) | КП-2 (36) | КП-3 (33) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (100) | Финиш |
| 1 | Касьян Олександра | 126 | 00:21:48 | 3:02/2 | 5:55/1 | 8:14/1 | 17:23/1 | 19:20/1 | 21:37/1 | 21:48/1 |
|   | Полтавська | І-ю |   | 3:02/2 | 2:53/2 | 2:19/1 | 9:09/7 | 1:57/3 | 2:17/8 | 0:10/5 |
| 2 | Шерстобітова Анастас | 147 | 00:22:45 | 2:33/1 | 6:17/2 | 9:35/2 | 19:03/2 | 21:02/2 | 22:34/2 | 22:45/2 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | + 0:57 | 2:33/1 | 3:44/5 | 3:18/8 | 9:28/9 | 1:59/4 | 1:32/1 | 0:11/9 |
| 3 | Бєлоусова Дар’я | 116 | 00:23:41 | 3:25/6 | 8:32/6 | 11:30/5 | 19:34/4 | 21:28/3 | 23:30/3 | 23:41/3 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 1:53 | 3:25/6 | 5:07/11 | 2:58/4 | 8:04/2 | 1:54/2 | 2:02/4 | 0:11/6 |
| 4 | Рева Вікторія | 141 | 00:25:34 | 3:12/3 | 8:35/7 | 11:48/7 | 20:07/5 | 21:56/4 | 25:23/4 | 25:34/4 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 3:46 | 3:12/3 | 5:23/12 | 3:13/6 | 8:19/3 | 1:49/1 | 3:27/16 | 0:10/3 |
| 5 | Кізенко Анастасія | 127 | 00:26:02 | 4:55/12 | 9:46/11 | 13:14/8 | 21:36/8 | 23:40/5 | 25:53/5 | 26:02/5 |
|   | Сумська | ІІІ-ю | + 4:14 | 4:55/12 | 4:51/7 | 3:28/9 | 8:22/5 | 2:04/6 | 2:13/5 | 0:09/1 |
| 6 | Мисак Софія | 135 | 00:26:12 | 3:22/4 | 6:38/3 | 11:31/6 | 21:29/7 | 23:47/6 | 26:02/6 | 26:12/6 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | + 4:24 | 3:22/4 | 3:16/4 | 4:53/14 | 9:58/11 | 2:18/9 | 2:15/7 | 0:10/4 |
| 7 | Мейсар Злата | 134 | 00:26:58 | 3:41/9 | 7:43/4 | 10:51/3 | 20:47/6 | 23:49/7 | 26:45/7 | 26:58/7 |
|   | Полтавська | б/р | + 5:10 | 3:41/9 | 4:02/6 | 3:08/5 | 9:56/10 | 3:02/14 | 2:56/14 | 0:13/16 |
| 8 | Гармаш Марія | 120 | 00:31:30 | 3:33/7 | 15:41/14 | 19:10/13 | 27:29/10 | 29:28/8 | 31:18/8 | 31:30/8 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 9:42 | 3:33/7 | 12:08/17 | 3:29/10 | 8:19/3 | 1:59/4 | 1:50/2 | 0:12/11 |
| 9 | Сінгур Катерина | 142 | 00:33:26 | 3:24/5 | 8:17/5 | 11:11/4 | 19:09/3 | 30:32/9 | 33:17/9 | 33:26/9 |
|   | Сумська | ІІІ-ю | +11:38 | 3:24/5 | 4:53/8 | 2:54/2 | 7:58/1 | 11:23/17 | 2:45/12 | 0:09/2 |
| 10 | Мосієнко Меланія | 136 | 00:37:06 | 3:51/10 | 19:33/16 | 22:28/14 | 31:35/11 | 34:14/10 | 36:55/10 | 37:06/10 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +15:18 | 3:51/10 | 15:42/18 | 2:55/3 | 9:07/6 | 2:39/13 | 2:41/11 | 0:11/9 |
| 11 | Гайдар Меланія | 118 | 00:39:03 | 8:07/15 | 13:12/12 | 17:29/12 | 32:33/12 | 35:04/11 | 38:49/11 | 39:03/11 |
|   | Полтавська | б/р ю | +17:15 | 8:07/15 | 5:05/9 | 4:17/13 | 15:04/14 | 2:31/11 | 3:45/18 | 0:13/17 |
| 12 | Мейсар Влада | 133 | 00:39:54 | 13:15/16 | 20:31/17 | 23:44/16 | 33:46/13 | 36:51/12 | 39:41/12 | 39:54/12 |
|   | Полтавська | б/р | +18:06 | 13:15/16 | 7:16/14 | 3:13/6 | 10:02/12 | 3:05/15 | 2:50/13 | 0:13/15 |
| 13 | Солодовник Каріна | 143 | 00:40:56 | 3:40/8 | 9:45/10 | 13:26/9 | 35:19/14 | 38:31/13 | 40:45/13 | 40:56/13 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +19:08 | 3:40/8 | 6:05/13 | 3:41/11 | 21:53/16 | 3:12/16 | 2:14/6 | 0:11/6 |
| 14 | Кривошта Альбіна | 131 | 00:41:11 | 4:29/11 | 9:34/9 | 13:44/10 | 22:53/9 | 39:02/14 | 40:58/14 | 41:11/14 |
|   | Полтавська | б/р ю | +19:23 | 4:29/11 | 5:05/9 | 4:10/12 | 9:09/7 | 16:09/18 | 1:56/3 | 0:12/14 |
| 15 | Горобець Вікторія | 122 | 00:49:02 | 5:44/14 | 13:48/13 | 27:16/17 | 42:36/15 | 45:07/15 | 48:48/15 | 49:02/15 |
|   | Полтавська | б/р ю | +27:14 | 5:44/14 | 8:04/15 | 13:28/18 | 15:20/15 | 2:31/11 | 3:41/17 | 0:14/18 |
| 16 | Гришко Поліна | 123 | 00:55:54 | 13:36/17 | 21:52/18 | 35:10/18 | 50:11/16 | 52:32/16 | 55:41/16 | 55:54/16 |
|   | Полтавська | б/р ю | +34:06 | 13:36/17 | 8:16/16 | 13:18/17 | 15:01/13 | 2:21/10 | 3:09/15 | 0:12/13 |
| 17 | Холод Кіра | 145 | 01:00:42 | 5:30/13 | 8:43/8 | 15:29/11 | 55:34/17 | 57:51/17 | 60:30/17 | 60:42/17 |
|   | Сумська | б/р ю | +38:54 | 5:30/13 | 3:13/3 | 6:46/16 | 40:05/17 | 2:17/8 | 2:39/10 | 0:11/6 |
| 18 | Харченко Кіра | 144 | 01:08:42 | 14:06/18 | 16:51/15 | 23:25/15 | 63:36/18 | 65:51/18 | 68:29/18 | 68:42/18 |
|   | Сумська | б/р ю | +46:54 | 14:06/18 | 2:45/1 | 6:34/15 | 40:11/18 | 2:15/7 | 2:38/9 | 0:12/12 |
| 19 | Клименко Ксенія | 128 | MP | 2:46 | 48:03 | 48:03 | 48:03 | 48:03 | 48:03 | 48:03 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю |   | 2:46 | 45:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 20 | Данченко Соломія | 124 | MP | 39:26 | 49:35 | 88:50 | 107:42 | 107:42 | 107:29 | 107:42 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 39:26 | 10:09 | 39:15 | 18:51 | 0:00 | 0:47 | 0:12 |
|   | Идеальный участник |   | 00:19:06 | 2:33 | 2:45 | 2:19 | 7:58 | 1:49 | 1:32 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж14 , 8 КП, 2.280 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (39) | КП-3 (40) | КП-4 (41) | КП-5 (42) | КП-7 (38) | КП-8 (100) | Финиш |
| 1 | Рябова Діана | 166 | 00:17:47 | 3:31/1 | 6:45/2 | 8:21/2 | 9:43/2 | 11:49/1 | 16:15/1 | 17:36/1 | 17:47/1 |
|   | Полтавська | І-ю |   | 3:31/1 | 3:14/3 | 1:36/1 | 1:22/4 | 2:06/1 | 4:26/1 | 1:21/2 | 0:10/4 |
| 2 | Педрига Марія | 163 | 00:24:35 | 3:53/2 | 6:51/3 | 11:44/3 | 13:05/3 | 16:28/3 | 23:04/2 | 24:24/2 | 24:35/2 |
|   | Полтавська | І-ю | + 6:48 | 3:53/2 | 2:58/2 | 4:53/6 | 1:21/3 | 3:23/2 | 6:36/4 | 1:20/1 | 0:10/2 |
| 3 | Бовсуновська Мар’яна | 151 | 00:28:15 | 3:59/3 | 6:17/1 | 7:53/1 | 9:03/1 | 14:14/2 | 26:40/3 | 28:05/3 | 28:15/3 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +10:28 | 3:59/3 | 2:18/1 | 1:36/1 | 1:10/1 | 5:11/7 | 12:26/6 | 1:25/3 | 0:09/1 |
| 4 | Квіта Юстина | 155 | 00:32:21 | 5:20/4 | 10:10/4 | 12:44/4 | 16:41/4 | 23:48/4 | 29:59/4 | 32:10/4 | 32:21/4 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +14:34 | 5:20/4 | 4:50/5 | 2:34/3 | 3:57/8 | 7:07/8 | 6:11/2 | 2:11/6 | 0:11/5 |
| 5 | Крістіян Юлія | 158 | 00:34:52 | 11:24/6 | 16:23/5 | 21:56/6 | 23:16/6 | 26:40/6 | 33:15/5 | 34:41/5 | 34:52/5 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +17:05 | 11:24/6 | 4:59/6 | 5:33/7 | 1:20/2 | 3:24/3 | 6:35/3 | 1:26/4 | 0:10/3 |
| 6 | Черкасова Аліса | 170 | 00:55:28 | 21:41/8 | 26:29/8 | 32:18/7 | 34:19/7 | 38:02/7 | 51:57/6 | 55:09/6 | 55:28/6 |
|   | Полтавська | б/р | +37:41 | 21:41/8 | 4:48/4 | 5:49/8 | 2:01/7 | 3:43/4 | 13:55/7 | 3:12/7 | 0:19/9 |
| 7 | Орловська Софія | 161 | 01:11:06 | 17:47/7 | 23:50/7 | 71:06/9 | 50:07 | 59:15/9 | 68:51/8 | 70:54/7 | 71:06/7 |
|   | Полтавська | б/р ю | +53:19 | 17:47/7 | 6:03/7 | 47:16/9 | **:00 | 9:08/9 | 9:36/5 | 2:03/5 | 0:12/7 |
| 8 | Коноваленко Вікторія | 156 | 01:11:42 | 10:01/5 | 17:39/6 | 20:22/5 | 22:13/5 | 26:10/5 | 66:49/7 | 71:28/8 | 71:42/8 |
|   | Полтавська | б/р | +53:55 | 10:01/5 | 7:38/9 | 2:43/4 | 1:51/6 | 3:57/5 | 40:39/8 | 4:39/9 | 0:13/8 |
| 9 | Лебединченко Поліна | 159 | 01:27:34 | 25:55/9 | 33:27/9 | 36:13/8 | 38:03/8 | 42:03/8 | 83:12/9 | 87:22/9 | 87:34/9 |
|   | Полтавська | б/р | +69:47 | 25:55/9 | 7:32/8 | 2:46/5 | 1:50/5 | 4:00/6 | 41:09/9 | 4:10/8 | 0:11/6 |
| 10 | Гордецька Вікторія | 153 | MP | 10:36 | 14:24 | 87:40 | 87:40 | 87:40 | 87:40 | 87:28 | 87:40 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 10:36 | 3:48 | 73:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:47 | 0:12 |
| 11 | Сторчак Софія | 167 | MP | 12:20 | 16:11 | 89:41 | 89:41 | 89:41 | 89:41 | 89:29 | 89:41 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю |   | 12:20 | 3:51 | 73:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:48 | 0:11 |
| 12 | Стрельцова Анна | 168 | OVT | 134:34 | 134:34 | 134:34 | 134:34 | 134:34 | 134:34 | 134:34 | 134:34 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 13 | Пономаренко Евеліна | 165 | OVT | 5:38 | 9:37 | 30:58 | 740:06 | 740:06 | 740:06 | 740:06 | 740:06 |
|   | Полтавська | б/р |   | 5:38 | 3:59 | 21:21 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 14 | Бойко Ліза | 152 | OVT | 10:03 | 14:09 | 34:58 | 744:04 | 744:04 | 744:04 | 744:04 | 744:04 |
|   | Полтавська | б/р |   | 10:03 | 4:06 | 20:49 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:16:38 | 3:32 | 2:18 | 1:36 | 1:10 | 2:06 | 4:26 | 1:20 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж16 , 12 КП, 4.030 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (45) | КП-2 (46) | КП-3 (47) | КП-4 (48) | КП-5 (49) | КП-6 (41) | КП-7 (50) | КП-8 (38) | КП-10(51) | КП-11(37) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Пелішок Аліна | 177 | 00:37:08 | 1:59/1 | 4:21/1 | 6:54/1 | 8:44/1 | 13:21/1 | 19:34/1 | 24:22/1 | 26:54/1 | 31:13/1 | 34:57/1 | 36:58/1 | 37:08/1 |
|   | Полтавська | КМСУ |   | 1:59/1 | 2:22/1 | 2:33/1 | 1:50/1 | 4:37/5 | 6:13/1 | 4:48/4 | 2:32/1 | 4:19/1 | 3:44/4 | 2:01/1 | 0:10/1 |
| 2 | Степанченко Софія | 179 | 00:45:51 | 2:26/2 | 5:31/2 | 8:37/2 | 13:21/2 | 17:01/2 | 25:29/2 | 29:51/2 | 36:32/2 | 41:12/2 | 43:33/2 | 45:39/2 | 45:51/2 |
|   | Полтавська | ІІ | + 8:43 | 2:26/2 | 3:05/2 | 3:06/2 | 4:44/5 | 3:40/3 | 8:28/2 | 4:22/3 | 6:41/2 | 4:40/2 | 2:21/1 | 2:06/2 | 0:11/3 |
| 3 | Заяц Владислава | 173 | 01:00:22 | 2:34/3 | 6:36/3 | 12:05/3 | 15:28/3 | 17:53/3 | 32:20/4 | 34:01/3 | 44:20/3 | 54:21/3 | 57:20/3 | 60:09/3 | 60:22/3 |
|   | Сумська | ІІ | +23:14 | 2:34/3 | 4:02/3 | 5:29/4 | 3:23/3 | 2:25/1 | 14:27/5 | 1:41/1 | 10:19/3 | 10:01/4 | 2:59/2 | 2:49/4 | 0:12/4 |
| 4 | Маркелова Даша | 176 | 01:10:33 | 5:04/5 | 9:29/4 | 15:37/5 | 18:58/5 | 21:35/4 | 31:28/3 | 42:54/5 | 54:33/5 | 64:17/4 | 67:19/4 | 70:20/4 | 70:33/4 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +33:25 | 5:04/5 | 4:25/4 | 6:08/5 | 3:21/2 | 2:37/2 | 9:53/3 | 11:26/5 | 11:39/5 | 9:44/3 | 3:02/3 | 3:01/5 | 0:12/5 |
| 5 | Турівненко Олександр | 180 | 01:17:41 | 4:14/4 | 9:41/5 | 14:27/4 | 17:54/4 | 22:04/5 | 34:29/5 | 37:42/4 | 49:08/4 | 69:17/5 | 74:42/5 | 77:30/5 | 77:41/5 |
|   | Полтавська | б/р | +40:33 | 4:14/4 | 5:27/5 | 4:46/3 | 3:27/4 | 4:10/4 | 12:25/4 | 3:13/2 | 11:26/4 | 20:09/5 | 5:25/5 | 2:48/3 | 0:11/2 |
| 6 | Вертій Анастасія | 172 | MP | 18:39 | 24:19 | 40:49 | 73:28 | 73:28 | 73:28 | 73:28 | 73:28 | 73:28 | 73:28 | 73:06 | 73:28 |
|   | Полтавська | б/р |   | 18:39 | 5:40 | 16:30 | 32:39 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:37 | 0:22 |
| 7 | Козлова Анна | 175 | MP | 8:17 | 43:41 | 49:15 | 83:33 | 83:33 | 83:33 | 83:33 | 83:33 | 83:33 | 83:33 | 83:11 | 83:33 |
|   | Полтавська | б/р |   | 8:17 | 35:24 | 5:34 | 34:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:37 | 0:22 |
|   | Идеальный участник |   | 00:30:26 | 1:59 | 2:22 | 2:33 | 1:50 | 2:25 | 6:13 | 1:41 | 2:32 | 4:19 | 2:21 | 2:01 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж18 , 16 КП, 4.540 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (46) | КП-2 (32) | КП-3 (48) | КП-4 (49) | КП-5 (45) | КП-6 (41) | КП-8 (38) | КП-9 (37) | КП-10(42) | КП-11(44) | КП-13(56) | КП-14(53) | КП-15(54) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Клименко Крістіна | 183 | 01:13:12 | 21:32/3 | 23:57/3 | 26:06/3 | 28:04/2 | 31:07/3 | 38:50/3 | 50:34/3 | 52:07/2 | 58:12/3 | 62:33/2 | 67:53/1 | 70:03/1 | 71:19/1 | 73:02/1 | 73:12/1 |
|   | Полтавська | ІІ-ю |   | 21:32/3 | 2:25/1 | 2:09/3 | 1:58/1 | 3:03/3 | 7:43/1 | 11:44/2 | 1:33/2 | 6:05/3 | 4:21/2 | 5:20/1 | 2:10/2 | 1:16/1 | 1:43/1 | 0:10/1 |
| 2 | Федотова Анастасія | 193 | 01:15:29 | 4:56/1 | 8:28/1 | 10:14/1 | 14:30/1 | 17:25/1 | 29:10/1 | 38:50/1 | 40:21/1 | 43:26/1 | 46:32/1 | 69:43/2 | 71:56/2 | 73:22/2 | 75:17/2 | 75:29/2 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | + 2:17 | 4:56/1 | 3:32/2 | 1:46/1 | 4:16/2 | 2:55/2 | 11:45/3 | 9:40/1 | 1:31/1 | 3:05/2 | 3:06/1 | 23:11/3 | 2:13/3 | 1:26/2 | 1:55/3 | 0:11/2 |
| 3 | Сухініна Катерина | 189 | 01:17:30 | 8:13/2 | 12:57/2 | 14:49/2 | 28:05/3 | 30:53/2 | 38:42/2 | 50:28/2 | 52:33/3 | 55:32/2 | 66:36/3 | 71:56/3 | 73:54/3 | 75:24/3 | 77:18/3 | 77:30/3 |
|   | Сумська | ІІ | + 4:18 | 8:13/2 | 4:44/3 | 1:52/2 | 13:16/3 | 2:48/1 | 7:49/2 | 11:46/3 | 2:05/3 | 2:59/1 | 11:04/3 | 5:20/1 | 1:58/1 | 1:30/3 | 1:54/2 | 0:11/2 |
| 4 | Омеляненко Діана | 186 | MP | 7:35 | 9:56 | 13:10 | 44:15 | 47:16 | 70:35 | 91:59 | 91:59 | 91:59 | 91:59 | 91:59 | 91:59 | 91:59 | 91:24 | 91:59 |
|   | Полтавська | б/р |   | 7:35 | 2:21 | 3:14 | 31:05 | 3:01 | 23:19 | 21:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:24 | 0:35 |
| 5 | Козак Євгенія | 184 | MP | 6:36 | 51:08 | 52:58 | 54:46 | 58:13 | 74:24 | 95:52 | 95:52 | 95:52 | 95:52 | 95:52 | 95:52 | 95:52 | 95:24 | 95:52 |
|   | Полтавська | б/р |   | 6:36 | 44:32 | 1:50 | 1:48 | 3:27 | 16:11 | 21:28 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:31 | 0:28 |
| 6 | Ткаченко Вікторія | 190 | MP | 8:33 | 53:03 | 55:02 | 57:07 | 60:27 | 76:29 | 97:55 | 97:55 | 97:55 | 97:55 | 97:55 | 97:55 | 97:55 | 97:18 | 97:55 |
|   | Полтавська | б/р |   | 8:33 | 44:30 | 1:59 | 2:05 | 3:20 | 16:02 | 21:26 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:22 | 0:37 |
| 7 | Мокляк Анастасія | 182 | MP | 9:18 | 57:06 | 58:56 | 60:45 | 64:06 | 80:28 | 94:12 | 99:21 | 99:21 | 99:21 | 99:21 | 99:21 | 99:21 | 99:02 | 99:21 |
|   | Полтавська | б/р |   | 9:18 | 47:48 | 1:50 | 1:49 | 3:21 | 16:22 | 13:44 | 5:08 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:18 |
| 8 | Мострянська Вікторія | 185 | MP | 11:37 | 59:03 | 61:07 | 63:10 | 66:31 | 82:33 | 96:15 | 101:19 | 101:19 | 101:19 | 101:19 | 101:19 | 101:19 | 101:01 | 101:19 |
|   | Полтавська | б/р |   | 11:37 | 47:26 | 2:04 | 2:03 | 3:21 | 16:02 | 13:42 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:18 |
| 9 | Сіроштан Ангеліна | 188 | MP | 80:52 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:38 | 103:17 | 103:38 |
|   | Полтавська | б/р |   | 80:52 | 22:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:39 | 0:20 |
| 10 | Сич Анастасія | 187 | MP | 87:29 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:45 | 105:24 | 105:45 |
|   | Полтавська | б/р |   | 87:29 | 18:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:38 | 0:21 |
| 11 | Тракало Ніка | 191 | MP | 91:47 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:44 | 109:19 | 109:44 |
|   | Полтавська | б/р |   | 91:47 | 17:57 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:34 | 0:25 |
|   | Идеальный участник |   | 00:49:20 | 4:57 | 2:25 | 1:46 | 1:58 | 2:48 | 7:43 | 9:40 | 1:31 | 2:59 | 3:06 | 5:20 | 1:58 | 1:16 | 1:43 | 0:10 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч35 Ч55
Ж20 , 20 КП, 4.620 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (55) | КП-2 (45) | КП-3 (49) | КП-4 (48) | КП-5 (47) | КП-6 (46) | КП-7 (40) | КП-8 (41) | КП-9 (50) | КП-10(42) | КП-13(51) | КП-14(37) | КП-15(38) | КП-16(54) | КП-17(53) | КП-18(56) | КП-19(57) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Стодух Вероніка | 195 | 00:47:43 | 2:50/2 | 4:48/2 | 7:08/2 | 10:02/2 | 12:53/2 | 16:11/2 | 23:16/2 | 24:24/2 | 26:17/2 | 27:20/2 | 36:04/2 | 38:27/2 | 40:10/2 | 41:27/2 | 42:50/2 | 44:33/2 | 46:44/1 | 47:31/1 | 47:43/1 |
