Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, ВП ФСОУ в м. Києві
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, на лижах), Кубок України (етапи, на лижах, ІІІ-IV ранг)
Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту зі спортивного орієнтування (на лижах)
подовжена дистанція у заданому напрямку
07.12.2025, Голосіївський ліс
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
OPEN , 13 CP, 3.000 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (37) | CP-3 (54) | CP-4 (34) | CP-5 (53) | CP-6 (33) | CP-7 (49) | CP-8 (45) | CP-9 (38) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(36) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Хорєв Михайло | 104 | 00:44:35 | 2:57/3 | 5:12/2 | 9:53/1 | 12:03/2 | 14:58/2 | 22:46/2 | 25:45/2 | 27:53/1 | 31:19/1 | 35:41/1 | 38:02/1 | 42:13/1 | 43:54/1 | 44:35/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 2:57/3 | 2:15/2 | 4:41/1 | 2:10/2 | 2:55/3 | 7:48/5 | 2:59/2 | 2:08/2 | 3:26/2 | 4:22/4 | 2:21/4 | 4:11/5 | 1:41/4 | 0:41/4 |
| 2 | Макарчук Лариса | 101 | 00:46:04 | 1:39/1 | 3:18/1 | 9:56/2 | 11:46/1 | 14:15/1 | 18:10/1 | 20:15/1 | 29:34/2 | 32:59/2 | 37:24/2 | 40:06/2 | 43:53/2 | 45:36/2 | 46:04/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 1:29 | 1:39/1 | 1:39/1 | 6:38/4 | 1:50/1 | 2:29/1 | 3:55/2 | 2:05/1 | 9:19/5 | 3:25/1 | 4:25/5 | 2:42/5 | 3:47/4 | 1:43/5 | 0:28/3 |
| 3 | Хорєва Софія | 106 | 00:47:16 | 2:03/2 | 5:13/3 | 11:03/3 | 14:02/3 | 17:10/3 | 23:22/3 | 27:02/3 | 29:51/3 | 37:06/3 | 40:10/3 | 42:20/3 | 45:35/3 | 46:52/3 | 47:16/3 |
|   | м.Київ | І-ю | + 2:41 | 2:03/2 | 3:10/4 | 5:50/2 | 2:59/4 | 3:08/5 | 6:12/4 | 3:40/4 | 2:49/4 | 7:15/4 | 3:04/1 | 2:10/1 | 3:15/2 | 1:17/2 | 0:23/1 |
| 4 | Хорєва Наталія | 105 | 00:51:01 | 3:00/4 | 7:41/4 | 13:42/4 | 16:32/4 | 19:20/4 | 25:30/4 | 29:16/4 | 31:58/4 | 39:18/4 | 42:59/4 | 45:15/4 | 48:57/4 | 50:19/4 | 51:01/4 |
|   | м.Київ | б/р | + 6:26 | 3:00/4 | 4:41/5 | 6:01/3 | 2:50/3 | 2:48/2 | 6:10/3 | 3:46/5 | 2:42/3 | 7:20/5 | 3:41/2 | 2:16/3 | 3:42/3 | 1:22/3 | 0:42/5 |
| 5 | Пастух Тетяна | 102 | 00:58:20 | 6:29/5 | 8:58/5 | 16:14/5 | 33:06/5 | 36:12/5 | 39:43/5 | 42:58/5 | 44:28/5 | 47:59/5 | 51:41/5 | 53:54/5 | 56:45/5 | 57:53/5 | 58:20/5 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +13:45 | 6:29/5 | 2:29/3 | 7:16/5 | 16:52/5 | 3:06/4 | 3:31/1 | 3:15/3 | 1:30/1 | 3:31/3 | 3:42/3 | 2:13/2 | 2:51/1 | 1:08/1 | 0:27/2 |
| 6 | Федько Наталія | 103 | MP | 4:35 | 6:59 | 14:37 | **:43 | 22:50 | 28:19 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 |
|   | м.Київ | б/р |   | 4:35 | 2:24 | 7:38 | **:06 | error | 5:29 | **:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   |   |   | 00:32:26 | 1:39 | 1:39 | 4:41 | 1:50 | 2:29 | 3:31 | 2:05 | 1:30 | 3:25 | 3:04 | 2:10 | 2:51 | 1:08 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж10 , 8 CP, 2.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (37) | CP-3 (54) | CP-4 (34) | CP-5 (32) | CP-6 (31) | CP-7 (36) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Бобракова Дар’я | 107 | 00:35:07 | 1:52/1 | 3:50/1 | 13:29/2 | 15:20/2 | 25:15/1 | 27:33/1 | 32:50/1 | 34:43/1 | 35:07/1 |
|   | Київська | ІІІ-ю |   | 1:52/1 | 1:58/1 | 9:39/5 | 1:51/1 | 9:55/1 | 2:18/1 | 5:17/4 | 1:53/3 | 0:24/1 |
| 2 | Гулай Мілана | 108 | 00:40:17 | 6:38/5 | 8:43/4 | 16:06/4 | 19:09/4 | 31:51/3 | 34:15/3 | 38:21/2 | 39:50/2 | 40:17/2 |
|   | Київська | ІІ-ю | + 5:10 | 6:38/5 | 2:05/2 | 7:23/3 | 3:03/2 | 12:42/3 | 2:24/2 | 4:06/2 | 1:29/2 | 0:27/3 |
| 3 | Долгова Злата | 110 | 00:43:02 | 2:17/2 | 4:43/2 | 11:58/1 | 15:08/1 | 32:35/4 | 35:35/4 | 40:45/4 | 42:38/3 | 43:02/3 |
|   | Київська | ІІІ-ю | + 7:55 | 2:17/2 | 2:26/3 | 7:15/2 | 3:10/4 | 17:27/5 | 3:00/4 | 5:10/3 | 1:53/3 | 0:24/1 |
| 4 | Коркодим Поліна | 111 | 00:44:15 | 2:21/3 | 13:48/5 | 19:56/5 | 23:05/5 | 35:54/5 | 38:20/5 | 42:24/5 | 43:48/4 | 44:15/4 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 9:08 | 2:21/3 | 11:27/5 | 6:08/1 | 3:09/3 | 12:49/4 | 2:26/3 | 4:04/1 | 1:24/1 | 0:27/3 |
| 5 | Дика Вікторія | 109 | 00:45:38 | 3:27/4 | 7:32/3 | 14:58/3 | 18:24/3 | 30:06/2 | 33:40/2 | 40:19/3 | 45:04/5 | 45:38/5 |
|   | Київська | +10:31 | 3:27/4 | 4:05/4 | 7:26/4 | 3:26/5 | 11:42/2 | 3:34/5 | 6:39/5 | 4:45/5 | 0:34/5 | |
| 6 | Ціж Аліса | 113 | MP | 3:30 | 40:31 | 24:45 | 40:31 | 40:31 | 40:31 | 38:40 | 40:02 | 40:31 |
|   | Київська | б/р ю |   | 3:30 | 37:01 | **:14 | 15:46 | 0:00 | 0:00 | -1:09 | 1:22 | 0:29 |
|   |   |   | 00:29:54 | 1:52 | 1:58 | 6:08 | 1:51 | 9:55 | 2:18 | 4:04 | 1:24 | 0:24 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж12 , 9 CP, 2.300 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж14 , 13 CP, 3.800 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж17 , 13 CP, 3.800 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (37) | CP-2 (54) | CP-3 (38) | CP-4 (39) | CP-5 (40) | CP-6 (49) | CP-7 (50) | CP-8 (51) | CP-9 (52) | CP-10(32) | CP-11(31) | CP-12(36) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Лукієнко Юлія | 150 | 00:38:43 | 2:33/2 | 5:06/1 | 9:55/1 | 13:14/1 | 17:00/1 | 19:07/1 | 22:24/1 | 27:34/1 | 30:39/1 | 33:25/2 | 34:51/1 | 37:21/1 | 38:23/1 | 38:43/1 |
|   | Київська | КМСУ |   | 2:33/2 | 2:33/2 | 4:49/3 | 3:19/2 | 3:46/2 | 2:07/1 | 3:17/1 | 5:10/2 | 3:05/2 | 2:46/2 | 1:26/1 | 2:30/3 | 1:02/1 | 0:20/1 |
| 2 | Міщук Анастасія | 151 | 00:38:59 | 2:38/3 | 5:45/4 | 10:03/2 | 13:46/2 | 17:14/2 | 19:47/2 | 23:35/2 | 28:24/2 | 30:55/2 | 33:24/1 | 34:56/2 | 37:22/2 | 38:33/2 | 38:59/2 |
|   | Київська | КМСУ | + 0:16 | 2:38/3 | 3:07/3 | 4:18/1 | 3:43/3 | 3:28/1 | 2:33/4 | 3:48/3 | 4:49/1 | 2:31/1 | 2:29/1 | 1:32/2 | 2:26/2 | 1:11/3 | 0:26/4 |
| 3 | Муквич Христина | 152 | 00:47:43 | 2:48/4 | 5:11/2 | 13:41/5 | 16:55/4 | 22:35/4 | 24:54/3 | 28:28/3 | 33:53/3 | 37:41/3 | 40:58/3 | 43:01/3 | 45:55/3 | 47:18/3 | 47:43/3 |
|   | Київська | КМСУ | + 9:00 | 2:48/4 | 2:23/1 | 8:30/5 | 3:14/1 | 5:40/3 | 2:19/2 | 3:34/2 | 5:25/4 | 3:48/4 | 3:17/4 | 2:03/5 | 2:54/4 | 1:23/5 | 0:24/2 |
| 4 | Бойко Аліна | 147 | 00:50:48 | 3:03/5 | 6:32/5 | 11:33/4 | 15:18/3 | 22:01/3 | 25:52/4 | 31:24/4 | 37:57/4 | 41:52/5 | 45:13/5 | 46:53/5 | 49:15/4 | 50:19/4 | 50:48/4 |
|   | Закарпатська | І | +12:05 | 3:03/5 | 3:29/5 | 5:01/4 | 3:45/4 | 6:43/5 | 3:51/5 | 5:32/5 | 6:33/5 | 3:55/5 | 3:21/5 | 1:40/3 | 2:22/1 | 1:04/2 | 0:29/5 |
| 5 | Количева Маргарита | 149 | 00:51:05 | 2:12/1 | 5:35/3 | 10:17/3 | 18:57/5 | 25:29/5 | 27:58/5 | 33:14/5 | 38:26/5 | 41:49/4 | 44:36/4 | 46:20/4 | 49:25/5 | 50:39/5 | 51:05/5 |
|   | Закарпатська | І | +12:22 | 2:12/1 | 3:23/4 | 4:42/2 | 8:40/5 | 6:32/4 | 2:29/3 | 5:16/4 | 5:12/3 | 3:23/3 | 2:47/3 | 1:44/4 | 3:05/5 | 1:14/4 | 0:26/3 |
| 6 | Козлова Аліса | 148 | MP | 2:57 | 6:22 | 10:55 | 14:28 | 19:32 | 21:52 | 24:50 | 43:59 | 36:09 | 38:24 | 39:50 | 42:29 | 43:33 | 43:59 |
|   | Київська | КМСУ |   | 2:57 | 3:25 | 4:33 | 3:33 | 5:04 | 2:20 | 2:58 | 19:09 | -7:09 | 2:15 | 1:26 | 2:39 | 1:04 | 0:26 |
| 7 | Баранівська Вікторія | 146 | MP | 5:06 | 7:59 | 15:58 | 19:25 | 51:10 | 29:45 | 33:27 | 39:00 | 42:20 | 45:16 | 46:54 | 49:44 | 50:47 | 51:10 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ |   | 5:06 | 2:53 | 7:59 | 3:27 | 31:45 | **:34 | 3:42 | 5:33 | 3:20 | 2:56 | 1:38 | 2:50 | 1:03 | 0:23 |
|   |   |   | 00:35:58 | 2:12 | 2:23 | 4:18 | 3:14 | 3:28 | 2:07 | 3:17 | 4:49 | 2:31 | 2:29 | 1:26 | 2:22 | 1:02 | 0:20 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж20 , 19 CP, 6.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (54) | CP-3 (52) | CP-4 (50) | CP-5 (49) | CP-6 (41) | CP-7 (42) | CP-8 (43) | CP-9 (44) | CP-10(48) | CP-11(33) | CP-12(45) | CP-13(39) | CP-14(51) | CP-15(38) | CP-16(47) | CP-17(35) | CP-18(55) | CP-19(100) | Finish |
| 1 | Магас Євгенія | 161 | 01:04:22 | 1:36/3 | 4:09/2 | 8:52/1 | 13:52/1 | 16:23/1 | 19:13/1 | 22:59/1 | 26:42/1 | 30:28/1 | 34:57/1 | 38:42/1 | 40:33/1 | 43:24/1 | 46:32/1 | 49:16/1 | 52:25/1 | 59:57/1 | 62:42/1 | 63:57/1 | 64:22/1 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ |   | 1:36/3 | 2:33/1 | 4:43/1 | 5:00/1 | 2:31/2 | 2:50/2 | 3:46/2 | 3:43/1 | 3:46/2 | 4:29/1 | 3:45/1 | 1:51/1 | 2:51/1 | 3:08/2 | 2:44/2 | 3:09/2 | 7:32/2 | 2:45/1 | 1:15/1 | 0:24/1 |
| 2 | Сокур Дар’я | 164 | 01:08:38 | 1:12/1 | 3:53/1 | 11:48/3 | 17:11/2 | 19:14/2 | 21:50/2 | 25:14/2 | 29:07/2 | 34:20/2 | 38:53/2 | 43:16/2 | 45:15/2 | 48:11/2 | 51:00/2 | 53:41/2 | 56:46/2 | 63:18/2 | 66:52/2 | 68:11/2 | 68:38/2 |
|   | Київська | МСУ | + 4:16 | 1:12/1 | 2:41/2 | 7:55/3 | 5:23/2 | 2:03/1 | 2:36/1 | 3:24/1 | 3:53/2 | 5:13/3 | 4:33/2 | 4:23/2 | 1:59/2 | 2:56/2 | 2:49/1 | 2:41/1 | 3:05/1 | 6:32/1 | 3:34/2 | 1:19/2 | 0:26/2 |
| 3 | Маглич Анастасія | 162 | 01:21:11 | 1:25/2 | 4:50/3 | 11:30/2 | 17:39/3 | 21:11/3 | 25:18/3 | 30:44/3 | 36:17/3 | 39:53/3 | 45:34/3 | 50:31/3 | 52:58/3 | 57:01/3 | 60:57/3 | 63:53/3 | 67:17/3 | 75:23/3 | 79:18/3 | 80:44/3 | 81:11/3 |
|   | Київська | КМСУ | +16:49 | 1:25/2 | 3:25/3 | 6:40/2 | 6:09/3 | 3:32/3 | 4:07/3 | 5:26/3 | 5:33/3 | 3:36/1 | 5:41/3 | 4:57/3 | 2:27/3 | 4:03/3 | 3:56/3 | 2:56/3 | 3:24/3 | 8:06/3 | 3:55/3 | 1:26/3 | 0:27/3 |
| 4 | Моргунова Анастасія | 163 | MP | 2:00 | 21:55 | 28:48 | 58:47 | 63:06 | 66:54 | 75:42 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 | 158:37 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 2:00 | 19:55 | 6:53 | 29:59 | 4:19 | 3:48 | 8:48 | 82:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 5 | Кушнір Софія | 160 | MP | 2:20 | 23:46 | 30:30 | 60:56 | 65:00 | 69:01 | 78:07 | 84:50 | 116:00 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 | 160:54 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 2:20 | 21:26 | 6:44 | 30:26 | 4:04 | 4:01 | 9:06 | 6:43 | 31:10 | 44:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 6 | Козир Дарина | 159 | MP | 2:07 | 20:48 | 37:00 | 65:12 | 69:04 | 73:06 | 81:52 | 89:21 | 119:36 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 | 164:56 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 2:07 | 18:41 | 16:12 | 28:12 | 3:52 | 4:02 | 8:46 | 7:29 | 30:15 | 45:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   |   |   | 01:01:19 | 1:13 | 2:33 | 4:43 | 5:00 | 2:03 | 2:36 | 3:24 | 3:43 | 3:36 | 4:29 | 3:45 | 1:51 | 2:51 | 2:49 | 2:41 | 3:05 | 6:32 | 2:45 | 1:15 | 0:25 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21А , 13 CP, 3.800 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (54) | CP-2 (45) | CP-3 (49) | CP-4 (40) | CP-5 (41) | CP-6 (33) | CP-7 (53) | CP-8 (34) | CP-9 (54) | CP-10(37) | CP-11(35) | CP-12(36) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Гербіч Анастасія | 165 | 00:54:40 | 8:20/2 | 16:11/1 | 17:52/1 | 23:07/1 | 28:20/1 | 32:50/1 | 38:24/1 | 41:00/1 | 42:46/1 | 47:05/1 | 48:37/1 | 52:45/1 | 54:11/1 | 54:40/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 8:20/2 | 7:51/2 | 1:41/3 | 5:15/3 | 5:13/3 | 4:30/2 | 5:34/4 | 2:36/2 | 1:46/2 | 4:19/2 | 1:32/2 | 4:08/3 | 1:26/3 | 0:29/3 |
| 2 | Устенко Марина | 169 | 00:55:46 | 19:25/4 | 25:07/4 | 27:25/4 | 31:15/4 | 35:00/3 | 38:07/3 | 41:12/3 | 43:42/2 | 45:21/2 | 50:22/2 | 51:33/2 | 54:16/2 | 55:20/2 | 55:46/2 |
|   | Київська | + 1:06 | 19:25/4 | 5:42/1 | 2:18/4 | 3:50/1 | 3:45/1 | 3:07/1 | 3:05/2 | 2:30/1 | 1:39/1 | 5:01/3 | 1:11/1 | 2:43/1 | 1:04/2 | 0:26/1 | |
| 3 | Дика Вікторія | 166 | 00:58:58 | 10:21/3 | 20:13/3 | 21:34/3 | 26:13/2 | 30:47/2 | 36:57/2 | 41:10/2 | 43:53/3 | 46:08/3 | 51:19/3 | 52:58/3 | 56:44/3 | 58:19/3 | 58:58/3 |
|   | Київська | + 4:18 | 10:21/3 | 9:52/3 | 1:21/1 | 4:39/2 | 4:34/2 | 6:10/4 | 4:13/3 | 2:43/3 | 2:15/3 | 5:11/4 | 1:39/3 | 3:46/2 | 1:35/4 | 0:39/4 | |
| 4 | Наумейко Світлана | 167 | 01:10:23 | 7:00/1 | 19:58/2 | 21:20/2 | 28:09/3 | 44:57/4 | 49:54/4 | 52:58/4 | 56:31/4 | 59:02/4 | 62:48/4 | 64:35/4 | 69:00/4 | 69:56/4 | 70:23/4 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +15:43 | 7:00/1 | 12:58/4 | 1:22/2 | 6:49/4 | 16:48/4 | 4:57/3 | 3:04/1 | 3:33/4 | 2:31/4 | 3:46/1 | 1:47/4 | 4:25/4 | 0:56/1 | 0:27/2 |
|   |   |   | 00:41:00 | 7:00 | 5:42 | 1:21 | 3:50 | 3:45 | 3:07 | 3:04 | 2:30 | 1:39 | 3:46 | 1:11 | 2:43 | 0:56 | 0:26 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е , 19 CP, 6.600 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж35 , 18 CP, 6.000 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (34) | CP-3 (52) | CP-4 (50) | CP-5 (41) | CP-6 (42) | CP-7 (46) | CP-8 (48) | CP-9 (33) | CP-10(49) | CP-11(45) | CP-12(39) | CP-13(51) | CP-14(38) | CP-15(53) | CP-16(37) | CP-17(55) | CP-18(100) | Finish |
| 1 | Фурса Олена | 185 | 01:08:45 | 1:25/1 | 5:14/1 | 9:56/1 | 16:35/1 | 21:34/1 | 25:49/1 | 29:47/1 | 34:17/1 | 38:42/1 | 40:24/1 | 41:45/1 | 45:33/1 | 49:26/1 | 52:54/1 | 56:45/1 | 62:22/1 | 66:48/1 | 68:14/1 | 68:45/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 1:25/1 | 3:49/1 | 4:42/1 | 6:39/2 | 4:59/1 | 4:15/2 | 3:58/1 | 4:30/2 | 4:25/1 | 1:42/1 | 1:21/2 | 3:48/2 | 3:53/3 | 3:28/2 | 3:51/1 | 5:37/1 | 4:26/1 | 1:26/2 | 0:31/1 |
| 2 | Собчук Ольга | 184 | 01:15:46 | 1:34/2 | 5:58/2 | 13:41/2 | 18:02/2 | 24:12/2 | 28:24/2 | 32:38/2 | 36:32/2 | 41:07/2 | 45:27/2 | 46:35/2 | 50:11/2 | 53:40/2 | 58:44/2 | 62:44/2 | 68:35/2 | 73:52/2 | 75:13/2 | 75:46/2 |
|   | Кіровоградська | КМСУ | + 7:01 | 1:34/2 | 4:24/2 | 7:43/3 | 4:21/1 | 6:10/2 | 4:12/1 | 4:14/2 | 3:54/1 | 4:35/2 | 4:20/4 | 1:08/1 | 3:36/1 | 3:29/1 | 5:04/4 | 4:00/2 | 5:51/2 | 5:17/3 | 1:21/1 | 0:33/2 |
| 3 | Чорнобривцева Оля | 186 | 01:41:23 | 1:57/4 | 12:56/4 | 18:51/3 | 25:59/3 | 33:19/3 | 40:43/3 | 46:56/3 | 52:41/3 | 58:23/3 | 60:58/3 | 62:56/3 | 68:49/3 | 73:38/3 | 77:35/3 | 84:46/3 | 92:16/3 | 98:48/3 | 100:47/3 | 101:23/3 |
|   | м.Київ | ІІ | +32:38 | 1:57/4 | 10:59/4 | 5:55/2 | 7:08/3 | 7:20/3 | 7:24/3 | 6:13/3 | 5:45/4 | 5:42/4 | 2:35/3 | 1:58/4 | 5:53/4 | 4:49/4 | 3:57/3 | 7:11/4 | 7:30/4 | 6:32/4 | 1:59/4 | 0:36/4 |
| 4 | Гудукова Марина | 181 | 01:45:57 | 1:44/3 | 11:30/3 | 19:28/4 | 28:36/4 | 39:39/4 | 51:51/4 | 63:45/4 | 68:30/4 | 73:24/4 | 75:16/4 | 76:43/4 | 80:41/4 | 84:21/4 | 87:07/4 | 91:40/4 | 98:38/4 | 103:46/4 | 105:24/4 | 105:57/4 |
|   | Закарпатська | ІІІ | +37:12 | 1:44/3 | 9:46/3 | 7:58/4 | 9:08/4 | 11:03/4 | 12:12/4 | 11:54/4 | 4:45/3 | 4:54/3 | 1:52/2 | 1:27/3 | 3:58/3 | 3:40/2 | 2:46/1 | 4:33/3 | 6:58/3 | 5:08/2 | 1:38/3 | 0:33/2 |
| 5 | Юлія Білоус | 187 | MP | 1:55 | 12:12 | 32:20 | 43:33 | 66:55 | 74:07 | 85:22 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 | **:43 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 1:55 | 10:17 | 20:08 | 11:13 | 23:22 | 7:12 | 11:15 | **:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 6 | Полубенцева Світлана | 182 | MP | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 54:21 | 15:39 | 54:21 | 53:35 | 54:21 |
|   | Київська |   | 54:21 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:18 | 38:42 | 0:14 | 0:46 | |
| 7 | Бабко Олена | 180 | MP | 2:15 | 9:36 | 14:26 | 20:25 | 25:28 | 29:36 | 33:50 | 46:46 | 51:15 | 53:02 | 58:48 | 62:41 | 68:05 | 90:12 | 75:34 | 82:06 | 88:11 | 89:43 | 90:12 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 2:15 | 7:21 | 4:50 | 5:59 | 5:03 | 4:08 | 4:14 | 12:56 | 4:29 | 1:47 | 5:46 | 3:53 | 5:24 | 22:06 | **:22 | 6:32 | 6:05 | 1:32 | 0:28 |
| 8 | Рвачова Галина | 183 | MP | 2:39 | 9:39 | 17:29 | 28:32 | 39:46 | 44:44 | 50:39 | 60:46 | 68:59 | 71:13 | 73:23 | 78:13 | 88:45 | 92:27 | 98:30 | 127:52 | 125:26 | 127:08 | 127:52 |
|   | Луганська | б/р |   | 2:39 | 7:00 | 7:50 | 11:03 | 11:14 | 4:58 | 5:55 | 10:07 | 8:13 | 2:14 | 2:10 | 4:50 | 10:32 | 3:42 | 6:03 | 29:22 | -2:34 | 1:42 | 0:44 |
|   |   |   | 01:04:12 | 1:25 | 3:49 | 4:42 | 4:21 | 4:59 | 4:12 | 3:58 | 3:54 | 4:25 | 1:42 | 1:08 | 3:36 | 3:29 | 2:46 | 3:51 | 5:37 | 4:26 | 1:21 | 0:31 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж45 , 16 CP, 4.700 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (35) | CP-2 (34) | CP-3 (38) | CP-4 (51) | CP-5 (39) | CP-6 (45) | CP-7 (49) | CP-8 (40) | CP-9 (41) | CP-10(33) | CP-11(49) | CP-12(50) | CP-13(52) | CP-14(31) | CP-15(55) | CP-16(100) | Finish |
| 1 | Дрига Віра | 189 | 01:12:03 | 1:55/2 | 7:34/1 | 14:14/1 | 17:32/1 | 22:41/1 | 27:34/1 | 29:21/1 | 33:15/1 | 37:28/1 | 41:51/1 | 43:47/1 | 49:25/1 | 57:29/1 | 63:43/1 | 69:29/1 | 71:33/1 | 72:03/1 |
|   | Донецька | б/р | +72:03 | 1:55/2 | 5:39/1 | 6:40/1 | 3:18/1 | 5:09/1 | 4:53/1 | 1:47/1 | 3:54/1 | 4:13/1 | 4:23/1 | 1:56/1 | 5:38/1 | 8:04/1 | 6:14/1 | 5:46/2 | 2:04/2 | 0:29/1 |
| 2 | Вагіна Юлія | 188 | 01:44:02 | 1:49/1 | 7:53/2 | 24:24/2 | 31:55/2 | 37:53/2 | 43:21/2 | 45:22/2 | 51:14/2 | 57:12/2 | 61:42/2 | 63:56/2 | 77:19/2 | 89:41/2 | 96:21/2 | 101:43/2 | 103:29/2 | 104:02/2 |
|   | Миколаївська | ІІ | +104:02 | 1:49/1 | 6:04/2 | 16:31/2 | 7:31/2 | 5:58/2 | 5:28/2 | 2:01/2 | 5:52/2 | 5:58/2 | 4:30/2 | 2:14/2 | 13:23/2 | 12:22/2 | 6:40/2 | 5:22/1 | 1:46/1 | 0:32/2 |
|   |   |   | 01:11:16 | 1:50 | 5:39 | 6:40 | 3:18 | 5:09 | 4:53 | 1:47 | 3:54 | 4:13 | 4:23 | 1:56 | 5:38 | 8:04 | 6:14 | 5:22 | 1:46 | 0:30 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
