УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ І СПОРТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОВА
ВП ФСОУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Відкритий особистий чемпіонат Полтавської області зі спортивного орієнтування 2026
довга дистанція у заданому напрямку
10.04.2026, ВеликаРублівка
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж10 , 5 КП, 1.060 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (39) | КП-3 (40) | КП-4 (36) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Корнаш Яна | 222 | 00:34:18 | 5:04/3 | 6:26/1 | 7:39/2 | 12:34/1 | 33:54/1 | 34:18/1 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 5:04/3 | 1:22/1 | 1:13/3 | 4:55/1 | 21:20/7 | 0:24/2 |
| 2 | Клєпікова Ангеліна | 220 | 00:41:15 | 10:16/7 | 18:11/4 | 24:37/4 | 38:36/2 | 40:40/2 | 41:15/2 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 6:57 | 10:16/7 | 7:55/4 | 6:26/7 | 13:59/5 | 2:04/3 | 0:35/6 |
| 3 | Погрібняк Яна | 224 | 00:43:11 | 7:18/5 | 27:56/5 | 29:44/5 | 40:02/3 | 42:31/3 | 43:11/3 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 8:53 | 7:18/5 | 20:38/5 | 1:48/6 | 10:18/2 | 2:29/5 | 0:40/7 |
| 4 | Касьян Варвара | 192 | 00:47:34 | 6:36/4 | 8:34/3 | 9:41/3 | 45:43/4 | 47:09/4 | 47:34/4 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +13:16 | 6:36/4 | 1:58/2 | 1:07/1 | 36:02/6 | 1:26/1 | 0:25/3 |
| 5 | Петченко Єлізавєта | 223 | 00:48:59 | 9:37/6 | 34:05/6 | 35:51/6 | 46:15/5 | 48:36/5 | 48:59/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | +14:41 | 9:37/6 | 24:28/6 | 1:46/5 | 10:24/3 | 2:21/4 | 0:23/1 |
| 6 | Холковська Аміна | 225 | 00:53:01 | 4:22/2 | 6:30/2 | 7:38/1 | 50:34/7 | 52:30/6 | 53:01/6 |
|   | Полтавська | б/р ю | +18:43 | 4:22/2 | 2:08/3 | 1:08/2 | 42:56/7 | 1:56/2 | 0:30/5 |
| 7 | Сердюк Ксенія | 193 | 00:56:20 | 3:58/1 | 35:57/7 | 37:41/7 | 48:11/6 | 55:53/7 | 56:20/7 |
|   | Полтавська | б/р ю | +22:02 | 3:58/1 | 31:59/7 | 1:44/4 | 10:30/4 | 7:42/6 | 0:27/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:13:11 | 3:58 | 1:22 | 1:07 | 4:55 | 1:26 | 0:23 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж12 , 8 КП, 2.390 кмЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж14 , 12 КП, 3.030 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (46) | КП-3 (33) | КП-4 (52) | КП-5 (49) | КП-6 (43) | КП-7 (55) | КП-8 (35) | КП-9 (32) | КП-10(36) | КП-11(34) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Бовсуновська Мар’яна | 165 | 00:33:51 | 3:48/2 | 5:52/1 | 11:00/2 | 13:35/2 | 15:18/2 | 18:36/2 | 20:12/1 | 26:08/1 | 27:00/1 | 29:59/1 | 32:43/2 | 33:30/1 | 33:51/1 |
|   | Полтавська | ІІ-ю |   | 3:48/2 | 2:04/3 | 5:08/4 | 2:35/3 | 1:43/8 | 3:18/7 | 1:36/1 | 5:56/8 | 0:52/5 | 2:59/2 | 2:44/13 | 0:47/1 | 0:20/1 |
| 2 | Крістіян Юлія | 167 | 00:34:48 | 8:24/11 | 10:35/9 | 14:42/7 | 18:19/8 | 19:41/8 | 21:58/6 | 23:57/6 | 26:54/3 | 27:59/3 | 30:51/2 | 31:53/1 | 34:26/2 | 34:48/2 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | + 0:57 | 8:24/11 | 2:11/4 | 4:07/2 | 3:37/9 | 1:22/2 | 2:17/2 | 1:59/4 | 2:57/2 | 1:05/7 | 2:52/1 | 1:02/2 | 2:33/12 | 0:22/2 |
| 3 | Желудова Анастасія | 166 | 00:36:34 | 5:33/8 | 7:57/8 | 11:32/3 | 14:38/3 | 15:50/3 | 18:03/1 | 23:43/4 | 26:30/2 | 27:13/2 | 32:32/3 | 35:01/3 | 36:11/3 | 36:34/3 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | + 2:43 | 5:33/8 | 2:24/5 | 3:35/1 | 3:06/6 | 1:12/1 | 2:13/1 | 5:40/14 | 2:47/1 | 0:43/2 | 5:19/9 | 2:29/11 | 1:10/4 | 0:22/3 |
| 4 | Гусейнова Анна | 226 | 00:40:55 | 4:22/3 | 6:23/2 | 10:41/1 | 12:49/1 | 14:23/1 | 19:59/4 | 21:39/2 | 29:12/5 | 30:28/5 | 38:24/5 | 39:18/5 | 40:28/4 | 40:55/4 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 7:04 | 4:22/3 | 2:01/2 | 4:18/3 | 2:08/1 | 1:34/6 | 5:36/11 | 1:40/2 | 7:33/10 | 1:16/10 | 7:56/14 | 0:54/1 | 1:10/4 | 0:26/10 |
| 5 | Шапошник Вікторія | 108 | 00:41:46 | 5:13/6 | 7:51/7 | 13:14/5 | 16:21/5 | 18:11/5 | 21:01/5 | 23:48/5 | 28:13/4 | 29:27/4 | 37:08/4 | 38:50/4 | 41:23/5 | 41:46/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | + 7:55 | 5:13/6 | 2:38/9 | 5:23/7 | 3:07/7 | 1:50/11 | 2:50/5 | 2:47/9 | 4:25/4 | 1:14/9 | 7:41/13 | 1:42/4 | 2:33/12 | 0:23/5 |
| 6 | Квіта Юстина | 196 | 00:43:07 | 5:29/7 | 7:14/4 | 12:30/4 | 15:35/4 | 17:02/4 | 19:48/3 | 21:43/3 | 32:56/6 | 33:36/6 | 39:02/6 | 41:29/6 | 42:40/6 | 43:07/6 |
|   | Полтавська | І-ю | + 9:16 | 5:29/7 | 1:45/1 | 5:16/5 | 3:05/5 | 1:27/3 | 2:46/4 | 1:55/3 | 11:13/12 | 0:40/1 | 5:26/10 | 2:27/10 | 1:11/6 | 0:26/11 |
| 7 | Солодовник Каріна | 168 | 00:52:53 | 3:42/1 | 7:32/5 | 15:19/8 | 17:51/7 | 19:22/6 | 25:57/8 | 28:44/8 | 42:52/8 | 43:35/8 | 48:53/8 | 51:23/8 | 52:30/7 | 52:53/7 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +19:02 | 3:42/1 | 3:50/13 | 7:47/11 | 2:32/2 | 1:31/4 | 6:35/13 | 2:47/9 | 14:08/15 | 0:43/2 | 5:18/8 | 2:30/12 | 1:07/3 | 0:23/5 |
| 8 | Шунькова Софія | 255 | 00:58:00 | 4:24/4 | 7:50/6 | 13:37/6 | 17:51/6 | 19:34/7 | 36:53/11 | 41:36/12 | 45:23/9 | 47:56/9 | 53:09/9 | 55:03/9 | 57:37/8 | 58:00/8 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +24:09 | 4:24/4 | 3:26/11 | 5:47/9 | 4:14/11 | 1:43/8 | 17:19/14 | 4:43/13 | 3:47/3 | 2:33/12 | 5:13/7 | 1:54/6 | 2:34/14 | 0:22/3 |
| 9 | Фурман Юлія | 203 | 00:59:14 | 7:00/10 | 10:40/10 | 21:50/11 | 28:52/11 | 32:50/12 | 37:01/12 | 41:25/10 | 47:07/10 | 48:58/10 | 54:24/10 | 56:46/10 | 58:34/9 | 59:14/9 |
|   | Полтавська | ІІІ-ю | +25:23 | 7:00/10 | 3:40/12 | 11:10/13 | 7:02/13 | 3:58/14 | 4:11/8 | 4:24/12 | 5:42/6 | 1:51/11 | 5:26/10 | 2:22/9 | 1:48/7 | 0:40/15 |
| 10 | Просвірина Маргарита | 227 | 01:01:56 | 11:11/13 | 14:12/13 | 19:50/10 | 23:21/10 | 25:14/10 | 30:30/9 | 41:32/11 | 48:17/11 | 49:24/11 | 57:03/11 | 58:59/11 | 61:28/10 | 61:56/10 |
|   | Полтавська | б/р ю | +28:05 | 11:11/13 | 3:01/10 | 5:38/8 | 3:31/8 | 1:53/12 | 5:16/10 | 11:02/15 | 6:45/9 | 1:07/8 | 7:39/12 | 1:56/7 | 2:29/11 | 0:28/12 |
| 11 | Гуленко Аліса | 105 | 01:04:56 | 8:54/12 | 11:24/12 | 16:46/9 | 20:34/9 | 22:21/9 | 25:22/7 | 27:30/7 | 36:26/7 | 37:16/7 | 40:54/7 | 42:56/7 | 64:31/11 | 64:56/11 |
|   | Полтавська | б/р ю | +31:05 | 8:54/12 | 2:30/8 | 5:22/6 | 3:48/10 | 1:47/10 | 3:01/6 | 2:08/6 | 8:56/11 | 0:50/4 | 3:38/3 | 2:02/8 | 21:35/15 | 0:25/9 |
| 12 | Бєлоусова Дар’я | 143 | 01:09:04 | 4:40/5 | 7:09/3 | 24:14/14 | 28:58/12 | 30:37/11 | 33:09/10 | 35:09/9 | 48:22/12 | 51:42/12 | 64:56/12 | 66:44/12 | 68:39/12 | 69:04/12 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +35:13 | 4:40/5 | 2:29/7 | 17:05/15 | 4:44/12 | 1:39/7 | 2:32/3 | 2:00/5 | 13:13/14 | 3:20/13 | 13:14/15 | 1:48/5 | 1:55/8 | 0:24/8 |
| 13 | Привалко Валерія | 238 | 01:14:56 | 12:55/15 | 15:23/14 | 24:00/13 | 36:47/15 | 38:18/14 | 43:55/13 | 46:08/13 | 58:09/14 | 65:21/14 | 70:15/14 | 73:25/13 | 74:26/13 | 74:56/13 |
|   | Полтавська | б/р ю | +41:05 | 12:55/15 | 2:28/6 | 8:37/12 | 12:47/15 | 1:31/4 | 5:37/12 | 2:13/7 | 12:01/13 | 7:12/14 | 4:54/5 | 3:10/14 | 1:01/2 | 0:30/13 |
| 14 | Мисак Софія | 254 | 01:16:19 | 5:35/9 | 11:06/11 | 27:31/15 | 30:13/13 | 41:45/15 | 46:57/14 | 50:02/14 | 55:22/13 | 64:00/13 | 68:57/13 | 73:38/14 | 75:56/14 | 76:19/14 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +42:28 | 5:35/9 | 5:31/15 | 16:25/14 | 2:42/4 | 11:32/15 | 5:12/9 | 3:05/11 | 5:20/5 | 8:38/15 | 4:57/6 | 4:41/15 | 2:18/10 | 0:23/7 |
| 15 | Бойко Ліза | 253 | 01:28:08 | 11:17/14 | 15:55/15 | 21:55/12 | 32:02/14 | 34:02/13 | 70:41/15 | 73:01/15 | 78:53/15 | 79:57/15 | 84:24/15 | 85:26/15 | 87:38/15 | 88:08/15 |
|   | Полтавська | б/р | +54:17 | 11:17/14 | 4:38/14 | 6:00/10 | 10:07/14 | 2:00/13 | 36:39/15 | 2:20/8 | 5:52/7 | 1:04/6 | 4:27/4 | 1:02/2 | 2:12/9 | 0:30/14 |
| 16 | Загоруйко Анастасія | 237 | MP | 5:55 | 7:57 | 14:46 | 24:16 | 25:47 | 38:26 | 41:03 | 64:43 | 68:00 | 73:21 | 85:05 | 86:33 | 86:33 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 5:55 | 2:02 | 6:49 | 9:30 | 1:31 | 12:39 | 2:37 | 23:40 | 3:17 | 5:21 | 11:44 | 1:28 | 0:00 |
| 17 | Білоброва Поліна | 103 | MP | 17:36 | 20:35 | 26:44 | 30:13 | 32:25 | 35:40 | 40:57 | 68:58 | 72:13 | 77:32 | 89:23 | 91:26 | 91:26 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 17:36 | 2:59 | 6:09 | 3:29 | 2:12 | 3:15 | 5:17 | 28:01 | 3:15 | 5:19 | 11:51 | 2:03 | 0:00 |
| 18 | Дема Ірина | 236 | MP | 18:34 | 22:28 | 28:18 | 31:30 | 91:42 | 91:42 | 91:42 | 91:42 | 74:04 | 79:36 | 91:42 | 91:42 | 91:42 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 18:34 | 3:54 | 5:50 | 3:12 | 60:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:21 | 5:32 | 12:06 | 0:00 | 0:00 |
| 19 | Глушко Аліса | 104 | MP | 22:16 | 26:50 | 32:08 | 35:54 | 38:40 | 96:46 | 77:08 | 83:18 | 84:47 | 91:02 | 94:42 | 96:16 | 96:46 |
|   | Полтавська | б/р |   | 22:16 | 4:34 | 5:18 | 3:46 | 2:46 | 58:05 | **:22 | 6:10 | 1:29 | 6:15 | 3:40 | 1:34 | 0:29 |
| 20 | Чижова Аліса | 107 | MP | 4:20 | 6:37 | 11:27 | 15:13 | 16:46 | 124:39 | 110:52 | 116:50 | 117:40 | 121:09 | 122:39 | 124:16 | 124:39 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 4:20 | 2:17 | 4:50 | 3:46 | 1:33 | error | **:13 | 5:58 | 0:50 | 3:29 | 1:30 | 1:37 | 0:22 |
|   | Идеальный участник |   | 00:24:33 | 3:43 | 1:45 | 3:35 | 2:08 | 1:12 | 2:13 | 1:36 | 2:47 | 0:40 | 2:52 | 0:54 | 0:47 | 0:21 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж16 , 20 КП, 5.170 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (41) | КП-3 (49) | КП-4 (56) | КП-5 (50) | КП-6 (51) | КП-7 (52) | КП-8 (53) | КП-9 (48) | КП-10(43) | КП-11(42) | КП-12(44) | КП-13(45) | КП-14(55) | КП-15(37) | КП-16(60) | КП-17(31) | КП-18(36) | КП-19(34) | КП-20(100) | Финиш |
| 1 | Бабарикіна Кіра | 169 | 01:02:40 | 3:07/1 | 8:23/2 | 12:05/2 | 24:31/4 | 25:40/3 | 26:36/3 | 28:16/3 | 31:27/2 | 33:21/2 | 37:48/2 | 41:27/2 | 42:36/2 | 43:46/2 | 44:40/2 | 54:39/2 | 58:26/2 | 59:16/2 | 60:46/2 | 61:29/2 | 62:18/1 | 62:40/1 |
|   | Полтавська | І-ю |   | 3:07/1 | 5:16/4 | 3:42/4 | 12:26/7 | 1:09/1 | 0:56/1 | 1:40/1 | 3:11/1 | 1:54/1 | 4:27/4 | 3:39/2 | 1:09/1 | 1:10/1 | 0:54/1 | 9:59/4 | 3:47/1 | 0:50/2 | 1:30/1 | 0:43/1 | 0:49/1 | 0:21/4 |
| 2 | Стодух Вероніка | 145 | 01:02:41 | 3:51/3 | 8:03/1 | 11:24/1 | 14:39/1 | 16:25/1 | 17:33/1 | 20:23/1 | 23:59/1 | 27:10/1 | 29:12/1 | 33:12/1 | 35:18/1 | 36:36/1 | 38:12/1 | 47:39/1 | 58:05/1 | 58:53/1 | 60:34/1 | 61:26/1 | 62:18/1 | 62:41/2 |
|   | Полтавська | І | + 0:01 | 3:51/3 | 4:12/3 | 3:21/2 | 3:15/1 | 1:46/3 | 1:08/2 | 2:50/3 | 3:36/3 | 3:11/3 | 2:02/1 | 4:00/3 | 2:06/4 | 1:18/2 | 1:36/7 | 9:27/3 | 10:26/6 | 0:48/1 | 1:41/2 | 0:52/3 | 0:52/2 | 0:22/5 |
| 3 | Рябова Діана | 144 | 01:07:33 | 15:02/7 | 17:31/5 | 20:31/5 | 24:33/5 | 26:08/4 | 27:24/4 | 30:39/5 | 33:56/3 | 38:03/3 | 40:41/3 | 43:49/3 | 45:45/3 | 53:21/3 | 54:15/3 | 57:22/3 | 61:58/3 | 63:06/3 | 65:15/3 | 66:04/3 | 67:18/3 | 67:33/3 |
|   | Полтавська | ІІ | + 4:53 | 15:02/7 | 2:29/1 | 3:00/1 | 4:02/6 | 1:35/2 | 1:16/5 | 3:15/6 | 3:17/2 | 4:07/4 | 2:38/3 | 3:08/1 | 1:56/3 | 7:36/7 | 0:54/1 | 3:07/1 | 4:36/2 | 1:08/4 | 2:09/4 | 0:49/2 | 1:14/3 | 0:15/1 |
| 4 | Воловик Марія | 170 | 01:23:40 | 3:47/2 | 16:26/4 | 19:59/4 | 23:33/3 | 26:17/5 | 27:48/5 | 29:49/4 | 47:05/5 | 49:45/5 | 52:14/4 | 58:06/4 | 60:00/4 | 61:51/4 | 62:55/4 | 67:39/4 | 78:09/4 | 79:04/4 | 81:00/4 | 81:55/4 | 83:15/4 | 83:40/4 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +21:00 | 3:47/2 | 12:39/5 | 3:33/3 | 3:34/2 | 2:44/7 | 1:31/7 | 2:01/2 | 17:16/7 | 2:40/2 | 2:29/2 | 5:52/4 | 1:54/2 | 1:51/3 | 1:04/3 | 4:44/2 | 10:30/7 | 0:55/3 | 1:56/3 | 0:55/5 | 1:20/4 | 0:25/7 |
| 5 | Гладченко Вероніка | 109 | 01:45:24 | 4:33/4 | 8:33/3 | 16:36/3 | 20:13/2 | 22:23/2 | 23:33/2 | 26:49/2 | 38:31/4 | 49:44/4 | 65:19/5 | 71:17/5 | 73:38/5 | 75:46/5 | 77:01/5 | 87:47/5 | 97:55/5 | 99:24/5 | 101:50/5 | 102:55/5 | 105:03/5 | 105:24/5 |
|   | Полтавська | б/р ю | +42:44 | 4:33/4 | 4:00/2 | 8:03/7 | 3:37/5 | 2:10/5 | 1:10/3 | 3:16/7 | 11:42/5 | 11:13/5 | 15:35/5 | 5:58/6 | 2:21/6 | 2:08/5 | 1:15/4 | 10:46/7 | 10:08/3 | 1:29/5 | 2:26/6 | 1:05/6 | 2:08/6 | 0:21/3 |
| 6 | Михайліченко Марія | 112 | 01:55:49 | 6:16/6 | 19:05/6 | 26:48/6 | 30:24/6 | 32:34/6 | 33:57/6 | 37:00/6 | 48:38/6 | 59:55/6 | 75:33/6 | 81:27/6 | 83:51/6 | 85:45/6 | 87:13/6 | 97:58/6 | 108:07/6 | 109:39/6 | 112:14/6 | 113:07/6 | 115:24/6 | 115:49/6 |
|   | Полтавська | б/р ю | +53:09 | 6:16/6 | 12:49/6 | 7:43/6 | 3:36/3 | 2:10/5 | 1:23/6 | 3:03/4 | 11:38/4 | 11:17/7 | 15:38/7 | 5:54/5 | 2:24/7 | 1:54/4 | 1:28/6 | 10:45/6 | 10:09/4 | 1:32/6 | 2:35/7 | 0:53/4 | 2:17/7 | 0:24/6 |
| 7 | Твердовська Олексан | 257 | 02:01:36 | 5:59/5 | 25:08/7 | 32:50/7 | 36:26/7 | 38:35/7 | 39:49/7 | 42:53/7 | 54:42/7 | 65:56/7 | 81:31/7 | 87:30/7 | 89:49/7 | 91:59/7 | 93:17/7 | 104:00/7 | 114:09/7 | 115:43/7 | 118:01/7 | 119:09/7 | 121:15/7 | 121:36/7 |
|   | Полтавська | б/р | +58:56 | 5:59/5 | 19:09/7 | 7:42/5 | 3:36/3 | 2:09/4 | 1:14/4 | 3:04/5 | 11:49/6 | 11:14/6 | 15:35/5 | 5:59/7 | 2:19/5 | 2:10/6 | 1:18/5 | 10:43/5 | 10:09/4 | 1:34/7 | 2:18/5 | 1:08/7 | 2:06/5 | 0:20/2 |
| 8 | Ізосімова Катерина | 110 | MP | 40:50 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 | 101:25 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 40:50 | 60:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 9 | Сисоєва Вероніка | 256 | MP | 33:03 | 37:39 | 43:08 | 47:06 | 50:19 | 90:11 | 98:00 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 | 116:34 |
|   | Полтавська | б/р |   | 33:03 | 4:36 | 5:29 | 3:58 | 3:13 | 39:52 | 7:49 | 18:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 10 | Стрельцова Анна | 198 | MP | 5:38 | 11:09 | 16:51 | 22:48 | 24:29 | 25:53 | 28:08 | 32:52 | 36:02 | 52:49 | 64:54 | 68:10 | 76:53 | 90:53 | 96:57 | 135:12 | 135:12 | 132:27 | 133:47 | 134:48 | 135:12 |
|   | Полтавська | ІІІ |   | 5:38 | 5:31 | 5:42 | 5:57 | 1:41 | 1:24 | 2:15 | 4:44 | 3:10 | 16:47 | 12:05 | 3:16 | 8:43 | 14:00 | 6:04 | 38:14 | 0:00 | -2:15 | 1:20 | 1:01 | 0:23 |
| 11 | Локотош Ніколетта | 240 | MP | 10:30 | 17:57 | 26:05 | 38:18 | 41:54 | 44:23 | 73:07 | 86:13 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 | 145:37 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 10:30 | 7:27 | 8:08 | 12:13 | 3:36 | 2:29 | 28:44 | 13:06 | 59:24 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 12 | Орлюк Євгенія | 241 | MP | 14:21 | 21:50 | 30:02 | 42:05 | 45:41 | 48:12 | 77:29 | 90:07 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 | 149:19 |
|   | Полтавська | б/р |   | 14:21 | 7:29 | 8:12 | 12:03 | 3:36 | 2:31 | 29:17 | 12:38 | 59:12 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 13 | Кошева Ангеліна | 197 | OVT | 6:41 | 25:41 | 35:54 | 72:30 | 93:34 | 96:09 | 100:25 | 107:42 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 | 155:27 |
|   | Полтавська | б/р |   | 6:41 | 19:00 | 10:13 | 36:36 | 21:04 | 2:35 | 4:16 | 7:17 | 47:45 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 14 | Батечко Поліна | 239 | OVT | 6:52 | 12:55 | 48:08 | 60:14 | 63:48 | 66:15 | 95:05 | 108:08 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 | 167:27 |
|   | Полтавська | б/р ю |   | 6:52 | 6:03 | 35:13 | 12:06 | 3:34 | 2:27 | 28:50 | 13:03 | 59:18 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
|   | Идеальный участник |   | 00:40:03 | 3:07 | 2:29 | 3:00 | 3:15 | 1:09 | 0:56 | 1:40 | 3:11 | 1:54 | 2:02 | 3:08 | 1:09 | 1:10 | 0:54 | 3:07 | 3:47 | 0:48 | 1:30 | 0:43 | 0:49 | 0:15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21Е Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч55 Ч65
Ж18 , 19 КП, 5.630 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (37) | КП-3 (59) | КП-4 (48) | КП-5 (47) | КП-6 (45) | КП-7 (44) | КП-8 (42) | КП-9 (55) | КП-10(53) | КП-11(56) | КП-12(49) | КП-13(41) | КП-14(46) | КП-15(60) | КП-16(31) | КП-17(36) | КП-18(34) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Мосієнко Катерина | 146 | 00:45:40 | 3:46/1 | 5:32/2 | 6:38/1 | 12:24/1 | 14:55/1 | 17:46/1 | 18:45/1 | 20:21/1 | 22:47/1 | 27:39/1 | 29:09/1 | 30:58/1 | 34:06/1 | 36:43/1 | 41:02/1 | 42:03/1 | 43:47/1 | 44:32/1 | 45:25/1 | 45:40/1 |
|   | Полтавська | КМСУ |   | 3:46/1 | 1:46/2 | 1:06/2 | 5:46/2 | 2:31/1 | 2:51/1 | 0:59/2 | 1:36/3 | 2:26/3 | 4:52/2 | 1:30/1 | 1:49/2 | 3:08/2 | 2:37/2 | 4:19/1 | 1:01/2 | 1:44/1 | 0:45/1 | 0:53/1 | 0:15/1 |
| 2 | Хлус Анастасія | 171 | 00:59:43 | 4:04/3 | 12:59/4 | 13:59/4 | 19:21/2 | 21:59/2 | 31:57/2 | 32:52/2 | 34:11/2 | 36:04/2 | 40:50/2 | 42:41/2 | 44:23/2 | 47:22/2 | 49:50/2 | 54:35/2 | 55:26/2 | 57:12/2 | 58:04/2 | 59:26/2 | 59:43/2 |
|   | Полтавська | ІІ | +14:03 | 4:04/3 | 8:55/4 | 1:00/1 | 5:22/1 | 2:38/2 | 9:58/4 | 0:55/1 | 1:19/2 | 1:53/1 | 4:46/1 | 1:51/2 | 1:42/1 | 2:59/1 | 2:28/1 | 4:45/2 | 0:51/1 | 1:46/2 | 0:52/2 | 1:22/3 | 0:16/2 |
| 3 | Степанченко Софія | 199 | 01:18:25 | 3:53/2 | 5:18/1 | 13:08/3 | 27:09/4 | 30:17/4 | 37:57/4 | 39:40/4 | 41:31/4 | 44:49/4 | 50:17/3 | 52:09/3 | 54:09/3 | 59:58/3 | 67:10/3 | 73:08/3 | 74:13/3 | 76:16/3 | 77:11/3 | 78:04/3 | 78:25/3 |
|   | Полтавська | І | +32:45 | 3:53/2 | 1:25/1 | 7:50/4 | 14:01/4 | 3:08/3 | 7:40/2 | 1:43/4 | 1:51/4 | 3:18/4 | 5:28/3 | 1:52/3 | 2:00/3 | 5:49/3 | 7:12/4 | 5:58/3 | 1:05/3 | 2:03/3 | 0:55/3 | 0:53/1 | 0:21/3 |
| 4 | Турівненко Олександр | 258 | 01:44:25 | 4:57/4 | 7:07/3 | 10:31/2 | 21:49/3 | 26:05/3 | 34:01/3 | 35:05/3 | 36:23/3 | 38:45/3 | 53:44/4 | 56:24/4 | 61:10/4 | 85:07/4 | 90:03/4 | 96:36/4 | 99:00/4 | 101:04/4 | 102:23/4 | 104:00/4 | 104:25/4 |
|   | Полтавська | б/р | +58:45 | 4:57/4 | 2:10/3 | 3:24/3 | 11:18/3 | 4:16/4 | 7:56/3 | 1:04/3 | 1:18/1 | 2:22/2 | 14:59/4 | 2:40/4 | 4:46/4 | 23:57/4 | 4:56/3 | 6:33/4 | 2:24/4 | 2:04/4 | 1:19/4 | 1:37/4 | 0:25/4 |
| 5 | Якименко Дар’я | 242 | MP | 6:27 | 12:20 | 30:40 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 105:54 | 99:21 | 105:54 | 105:54 | 105:54 |
