Клуб SEVER
Кубок України (етапи), Кубок Олександра Шеремета
середня дистанція у заданому напрямку
09.11.2025, м. Київ
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
KIDS , 7 КП, 0.940 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (59) | КП-4 (62) | КП-5 (49) | КП-6 (33) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Шараєв Артур | 248 | 00:08:00 | 0:53/1 | 1:26/1 | 2:11/1 | 3:33/1 | 5:17/1 | 5:54/1 | 7:52/1 | 8:00/1 |
|   | м.Київ | б/р ю |   | 0:53/1 | 0:33/1 | 0:45/1 | 1:22/2 | 1:44/5 | 0:37/1 | 1:58/1 | 0:08/1 |
| 2 | Котолевський Назар | 562 | 00:10:48 | 1:26/2 | 2:07/2 | 3:17/2 | 4:17/2 | 5:35/2 | 6:43/2 | 10:24/2 | 10:48/2 |
|   | Донецька | б/р ю | + 2:48 | 1:26/2 | 0:41/2 | 1:10/5 | 1:00/1 | 1:18/1 | 1:08/4 | 3:41/6 | 0:24/8 |
| 3 | Бабенко Володимир | 77 | 00:12:18 | 1:43/4 | 2:59/6 | 4:01/4 | 5:30/4 | 7:07/5 | 8:54/5 | 12:08/3 | 12:18/3 |
|   | + 4:18 | 1:43/4 | 1:16/7 | 1:02/3 | 1:29/4 | 1:37/4 | 1:47/6 | 3:14/3 | 0:10/2 | ||
| 4 | Гнасько Іван | 190 | 00:12:39 | 1:45/6 | 2:54/5 | 4:07/5 | 5:33/5 | 7:02/4 | 8:51/4 | 12:25/4 | 12:39/4 |
|   | Київська | б/р ю | + 4:39 | 1:45/6 | 1:09/5 | 1:13/6 | 1:26/3 | 1:29/2 | 1:49/7 | 3:34/5 | 0:14/5 |
| 5 | Шевчук Ярослав | 191 | 00:12:41 | 1:43/4 | 2:52/4 | 4:00/3 | 5:29/3 | 6:59/3 | 8:54/5 | 12:27/5 | 12:41/5 |
|   | Київська | б/р ю | + 4:41 | 1:43/4 | 1:09/5 | 1:08/4 | 1:29/4 | 1:30/3 | 1:55/9 | 3:33/4 | 0:14/5 |
| 6 | Дмитренко Дар’я Андр | 246 | 00:17:39 | 1:39/3 | 2:25/3 | 4:09/6 | 5:39/6 | 7:36/6 | 8:13/3 | 17:26/6 | 17:39/6 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 9:39 | 1:39/3 | 0:46/3 | 1:44/7 | 1:30/6 | 1:57/6 | 0:37/1 | 9:13/9 | 0:13/4 |
| 7 | Дембіцька Юлія | 474 | 00:19:53 | 2:10/7 | 6:00/8 | 9:33/8 | 11:36/7 | 14:08/7 | 15:37/7 | 19:41/7 | 19:53/7 |
|   | м.Київ | +11:53 | 2:10/7 | 3:50/8 | 3:33/9 | 2:03/7 | 2:32/8 | 1:29/5 | 4:04/8 | 0:12/3 | |
| 8 | Грибанов Мирослав | 473 | 00:21:02 | 3:10/9 | 7:06/9 | 10:30/9 | 12:35/8 | 15:04/8 | 16:54/8 | 20:41/8 | 21:02/8 |
|   | м.Київ | +13:02 | 3:10/9 | 3:56/9 | 3:24/8 | 2:05/8 | 2:29/7 | 1:50/8 | 3:47/7 | 0:21/7 | |
| 9 | Клюй Андрій | 247 | 00:41:05 | 3:05/8 | 4:04/7 | 5:04/7 | 22:39/9 | 26:13/9 | 26:58/9 | 29:55/9 | 41:05/9 |
|   | м.Київ | б/р ю | +33:05 | 3:05/8 | 0:59/4 | 1:00/2 | 17:35/9 | 3:34/9 | 0:45/3 | 2:57/2 | 11:10/9 |
|   | Идеальный участник |   | 00:07:12 | 0:53 | 0:33 | 0:45 | 1:00 | 1:18 | 0:37 | 1:58 | 0:08 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 8 КП, 1.580 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 7 КП, 0.940 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (55) | КП-3 (59) | КП-4 (62) | КП-5 (49) | КП-6 (33) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Дуда Уляна | 104 | 00:05:59 | 0:40/1 | 1:10/1 | 1:58/1 | 2:34/1 | 3:17/1 | 3:52/1 | 5:49/1 | 5:59/1 |
|   | м.Київ | ІІ-ю |   | 0:40/1 | 0:30/5 | 0:48/1 | 0:36/1 | 0:43/1 | 0:35/1 | 1:57/1 | 0:10/3 |
| 2 | Коваленко Єлизавета | 640 | 00:09:42 | 0:53/2 | 1:19/2 | 2:19/3 | 3:12/2 | 6:31/2 | 7:16/2 | 9:29/2 | 9:42/2 |
|   | Житомирська | б/р ю | + 3:43 | 0:53/2 | 0:26/2 | 1:00/4 | 0:53/4 | 3:19/5 | 0:45/4 | 2:13/3 | 0:13/7 |
| 3 | Кривенда Злата | 413 | 00:10:52 | 0:55/3 | 1:20/3 | 2:08/2 | 4:07/3 | 7:35/5 | 8:20/3 | 10:41/3 | 10:52/3 |
|   | Київська | ІІ-ю | + 4:53 | 0:55/3 | 0:25/1 | 0:48/1 | 1:59/11 | 3:28/7 | 0:45/4 | 2:21/7 | 0:11/5 |
| 4 | Підопригора Єлизавет | 573 | 00:11:30 | 1:10/5 | 1:48/5 | 3:20/5 | 5:17/6 | 6:57/3 | 9:11/4 | 11:20/4 | 11:30/4 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 5:31 | 1:10/5 | 0:38/9 | 1:32/8 | 1:57/10 | 1:40/2 | 2:14/14 | 2:09/2 | 0:10/2 |
| 5 | Гулай Мілана | 192 | 00:11:49 | 1:04/4 | 2:16/9 | 3:09/4 | 5:12/5 | 8:35/6 | 9:20/5 | 11:40/5 | 11:49/5 |
|   | Київська | ІІ-ю | + 5:50 | 1:04/4 | 1:12/14 | 0:53/3 | 2:03/12 | 3:23/6 | 0:45/4 | 2:20/6 | 0:09/1 |
| 6 | Старікова Ярослава | 161 | 00:12:52 | 1:11/6 | 1:55/6 | 4:01/6 | 4:44/4 | 7:26/4 | 9:34/6 | 12:38/6 | 12:52/6 |
|   | м.Київ | б/р | + 6:53 | 1:11/6 | 0:44/11 | 2:06/9 | 0:43/2 | 2:42/3 | 2:08/13 | 3:04/10 | 0:14/9 |
| 7 | Буко Злата | 432 | 00:13:20 | 2:42/10 | 3:15/10 | 4:20/7 | 5:27/7 | 9:39/8 | 10:49/8 | 13:04/7 | 13:20/7 |
|   | м.Київ | б/р | + 7:21 | 2:42/10 | 0:33/6 | 1:05/6 | 1:07/7 | 4:12/9 | 1:10/12 | 2:15/4 | 0:16/12 |
| 8 | Улановська Анастасія | 324 | 00:14:18 | 1:35/9 | 2:08/7 | 5:46/9 | 7:39/10 | 10:30/9 | 11:39/9 | 13:58/8 | 14:18/8 |
|   | Херсонська | + 8:19 | 1:35/9 | 0:33/6 | 3:38/12 | 1:53/8 | 2:51/4 | 1:09/11 | 2:19/5 | 0:20/14 | |
| 9 | Ридзель Аліса | 575 | 00:17:18 | 2:52/11 | 3:28/11 | 4:34/8 | 5:30/8 | 9:37/7 | 10:33/7 | 17:07/9 | 17:18/9 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | +11:19 | 2:52/11 | 0:36/8 | 1:06/7 | 0:56/5 | 4:07/8 | 0:56/8 | 6:34/14 | 0:11/4 |
| 10 | Опанасюк Анна | 641 | 00:19:07 | 1:18/7 | 2:11/8 | 9:11/12 | 10:01/11 | 14:46/11 | 15:45/11 | 18:55/10 | 19:07/10 |
|   | Житомирська | б/р ю | +13:08 | 1:18/7 | 0:53/13 | 7:00/13 | 0:50/3 | 4:45/11 | 0:59/10 | 3:10/11 | 0:12/6 |
| 11 | Рекуненко Ніколь | 574 | 00:19:22 | 4:51/12 | 5:33/12 | 6:37/10 | 7:35/9 | 11:51/10 | 12:47/10 | 19:06/11 | 19:22/11 |
|   | м.Київ | І-ю | +13:23 | 4:51/12 | 0:42/10 | 1:04/5 | 0:58/6 | 4:16/10 | 0:56/8 | 6:19/13 | 0:16/12 |
| 12 | Соловенко Соломія | 346 | 00:32:24 | 10:48/14 | 11:16/14 | 13:41/14 | 15:35/12 | 28:44/12 | 29:22/12 | 32:11/12 | 32:24/12 |
|   | м.Київ | б/р ю | +26:25 | 10:48/14 | 0:28/4 | 2:25/10 | 1:54/9 | 13:09/13 | 0:38/2 | 2:49/9 | 0:13/7 |
| 13 | Блоцька Евгенія | 419 | 00:34:30 | 4:51/12 | 5:43/13 | 8:11/11 | 22:57/14 | 29:46/13 | 30:30/13 | 34:15/13 | 34:30/13 |
|   | м.Київ | б/р ю | +28:31 | 4:51/12 | 0:52/12 | 2:28/11 | 14:46/14 | 6:49/12 | 0:44/3 | 3:45/12 | 0:15/11 |
| 14 | Кікава Марія | 433 | 00:36:32 | 1:18/7 | 1:44/4 | 13:14/13 | 16:38/13 | 33:01/14 | 33:50/14 | 36:18/14 | 36:32/14 |
|   | м.Київ | б/р | +30:33 | 1:18/7 | 0:26/2 | 11:30/14 | 3:24/13 | 16:23/14 | 0:49/7 | 2:28/8 | 0:14/9 |
| 15 | Зіолковська Катерина | 572 | MP | 3:54 | 4:29 | 5:32 | 8:24 | 16:51 | 13:33 | 16:39 | 16:51 |
|   | м.Київ | б/р |   | 3:54 | 0:35 | 1:03 | 2:52 | 8:27 | -3:42 | 3:06 | 0:12 |
| 16 | Долгова Злата | 193 | MP | 0:59 | 80:48 | 66:04 | 80:48 | 80:48 | 78:39 | 80:34 | 80:48 |
|   | Київська | ІІІ-ю |   | 0:59 | 79:49 | **:16 | 14:44 | 0:00 | -2:51 | 1:55 | 0:14 |
|   | Идеальный участник |   | 00:05:53 | 0:40 | 0:25 | 0:48 | 0:36 | 0:43 | 0:35 | 1:57 | 0:09 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 7 КП, 1.300 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 12 КП, 2.110 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 18 КП, 3.120 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж18 , 17 КП, 3.510 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (45) | КП-3 (39) | КП-4 (63) | КП-5 (48) | КП-6 (65) | КП-7 (53) | КП-8 (60) | КП-9 (37) | КП-10(36) | КП-11(41) | КП-12(42) | КП-13(40) | КП-14(44) | КП-15(62) | КП-16(33) | КП-17(100) | Финиш |
| 1 | Клименюк Ірина | 336 | 00:16:56 | 0:45/1 | 2:54/1 | 3:11/1 | 3:29/1 | 4:23/1 | 6:01/1 | 7:17/1 | 9:10/1 | 9:43/1 | 10:30/1 | 12:09/1 | 12:22/1 | 13:14/1 | 14:13/1 | 14:37/1 | 15:20/1 | 16:47/1 | 16:56/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 0:45/1 | 2:09/2 | 0:17/2 | 0:18/1 | 0:54/1 | 1:38/2 | 1:16/1 | 1:53/2 | 0:33/1 | 0:47/1 | 1:39/3 | 0:13/1 | 0:52/1 | 0:59/1 | 0:24/2 | 0:43/1 | 1:27/2 | 0:09/3 |
| 2 | Полубенцева Ірина | 208 | 00:18:17 | 0:57/2 | 3:02/2 | 3:22/2 | 3:42/2 | 4:45/2 | 6:28/2 | 7:46/2 | 9:34/2 | 10:09/2 | 11:01/2 | 12:55/2 | 13:08/2 | 14:06/2 | 15:15/2 | 15:37/2 | 16:43/2 | 18:08/2 | 18:17/2 |
|   | Київська | МСУ | + 1:21 | 0:57/2 | 2:05/1 | 0:20/5 | 0:20/3 | 1:03/2 | 1:43/3 | 1:18/2 | 1:48/1 | 0:35/2 | 0:52/2 | 1:54/4 | 0:13/1 | 0:58/2 | 1:09/3 | 0:22/1 | 1:06/5 | 1:25/1 | 0:09/2 |
| 3 | Іщук ВІкторія | 154 | 00:20:24 | 1:21/6 | 3:47/4 | 4:02/4 | 4:21/4 | 5:24/4 | 7:01/3 | 8:21/3 | 10:18/3 | 10:54/3 | 11:53/3 | 13:30/3 | 15:06/4 | 16:09/4 | 17:09/4 | 17:56/4 | 18:45/4 | 20:15/3 | 20:24/3 |
|   | Волинська | ІІ | + 3:28 | 1:21/6 | 2:26/4 | 0:15/1 | 0:19/2 | 1:03/2 | 1:37/1 | 1:20/3 | 1:57/3 | 0:36/3 | 0:59/4 | 1:37/2 | 1:36/6 | 1:03/4 | 1:00/2 | 0:47/6 | 0:49/2 | 1:30/3 | 0:09/4 |
| 4 | Чимерис Анна | 179 | 00:20:35 | 0:58/3 | 3:22/3 | 3:40/3 | 4:03/3 | 5:07/3 | 7:16/4 | 8:48/4 | 11:07/4 | 11:49/4 | 12:53/4 | 14:24/4 | 14:43/3 | 15:42/3 | 17:06/3 | 17:36/3 | 18:43/3 | 20:24/4 | 20:35/4 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 3:39 | 0:58/3 | 2:24/3 | 0:18/3 | 0:23/4 | 1:04/4 | 2:09/6 | 1:32/4 | 2:19/4 | 0:42/5 | 1:04/6 | 1:31/1 | 0:19/3 | 0:59/3 | 1:24/4 | 0:30/4 | 1:07/6 | 1:41/4 | 0:11/5 |
| 5 | Шуріберко Вікторія | 163 | 00:25:16 | 1:20/4 | 4:52/6 | 5:12/6 | 5:42/6 | 6:58/5 | 9:05/5 | 10:49/5 | 13:47/6 | 14:27/6 | 15:27/6 | 17:22/5 | 17:45/5 | 20:01/5 | 21:43/5 | 22:16/5 | 23:20/5 | 25:08/5 | 25:16/5 |
|   | м.Київ | ІІІ | + 8:20 | 1:20/4 | 3:32/6 | 0:20/5 | 0:30/6 | 1:16/5 | 2:07/5 | 1:44/5 | 2:58/6 | 0:40/4 | 1:00/5 | 1:55/5 | 0:23/4 | 2:16/6 | 1:42/5 | 0:33/5 | 1:04/4 | 1:48/5 | 0:08/1 |
| 6 | Хлус Анастасія | 518 | 00:27:44 | 1:20/4 | 4:41/5 | 5:00/5 | 5:26/5 | 7:08/6 | 9:13/6 | 11:06/6 | 13:39/5 | 14:23/5 | 15:19/5 | 19:10/6 | 19:35/6 | 20:44/6 | 24:13/6 | 24:40/6 | 25:38/6 | 27:32/6 | 27:44/6 |
|   | Полтавська | ІІ | +10:48 | 1:20/4 | 3:21/5 | 0:19/4 | 0:26/5 | 1:42/6 | 2:05/4 | 1:53/6 | 2:33/5 | 0:44/6 | 0:56/3 | 3:51/6 | 0:25/5 | 1:09/5 | 3:29/6 | 0:27/3 | 0:58/3 | 1:54/6 | 0:12/6 |
| 7 | Оксюченко Євгенія | 439 | MP | 1:03 | 2:59 | 3:11 | 3:29 | 4:26 | 6:08 | 7:35 | 9:21 | 9:54 | 10:39 | 12:10 | 17:30 | 13:26 | 14:48 | 15:14 | 15:58 | 17:22 | 17:30 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 1:03 | 1:56 | 0:12 | 0:18 | 0:57 | 1:42 | 1:27 | 1:46 | 0:33 | 0:45 | 1:31 | 5:20 | -4:55 | 1:22 | 0:26 | 0:44 | 1:24 | 0:08 |
| 8 | Мосієнко Катерина | 410 | MP | 0:40 | 2:44 | 2:58 | 3:18 | 4:14 | 6:01 | 7:26 | 9:59 | 10:47 | 11:39 | 13:56 | 19:49 | 15:37 | 16:53 | 17:15 | 18:07 | 19:39 | 19:49 |
|   | Полтавська | КМСУ |   | 0:40 | 2:04 | 0:14 | 0:20 | 0:56 | 1:47 | 1:25 | 2:33 | 0:48 | 0:52 | 2:17 | 5:53 | -4:47 | 1:16 | 0:22 | 0:52 | 1:32 | 0:10 |
|   | Идеальный участник |   | 00:16:32 | 0:45 | 2:05 | 0:15 | 0:18 | 0:54 | 1:37 | 1:16 | 1:48 | 0:33 | 0:47 | 1:31 | 0:13 | 0:52 | 0:59 | 0:22 | 0:43 | 1:25 | 0:09 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж20 , 21 КП, 3.980 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21А , 22 КП, 3.750 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 21 КП, 3.980 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 17 КП, 3.180 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 18 КП, 3.120 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 15 КП, 2.940 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (61) | КП-3 (35) | КП-4 (37) | КП-5 (38) | КП-6 (57) | КП-7 (58) | КП-8 (60) | КП-9 (44) | КП-10(62) | КП-11(59) | КП-12(32) | КП-13(45) | КП-14(51) | КП-15(100) | Финиш |
| 1 | Телесань Наталья | 598 | 00:21:43 | 2:09/1 | 3:44/1 | 4:06/1 | 5:34/1 | 6:21/1 | 6:45/1 | 7:32/1 | 8:34/1 | 11:30/1 | 12:02/1 | 12:47/1 | 14:25/1 | 17:16/1 | 19:21/1 | 21:30/1 | 21:43/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 2:09/1 | 1:35/2 | 0:22/1 | 1:28/1 | 0:47/2 | 0:24/4 | 0:47/1 | 1:02/4 | 2:56/3 | 0:32/2 | 0:45/1 | 1:38/1 | 2:51/3 | 2:05/3 | 2:09/1 | 0:13/2 |
| 2 | Хохлова Світлана | 369 | 00:23:04 | 2:45/5 | 4:47/5 | 5:09/4 | 6:39/4 | 7:23/4 | 7:46/4 | 8:35/4 | 9:36/4 | 12:31/3 | 13:03/3 | 13:48/3 | 15:26/2 | 18:27/3 | 20:31/3 | 22:53/2 | 23:04/2 |
|   | Донецька | ІІІ | + 1:21 | 2:45/5 | 2:02/4 | 0:22/1 | 1:30/2 | 0:44/1 | 0:23/3 | 0:49/2 | 1:01/3 | 2:55/2 | 0:32/2 | 0:45/1 | 1:38/1 | 3:01/4 | 2:04/2 | 2:22/3 | 0:11/1 |
| 3 | Явдощук Тетяна | 629 | 00:23:08 | 2:29/4 | 4:01/2 | 4:27/2 | 6:10/2 | 6:58/2 | 7:28/3 | 8:19/3 | 9:14/2 | 12:20/2 | 12:51/2 | 13:36/2 | 15:29/3 | 17:44/2 | 20:21/2 | 22:55/3 | 23:08/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 1:25 | 2:29/4 | 1:32/1 | 0:26/3 | 1:43/4 | 0:48/3 | 0:30/6 | 0:51/3 | 0:55/2 | 3:06/4 | 0:31/1 | 0:45/1 | 1:53/5 | 2:15/1 | 2:37/5 | 2:34/4 | 0:13/2 |
| 4 | Дуднік Тетяна | 442 | 00:24:48 | 2:24/2 | 4:41/4 | 5:10/5 | 8:12/5 | 9:04/5 | 9:23/5 | 10:14/5 | 11:08/5 | 13:46/5 | 14:19/5 | 15:11/5 | 16:55/5 | 20:19/5 | 22:20/5 | 24:31/4 | 24:48/4 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 3:05 | 2:24/2 | 2:17/5 | 0:29/4 | 3:02/6 | 0:52/6 | 0:19/1 | 0:51/3 | 0:54/1 | 2:38/1 | 0:33/5 | 0:52/5 | 1:44/3 | 3:24/6 | 2:01/1 | 2:11/2 | 0:17/4 |
| 5 | Лавриненко Наталія | 373 | 00:24:51 | 2:28/3 | 4:03/3 | 4:33/3 | 6:15/3 | 7:03/3 | 7:23/2 | 8:14/2 | 9:20/3 | 13:29/4 | 14:01/4 | 14:47/4 | 16:32/4 | 18:58/4 | 21:55/4 | 24:31/4 | 24:51/5 |
|   | Донецька | б/р | + 3:08 | 2:28/3 | 1:35/2 | 0:30/5 | 1:42/3 | 0:48/3 | 0:20/2 | 0:51/3 | 1:06/5 | 4:09/6 | 0:32/2 | 0:46/4 | 1:45/4 | 2:26/2 | 2:57/6 | 2:36/5 | 0:20/6 |
| 6 | Кімбірська Наталія | 282 | 00:31:00 | 3:20/6 | 8:27/6 | 8:59/6 | 10:54/6 | 11:44/6 | 12:12/6 | 13:14/6 | 14:20/6 | 18:00/6 | 19:00/6 | 19:57/6 | 22:22/6 | 25:29/6 | 28:02/6 | 30:43/6 | 31:00/6 |
|   | Кіровоградська | ІІ | + 9:17 | 3:20/6 | 5:07/6 | 0:32/6 | 1:55/5 | 0:50/5 | 0:28/5 | 1:02/6 | 1:06/5 | 3:40/5 | 1:00/6 | 0:57/6 | 2:25/6 | 3:07/5 | 2:33/4 | 2:41/6 | 0:17/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:20:23 | 2:09 | 1:32 | 0:22 | 1:28 | 0:44 | 0:19 | 0:47 | 0:54 | 2:38 | 0:31 | 0:45 | 1:38 | 2:15 | 2:01 | 2:09 | 0:11 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 12 КП, 2.110 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 7 КП, 1.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (34) | КП-2 (35) | КП-3 (61) | КП-4 (56) | КП-5 (62) | КП-6 (33) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Петух Наталія | 479 | 00:19:23 | 2:14/1 | 5:22/1 | 6:23/1 | 8:58/1 | 11:54/1 | 15:15/1 | 19:02/1 | 19:23/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 2:14/1 | 3:08/1 | 1:01/2 | 2:35/2 | 2:56/1 | 3:21/2 | 3:47/1 | 0:21/2 |
| 2 | Степаненко Еллаїда | 481 | 00:21:49 | 3:16/2 | 7:57/2 | 8:49/2 | 10:58/2 | 14:12/2 | 17:32/2 | 21:21/2 | 21:49/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 2:26 | 3:16/2 | 4:41/3 | 0:52/1 | 2:09/1 | 3:14/2 | 3:20/1 | 3:49/2 | 0:28/3 |
| 3 | Репа Тамара | 480 | 00:40:10 | 4:09/3 | 8:07/3 | 9:20/3 | 20:17/3 | 24:25/3 | 34:03/3 | 39:35/3 | 40:10/3 |
|   | м.Київ | б/р | +20:47 | 4:09/3 | 3:58/2 | 1:13/3 | 10:57/4 | 4:08/3 | 9:38/4 | 5:32/3 | 0:35/4 |
| 4 | Шелест Надежда | 482 | 10:31:13 | 605:38/4 | 611:07/4 | 612:24/4 | 615:28/4 | 620:25/4 | 625:00/4 | 630:54/4 | 631:13/4 |
|   | м.Київ | б/р | +611:50 | error | 5:29/4 | 1:17/4 | 3:04/3 | 4:57/4 | 4:35/3 | 5:54/4 | 0:19/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:45 | 2:14 | 3:08 | 0:52 | 2:09 | 2:56 | 3:20 | 3:47 | 0:19 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 ПК Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
ПК , 12 КП, 2.110 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (42) | КП-2 (41) | КП-3 (36) | КП-4 (60) | КП-5 (35) | КП-6 (61) | КП-7 (56) | КП-8 (53) | КП-9 (45) | КП-10(50) | КП-11(62) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Бабенко Ігор | 177 | 00:28:31 | 3:33/2 | 9:39/3 | 12:30/3 | 13:06/3 | 14:07/3 | 14:51/3 | 16:04/3 | 18:02/3 | 20:42/3 | 21:53/3 | 24:04/1 | 28:08/1 | 28:31/1 |
|   | Харківська | б/р |   | 3:33/2 | 6:06/3 | 2:51/1 | 0:36/1 | 1:01/2 | 0:44/1 | 1:13/1 | 1:58/1 | 2:40/1 | 1:11/1 | 2:11/1 | 4:04/2 | 0:23/2 |
