ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ОЛТАВСЬКОЇ ОВА
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ФСОУ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
2-ий етап Шкільного Кубку Полтавщини зі спортивного орієнтування
середня дистанція у заданому напрямку
09.03.2025, Копили
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч45 Ч55 ЧЖН
Ж10 , 6 КП, 1.060 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (36) | КП-2 (37) | КП-3 (38) | КП-4 (34) | КП-5 (39) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Бурдіна Євангеліна | 249 | 00:28:02 | 2:30/1 | 6:15/1 | 13:28/1 | 24:13/1 | 26:59/1 | 27:43/1 | 28:02/1 |
  | Решетилівка_1 | б/р ю | +28:02 | 2:30/1 | 3:45/2 | 7:13/2 | 10:45/1 | 2:46/2 | 0:44/1 | 0:19/2 |
2 | Шабалтій Анна | 163 | 00:30:14 | 8:57/2 | 12:10/2 | 15:36/2 | 26:31/2 | 29:11/2 | 29:56/2 | 30:14/2 |
  | Кобеляки | ІІІ-ю | +30:14 | 8:57/2 | 3:13/1 | 3:26/1 | 10:55/2 | 2:40/1 | 0:45/2 | 0:17/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:36 | 2:30 | 3:13 | 3:26 | 10:45 | 2:40 | 0:44 | 0:18 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч45 Ч55 ЧЖН
Ж12 , 6 КП, 1.450 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (56) | КП-5 (39) | КП-6 (100) | Финиш |
1 | Квіта Юстина | 196 | 00:12:51 | 2:43/4 | 5:27/1 | 7:31/1 | 10:03/1 | 11:49/1 | 12:37/1 | 12:51/1 |
  | Центуріон1 | ІІ-ю |   | 2:43/4 | 2:44/1 | 2:04/1 | 2:32/1 | 1:46/1 | 0:48/2 | 0:13/1 |
2 | Шерстобітова Анастас | 261 | 00:16:49 | 2:03/1 | 5:50/2 | 8:51/2 | 12:21/2 | 15:31/2 | 16:31/2 | 16:49/2 |
  | Решетилівка_2 | б/р ю | + 3:58 | 2:03/1 | 3:47/3 | 3:01/9 | 3:30/6 | 3:10/7 | 1:00/8 | 0:17/2 |
3 | Рева Вікторія | 329 | 00:17:18 | 3:17/5 | 8:03/4 | 10:13/4 | 13:17/4 | 15:53/3 | 16:55/3 | 17:18/3 |
  | Хорол1 | б/р ю | + 4:27 | 3:17/5 | 4:46/8 | 2:10/2 | 3:04/2 | 2:36/4 | 1:02/9 | 0:22/11 |
4 | Курило Ілона | 146 | 00:17:34 | 2:19/3 | 5:51/3 | 8:55/3 | 12:45/3 | 16:06/4 | 17:16/4 | 17:34/4 |
  | Градизьк1 | б/р ю | + 4:43 | 2:19/3 | 3:32/2 | 3:04/10 | 3:50/8 | 3:21/8 | 1:10/14 | 0:17/2 |
5 | Свириденко Ніна | 294 | 00:18:17 | 3:47/7 | 8:23/6 | 10:42/5 | 14:30/6 | 16:51/5 | 17:57/5 | 18:17/5 |
  | СухаМаячка1 | б/р ю | + 5:26 | 3:47/7 | 4:36/7 | 2:19/3 | 3:48/7 | 2:21/2 | 1:06/11 | 0:20/9 |
6 | Лихошвай Богдана | 129 | 00:18:51 | 3:55/8 | 8:09/5 | 11:00/6 | 14:09/5 | 17:42/6 | 18:33/6 | 18:51/6 |
  | Вертикаль1 | б/р ю | + 6:00 | 3:55/8 | 4:14/5 | 2:51/7 | 3:09/3 | 3:33/9 | 0:51/3 | 0:17/4 |
7 | Шунькова Софія | 330 | 00:19:09 | 2:17/2 | 9:00/7 | 11:20/7 | 15:21/7 | 17:56/7 | 18:51/7 | 19:09/7 |
  | Хорол1 | ІІІ-ю | + 6:18 | 2:17/2 | 6:43/9 | 2:20/4 | 4:01/10 | 2:35/3 | 0:55/5 | 0:18/5 |
8 | Гришко Поліна | 169 | 00:24:43 | 5:59/13 | 9:59/8 | 12:52/8 | 20:18/8 | 23:12/8 | 24:20/8 | 24:43/8 |
  | О_Панда | б/р ю | +11:52 | 5:59/13 | 4:00/4 | 2:53/8 | 7:26/14 | 2:54/5 | 1:08/12 | 0:23/14 |
9 | Стрюк Аріна | 295 | 00:33:24 | 7:17/14 | 21:57/12 | 25:03/11 | 28:58/10 | 32:02/9 | 33:06/9 | 33:24/9 |
  | СухаМаячка1 | б/р ю | +20:33 | 7:17/14 | 14:40/15 | 3:06/11 | 3:55/9 | 3:04/6 | 1:04/10 | 0:18/5 |
10 | Дашевська Соломія | 292 | 00:34:48 | 3:57/9 | 20:09/11 | 25:20/12 | 29:40/11 | 33:26/10 | 34:25/10 | 34:48/10 |
  | СухаМаячка1 | б/р ю | +21:57 | 3:57/9 | 16:12/16 | 5:11/16 | 4:20/11 | 3:46/11 | 0:59/7 | 0:23/12 |
11 | Будко Ірина | 291 | 00:36:21 | 12:42/15 | 17:02/9 | 19:26/9 | 30:05/12 | 34:51/11 | 36:03/11 | 36:21/11 |
  | СухаМаячка1 | б/р ю | +23:30 | 12:42/15 | 4:20/6 | 2:24/5 | 10:39/16 | 4:46/15 | 1:12/15 | 0:18/5 |
12 | Чех Софія | 327 | 00:37:58 | 5:15/11 | 18:55/10 | 21:21/10 | 24:44/9 | 36:45/12 | 37:32/12 | 37:58/12 |
  | Хорол1 | б/р ю | +25:07 | 5:15/11 | 13:40/11 | 2:26/6 | 3:23/5 | 12:01/17 | 0:47/1 | 0:26/16 |
13 | Кравченко Анжеліка | 277 | 00:43:43 | 17:51/18 | 25:09/13 | 29:27/13 | 38:19/13 | 42:28/13 | 43:24/13 | 43:43/13 |
  | Селещина1 | б/р ю | +30:52 | 17:51/18 | 7:18/10 | 4:18/13 | 8:52/15 | 4:09/13 | 0:56/6 | 0:18/8 |
14 | Рибалко Софія | 293 | 00:46:09 | 19:06/19 | 33:08/17 | 36:14/14 | 39:35/14 | 44:41/14 | 45:33/14 | 46:09/14 |
  | СухаМаячка1 | б/р ю | +33:18 | 19:06/19 | 14:02/12 | 3:06/11 | 3:21/4 | 5:06/16 | 0:52/4 | 0:35/18 |
15 | Вихарева Дарья | 276 | 01:05:55 | 3:27/6 | 32:00/16 | 36:47/15 | 41:34/15 | 64:24/15 | 65:32/15 | 65:55/15 |
  | Селещина1 | б/р ю | +53:04 | 3:27/6 | 28:33/17 | 4:47/14 | 4:47/12 | 22:50/19 | 1:08/12 | 0:23/13 |
16 | Тарасова Олександра | 197 | 01:17:24 | 15:25/16 | 29:43/14 | 46:20/16 | 72:40/17 | 77:24/16 | 77:00 | 77:24/16 |
  | Полтавська | б/р ю | +64:33 | 15:25/16 | 14:18/14 | 16:37/17 | 26:20/19 | 4:44/14 | 0:35 | 0:24/15 |
17 | Височинська Анастасі | 302 | 01:20:11 | 17:32/17 | 31:35/15 | 48:28/17 | 74:45/18 | 78:24/17 | 79:45/16 | 80:11/17 |
  | СухаМаячка2 | б/р ю | +67:20 | 17:32/17 | 14:03/13 | 16:53/18 | 26:17/18 | 3:39/10 | 1:21/17 | 0:26/17 |
18 | Чабан Юлія | 278 | 01:20:35 | 4:27/10 | 46:03/18 | 50:52/18 | 55:39/16 | 78:28/18 | 79:55/17 | 80:35/18 |
  | Селещина1 | б/р ю | +67:44 | 4:27/10 | 41:36/18 | 4:49/15 | 4:47/12 | 22:49/18 | 1:27/18 | 0:40/19 |
19 | Степаненко Марина | 303 | 01:41:59 | 5:52/12 | 53:26/19 | 70:30/19 | 96:36/19 | 100:24/19 | 101:39/18 | 101:59/19 |
  | СухаМаячка2 | б/р ю | +89:08 | 5:52/12 | 47:34/19 | 17:04/19 | 26:06/17 | 3:48/12 | 1:15/16 | 0:20/10 |
20 | Присіч Валерія | 130 | MP | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 | 22:35 |
  | Вертикаль1 | б/р ю |   | 22:35 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
21 | Алентьєва Аріна | 301 | MP | 16:05 | 74:40 | 74:40 | 74:40 | 74:40 | 73:53 | 74:40 |
  | СухаМаячка2 | б/р ю |   | 16:05 | 58:34 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:13 | 0:46 |
22 | Кривошта Альбіна | 328 | MP | 12:50 | 75:38 | 75:38 | 75:38 | 75:38 | 75:18 | 75:38 |
  | Хорол1 | б/р ю |   | 12:50 | 62:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:40 | 0:19 |
23 | Гайдар Меланія | 326 | MP | 18:51 | 81:46 | 81:46 | 81:46 | 81:46 | 81:26 | 81:46 |
  | Хорол1 | б/р ю |   | 18:51 | 62:55 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:39 | 0:20 |
  | Идеальный участник |   | 00:12:11 | 2:04 | 2:44 | 2:04 | 2:32 | 1:46 | 0:47 | 0:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч45 Ч55 ЧЖН
Ж14 , 10 КП, 2.070 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (53) | КП-3 (54) | КП-4 (32) | КП-5 (55) | КП-6 (33) | КП-7 (56) | КП-8 (35) | КП-9 (34) | КП-10(100) | Финиш |
1 | Бабарикіна Кіра | 101 | 00:29:41 | 3:54/3 | 5:28/2 | 7:31/1 | 9:45/1 | 10:56/1 | 12:06/1 | 14:34/1 | 21:41/1 | 28:03/1 | 29:27/1 | 29:41/1 |
  | ВАЛТЕКС_1 | І-ю |   | 3:54/3 | 1:34/5 | 2:03/1 | 2:14/1 | 1:11/2 | 1:10/1 | 2:28/1 | 7:07/14 | 6:22/16 | 1:24/1 | 0:13/1 |
2 | Мисак Софія | 332 | 00:34:13 | 5:38/6 | 6:46/5 | 11:33/3 | 15:48/2 | 17:59/2 | 20:54/2 | 25:18/2 | 29:13/2 | 30:36/2 | 33:56/2 | 34:13/2 |
  | Хорол1 | б/р | + 4:32 | 5:38/6 | 1:08/1 | 4:47/11 | 4:15/6 | 2:11/9 | 2:55/10 | 4:24/12 | 3:55/10 | 1:23/7 | 3:20/14 | 0:17/12 |
3 | Проценко Словяна | 122 | 00:36:20 | 4:50/4 | 6:17/4 | 16:32/8 | 20:49/7 | 23:03/5 | 25:23/4 | 29:12/4 | 32:30/4 | 33:56/4 | 36:06/4 | 36:20/3 |
  | ВАЛТЕКС_3 | б/р ю | + 6:39 | 4:50/4 | 1:27/2 | 10:15/16 | 4:17/7 | 2:14/10 | 2:20/6 | 3:49/9 | 3:18/7 | 1:26/8 | 2:10/9 | 0:14/3 |
4 | Бовсуновська Мар’яна | 110 | 00:36:21 | 5:53/7 | 9:48/8 | 15:42/7 | 22:57/9 | 25:00/7 | 27:09/8 | 30:08/6 | 33:06/6 | 34:16/6 | 36:05/3 | 36:21/4 |
  | ВАЛТЕКС_2 | ІІ-ю | + 6:40 | 5:53/7 | 3:55/10 | 5:54/14 | 7:15/12 | 2:03/8 | 2:09/5 | 2:59/2 | 2:58/5 | 1:10/1 | 1:49/5 | 0:15/6 |
5 | Ірклієнко Анастасія | 120 | 00:36:35 | 9:01/12 | 10:38/10 | 13:53/5 | 18:52/5 | 20:15/3 | 24:57/3 | 28:33/3 | 31:55/3 | 33:43/3 | 36:20/5 | 36:35/5 |
  | ВАЛТЕКС_3 | ІІІ-ю | + 6:54 | 9:01/12 | 1:37/6 | 3:15/7 | 4:59/9 | 1:23/3 | 4:42/14 | 3:36/8 | 3:22/9 | 1:48/10 | 2:37/12 | 0:15/5 |
6 | Бешлеул Софія | 137 | 00:37:55 | 5:20/5 | 9:25/7 | 14:24/6 | 19:48/6 | 23:24/6 | 26:20/6 | 29:55/5 | 32:46/5 | 34:06/5 | 37:34/6 | 37:55/6 |
  | Вертикаль2 | б/р ю | + 8:14 | 5:20/5 | 4:05/13 | 4:59/12 | 5:24/10 | 3:36/15 | 2:56/11 | 3:35/7 | 2:51/2 | 1:20/5 | 3:28/15 | 0:20/16 |
7 | Погорілко Марія | 133 | 00:40:15 | 3:36/2 | 5:54/3 | 8:29/2 | 17:30/3 | 28:00/10 | 30:46/10 | 33:53/10 | 36:45/7 | 38:05/7 | 39:59/7 | 40:15/7 |
  | Вертикаль1 | б/р ю | +10:34 | 3:36/2 | 2:18/9 | 2:35/3 | 9:01/17 | 10:30/17 | 2:46/8 | 3:07/3 | 2:52/3 | 1:20/5 | 1:54/6 | 0:15/7 |
8 | Желудова Анастасія | 100 | 00:41:05 | 8:47/10 | 10:26/9 | 20:04/13 | 23:30/10 | 25:01/8 | 26:49/7 | 33:08/8 | 37:08/8 | 39:04/8 | 40:48/8 | 41:05/8 |
  | ВАЛТЕКС_1 | ІІ-ю | +11:24 | 8:47/10 | 1:39/7 | 9:38/15 | 3:26/2 | 1:31/5 | 1:48/2 | 6:19/16 | 4:00/12 | 1:56/12 | 1:44/2 | 0:16/9 |
9 | ВІтринська Ярослава | 198 | 00:43:41 | 14:50/16 | 19:33/16 | 22:31/14 | 26:36/12 | 28:14/12 | 33:11/13 | 36:36/11 | 39:40/9 | 41:06/9 | 43:23/9 | 43:41/9 |
  | Центуріон2 | б/р ю | +14:00 | 14:50/16 | 4:43/15 | 2:58/4 | 4:05/4 | 1:38/7 | 4:57/15 | 3:25/6 | 3:04/6 | 1:26/8 | 2:17/10 | 0:18/13 |
10 | Крістіян Юлія | 121 | 00:46:31 | 15:41/17 | 22:04/17 | 25:32/15 | 29:06/15 | 30:35/15 | 32:36/12 | 38:36/13 | 42:35/11 | 44:29/10 | 46:14/10 | 46:31/10 |
  | ВАЛТЕКС_3 | б/р ю | +16:50 | 15:41/17 | 6:23/16 | 3:28/8 | 3:34/3 | 1:29/4 | 2:01/4 | 6:00/15 | 3:59/11 | 1:54/11 | 1:45/4 | 0:16/10 |
11 | Павленко Єва | 269 | 00:47:57 | 6:52/8 | 8:52/6 | 12:34/4 | 18:06/4 | 22:05/4 | 25:29/5 | 33:10/9 | 42:34/10 | 45:00/11 | 47:38/11 | 47:57/11 |
  | Решетилівка_3 | ІІІ-ю | +18:16 | 6:52/8 | 2:00/8 | 3:42/9 | 5:32/11 | 3:59/16 | 3:24/12 | 7:41/17 | 9:24/15 | 2:26/14 | 2:38/13 | 0:19/15 |
12 | Дериземля Дарина | 176 | 00:48:34 | 8:59/11 | 13:00/11 | 17:33/10 | 22:20/8 | 25:29/9 | 28:18/9 | 32:13/7 | 43:32/13 | 45:40/12 | 48:12/12 | 48:34/12 |
  | Оріон1 | б/р ю | +18:53 | 8:59/11 | 4:01/12 | 4:33/10 | 4:47/8 | 3:09/14 | 2:49/9 | 3:55/10 | 11:19/16 | 2:08/13 | 2:32/11 | 0:21/17 |
13 | Федоренко Марія | 111 | 00:49:23 | 9:54/13 | 13:52/12 | 19:42/12 | 27:54/14 | 29:30/13 | 32:05/11 | 36:39/12 | 43:14/12 | 47:25/13 | 49:09/13 | 49:23/13 |
  | ВАЛТЕКС_2 | ІІ-ю | +19:42 | 9:54/13 | 3:58/11 | 5:50/13 | 8:12/16 | 1:36/6 | 2:35/7 | 4:34/13 | 6:35/13 | 4:11/15 | 1:44/2 | 0:14/2 |
14 | Чех Наталія | 262 | 00:56:28 | 11:50/14 | 16:20/15 | 19:25/11 | 26:59/13 | 30:06/14 | 36:31/14 | 41:38/14 | 44:30/14 | 56:28/15 | 56:11 | 56:28/14 |
  | Решетилівка_2 | ІІ-ю | +26:47 | 11:50/14 | 4:30/14 | 3:05/6 | 7:34/13 | 3:07/13 | 6:25/16 | 5:07/14 | 2:52/3 | 11:57/17 | 0:43 | 0:16/11 |
15 | Рябова Діана | 250 | 00:57:24 | 20:48/19 | 34:09/19 | 36:38/16 | 44:41/17 | 45:50/17 | 47:47/16 | 51:04/16 | 53:54/15 | 55:11/14 | 57:09/14 | 57:24/15 |
  | Решетилівка_1 | І-ю | +27:43 | 20:48/19 | 13:21/19 | 2:29/2 | 8:03/15 | 1:09/1 | 1:57/3 | 3:17/5 | 2:50/1 | 1:17/4 | 1:58/8 | 0:14/4 |
16 | Бондаренко Аліна | 170 | 01:02:16 | 16:55/18 | 25:27/18 | 38:10/17 | 42:23/16 | 44:38/16 | 49:19/17 | 53:40/17 | 56:59/16 | 58:14/16 | 61:57/15 | 62:16/16 |
  | О_Панда | б/р ю | +32:35 | 16:55/18 | 8:32/18 | 12:43/17 | 4:13/5 | 2:15/11 | 4:41/13 | 4:21/11 | 3:19/8 | 1:15/3 | 3:43/16 | 0:19/14 |
17 | Гуленко Аліса | 131 | 01:07:04 | 7:42/9 | 14:24/13 | 17:26/9 | 25:10/11 | 28:02/11 | 39:54/15 | 43:08/15 | 63:39/17 | 64:53/17 | 66:48/16 | 67:04/17 |
  | Вертикаль1 | б/р ю | +37:23 | 7:42/9 | 6:42/17 | 3:02/5 | 7:44/14 | 2:52/12 | 11:52/17 | 3:14/4 | 20:31/17 | 1:14/2 | 1:55/7 | 0:16/8 |
18 | Вихарева Марина | 279 | 11:40:51 | 3:06/1 | 4:38/1 | 46:57/18 | 700:51/18 | 700:51 | 700:51 | 700:51 | 700:51 | 700:51 | 700:51 | 700:51 |
  | Селещина1 | б/р ю | +671:10 | 3:06/1 | 1:32/3 | 42:19/19 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
19 | Шульга Єва | 280 | 11:50:50 | 13:09/15 | 14:41/14 | 56:59/19 | 710:50/19 | 710:50 | 710:50 | 710:50 | 710:50 | 710:50 | 710:50 | 710:50 |
  | Селещина1 | б/р ю | +681:09 | 13:09/15 | 1:32/3 | 42:18/18 | error | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
20 | Кожарська Поліна | 298 | MP | 35:27 | 30:19 | 35:27 | 35:27 | 35:27 | 35:27 | 35:27 | 35:27 | 35:27 | 35:22 | 35:27 |
  | СухаМаячка1 | б/р |   | 35:27 | -5:52 | 5:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:55 | 0:04 |
21 | Литвинова Анастасія | 306 | MP | 42:14 | 50:58 | 50:58 | 50:58 | 50:58 | 50:58 | 50:58 | 50:58 | 50:58 | 50:16 | 50:58 |
  | СухаМаячка2 | б/р ю |   | 42:14 | 8:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:17 | 0:42 |
22 | Дашевська Поліна | 297 | MP | 22:14 | 29:50 | 38:45 | 59:54 | 51:24 | 59:54 | 59:54 | 59:54 | 59:54 | 59:35 | 59:54 |
  | СухаМаячка1 | б/р |   | 22:14 | 7:36 | 8:55 | 21:08 | -8:30 | 8:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:18 |
23 | Бондар Валерія | 247 | MP | 22:57 | 30:41 | 39:27 | 60:41 | 51:27 | 60:41 | 60:41 | 60:41 | 60:41 | 60:22 | 60:41 |
  | Полтавська4 | б/р ю |   | 22:57 | 7:44 | 8:46 | 21:13 | -9:46 | 9:13 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:41 | 0:18 |
24 | Вахмяніна Софія | 296 | MP | 57:35 | 65:56 | 65:56 | 65:56 | 65:56 | 65:56 | 65:56 | 65:56 | 65:56 | 65:11 | 65:56 |
  | СухаМаячка1 | б/р ю |   | 57:35 | 8:20 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:15 | 0:44 |
25 | Коцюруба Софія | 285 | MP | 5:19 | 12:23 | 16:43 | 69:32 | 69:32 | 69:32 | 69:32 | 69:32 | 69:32 | 68:57 | 69:32 |
  | Селещина2 | б/р ю |   | 5:19 | 7:04 | 4:20 | 52:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:25 | 0:34 |
26 | Сидорович Ріана | 288 | MP | 73:29 | 73:29 | 73:29 | 73:29 | 55:38 | 73:29 | 63:13 | 73:29 | 73:29 | 73:29 | 73:29 |
  | Селещина2 | б/р ю |   | 73:29 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | **:08 | 17:51 | **:43 | 10:16 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
27 | Борович Анна | 284 | MP | 43:05 | 53:28 | 78:15 | 78:15 | 78:15 | 78:15 | 78:15 | 78:15 | 78:15 | 78:15 | 78:15 |
  | Селещина2 | б/р ю |   | 43:05 | 10:23 | 24:47 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
28 | Тимоха Валерія | 289 | MP | 19:23 | 26:28 | 30:50 | 83:39 | 83:39 | 83:39 | 83:39 | 83:39 | 83:39 | 82:53 | 83:39 |
  | Селещина2 | б/р ю |   | 19:23 | 7:05 | 4:22 | 52:48 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:14 | 0:45 |
29 | Кулаксізова Євангелі | 286 | MP | 75:01 | 85:00 | 110:19 | 110:19 | 110:19 | 110:19 | 110:19 | 110:19 | 110:19 | 110:19 | 110:19 |
  | Селещина2 | б/р ю |   | 75:01 | 9:59 | 25:19 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
  | Идеальный участник |   | 00:18:57 | 3:07 | 1:08 | 2:03 | 2:14 | 1:09 | 1:10 | 2:28 | 2:50 | 1:10 | 1:24 | 0:14 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж55 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21 Ч45 Ч55 ЧЖН
Ж16 , 16 КП, 3.380 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (51) | КП-2 (53) | КП-3 (47) | КП-4 (49) | КП-5 (42) | КП-6 (44) | КП-7 (41) | КП-8 (54) | КП-9 (55) | КП-10(56) | КП-11(35) | КП-12(34) | КП-13(50) | КП-14(40) | КП-15(37) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Воловик Марія | 102 | 01:02:12 | 2:45/2 | 5:28/2 | 9:49/1 | 24:20/3 | 27:04/2 | 31:39/3 | 34:40/2 | 36:22/2 | 39:46/1 | 44:21/1 | 48:18/1 | 49:40/1 | 54:17/1 | 56:05/1 | 61:00/1 | 61:57/1 | 62:12/1 |
  | ВАЛТЕКС_1 | ІІ-ю |   | 2:45/2 | 2:43/5 | 4:21/4 | 14:31/9 | 2:44/7 | 4:35/8 | 3:01/1 | 1:42/2 | 3:24/1 | 4:35/2 | 3:57/8 | 1:22/4 | 4:37/3 | 1:48/1 | 4:55/6 | 0:57/6 | 0:14/1 |
2 | Кравченко Анастасія | 355 | 01:19:59 | 3:30/4 | 11:55/7 | 14:32/4 | 20:44/1 | 27:49/3 | 31:07/2 | 36:10/3 | 38:35/3 | 50:02/3 | 57:46/3 | 60:38/3 | 62:06/3 | 68:09/2 | 76:13/3 | 78:48/3 | 79:42/2 | 79:59/2 |
  | Чумаки2 | б/р | +17:47 | 3:30/4 | 8:25/10 | 2:37/2 | 6:12/3 | 7:05/8 | 3:18/3 | 5:03/7 | 2:25/5 | 11:27/6 | 7:44/6 | 2:52/3 | 1:28/5 | 6:03/8 | 8:04/8 | 2:35/3 | 0:54/3 | 0:17/6 |
3 | Деризмеля Вероніка | 177 | 01:20:25 | 4:27/5 | 7:34/4 | 10:14/2 | 27:21/7 | 29:32/5 | 33:41/5 | 37:59/5 | 40:44/4 | 52:21/4 | 59:54/4 | 63:16/4 | 65:18/4 | 70:06/3 | 76:04/2 | 78:18/2 | 80:00/3 | 80:25/3 |
  | Оріон1 | б/р ю | +18:13 | 4:27/5 | 3:07/6 | 2:40/3 | 17:07/10 | 2:11/6 | 4:09/6 | 4:18/5 | 2:45/6 | 11:37/8 | 7:33/5 | 3:22/5 | 2:02/9 | 4:48/4 | 5:58/7 | 2:14/2 | 1:42/8 | 0:24/7 |
4 | Стодух Вероніка | 263 | 01:24:16 | 19:13/10 | 20:32/9 | 32:28/10 | 35:11/8 | 36:58/8 | 39:49/8 | 53:28/9 | 54:53/8 | 61:09/7 | 66:23/5 | 70:19/5 | 71:40/5 | 76:10/4 | 78:12/4 | 83:04/4 | 84:00/4 | 84:16/4 |
  | Решетилівка_2 | І-ю | +22:04 | 19:13/10 | 1:19/1 | 11:56/9 | 2:43/1 | 1:47/1 | 2:51/1 | 13:39/10 | 1:25/1 | 6:16/3 | 5:14/4 | 3:56/7 | 1:21/3 | 4:30/2 | 2:02/2 | 4:52/5 | 0:56/5 | 0:15/4 |
5 | Пелішок Аліна | 200 | 01:27:51 | 16:56/8 | 19:09/8 | 21:01/7 | 35:25/9 | 37:12/9 | 45:17/9 | 54:19/10 | 57:49/9 | 69:23/9 | 73:14/9 | 75:26/9 | 76:29/8 | 80:38/7 | 84:43/7 | 86:50/5 | 87:36/5 | 87:51/5 |
  | Полтавська | ІІІ-ю | +25:39 | 16:56/8 | 2:13/3 | 1:52/1 | 14:24/8 | 1:47/1 | 8:05/10 | 9:02/8 | 3:30/8 | 11:34/7 | 3:51/1 | 2:12/1 | 1:03/1 | 4:09/1 | 4:05/4 | 2:07/1 | 0:46/1 | 0:14/2 |
6 | Гладченко Вероніка | 134 | 01:30:04 | 6:03/7 | 8:39/5 | 17:37/6 | 25:06/4 | 32:16/6 | 38:07/6 | 41:46/6 | 60:03/10 | 63:53/8 | 68:35/7 | 71:08/6 | 72:25/6 | 77:59/5 | 83:44/6 | 89:02/6 | 89:49/6 | 90:04/6 |
  | Вертикаль1 | б/р ю | +27:52 | 6:03/7 | 2:36/4 | 8:58/7 | 7:29/4 | 7:10/9 | 5:51/9 | 3:39/4 | 18:17/10 | 3:50/2 | 4:42/3 | 2:33/2 | 1:17/2 | 5:34/7 | 5:45/6 | 5:18/7 | 0:47/2 | 0:15/3 |
7 | Раєвська Ольга | 339 | 01:32:07 | 3:12/3 | 6:39/3 | 11:20/3 | 24:15/2 | 26:19/1 | 30:34/1 | 34:02/1 | 35:57/1 | 44:14/2 | 53:05/2 | 58:40/2 | 60:38/2 | 92:07/9 | 92:07 | 92:07 | 91:40 | 92:07/7 |
  | Хорол2 | ІІІ | +29:55 | 3:12/3 | 3:27/8 | 4:41/5 | 12:55/6 | 2:04/5 | 4:15/7 | 3:28/3 | 1:55/3 | 8:17/4 | 8:51/8 | 5:35/9 | 1:58/7 | 31:28/10 | 0:00 | 0:00 | 0:33 | 0:26/8 |
8 | Комлєва Анастасія | 188 | 01:39:46 | 5:59/6 | 11:06/6 | 21:16/8 | 25:42/5 | 35:05/7 | 38:08/7 | 50:33/8 | 53:25/7 | 70:11/10 | 79:32/10 | 83:20/10 | 85:18/10 | 90:16/8 | 94:52/8 | 98:26/7 | 99:46/7 | 99:46 |
  | Оріон2 | б/р | +37:34 | 5:59/6 | 5:07/9 | 10:10/8 | 4:26/2 | 9:23/10 | 3:03/2 | 12:25/9 | 2:52/7 | 16:46/10 | 9:21/9 | 3:48/6 | 1:58/7 | 4:58/5 | 4:36/5 | 3:34/4 | 1:19/7 | 0:00 |
9 | Діденко Настя | 337 | 01:48:04 | 19:05/9 | 22:22/10 | 27:19/9 | 40:18/10 | 42:20/10 | 46:28/10 | 49:53/7 | 51:48/6 | 60:50/6 | 68:57/8 | 74:33/8 | 76:37/9 | 108:04/10 | 108:04 | 108:04 | 107:28 | 108:04/8 |
  | Хорол2 | ІІІ | +45:52 | 19:05/9 | 3:17/7 | 4:57/6 | 12:59/7 | 2:02/4 | 4:08/5 | 3:25/2 | 1:55/3 | 9:02/5 | 8:07/7 | 5:36/10 | 2:04/10 | 31:26/9 | 0:00 | 0:00 | 0:24 | 0:35/9 |
