Міністерство молоді та спорту України, Федерація спортивного орієнтування України, ВП ФСОУ в м. Києві
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, на лижах), Кубок України (етапи, на лижах, ІІІ-IV ранг)
Чемпіонат України серед ветеранів фізичної культури і спорту зі спортивного орієнтування (на лижах)
середня дистанція у заданому напрямку
06.12.2025, Новосілки
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
OPEN , 13 CP, 2.800 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (46) | CP-3 (32) | CP-4 (47) | CP-5 (33) | CP-6 (53) | CP-7 (49) | CP-8 (42) | CP-9 (48) | CP-10(34) | CP-11(45) | CP-12(35) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Хорєва Софія | 106 | 00:50:01 | 1:42/2 | 5:33/3 | 9:46/2 | 12:56/2 | 14:47/1 | 18:15/1 | 21:43/1 | 26:48/1 | 34:44/1 | 39:45/1 | 43:32/1 | 47:49/1 | 49:34/1 | 50:01/1 |
|   | м.Київ | І-ю |   | 1:42/2 | 3:51/3 | 4:13/3 | 3:10/2 | 1:51/1 | 3:28/1 | 3:28/3 | 5:05/2 | 7:56/2 | 5:01/2 | 3:47/2 | 4:17/1 | 1:45/2 | 0:27/1 |
| 2 | Хорєв Михайло | 104 | 00:52:35 | 2:31/3 | 5:11/1 | 8:54/1 | 12:44/1 | 15:12/2 | 19:52/2 | 23:32/2 | 28:35/2 | 36:40/2 | 41:40/2 | 45:26/2 | 49:45/2 | 51:45/2 | 52:35/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 2:34 | 2:31/3 | 2:40/2 | 3:43/2 | 3:50/3 | 2:28/2 | 4:40/2 | 3:40/4 | 5:03/1 | 8:05/3 | 5:00/1 | 3:46/1 | 4:19/2 | 2:00/4 | 0:50/4 |
| 3 | Федько Наталія | 103 | 01:16:40 | 2:55/4 | 5:30/2 | 13:36/3 | 19:04/3 | 22:41/3 | 37:12/3 | 40:07/3 | 46:01/3 | 55:01/3 | 60:51/3 | 69:39/3 | 74:01/3 | 75:51/3 | 76:40/3 |
|   | м.Київ | б/р | +26:39 | 2:55/4 | 2:35/1 | 8:06/4 | 5:28/4 | 3:37/3 | 14:31/4 | 2:55/1 | 5:54/4 | 9:00/4 | 5:50/3 | 8:48/4 | 4:22/3 | 1:50/3 | 0:49/3 |
| 4 | Макарчук Лариса | 101 | 01:19:02 | 1:37/1 | 15:23/4 | 17:43/4 | 20:38/4 | 25:29/4 | 39:39/4 | 43:05/4 | 48:10/4 | 55:35/4 | 67:14/4 | 72:23/4 | 77:06/4 | 78:32/4 | 79:02/4 |
|   | м.Київ | б/р | +29:01 | 1:37/1 | 13:46/4 | 2:20/1 | 2:55/1 | 4:51/4 | 14:10/3 | 3:26/2 | 5:05/2 | 7:25/1 | 11:39/4 | 5:09/3 | 4:43/4 | 1:26/1 | 0:30/2 |
| 5 | Хорєва Наталія | 105 | OVT | 0:41 | 3:32 | 7:45 | 10:55 | 12:46 | 16:14 | 19:42 | 24:47 | 32:43 | 37:44 | 41:31 | 45:48 | 47:33 | 48:00 |
|   | м.Київ | б/р |   | 0:41 | 3:51 | 4:13 | 3:10 | 1:51 | 3:28 | 3:28 | 5:05 | 7:56 | 5:01 | 3:47 | 4:17 | 1:45 | 0:27 |
|   |   |   | 00:45:05 | 1:37 | 2:35 | 2:20 | 2:55 | 1:51 | 3:28 | 2:55 | 5:03 | 7:25 | 5:00 | 3:46 | 4:17 | 1:26 | 0:27 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж10 , 7 CP, 1.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (48) | CP-5 (34) | CP-6 (35) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Марич Аліса | 112 | 00:22:27 | 1:20/1 | 4:08/1 | 8:13/1 | 12:23/1 | 17:03/1 | 20:24/1 | 22:02/1 | 22:27/1 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:20/1 | 2:48/2 | 4:05/1 | 4:10/3 | 4:40/1 | 3:21/2 | 1:38/1 | 0:25/3 |
| 2 | Бобракова Дар’я | 107 | 00:24:22 | 3:04/4 | 5:59/3 | 10:12/2 | 14:16/2 | 18:57/2 | 22:17/2 | 24:00/2 | 24:22/2 |
|   | Київська | ІІІ-ю | + 1:55 | 3:04/4 | 2:55/3 | 4:13/2 | 4:04/2 | 4:41/2 | 3:20/1 | 1:43/4 | 0:22/1 |
| 3 | Коркодим Поліна | 111 | 00:28:35 | 1:29/2 | 6:44/4 | 11:05/4 | 15:06/3 | 21:05/3 | 26:31/3 | 28:11/3 | 28:35/3 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 6:08 | 1:29/2 | 5:15/4 | 4:21/3 | 4:01/1 | 5:59/4 | 5:26/3 | 1:40/2 | 0:24/2 |
| 4 | Гулай Мілана | 108 | 00:30:36 | 1:39/3 | 4:13/2 | 10:16/3 | 17:03/4 | 23:00/4 | 28:28/4 | 30:10/4 | 30:36/4 |
|   | Київська | ІІ-ю | + 8:09 | 1:39/3 | 2:34/1 | 6:03/4 | 6:47/4 | 5:57/3 | 5:28/4 | 1:42/3 | 0:26/4 |
|   |   |   | 00:22:01 | 1:21 | 2:34 | 4:05 | 4:01 | 4:40 | 3:20 | 1:38 | 0:22 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж12 , 9 CP, 2.700 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж14 , 13 CP, 3.000 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж17 , 15 CP, 4.000 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж20 , 18 CP, 5.800 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (38) | CP-3 (46) | CP-4 (37) | CP-5 (41) | CP-6 (51) | CP-7 (39) | CP-8 (52) | CP-9 (53) | CP-10(49) | CP-11(43) | CP-12(42) | CP-13(41) | CP-14(32) | CP-15(44) | CP-16(45) | CP-17(35) | CP-18(100) | Finish |
| 1 | Сокур Дар’я | 164 | 00:54:15 | 4:11/1 | 8:17/1 | 9:58/1 | 13:05/1 | 17:16/1 | 20:41/1 | 23:05/1 | 27:20/1 | 28:51/1 | 30:25/1 | 34:42/1 | 35:28/1 | 40:24/1 | 43:18/1 | 47:40/1 | 50:38/1 | 53:00/1 | 53:52/1 | 54:15/1 |
|   | Київська | МСУ |   | 4:11/1 | 4:06/2 | 1:41/2 | 3:07/1 | 4:11/1 | 3:25/1 | 2:24/2 | 4:15/1 | 1:31/3 | 1:34/1 | 4:17/2 | 0:46/1 | 4:56/1 | 2:54/1 | 4:22/1 | 2:58/1 | 2:22/1 | 0:52/1 | 0:22/2 |
| 2 | Магас Євгенія | 161 | 00:56:28 | 4:40/3 | 8:38/2 | 10:16/2 | 13:23/2 | 18:49/2 | 22:30/2 | 24:05/2 | 28:31/2 | 29:51/2 | 31:48/2 | 34:58/2 | 35:45/2 | 40:58/2 | 44:38/2 | 49:17/2 | 52:46/2 | 55:09/2 | 56:04/2 | 56:28/2 |
|   | Івано-Франківська | КМСУ | + 2:13 | 4:40/3 | 3:58/1 | 1:38/1 | 3:07/1 | 5:26/3 | 3:41/2 | 1:35/1 | 4:26/2 | 1:20/1 | 1:57/2 | 3:10/1 | 0:47/2 | 5:13/2 | 3:40/2 | 4:39/2 | 3:29/2 | 2:23/2 | 0:55/2 | 0:23/3 |
| 3 | Маглич Анастасія | 162 | 01:10:48 | 4:20/2 | 8:51/3 | 10:57/3 | 14:57/3 | 20:13/3 | 24:38/3 | 27:22/3 | 32:50/3 | 34:20/3 | 36:52/3 | 46:14/3 | 47:05/3 | 53:16/3 | 56:59/3 | 61:56/3 | 65:49/3 | 69:26/3 | 70:26/3 | 70:48/3 |
|   | Київська | КМСУ | +16:33 | 4:20/2 | 4:31/3 | 2:06/3 | 4:00/3 | 5:16/2 | 4:25/3 | 2:44/3 | 5:28/3 | 1:30/2 | 2:32/3 | 9:22/3 | 0:51/3 | 6:11/3 | 3:43/3 | 4:57/3 | 3:53/3 | 3:37/3 | 1:00/3 | 0:22/1 |
| 4 | Моргунова Анастасія | 163 | OVT | 6:49 | 13:42 | 21:28 | 30:06 | 36:52 | 42:45 | 48:18 | 59:14 | 61:17 | 64:11 | 72:24 | 74:42 | 82:52 | 90:29 | 97:29 | 103:53 | 106:23 | 107:34 | 107:56 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 6:49 | 6:53 | 7:46 | 8:38 | 6:46 | 5:53 | 5:33 | 10:56 | 2:03 | 2:54 | 8:13 | 2:18 | 8:10 | 7:37 | 7:00 | 6:24 | 2:30 | 1:11 | 0:22 |
| 5 | Кушнір Софія | 160 | OVT | 29:25 | 34:42 | 82:16 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 109:31 | 108:32 | 109:31 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 29:25 | 5:17 | 47:34 | 27:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:01 | 0:59 |
| 6 | Козир Дарина | 159 | OVT | 8:31 | 14:56 | 46:26 | 57:30 | 63:01 | 70:07 | 77:29 | 85:06 | 93:02 | 96:07 | 102:37 | 103:57 | 117:12 | 124:53 | 132:48 | 140:06 | 145:41 | 147:11 | 147:41 |
|   | Харківська | ІІІ |   | 8:31 | 6:25 | 31:30 | 11:04 | 5:31 | 7:06 | 7:22 | 7:37 | 7:56 | 3:05 | 6:30 | 1:20 | 13:15 | 7:41 | 7:55 | 7:18 | 5:35 | 1:30 | 0:30 |
|   |   |   | 00:51:56 | 4:11 | 3:58 | 1:38 | 3:07 | 4:11 | 3:25 | 1:35 | 4:15 | 1:20 | 1:34 | 3:10 | 0:46 | 4:56 | 2:54 | 4:22 | 2:58 | 2:22 | 0:52 | 0:22 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21А , 13 CP, 3.000 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (32) | CP-3 (47) | CP-4 (33) | CP-5 (53) | CP-6 (52) | CP-7 (49) | CP-8 (42) | CP-9 (48) | CP-10(34) | CP-11(45) | CP-12(31) | CP-13(100) | Finish |
| 1 | Гербіч Анастасія | 165 | 00:41:24 | 2:29/1 | 4:28/1 | 7:06/1 | 8:50/1 | 13:39/1 | 15:35/1 | 18:12/1 | 23:16/1 | 29:18/1 | 33:17/1 | 35:58/1 | 39:13/1 | 40:54/1 | 41:24/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 2:29/1 | 1:59/2 | 2:38/1 | 1:44/1 | 4:49/1 | 1:56/2 | 2:37/1 | 5:04/2 | 6:02/2 | 3:59/2 | 2:41/1 | 3:15/1 | 1:41/3 | 0:30/3 |
| 2 | Наумейко Світлана | 167 | 00:45:07 | 4:31/3 | 6:25/3 | 10:09/2 | 12:35/2 | 17:27/2 | 19:19/2 | 22:04/2 | 25:30/2 | 30:50/2 | 34:00/2 | 39:43/2 | 43:08/2 | 44:39/2 | 45:07/2 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 3:43 | 4:31/3 | 1:54/1 | 3:44/2 | 2:26/2 | 4:52/2 | 1:52/1 | 2:45/2 | 3:26/1 | 5:20/1 | 3:10/1 | 5:43/3 | 3:25/2 | 1:31/1 | 0:28/1 |
| 3 | Поспєлова Кароліна | 168 | 01:02:29 | 3:47/2 | 6:20/2 | 10:34/3 | 14:57/3 | 23:03/3 | 27:00/3 | 31:53/3 | 38:34/3 | 47:27/3 | 52:03/3 | 56:31/3 | 60:23/3 | 62:00/3 | 62:29/3 |
|   | Луганська | ІІ | +21:05 | 3:47/2 | 2:33/3 | 4:14/3 | 4:23/3 | 8:06/3 | 3:57/3 | 4:53/3 | 6:41/3 | 8:53/3 | 4:36/3 | 4:28/2 | 3:52/3 | 1:37/2 | 0:29/2 |
|   |   |   | 00:37:54 | 2:29 | 1:54 | 2:38 | 1:44 | 4:49 | 1:52 | 2:37 | 3:26 | 5:20 | 3:10 | 2:41 | 3:15 | 1:31 | 0:28 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е , 18 CP, 5.800 kmOPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж35 , 16 CP, 5.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (36) | CP-2 (38) | CP-3 (34) | CP-4 (44) | CP-5 (48) | CP-6 (51) | CP-7 (50) | CP-8 (40) | CP-9 (51) | CP-10(53) | CP-11(49) | CP-12(42) | CP-13(41) | CP-14(47) | CP-15(35) | CP-16(100) | Finish |
| 1 | Фурса Олена | 185 | 00:54:38 | 4:09/1 | 8:08/1 | 12:32/1 | 14:20/1 | 16:18/1 | 22:12/1 | 25:05/1 | 28:07/1 | 30:06/1 | 35:21/1 | 37:29/1 | 40:57/1 | 46:47/1 | 48:28/1 | 53:05/1 | 54:07/1 | 54:38/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 4:09/1 | 3:59/1 | 4:24/1 | 1:48/1 | 1:58/1 | 5:54/1 | 2:53/1 | 3:02/2 | 1:59/2 | 5:15/2 | 2:08/2 | 3:28/1 | 5:50/1 | 1:41/1 | 4:37/1 | 1:02/2 | 0:31/2 |
| 2 | Собчук Ольга | 184 | 00:56:56 | 4:48/2 | 9:52/2 | 14:18/2 | 16:21/2 | 18:24/2 | 24:25/2 | 27:29/2 | 30:12/2 | 32:02/2 | 36:50/2 | 38:51/2 | 42:37/2 | 48:43/2 | 50:26/2 | 55:25/2 | 56:24/2 | 56:56/2 |
|   | Кіровоградська | КМСУ | + 2:18 | 4:48/2 | 5:04/3 | 4:26/2 | 2:03/3 | 2:03/2 | 6:01/2 | 3:04/2 | 2:43/1 | 1:50/1 | 4:48/1 | 2:01/1 | 3:46/2 | 6:06/2 | 1:43/2 | 4:59/2 | 0:59/1 | 0:32/3 |
| 3 | Чорнобривцева Оля | 186 | 01:11:14 | 5:14/3 | 10:42/3 | 16:40/3 | 18:44/3 | 21:04/3 | 27:34/3 | 31:50/3 | 35:14/3 | 37:14/3 | 47:19/3 | 49:28/3 | 53:59/3 | 61:04/3 | 63:25/3 | 69:18/3 | 70:38/3 | 71:14/3 |
|   | м.Київ | ІІ | +16:36 | 5:14/3 | 5:28/4 | 5:58/4 | 2:04/4 | 2:20/3 | 6:30/3 | 4:16/3 | 3:24/3 | 2:00/3 | 10:05/4 | 2:09/3 | 4:31/4 | 7:05/4 | 2:21/4 | 5:53/5 | 1:20/5 | 0:35/5 |
| 4 | Бабко Олена | 180 | 01:20:07 | 14:30/5 | 18:36/5 | 24:50/5 | 26:47/5 | 29:28/5 | 37:45/5 | 42:14/5 | 46:22/5 | 49:10/5 | 55:01/4 | 58:52/4 | 62:55/4 | 70:38/4 | 73:12/4 | 78:30/4 | 79:38/4 | 80:07/4 |
|   | м.Київ | КМСУ | +25:29 | 14:30/5 | 4:06/2 | 6:14/5 | 1:57/2 | 2:41/4 | 8:17/5 | 4:29/4 | 4:08/4 | 2:48/5 | 5:51/3 | 3:51/5 | 4:03/3 | 7:43/5 | 2:34/5 | 5:18/3 | 1:08/4 | 0:29/1 |
| 5 | Рвачова Галина | 183 | 01:25:12 | 6:48/4 | 12:49/4 | 18:06/4 | 21:01/4 | 24:06/4 | 31:01/4 | 37:36/4 | 41:46/4 | 43:57/4 | 60:19/5 | 63:14/5 | 69:38/5 | 76:02/5 | 77:59/5 | 83:32/5 | 84:39/5 | 85:12/5 |
|   | Луганська | б/р | +30:34 | 6:48/4 | 6:01/5 | 5:17/3 | 2:55/5 | 3:05/5 | 6:55/4 | 6:35/5 | 4:10/5 | 2:11/4 | 16:22/5 | 2:55/4 | 6:24/5 | 6:24/3 | 1:57/3 | 5:33/4 | 1:07/3 | 0:33/4 |
| 6 | Юлія Білоус | 187 | MP | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 | **:44 |
|   | м.Київ | МСУ |   | **:44 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 7 | Полубенцева Світлана | 182 | MP | 6:48 | 21:27 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 33:04 | 29:40 | 32:08 | 33:04 |
|   | Київська |   | 6:48 | 14:39 | 11:36 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:36 | 2:28 | 0:55 | |
| 8 | Гудукова Марина | 181 | MP | 39:26 | 44:36 | 55:40 | 58:23 | 61:49 | 71:37 | 75:47 | 79:39 | 81:25 | 102:16 | 102:16 | 102:16 | 102:16 | 102:16 | 102:16 | 101:32 | 102:16 |
|   | Закарпатська | ІІІ |   | 39:26 | 5:10 | 11:04 | 2:43 | 3:26 | 9:48 | 4:10 | 3:52 | 1:46 | 20:51 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:16 | 0:44 |
|   |   |   | 00:53:31 | 4:09 | 3:59 | 4:24 | 1:48 | 1:58 | 5:54 | 2:53 | 2:43 | 1:50 | 4:48 | 2:01 | 3:28 | 5:50 | 1:41 | 4:37 | 0:59 | 0:29 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж45 , 15 CP, 3.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (46) | CP-3 (38) | CP-4 (47) | CP-5 (41) | CP-6 (52) | CP-7 (53) | CP-8 (42) | CP-9 (43) | CP-10(48) | CP-11(44) | CP-12(34) | CP-13(45) | CP-14(35) | CP-15(100) | Finish |
| 1 | Дрига Віра | 189 | 00:58:21 | 1:53/2 | 4:03/2 | 7:55/2 | 11:10/2 | 13:55/1 | 27:49/2 | 29:29/2 | 37:59/2 | 38:57/2 | 44:04/2 | 48:33/1 | 50:18/1 | 53:34/1 | 56:37/1 | 57:45/1 | 58:21/1 |
|   | Донецька | б/р | +58:21 | 1:53/2 | 2:10/2 | 3:52/2 | 3:15/1 | 2:45/1 | 13:54/2 | 1:40/1 | 8:30/2 | 0:58/1 | 5:07/1 | 4:29/1 | 1:45/1 | 3:16/2 | 3:03/2 | 1:08/1 | 0:35/2 |
| 2 | Вагіна Юлія | 188 | 01:07:50 | 1:53/1 | 3:52/1 | 7:00/1 | 10:20/1 | 18:34/2 | 23:27/1 | 25:16/1 | 31:53/1 | 33:03/1 | 38:18/1 | 58:09/2 | 60:16/2 | 62:41/2 | 65:38/2 | 67:20/2 | 67:50/2 |
|   | Миколаївська | ІІ | +67:50 | 1:53/1 | 1:59/1 | 3:08/1 | 3:20/2 | 8:14/2 | 4:53/1 | 1:49/2 | 6:37/1 | 1:10/2 | 5:15/2 | 19:51/2 | 2:07/2 | 2:25/1 | 2:57/1 | 1:42/2 | 0:29/1 |
|   |   |   | 00:45:30 | 1:54 | 1:59 | 3:08 | 3:15 | 2:45 | 4:53 | 1:40 | 6:37 | 0:58 | 5:07 | 4:29 | 1:45 | 2:25 | 2:57 | 1:08 | 0:30 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж55 , 14 CP, 2.800 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (38) | CP-4 (37) | CP-5 (46) | CP-6 (32) | CP-7 (47) | CP-8 (41) | CP-9 (33) | CP-10(44) | CP-11(34) | CP-12(45) | CP-13(35) | CP-14(100) | Finish |
| 1 | Лавриненко Наталія | 192 | 00:39:10 | 1:36/2 | 4:20/1 | 6:43/1 | 9:56/1 | 15:23/2 | 17:34/2 | 20:14/2 | 23:35/1 | 24:56/2 | 28:32/1 | 30:43/1 | 33:39/1 | 37:09/1 | 38:32/1 | 39:10/1 |
|   | Донецька |   | 1:36/2 | 2:44/1 | 2:23/1 | 3:13/3 | 5:27/2 | 2:11/1 | 2:40/1 | 3:21/2 | 1:21/2 | 3:36/1 | 2:11/3 | 2:56/3 | 3:30/2 | 1:23/3 | 0:37/3 | |
| 2 | Баглик Олена | 191 | 00:39:45 | 1:32/1 | 4:34/2 | 7:29/3 | 10:26/3 | 15:03/1 | 17:25/1 | 20:12/1 | 23:42/2 | 24:53/1 | 30:17/2 | 32:11/2 | 34:53/2 | 37:53/2 | 39:10/2 | 39:45/2 |
|   | м.Київ | І | + 0:35 | 1:32/1 | 3:02/3 | 2:55/3 | 2:57/2 | 4:37/1 | 2:22/2 | 2:47/2 | 3:30/3 | 1:11/1 | 5:24/2 | 1:54/1 | 2:42/1 | 3:00/1 | 1:17/2 | 0:34/1 |
| 3 | Хохлова Світлана | 193 | 00:58:49 | 1:50/3 | 4:37/3 | 7:23/2 | 10:19/2 | 25:40/3 | 33:40/3 | 36:35/3 | 39:11/3 | 41:29/3 | 48:24/3 | 50:29/3 | 53:22/3 | 57:02/3 | 58:13/3 | 58:49/3 |
|   | Донецька | ІІІ | +19:39 | 1:50/3 | 2:47/2 | 2:46/2 | 2:56/1 | 15:21/3 | 8:00/3 | 2:55/3 | 2:36/1 | 2:18/3 | 6:55/3 | 2:05/2 | 2:53/2 | 3:40/3 | 1:11/1 | 0:36/2 |
|   |   |   | 00:35:49 | 1:33 | 2:44 | 2:23 | 2:56 | 4:37 | 2:11 | 2:40 | 2:36 | 1:11 | 3:36 | 1:54 | 2:42 | 3:00 | 1:11 | 0:35 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж65 , 8 CP, 1.700 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (46) | CP-2 (32) | CP-3 (47) | CP-4 (33) | CP-5 (48) | CP-6 (34) | CP-7 (35) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Познаєва Ольга | 194 | 00:32:24 | 4:37/1 | 8:37/1 | 12:26/1 | 15:14/1 | 18:22/1 | 23:46/1 | 29:12/1 | 31:38/1 | 32:24/1 |
|   | м.Київ | ІІІ | +32:24 | 4:37/1 | 4:00/1 | 3:49/1 | 2:48/1 | 3:08/1 | 5:24/1 | 5:26/1 | 2:26/1 | 0:45/1 |
|   |   |   | 00:32:25 | 4:38 | 4:00 | 3:49 | 2:48 | 3:08 | 5:24 | 5:26 | 2:26 | 0:46 |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж17 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ч10 Ч12 Ч14 Ч17 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ч10 , 7 CP, 1.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (31) | CP-2 (32) | CP-3 (33) | CP-4 (48) | CP-5 (34) | CP-6 (35) | CP-7 (100) | Finish |
| 1 | Панкевич Матвій | 204 | 00:19:48 | 1:54/4 | 4:30/3 | 8:35/4 | 10:36/2 | 14:22/1 | 18:26/1 | 19:20/1 | 19:48/1 |
|   | м.Київ | ІІ-ю |   | 1:54/4 | 2:36/3 | 4:05/3 | 2:01/1 | 3:46/2 | 4:04/6 | 0:54/1 | 0:28/5 |
| 2 | Немченко Данило | 203 | 00:20:43 | 2:02/5 | 4:43/4 | 8:24/3 | 10:34/1 | 15:05/2 | 18:59/2 | 20:15/2 | 20:43/2 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 0:55 | 2:02/5 | 2:41/4 | 3:41/2 | 2:10/3 | 4:31/5 | 3:54/5 | 1:16/6 | 0:28/5 |
| 3 | Магденко Микола | 201 | 00:21:06 | 1:20/2 | 3:50/2 | 8:11/1 | 11:26/3 | 15:19/3 | 19:33/3 | 20:40/3 | 21:06/3 |
|   | Київська | ІІ-ю | + 1:18 | 1:20/2 | 2:30/2 | 4:21/4 | 3:15/5 | 3:53/3 | 4:14/7 | 1:07/5 | 0:26/3 |
| 4 | Дегтярьов Семен | 197 | 00:21:59 | 2:57/9 | 5:52/6 | 10:29/5 | 13:07/4 | 17:02/4 | 20:11/4 | 21:35/4 | 21:59/4 |
|   | Закарпатська | б/р | + 2:11 | 2:57/9 | 2:55/6 | 4:37/5 | 2:38/4 | 3:55/4 | 3:09/3 | 1:24/7 | 0:24/1 |
| 5 | Бабенко Володимир | 195 | 00:27:11 | 2:26/7 | 6:35/7 | 15:24/7 | 17:32/5 | 21:16/5 | 25:45/5 | 26:45/5 | 27:11/5 |
|   | Київська | б/р ю | + 7:23 | 2:26/7 | 4:09/7 | 8:49/6 | 2:08/2 | 3:44/1 | 4:29/8 | 1:00/3 | 0:26/3 |
| 6 | Кобилянський Захар | 200 | 00:38:05 | 2:29/8 | 5:17/5 | 8:19/2 | 24:34/7 | 33:09/6 | 36:38/6 | 37:36/6 | 38:05/6 |
|   | Київська | б/р ю | +18:17 | 2:29/8 | 2:48/5 | 3:02/1 | 16:15/9 | 8:35/6 | 3:29/4 | 0:58/2 | 0:29/7 |
| 7 | Громадський Ратібор | 196 | 00:42:09 | 1:40/3 | 3:41/1 | 13:31/6 | 23:39/6 | 37:08/7 | 40:08/7 | 41:45/7 | 42:09/7 |
|   | Київська | ІІІ-ю | +22:21 | 1:40/3 | 2:01/1 | 9:50/7 | 10:08/7 | 13:29/7 | 3:00/2 | 1:37/8 | 0:24/1 |
| 8 | Мариняк Ярослав | 202 | 01:12:42 | 1:14/1 | 16:35/9 | 40:25/9 | 44:22/9 | 68:20/9 | 71:10/8 | 72:12/8 | 72:42/8 |
