Департамент молоді та спорту КМДА, ВП ФСОУ в м. Києві
Відкритий чемпіонат міста Києва (бігом), дорослі, юніори, юнаки. Відкритий чемпіонат ВП ФСОУ в м. Києві серед ветеранів фізичної культури і спорту.
довга дистанція у заданому напрямку
03.05.2026, козин
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж10 , 5 CP, 1.100 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (57) | CP-2 (54) | CP-3 (55) | CP-4 (56) | CP-5 (100) | Finish |
| 1 | Гулай Мілана | 104 | 00:10:21 | 1:15/1 | 4:33/1 | 5:49/1 | 7:07/1 | 8:38/1 | 10:21/1 |
|   | Київська | ІІ-ю | +10:21 | 1:15/1 | 3:18/1 | 1:16/1 | 1:18/1 | 1:31/1 | 1:43/1 |
|   |   |   | 00:10:21 | 1:15 | 3:18 | 1:16 | 1:18 | 1:31 | 1:43 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж12 , 7 CP, 1.700 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж14 , 8 CP, 3.100 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж16 , 8 CP, 5.500 kmЖ10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж20 , 16 CP, 9.400 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (49) | CP-2 (67) | CP-3 (62) | CP-4 (37) | CP-5 (41) | CP-6 (40) | CP-7 (38) | CP-8 (44) | CP-9 (63) | CP-10(59) | CP-11(65) | CP-12(53) | CP-13(73) | CP-14(52) | CP-15(47) | CP-16(100) | Finish |
| 1 | Міщук Анастасія | 154 | 01:22:14 | 5:50/3 | 11:20/1 | 24:58/1 | 26:35/1 | 29:18/1 | 32:07/1 | 38:23/1 | 43:31/1 | 44:48/1 | 61:23/1 | 67:23/1 | 72:37/1 | 75:59/1 | 77:12/1 | 79:16/1 | 80:48/1 | 82:14/1 |
|   | Київська | КМСУ |   | 5:50/3 | 5:30/1 | 13:38/1 | 1:37/2 | 2:43/3 | 2:49/1 | 6:16/1 | 5:08/2 | 1:17/2 | 16:35/3 | 6:00/2 | 5:14/2 | 3:22/3 | 1:13/1 | 2:04/2 | 1:32/3 | 1:26/3 |
| 2 | Козлова Аліса | 152 | 01:22:23 | 5:27/2 | 12:36/2 | 26:34/2 | 28:01/2 | 30:40/2 | 34:15/2 | 40:42/2 | 45:40/2 | 47:57/2 | 64:02/2 | 68:20/2 | 73:11/2 | 76:05/2 | 77:46/2 | 79:39/2 | 81:08/2 | 82:23/2 |
|   | Київська | КМСУ | + 0:09 | 5:27/2 | 7:09/2 | 13:58/2 | 1:27/1 | 2:39/1 | 3:35/2 | 6:27/2 | 4:58/1 | 2:17/3 | 16:05/2 | 4:18/1 | 4:51/1 | 2:54/1 | 1:41/3 | 1:53/1 | 1:29/2 | 1:15/1 |
| 3 | Лукієнко Юлія | 153 | 01:31:39 | 5:25/1 | 13:48/3 | 28:21/3 | 30:00/3 | 32:42/3 | 38:30/3 | 45:55/3 | 51:56/3 | 53:10/3 | 68:57/3 | 76:14/3 | 82:04/3 | 85:18/3 | 86:46/3 | 88:50/3 | 90:17/3 | 91:39/3 |
|   | Київська | КМСУ | + 9:25 | 5:25/1 | 8:23/3 | 14:33/3 | 1:39/3 | 2:42/2 | 5:48/3 | 7:25/3 | 6:01/3 | 1:14/1 | 15:47/1 | 7:17/3 | 5:50/3 | 3:14/2 | 1:28/2 | 2:04/2 | 1:27/1 | 1:22/2 |
| 4 | Серповська Евр | 156 | MP | 13:31 | 27:52 | 53:33 | 57:02 | 62:58 | 69:59 | 82:49 | 128:48 | 128:48 | 128:48 | 128:48 | 128:48 | 128:48 | 128:48 | 128:48 | 125:42 | 128:48 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 13:31 | 14:21 | 25:41 | 3:29 | 5:56 | 7:01 | 12:50 | 45:58 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:54 | 3:05 |
| 5 | Сотник Анастасія | 157 | MP | 38:46 | 61:53 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 132:47 | 129:43 | 132:47 |
|   | м.Київ | б/р |   | 38:46 | 23:07 | 70:54 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:56 | 3:04 |
| 6 | Гринчишин Вікторія | 155 | MP | 29:27 | 53:56 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 146:10 | 143:06 | 146:10 |
|   | м.Київ | б/р |   | 29:27 | 24:29 | 92:14 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -3:56 | 3:04 |
|   |   |   | 01:17:34 | 5:25 | 5:30 | 13:38 | 1:27 | 2:39 | 2:49 | 6:16 | 4:58 | 1:14 | 15:47 | 4:18 | 4:51 | 2:54 | 1:13 | 1:53 | 1:27 | 1:15 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21А , 8 CP, 6.900 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (59) | CP-2 (36) | CP-3 (41) | CP-4 (62) | CP-5 (60) | CP-6 (50) | CP-7 (53) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Шелякіна Дарья | 180 | 01:14:50 | 9:46/1 | 29:05/5 | 34:23/2 | 38:01/1 | 51:58/1 | 65:01/1 | 69:57/1 | 73:26/1 | 74:50/1 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 9:46/1 | 19:19/6 | 5:18/1 | 3:38/1 | 13:57/2 | 13:03/2 | 4:56/4 | 3:29/1 | 1:24/4 |
| 2 | Наумейко Світлана | 163 | 01:15:46 | 11:54/3 | 28:55/3 | 35:51/3 | 40:06/3 | 52:02/2 | 66:16/3 | 70:52/3 | 74:24/2 | 75:46/2 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | + 0:56 | 11:54/3 | 17:01/5 | 6:56/3 | 4:15/3 | 11:56/1 | 14:14/4 | 4:36/2 | 3:32/2 | 1:22/2 |
| 3 | Москалець Марія | 162 | 01:15:49 | 11:57/5 | 27:24/2 | 33:45/1 | 38:17/2 | 52:56/3 | 66:08/2 | 70:44/2 | 74:26/3 | 75:49/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 0:59 | 11:57/5 | 15:27/2 | 6:21/2 | 4:32/6 | 14:39/3 | 13:12/3 | 4:36/2 | 3:42/3 | 1:23/3 |
| 4 | Сахнік Лариса | 164 | 01:19:31 | 11:55/4 | 28:55/3 | 37:51/5 | 41:59/5 | 57:16/4 | 70:02/4 | 74:32/4 | 78:19/4 | 79:31/4 |
|   | м.Київ | б/р | + 4:41 | 11:55/4 | 17:00/4 | 8:56/4 | 4:08/2 | 15:17/4 | 12:46/1 | 4:30/1 | 3:47/4 | 1:12/1 |
| 5 | Гербіч Анастасія | 159 | 01:52:45 | 11:06/2 | 26:19/1 | 36:25/4 | 40:48/4 | 63:34/5 | 100:45/5 | 106:34/5 | 111:08/5 | 112:45/5 |
|   | м.Київ | КМСУ | +37:55 | 11:06/2 | 15:13/1 | 10:06/5 | 4:23/5 | 22:46/6 | 37:11/7 | 5:49/5 | 4:34/6 | 1:37/5 |
| 6 | Соловйова Світлана | 165 | 01:58:46 | 16:29/6 | 32:18/6 | 42:28/6 | 46:49/6 | 69:32/6 | 106:44/6 | 112:33/6 | 116:59/6 | 118:46/6 |
|   | м.Київ | б/р | +43:56 | 16:29/6 | 15:49/3 | 10:10/6 | 4:21/4 | 22:43/5 | 37:12/8 | 5:49/5 | 4:26/5 | 1:47/6 |
| 7 | Мисик Євгенія | 161 | 02:27:58 | 23:02/7 | 45:16/7 | 58:50/7 | 86:46/8 | 111:13/8 | 129:53/8 | 139:15/8 | 145:42/7 | 147:58/7 |
|   | м.Київ | б/р | +73:08 | 23:02/7 | 22:14/7 | 13:34/8 | 27:56/8 | 24:27/8 | 18:40/5 | 9:22/7 | 6:27/7 | 2:15/7 |
| 8 | Єфіменкова Аліна | 160 | 02:29:02 | 24:32/8 | 53:20/8 | 65:40/8 | 76:03/7 | 99:08/7 | 127:14/7 | 138:11/7 | 145:57/8 | 149:02/8 |
|   | Донецька | б/р | +74:12 | 24:32/8 | 28:48/8 | 12:20/7 | 10:23/7 | 23:05/7 | 28:06/6 | 10:57/8 | 7:46/8 | 3:05/8 |
| 9 | Вернигора Світлана | 158 | OVT | 38:32 | 71:31 | 84:44 | 103:23 | 127:32 | 164:05 | 175:44 | 181:37 | 183:55 |
|   | м.Київ | б/р |   | 38:32 | 32:59 | 13:13 | 18:39 | 24:09 | 36:33 | 11:39 | 5:53 | 2:18 |
| 10 | Юлія Білоус | 166 | OVT | 39:38 | 72:36 | 85:46 | 103:40 | 128:35 | 165:08 | 176:46 | 182:34 | 184:59 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 39:38 | 32:58 | 13:10 | 17:54 | 24:55 | 36:33 | 11:38 | 5:48 | 2:25 |
|   |   |   | 01:07:48 | 9:46 | 15:13 | 5:18 | 3:38 | 11:56 | 12:46 | 4:30 | 3:29 | 1:12 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е-1 , 23 CP, 10.400 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (58) | CP-2 (59) | CP-3 (60) | CP-4 (33) | CP-5 (32) | CP-6 (36) | CP-7 (41) | CP-8 (43) | CP-9 (62) | CP-10(37) | CP-11(41) | CP-12(35) | CP-13(40) | CP-14(43) | CP-15(38) | CP-16(45) | CP-17(46) | CP-18(73) | CP-19(52) | CP-20(49) | CP-21(65) | CP-22(56) | CP-23(100) | Finish |
| 1 | Пітірімова Олена | 175 | 01:05:22 | 3:50/1 | 7:26/1 | 13:42/1 | 15:05/1 | 17:31/1 | 18:58/1 | 22:38/1 | 24:48/1 | 27:31/1 | 29:07/1 | 31:04/1 | 32:12/1 | 33:25/1 | 35:06/1 | 37:52/1 | 39:34/1 | 51:04/1 | 55:13/1 | 56:55/1 | 60:43/1 | 62:06/1 | 63:30/1 | 64:21/1 | 65:22/1 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 3:50/1 | 3:36/1 | 6:16/1 | 1:23/1 | 2:26/1 | 1:27/1 | 3:40/1 | 2:10/3 | 2:43/1 | 1:36/3 | 1:57/1 | 1:08/3 | 1:13/1 | 1:41/1 | 2:46/1 | 1:42/1 | 11:30/1 | 4:09/1 | 1:42/4 | 3:48/1 | 1:23/1 | 1:24/1 | 0:51/1 | 1:00/1 |
| 2 | Балась Анна | 167 | 01:16:36 | 3:54/3 | 8:37/3 | 16:23/3 | 18:00/3 | 20:45/3 | 22:36/2 | 26:43/2 | 28:54/2 | 31:41/2 | 33:13/2 | 35:10/2 | 36:13/2 | 37:30/2 | 39:12/2 | 42:01/2 | 43:44/2 | 60:57/2 | 65:37/2 | 66:38/2 | 70:56/2 | 72:26/2 | 74:08/2 | 75:11/2 | 76:36/2 |
|   | м.Київ | МСУ | +11:14 | 3:54/3 | 4:43/4 | 7:46/4 | 1:37/2 | 2:45/2 | 1:51/3 | 4:07/2 | 2:11/4 | 2:47/4 | 1:32/2 | 1:57/1 | 1:03/1 | 1:17/2 | 1:42/2 | 2:49/2 | 1:43/2 | 17:13/3 | 4:40/2 | 1:01/1 | 4:18/2 | 1:30/2 | 1:42/2 | 1:03/2 | 1:24/3 |
| 3 | Ніколайчук Марія | 173 | 01:24:11 | 3:53/2 | 7:43/2 | 14:58/2 | 17:03/2 | 20:10/2 | 23:13/3 | 27:42/3 | 29:39/3 | 32:35/3 | 34:44/3 | 36:49/3 | 37:52/3 | 39:27/3 | 41:26/3 | 45:45/3 | 47:41/3 | 65:33/4 | 70:39/4 | 71:43/3 | 76:26/3 | 78:12/3 | 81:38/3 | 82:46/3 | 84:11/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | +18:49 | 3:53/2 | 3:50/2 | 7:15/2 | 2:05/5 | 3:07/3 | 3:03/4 | 4:29/3 | 1:57/1 | 2:56/5 | 2:09/5 | 2:05/3 | 1:03/1 | 1:35/4 | 1:59/4 | 4:19/4 | 1:56/3 | 17:52/4 | 5:06/3 | 1:04/2 | 4:43/4 | 1:46/4 | 3:26/5 | 1:08/3 | 1:24/4 |
| 4 | Тищенко Наталя | 177 | 01:24:53 | 4:56/4 | 9:15/4 | 16:32/4 | 18:15/4 | 21:48/4 | 24:52/4 | 29:44/4 | 31:52/4 | 34:37/4 | 35:51/4 | 38:22/4 | 39:43/4 | 41:14/4 | 43:12/4 | 47:04/4 | 49:21/4 | 64:44/3 | 69:59/3 | 74:10/4 | 78:43/4 | 80:28/4 | 82:18/4 | 83:34/4 | 84:53/4 |
|   | м.Київ | МСУ | +19:31 | 4:56/4 | 4:19/3 | 7:17/3 | 1:43/3 | 3:33/5 | 3:04/5 | 4:52/4 | 2:08/2 | 2:45/2 | 1:14/1 | 2:31/4 | 1:21/4 | 1:31/3 | 1:58/3 | 3:52/3 | 2:17/4 | 15:23/2 | 5:15/4 | 4:11/5 | 4:33/3 | 1:45/3 | 1:50/3 | 1:16/5 | 1:19/2 |
| 5 | Дуднік Світлана | 169 | 01:42:55 | 6:58/5 | 14:18/5 | 23:58/5 | 25:44/5 | 28:51/5 | 30:37/5 | 36:17/5 | 39:00/5 | 41:46/5 | 43:33/5 | 46:11/5 | 47:42/5 | 50:56/5 | 53:13/5 | 57:33/5 | 61:08/5 | 81:21/5 | 88:11/5 | 89:25/5 | 95:19/5 | 97:23/5 | 100:15/5 | 101:29/5 | 102:55/5 |
|   | м.Київ | КМСУ | +37:33 | 6:58/5 | 7:20/5 | 9:40/5 | 1:46/4 | 3:07/3 | 1:46/2 | 5:40/5 | 2:43/5 | 2:46/3 | 1:47/4 | 2:38/5 | 1:31/5 | 3:14/5 | 2:17/5 | 4:20/5 | 3:35/5 | 20:13/5 | 6:50/5 | 1:14/3 | 5:54/5 | 2:04/5 | 2:52/4 | 1:14/4 | 1:25/5 |
|   |   |   | 01:04:02 | 3:51 | 3:36 | 6:16 | 1:23 | 2:26 | 1:27 | 3:40 | 1:57 | 2:43 | 1:14 | 1:57 | 1:03 | 1:13 | 1:41 | 2:46 | 1:42 | 11:30 | 4:09 | 1:01 | 3:48 | 1:23 | 1:24 | 0:51 | 1:01 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж21Е-2 , 23 CP, 10.400 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (58) | CP-2 (59) | CP-3 (60) | CP-4 (33) | CP-5 (32) | CP-6 (36) | CP-7 (41) | CP-8 (35) | CP-9 (40) | CP-10(43) | CP-11(62) | CP-12(37) | CP-13(41) | CP-14(43) | CP-15(38) | CP-16(45) | CP-17(46) | CP-18(73) | CP-19(52) | CP-20(49) | CP-21(65) | CP-22(56) | CP-23(100) | Finish |
| 1 | Федосєєва Ганна | 179 | 01:16:37 | 4:45/3 | 9:13/3 | 16:21/2 | 18:01/2 | 20:47/2 | 22:46/2 | 26:55/2 | 27:56/2 | 29:29/2 | 31:24/2 | 33:42/2 | 34:49/1 | 36:55/1 | 38:44/1 | 42:06/1 | 44:05/1 | 57:59/1 | 62:56/1 | 64:38/1 | 68:52/1 | 72:14/1 | 74:13/1 | 75:14/1 | 76:37/1 |
|   | м.Київ | МСМК |   | 4:45/3 | 4:28/3 | 7:08/2 | 1:40/3 | 2:46/2 | 1:59/4 | 4:09/1 | 1:01/2 | 1:33/2 | 1:55/1 | 2:18/1 | 1:07/1 | 2:06/1 | 1:49/2 | 3:22/1 | 1:59/1 | 13:54/1 | 4:57/2 | 1:42/4 | 4:14/1 | 3:22/4 | 1:59/2 | 1:01/1 | 1:22/4 |
| 2 | Ванасаун Анна | 168 | 01:18:40 | 4:42/2 | 8:47/1 | 15:47/1 | 17:14/1 | 19:46/1 | 21:29/1 | 26:27/1 | 27:41/1 | 29:08/1 | 31:07/1 | 33:28/1 | 34:54/2 | 37:16/2 | 39:07/2 | 43:18/2 | 45:36/2 | 61:30/2 | 66:25/2 | 67:26/2 | 72:10/2 | 73:59/2 | 76:02/2 | 77:24/2 | 78:40/2 |
|   | м.Київ | МСМК | + 2:03 | 4:42/2 | 4:05/1 | 7:00/1 | 1:27/2 | 2:32/1 | 1:43/1 | 4:58/2 | 1:14/3 | 1:27/1 | 1:59/2 | 2:21/2 | 1:26/3 | 2:22/3 | 1:51/3 | 4:11/3 | 2:18/3 | 15:54/2 | 4:55/1 | 1:01/1 | 4:44/3 | 1:49/2 | 2:03/3 | 1:22/4 | 1:16/1 |
| 3 | Лисак Мирослава | 170 | 01:31:27 | 4:29/1 | 8:48/2 | 16:53/3 | 18:45/3 | 21:54/3 | 23:44/3 | 29:56/3 | 31:25/3 | 39:34/3 | 41:51/3 | 45:40/3 | 46:50/3 | 49:57/3 | 51:41/3 | 55:26/3 | 57:40/3 | 74:20/3 | 79:28/3 | 81:02/3 | 85:29/3 | 87:17/3 | 89:05/3 | 90:09/3 | 91:27/3 |
|   | Івано-Франківська | І | +14:50 | 4:29/1 | 4:19/2 | 8:05/3 | 1:52/4 | 3:09/3 | 1:50/2 | 6:12/4 | 1:29/4 | 8:09/4 | 2:17/3 | 3:49/4 | 1:10/2 | 3:07/4 | 1:44/1 | 3:45/2 | 2:14/2 | 16:40/3 | 5:08/3 | 1:34/2 | 4:27/2 | 1:48/1 | 1:48/1 | 1:04/2 | 1:17/2 |
| 4 | Пелішок Аліна | 174 | 01:51:27 | 8:00/4 | 13:30/4 | 35:18/4 | 36:36/4 | 39:49/4 | 41:47/4 | 46:54/4 | 47:54/4 | 49:51/4 | 52:33/4 | 55:36/4 | 57:19/4 | 59:37/4 | 61:35/4 | 66:24/4 | 69:08/4 | 89:01/4 | 95:33/4 | 97:09/4 | 103:51/4 | 106:40/4 | 108:49/4 | 110:05/4 | 111:27/4 |
|   | Полтавська | КМСУ | +34:50 | 8:00/4 | 5:30/4 | 21:48/4 | 1:18/1 | 3:13/4 | 1:58/3 | 5:07/3 | 1:00/1 | 1:57/3 | 2:42/4 | 3:03/3 | 1:43/4 | 2:18/2 | 1:58/4 | 4:49/4 | 2:44/4 | 19:53/4 | 6:32/4 | 1:36/3 | 6:42/4 | 2:49/3 | 2:09/4 | 1:16/3 | 1:22/3 |
|   |   |   | 01:12:12 | 4:30 | 4:05 | 7:00 | 1:18 | 2:32 | 1:43 | 4:09 | 1:00 | 1:27 | 1:55 | 2:18 | 1:07 | 2:06 | 1:44 | 3:22 | 1:59 | 13:54 | 4:55 | 1:01 | 4:14 | 1:48 | 1:48 | 1:01 | 1:16 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж45 , 8 CP, 6.900 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (59) | CP-2 (36) | CP-3 (41) | CP-4 (62) | CP-5 (60) | CP-6 (50) | CP-7 (53) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Мізернюк Валентина | 183 | 01:04:03 | 9:40/1 | 21:44/1 | 28:28/1 | 31:39/1 | 41:16/1 | 54:00/1 | 58:30/1 | 62:25/1 | 64:03/1 |
|   | м.Київ | МСУ |   | 9:40/1 | 12:04/1 | 6:44/3 | 3:11/1 | 9:37/1 | 12:44/1 | 4:30/2 | 3:55/2 | 1:38/1 |
| 2 | Шип Надія | 186 | 01:12:08 | 14:07/7 | 26:49/3 | 32:28/3 | 36:09/3 | 47:51/3 | 62:09/3 | 66:36/2 | 70:26/2 | 72:08/2 |
|   | Вінницька | КМСУ | + 8:05 | 14:07/7 | 12:42/2 | 5:39/1 | 3:41/2 | 11:42/3 | 14:18/3 | 4:27/1 | 3:50/1 | 1:42/3 |
| 3 | Дуднік Тетяна | 182 | 01:14:05 | 10:16/2 | 23:52/2 | 30:04/2 | 34:46/2 | 46:22/2 | 60:36/2 | 68:00/3 | 72:12/3 | 74:05/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | +10:02 | 10:16/2 | 13:36/3 | 6:12/2 | 4:42/4 | 11:36/2 | 14:14/2 | 7:24/7 | 4:12/5 | 1:53/5 |
| 4 | Шеренковська Олена | 185 | 01:20:49 | 13:25/5 | 28:45/6 | 35:29/5 | 39:15/4 | 51:08/4 | 68:31/4 | 73:43/4 | 78:29/4 | 80:49/4 |
|   | м.Київ | ІІ | +16:46 | 13:25/5 | 15:20/5 | 6:44/3 | 3:46/3 | 11:53/4 | 17:23/5 | 5:12/3 | 4:46/6 | 2:19/7 |
| 5 | Чорнобривцева Оля | 184 | 01:27:46 | 11:53/3 | 27:44/5 | 40:23/6 | 45:15/6 | 59:17/5 | 75:44/5 | 81:51/5 | 86:00/5 | 87:46/5 |
|   | м.Київ | ІІ | +23:43 | 11:53/3 | 15:51/6 | 12:39/7 | 4:52/5 | 14:02/5 | 16:27/4 | 6:07/5 | 4:09/4 | 1:45/4 |
| 6 | Дрига Віра | 181 | 01:35:37 | 12:25/4 | 33:20/7 | 41:18/7 | 51:06/7 | 66:39/7 | 84:05/7 | 89:49/6 | 93:56/6 | 95:37/6 |
|   | Донецька | б/р | +31:34 | 12:25/4 | 20:55/7 | 7:58/6 | 9:48/7 | 15:33/6 | 17:26/6 | 5:44/4 | 4:07/3 | 1:40/2 |
| 7 | Якубова Наталія | 187 | 01:37:36 | 13:39/6 | 27:30/4 | 34:36/4 | 39:33/5 | 65:20/6 | 83:31/6 | 90:23/7 | 95:22/7 | 97:36/7 |
|   | Донецька | ІІ | +33:33 | 13:39/6 | 13:51/4 | 7:06/5 | 4:57/6 | 25:47/7 | 18:11/7 | 6:52/6 | 4:59/7 | 2:14/6 |
|   |   |   | 01:02:50 | 9:40 | 12:04 | 5:39 | 3:11 | 9:37 | 12:44 | 4:27 | 3:50 | 1:38 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж65 , 8 CP, 2.500 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (51) | CP-2 (65) | CP-3 (49) | CP-4 (53) | CP-5 (73) | CP-6 (52) | CP-7 (47) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Єфіменко Леся | 190 | 00:41:36 | 6:08/1 | 11:01/2 | 14:07/1 | 22:54/1 | 29:43/2 | 31:49/1 | 36:07/1 | 38:52/1 | 41:36/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 6:08/1 | 4:53/2 | 3:06/2 | 8:47/2 | 6:49/3 | 2:06/2 | 4:18/2 | 2:45/3 | 2:44/2 |
| 2 | Гавриленко Лідія | 188 | 00:43:25 | 6:52/2 | 12:55/3 | 15:48/2 | 25:28/3 | 31:37/3 | 33:34/2 | 37:48/2 | 40:24/2 | 43:25/2 |
|   | м.Київ | ІІ | + 1:49 | 6:52/2 | 6:03/3 | 2:53/1 | 9:40/3 | 6:09/2 | 1:57/1 | 4:14/1 | 2:36/2 | 3:01/3 |
| 3 | Познаєва Ольга | 192 | 00:50:31 | 7:09/3 | 9:51/1 | 20:11/3 | 24:26/2 | 28:42/1 | 33:38/3 | 46:50/3 | 48:45/3 | 50:31/3 |
|   | м.Київ | ІІІ | + 8:55 | 7:09/3 | 2:42/1 | 10:20/3 | 4:15/1 | 4:16/1 | 4:56/3 | 13:12/3 | 1:55/1 | 1:45/1 |
|   |   |   | 00:30:05 | 6:08 | 2:42 | 2:53 | 4:15 | 4:16 | 1:57 | 4:14 | 1:55 | 1:45 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
Ж75 , 5 CP, 1.600 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (54) | CP-2 (65) | CP-3 (49) | CP-4 (47) | CP-5 (100) | Finish |
| 1 | Шелест Надежда | 195 | 00:53:16 | 11:27/3 | 26:46/2 | 33:02/1 | 45:29/1 | 50:14/1 | 53:16/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 11:27/3 | 15:19/1 | 6:16/1 | 12:27/2 | 4:45/3 | 3:02/2 |
| 2 | Петух Наталія | 193 | 00:59:39 | 9:11/2 | 29:02/3 | 36:22/2 | 55:01/2 | 57:31/2 | 59:39/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 6:23 | 9:11/2 | 19:51/3 | 7:20/2 | 18:39/3 | 2:30/1 | 2:08/1 |
| 3 | Репа Тамара | 194 | 01:23:59 | 8:37/1 | 25:01/1 | 65:07/3 | 76:40/3 | 80:30/3 | 83:59/3 |
|   | м.Київ | б/р | +30:43 | 8:37/1 | 16:24/2 | 40:06/3 | 11:33/1 | 3:50/2 | 3:29/3 |
|   |   |   | 00:46:23 | 8:37 | 15:19 | 6:16 | 11:33 | 2:30 | 2:08 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж20 Ж21А Ж21Е-1 Ж21Е-2 Ж45 Ж65 Ж75 НОВАЧКИ Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е-1 Ч21Е-2 Ч35 Ч45 Ч55 Ч65
НОВАЧКИ , 8 CP, 1.900 km|   | Name | N:o | Total | CP-1 (57) | CP-2 (51) | CP-3 (70) | CP-4 (58) | CP-5 (65) | CP-6 (71) | CP-7 (47) | CP-8 (100) | Finish |
| 1 | Бабійчук Дмитро | 196 | 00:15:50 | 0:58/1 | 3:28/1 | 5:38/1 | 7:12/1 | 8:09/1 | 9:34/1 | 12:19/1 | 14:22/1 | 15:50/1 |
