Date, time of updating:18.02.2022,19:00:35

середня дистанція у заданому напрямку

19.02.2022 р. Обл. адміністрація

Протокол старту


M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M12

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:28:00   Федоров Михайло           22.10.2011  б/р                           9007308 
    2  11:30:00   Міськін Іван              13.11.2011  б/р   Самоцвит                9007306 
    3  11:32:00   Курочкін Олександр        02.02.2010  б/р ю Чорноморськ             9007304 
    4  11:34:00   Бекренев Илья             01.01.2011  б/р ю Чорноморськ             9007300 
    5  11:36:00   Кириченко Демьян          06.02.2013  ІІІ-ю Спорт для всех          1427129 
    6  11:38:00   Столяров Михайло          28.04.2013  б/р ю Самоцвит                9007307 
    7  11:40:00   Воеводин Тимур            19.06.2011  б/р                           9007302 
    8  11:42:00   Богушевич Борис           03.04.2012  б/р   Динамо                  9007301 
    9  11:44:00   Федоров Сергій            16.07.2010  б/р                           9007309 
   10  11:46:00   Маслов РОман              16.05.2012  б/р ю Самоцвит                9007305 
   11  11:48:00   Курносов Михаил           31.12.2012  б/р ю Самоцвит                9007303 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M15

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:23:00   Воеводін Егор             05.02.2009  б/р ю Динамо                  9007311 
    2  11:25:00   Коняшин Тимур             09.07.2007                                9007312 
    3  11:27:00   Матвеевский Глеб          31.05.2007  б/р ю                         9007316 
    4  11:29:00   Коваленко Ілля            01.03.2007  ІІ-ю  Odessa Team             1230321 
    5  11:31:00   Лисоконь Михайло          08.01.2008  ІІІ-ю Динамо                  9007378 
    6  11:33:00   Кулєшов Володимир         21.07.2007  б/р                           9007313 
    7  11:35:00   Табашнюк Саша             01.01.2007  ІІІ-ю Дрiада                  9007320 
    8  11:37:00   Решетняк Артем            17.08.2009  б/р                           9007379 
    9  11:39:00   Богатирьов Ілля           01.01.2006  б/р   Юність                  9007310 
   10  11:41:00   Матін Дорофей             17.08.2009  б/р   Дрiада                  9007317 
   11  11:43:00   Попов Михаил              17.05.2008  б/р ю Самоцвит                9007318 
   12  11:45:00   Лавровский Даня           26.06.2007  б/р   Юність                  9007314 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M21

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:16:00   Гнатовський Андрій        27.08.1990  б/р   Романтик                9007321 
    2  11:18:00   Корж Сергій               29.09.1974  МСУ   КСО Суворовець          9007323 
    3  11:20:00   Онищенко Станислав        14.02.1998  б/р                           9007326 
    4  11:22:00   Матін  Фадєй              20.11.2006  КМСУ  Sever                   2146708 
    5  11:24:00   Матин Матвей              11.07.1999  І     Дрiада                  9007325 
    6  11:26:00   Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Odessa Team             1300775 
    7  11:28:00   Сікорський  Віктор        16.01.1990  б/р   Дрiада                  9007011 
    8  11:30:00   Горашко Володимир         18.02.2007  КМСУ  КСО О-Компас            2008656 
    9  11:32:00   Островський Олексій       21.05.1985  КМСУ  Чорноморськ             1302178 
   10  11:34:00   Іванов Єгор               20.11.2004  ІІ    Sever                   1300170 
   11  11:36:00   Швець Іван                31.05.1988  КМСУ                          1302736 
   12  11:38:00   Лапаев Валерий            14.05.1971  б/р                           9007324 
   13  11:40:00   Трімбой Ігор              23.11.1972  КМСУ  КСО О-Компас            1234567 
   14  11:42:00   Гуртовой Андрій           18.03.2006  І     КСО О-Компас            2300408 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M35

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Колесник Дмитро           20.02.1978  ІІ    Odessa Team             1300722 
    2  11:02:00   Волобуев Алексей          07.11.1987  б/р                           9007327 
    3  11:04:00   Стоян Сергій              03.12.1963  І     Odessa Team             9007007 
    4  11:06:00   Седашов Станіслав         23.04.1970  ІІІ                           1300891 
    5  11:08:00   Кириченко Віталій         16.08.1971  МСМК  Odessa Team             2300085 
    6  11:10:00   Зубок Олексій             27.08.1985  б/р   Самоцвит                9007328 
    7  11:12:00   Соломічев Анатолій        07.09.1981  КМСУ  Романтик                1234364 
    8  11:14:00   Манічев Олександр         29.12.1963  ІІІ   Odessa Team             1300779 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M55

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:20:00   Лисоконь Ігор             08.03.1967  б/р   Динамо                  9007329 
    2  11:22:00   Островський Володимир     09.08.1949  І     Odessa Team             1300787 
    3  11:24:00   Коваленко Віктор          01.07.1958  І     Odessa Team             1300772 
    4  11:26:00   Соколов Олег              09.07.1967  б/р   Дрiада                  9007330 
    5  11:28:00   Дегтев Олександр          21.10.1952  ІІ    Odessa Team             1230666 
    6  11:30:00   Шпіллер Андрій            03.03.1956  І     Odessa Team             1409416 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


OPEN

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Кузнецов Ярик             04.03.2015  б/р ю                         9007334 
    2  11:03:00   Ратушний Едуард           08.06.1991  б/р                           9007340 
    3  11:05:00   Сербін Віталій            04.03.2007  б/р   КСО О-Компас            9007341 
    4  11:07:00   Николайчук Алиса          18.10.2012  б/р                           9007337 
    5  11:09:00   Кравець Ганна             01.01.2012  б/р ю Самоцвит                9007333 
    6  11:11:00   Пивоварова Ірина          09.04.1960  ІІІ                           9007339 
    7  11:13:00   Топилов Петр              31.07.2012  б/р ю Самоцвит                9007382 
    8  11:15:00   Цимбал Єгор               28.03.2012  б/р                           9007346 
    9  11:17:00   Арефьев Дмитрий           15.12.2011  б/р ю                         9007331 
   10  11:19:00   Федоров Михаил            21.11.2016  б/р ю                         9007345 
   11  11:21:00   Соколовский Олександр     25.08.2009  б/р   КСО О-Компас            9007342 
   12  11:23:00   Лаариф Ярослав            24.02.2011  б/р   КСО О-Компас            9007381 
   13  11:25:00   Могилевська Валерія       22.07.1976  б/р                           9007336 
   14  11:27:00   Николайчук Лада           11.03.2015  б/р                           9007338 
   15  11:29:00   Ярошенко Тетяна           28.08.1970  ІІІ                           9007383 
   16  11:31:00   Гнатовський Максим        26.06.2013  б/р                           9007380 
   17  11:33:00   Супрун Светлана           01.07.1969  б/р                           9007343 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W12

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Ширикалова Анна           19.03.2011  б/р                           9007359 
    2  11:02:00   Федорова Марія            06.08.2010  б/р ю Самоцвит                9007356 
    3  11:04:00   Томашек Ирина             01.01.2011  б/р ю Чорноморськ             9007355 
    4  11:06:00   Коломеєць Марія           01.01.2011  ІІ                            1301299 
    5  11:08:00   Сауляк Евеліна            01.05.2010  б/р                           9007353 
    6  11:10:00   Дорогова Катерина         05.06.2010  б/р                           9007348 
    7  11:12:00   Фурман Елизавета          28.10.2012  б/р ю                         9007357 
    8  11:14:00   Реутовская Дарья          29.05.2010  б/р ю                         9007352 
    9  11:16:00   Сторожку Марія            08.09.2010  б/р                           9007354 
   10  11:18:00   Петренко Милослава        02.12.2009  б/р ю                         9007039 
   11  11:20:00   Малышенко Есения          19.07.2010  б/р ю Самоцвит                9007350 
   12  11:22:00   Шевченко Даша             01.01.2012  б/р                           9007358 
   13  11:24:00   Міхова Олександра         29.06.2010  б/р ю Самоцвит                9007351 
   14  11:26:00   Пелепец  Виктория         21.05.2010  б/р ю КСО О-Компас            1300723 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W15

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Колесник Євгенія          12.06.2010  І-ю   Odessa Team             1007844 
    2  11:03:00   Сауляк Софія              07.03.2008  б/р                           9007367 
    3  11:05:00   Лупенко Ирина             08.11.2007  МСМК  Самоцвит                9007363 
    4  11:07:00   Мельник Мария             01.01.2009  б/р   Юність                  9007364 
    5  11:09:00   Дарбинян Мария            04.12.2009  б/р ю Чорноморськ             9007361 
    6  11:11:00   Боженко Вікторія          05.09.2009  б/р                           9007360 
    7  11:13:00   Рибалко Анастасія         17.09.2009  б/р                           9007366 
    8  11:15:00   Кокидько Евгения          04.05.2007  б/р ю                         9007362 
    9  11:17:00   Томчишина Вероніка        31.10.2007  ІІІ-ю                         9007384 
   10  11:19:00   Пужакова Мария            25.03.2009  б/р   Самоцвит                9007043 
   11  11:21:00   Пращук Олеся              01.01.2008  б/р   Юність                  9007365 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W21

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:11:00   Жильцова Татьяна          20.09.1987  І-ю   КСО О-Компас            2071216 
    2  11:13:00   Старцева Валерія          22.03.2001  І     ДОЦТТДЮ Бахмут          9007373 
    3  11:15:00   Милинчук Катя             24.04.2002  ІІІ   Дрiада                  9007372 
    4  11:17:00   Корж Александра           11.04.2005  б/р   Юність                  9007371 
    5  11:19:00   Иванова Анастасия         25.09.2005  б/р   Чорноморськ             9007385 
    6  11:21:00   Карпуніна Тамара          28.11.1987  ІІІ                           9007370 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W35

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Колесник Катерина         17.07.1978  КМСУ  Odessa Team             1427455 
    2  11:03:00   Трикуліч Світлана         15.08.1986  ІІІ                           9007376 
    3  11:05:00   Сауляк Лілія              22.08.1986  б/р                           9007375 
    4  11:07:00   Копытко Татьяна           15.07.1969  б/р                           9007374 
    5  11:09:00   Мельникова Тетяна         24.08.1972  І     Odessa Team             2300054 

M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W55

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Островська Наталія        03.12.1957  ІІ    Чорноморськ             1234384 
    2  11:02:00   Сікорська Світлана        27.01.1966  б/р   Дрiада                  9002180 
    3  11:04:00   Краєва Раїса              09.05.1962  ІІ    Самоцвит                9007020 
    4  11:06:00   Григоренко Світлана       15.11.1940  ІІ    Дрiада                  1409422 
    5  11:08:00   Костишена Катерина        21.02.1954  ІІІ   Дрiада                  1234309 
    6  11:10:00   Карпеченкова Олена        25.03.1965  ІІ    Odessa Team             1427126 
    7  11:12:00   Соломічева Тетяна         26.05.1957  ІІ    Odessa Team             1300726 
    8  11:14:00   Жадан Валентина           01.01.1960  б/р                           9007377 
    9  11:16:00   Стоян Людмила             18.11.1963  І     Odessa Team             1000001 
   10  11:18:00   Котлова Людмила           19.01.1947  І     Odessa Team             1300721