Date, time of updating:05.02.2022,18:40:15

дистанція за вибором

06.02.2022 р. парк Перемрги

Протокол старту


CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M12

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:18:00   Столяров Михайло          28.04.2013  б/р ю Самоцвит                9007350 
    2  11:20:00   Воеводин Тимур            19.06.2011  б/р                           9007304 
    3  11:22:00   Богушевич Борис           03.04.2012  б/р   Самоцвит                9007301 
    4  11:24:00   Федоров Сергій            16.07.2010  б/р                           9007358 
    5  11:26:00   Цуркан Єгор               01.01.2011  б/р ю Самоцвит                9007361 
    6  11:28:00   Козаченко Єгор            19.07.2011  б/р                           9007312 
    7  11:30:00   Федоров Михайло           22.10.2011  б/р                           9007357 
    8  11:32:00   Маслов РОман              16.05.2012  б/р ю Самоцвит                9007329 
    9  11:34:00   Кириченко Демьян          06.02.2013  ІІІ-ю Спорт для всех          1427129 
   10  11:36:00   Соколюк Владислав         16.08.2010  б/р ю Самоцвит                9007348 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M15

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Лисоконь Михайло          08.01.2008  ІІІ-ю Динамо                  9007324 
    2  11:02:00   Попов Михаил              17.05.2008  МСМК  Самоцвит                9007339 
    3  11:04:00   Козаченко ілля            02.03.2008  ІІІ-ю                         9007313 
    4  11:06:00   Табашнюк Саша             01.01.2007  б/р ю Дрiада                  9007353 
    5  11:08:00   Илья Богатырев            01.01.2007  б/р ю                         9007310 
    6  11:10:00   Воеводін Егор             05.02.2009  б/р ю Динамо                  9007303 
    7  11:12:00   Зяблов Марк               19.04.2009  б/р   Самоцвит                9007308 
    8  11:14:00   Коваленко Ілля            01.03.2007  ІІ-ю  Odessa Team             1230321 
    9  11:16:00   Решетняк Артем            17.08.2009  б/р                           9007342 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M21

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Тесленко Михайло          13.09.1986  МСУ   LeO-Team                1601778 
    2  11:02:00   Паталашко Павло           04.09.2001  ІІІ   Олімп                   9007337 
    3  11:04:00   Жебровський Олександр     07.07.1989  б/р                           9007307 
    4  11:06:00   Гуртовой Андрій           18.03.2006  І     КСО О-Компас            2300408 
    5  11:08:00   Сікорський  Віктор        16.01.1990  б/р   Дрiада                  9007011 
    6  11:10:00   Онищенко Станислав        14.02.1998  б/р                           9007336 
    7  11:12:00   Денисов Андрій            15.09.1987  І                             1409434 
    8  11:14:00   Супринович Артем          20.11.1985  б/р                           9007351 
    9  11:16:00   Матін  Фадєй              20.11.2006  КМСУ  Sever                   2146708 
   10  11:18:00   Островський Олексій       21.05.1985  КМСУ  Чорноморськ             1302178 
   11  11:20:00   Селиханович Артем         26.11.2001  ІІ    Дрiада                  9007346 
   12  11:22:00   Стоян Роман               16.06.1989  б/р   Odessa Team             1300775 
   13  11:24:00   Іванов Єгор               20.11.2004  ІІ    Sever                   1300170 
   14  11:26:00   Горашко Володимир         18.02.2007  КМСУ  КСО О-Компас            2008656 
   15  11:28:00   Петренко Олександр        16.02.2000  ІІ                            9007338 
   16  11:30:00   Прасолов Константин       02.05.1974  КМСУ  Odessa Team             1393135 
   17  11:32:00   Котыш Владимир            05.04.1990  ІІІ                           9007316 
   18  11:34:00   Чагарин Іван              25.08.1988  І                             9007362 
   19  11:36:00   Муслиев Виталий           03.11.1986  ІІ    Легенда Х-трима         9007333 
   20  11:38:00   Матин Матвей              11.07.1999  І     Дрiада                  9007330 
   21  11:40:00   Мочалов Тимофей           01.07.1985  б/р                           9007367 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M35

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:19:00   Манічев Олександр         29.12.1963  ІІІ   Odessa Team             1300779 
    2  11:21:00   Соломічев Анатолій        07.09.1981  КМСУ  Романтик                1234364 
    3  11:23:00   Кириченко Віталій         16.08.1971  МСМК  Odessa Team             2300085 
    4  11:25:00   Седашов Станіслав         23.04.1970  ІІІ                           1300891 
    5  11:27:00   Колесник Дмитро           20.02.1978  ІІ    Odessa Team             1300722 
    6  11:29:00   Козаченко Андрій          31.05.1979  ІІІ                           9007314 
    7  11:31:00   Малий Юрій                12.04.1985  І                             9007327 
    8  11:33:00   Стоян Сергій              03.12.1963  І     Odessa Team             9007007 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


M55

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Лисоконь Ігор             08.03.1967  б/р   Динамо                  9007323 
    2  11:03:00   Шпіллер Андрій            03.03.1956  І     Odessa Team             1409416 
    3  11:05:00   Скляров Александр         10.10.1956  ІІІ-ю СК ”Суворовець”         1394953 
    4  11:07:00   Коваленко Віктор          01.07.1958  І     Odessa Team             1300772 
    5  11:09:00   Сытник Алексей            28.03.1958  ІІ    СК ”Суворовець”         1411591 
    6  11:11:00   Кузнецов Олег             30.03.1965  б/р                           9007318 
    7  11:13:00   Островський Володимир     09.08.1949  І     Odessa Team             1300787 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


OPEN

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Супринович Артур          17.05.2012  б/р ю                         9007352 
    2  11:03:00   Курносов Михаил           01.01.2012  б/р ю Самоцвит                9007320 
    3  11:05:00   Бекренев Илья             01.01.2011  б/р ю Чорноморськ             9007300 
    4  11:07:00   Лапаев Валерий            14.05.1971  б/р                           9007322 
    5  11:09:00   Курочкін Олександр        02.02.2010  б/р ю Чорноморськ             9007321 
    6  11:11:00   Шевченко Даша             01.01.2012  б/р                           9007363 
    7  11:13:00   Прощук Олеся              01.01.2008  б/р                           9007340 
    8  11:15:00   Міськін Іван              13.11.2011  МСМК  Самоцвит                9007325 
    9  11:17:00   Томашек Ирина             01.01.2011  б/р ю Чорноморськ             9007354 
   10  11:19:00   Кузнецов Ярик             04.03.2015  б/р ю                         9007365 
   11  11:21:00   Могилевська Валерія       22.07.1976  б/р                           9007331 
   12  11:23:00   Соколов Давид             11.10.2017  б/р ю                         9007347 
   13  11:25:00   Николайчук Лада           11.03.2015  б/р                           9007370 
   14  11:27:00   Николайчук Алиса          18.10.2012  б/р                           9007334 
   15  11:29:00   Цимбал Єгор               28.03.2012  б/р                           9007360 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W12

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:09:00   Пелепец  Виктория         21.05.2010  б/р ю КСО О-Компас            1300723 
    2  11:11:00   Ширикалова Анна           19.03.2011  б/р                           9007364 
    3  11:13:00   Колесник Євгенія          12.06.2010  І-ю   Odessa Team             1007844 
    4  11:15:00   Коломеєць Марія           01.01.2011  ІІ                            1301299 
    5  11:17:00   Зяблова Алиса             21.01.2011  б/р ю Самоцвит                9007309 
    6  11:19:00   Фурман Елизавета          28.10.2012  б/р ю                         9007359 
    7  11:21:00   Малышенко Есения          19.07.2010  б/р ю Самоцвит                9007328 
    8  11:23:00   Реутовская Дарья          29.05.2010  б/р ю                         9007341 
    9  11:25:00   Боженко Вікторія          05.09.2009  б/р                           9007302 
   10  11:27:00   Міхова Олександра         29.06.2010  б/р ю Самоцвит                9007326 
   11  11:29:00   Дорогова Катерина         05.06.2010  б/р                           9007305 
   12  11:31:00   Сауляк Евеліна            01.05.2010  б/р                           9007343 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W15

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Пужакова Мария            25.03.2009  б/р   Самоцвит                9007043 
    2  11:03:00   Сауляк Софія              07.03.2008  б/р                           9007345 
    3  11:05:00   Кокидько Евгения          04.05.2007  б/р ю                         9007366 
    4  11:07:00   Томчишина Вероніка        31.10.2007  ІІІ-ю                         9007355 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W21

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:01:00   Старцева Валерія          22.03.2001  І     ДОЦТТДЮ Бахмут          9007349 
    2  11:03:00   Романова Марина           23.07.1986  КМСУ                          1238888 
    3  11:05:00   Кузнєцова Настя           28.01.1997  б/р   Дрiада                  9007317 
    4  11:07:00   Карпунина Тамара          28.11.1987  ІІІ                           9007311 
    5  11:09:00   Памбук Світлана           15.01.1981  І     Odessa Team             9007372 
    6  11:11:00   Дзекунова Дарья           05.09.1999  б/р                           9001000 
    7  11:13:00   Жильцова Татьяна          20.09.1987  І-ю   КСО О-Компас            2071216 
    8  11:15:00   Новикова Нина             17.03.1990  б/р                           1234383 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W35

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:00:00   Мельникова Тетяна         24.08.1972  І     Odessa Team             2300054 
    2  11:02:00   Сауляк Лілія              22.08.1986  б/р                           9007371 
    3  11:04:00   Колесник Катерина         17.07.1978  КМСУ  Odessa Team             1427455 
    4  11:06:00   Трикуліч Світлана         15.08.1986  ІІІ                           9007356 
    5  11:08:00   Николюк Александра        22.12.1980  І     СК ”Суворовець”         1409660 

CP13 CP30 M12 M15 M21 M35 M55 OPEN W12 W15 W21 W35 W55


W55

       Старт      Прізвище, ім'я            Рік народж. Квал. Клуб                 Чип        
    1  11:12:00   Островська Наталія        03.12.1957  ІІ    Чорноморськ             1234384 
    2  11:14:00   Жадан Валентина           01.01.1960  б/р                           9007306 
    3  11:16:00   Сікорська Світлана        27.01.1966  б/р   Дрiада                  9002180 
    4  11:18:00   Краєва Раїса              09.05.1962  ІІ    Самоцвит                9007020 
    5  11:20:00   Котлова Людмила           19.01.1947  І     Odessa Team             1300721 
    6  11:22:00   Соломічева Тетяна         26.05.1957  ІІ    Odessa Team             1300726 
    7  11:24:00   Карпеченкова Олена        25.03.1965  ІІ    Odessa Team             1427126 
    8  11:26:00   Григоренко Світлана       15.11.1940  ІІ    Дрiада                  1409422 
    9  11:28:00   Стоян Людмила             18.11.1963  І     Odessa Team             1000001