Міністерство молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, спринтерські дистанції), Кубок України (етапи) (бігом, ІІІ-IV ранги). Чемпіонат України зі спортивного орієнтування серед ветеранів фізичної культури і спорту (бігом).
скоpочена дистанцiя у заданому напрямку
15.09.2023, м. Київ
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж12 , 10 КП, 1.500 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж14 , 12 КП, 2.570 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж16 , 15 КП, 2.770 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж18 , 14 КП, 2.990 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж20 , 14 КП, 2.990 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21А , 15 КП, 2.770 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж21Е , 16 КП, 3.560 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж35 , 16 КП, 3.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (65) | КП-2 (33) | КП-3 (37) | КП-4 (59) | КП-5 (43) | КП-6 (61) | КП-7 (60) | КП-8 (55) | КП-9 (57) | КП-10(38) | КП-11(36) | КП-12(40) | КП-13(63) | КП-14(64) | КП-15(35) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Москаленко Ірина | 571 | 00:26:50 | 4:52/1 | 6:15/2 | 6:47/2 | 8:30/1 | 10:56/1 | 12:00/1 | 13:40/1 | 19:00/1 | 20:32/1 | 20:59/1 | 23:15/1 | 23:43/1 | 24:32/1 | 25:45/1 | 26:34/1 | 26:43/1 | 26:50/1 |
  | Полтавська | КМСУ |   | 4:52/1 | 1:23/4 | 0:32/2 | 1:43/1 | 2:26/1 | 1:04/1 | 1:40/2 | 5:20/3 | 1:32/1 | 0:27/1 | 2:16/1 | 0:28/1 | 0:49/1 | 1:13/1 | 0:49/2 | 0:09/2 | 0:07/1 |
2 | Уфімцева Тетяна | 649 | 00:28:28 | 4:52/1 | 5:39/1 | 6:09/1 | 8:34/2 | 11:46/2 | 13:08/2 | 14:46/2 | 19:39/2 | 21:14/2 | 21:43/2 | 24:07/2 | 24:35/2 | 25:26/2 | 27:25/2 | 28:12/2 | 28:20/2 | 28:28/2 |
  | Черкаська | МСУ | + 1:38 | 4:52/1 | 0:47/1 | 0:30/1 | 2:25/3 | 3:12/3 | 1:22/2 | 1:38/1 | 4:53/1 | 1:35/2 | 0:29/2 | 2:24/2 | 0:28/1 | 0:51/2 | 1:59/4 | 0:47/1 | 0:08/1 | 0:08/2 |
3 | Шелякіна Дарья | 708 | 00:31:57 | 5:55/4 | 6:50/4 | 7:32/3 | 9:28/3 | 12:30/3 | 14:06/3 | 15:55/3 | 22:00/3 | 23:35/3 | 24:21/3 | 27:06/3 | 27:39/3 | 29:16/3 | 30:43/3 | 31:34/3 | 31:46/3 | 31:57/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 5:07 | 5:55/4 | 0:55/2 | 0:42/3 | 1:56/2 | 3:02/2 | 1:36/3 | 1:49/3 | 6:05/4 | 1:35/2 | 0:46/4 | 2:45/3 | 0:33/3 | 1:37/4 | 1:27/2 | 0:51/3 | 0:12/4 | 0:11/3 |
4 | Бабко Олена | 482 | 00:32:56 | 5:49/3 | 6:49/3 | 7:39/4 | 11:00/4 | 14:15/4 | 15:56/4 | 17:54/4 | 23:00/4 | 24:49/4 | 25:24/4 | 28:19/4 | 28:58/4 | 29:58/4 | 31:39/4 | 32:34/4 | 32:45/4 | 32:56/4 |
  | м.Київ | ІІ | + 6:06 | 5:49/3 | 1:00/3 | 0:50/4 | 3:21/4 | 3:15/4 | 1:41/4 | 1:58/4 | 5:06/2 | 1:49/4 | 0:35/3 | 2:55/4 | 0:39/4 | 1:00/3 | 1:41/3 | 0:55/4 | 0:11/3 | 0:11/3 |
5 | Баланюк Зінаїда | 547 | MP | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 9:54 | 11:28 | 19:10 | 19:10 | 15:19 | 17:46 | 19:10 | 18:59 | 19:10 |
  | Миколаївська | ІІІ |   | 19:10 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | -9:44 | 1:34 | 7:42 | 0:00 | -3:09 | 2:27 | 1:24 | 0:49 | 0:11 |
  | Идеальный участник |   | 00:25:41 | 4:52 | 0:47 | 0:30 | 1:43 | 2:26 | 1:04 | 1:38 | 4:53 | 1:32 | 0:27 | 2:16 | 0:28 | 0:49 | 1:13 | 0:47 | 0:08 | 0:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж40 , 16 КП, 3.280 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (65) | КП-2 (33) | КП-3 (37) | КП-4 (59) | КП-5 (43) | КП-6 (61) | КП-7 (60) | КП-8 (55) | КП-9 (57) | КП-10(38) | КП-11(36) | КП-12(40) | КП-13(63) | КП-14(64) | КП-15(35) | КП-16(100) | Финиш |
1 | Шарапова Наталія | 303 | 00:24:16 | 4:22/1 | 5:18/1 | 5:40/1 | 6:55/1 | 9:24/1 | 10:37/1 | 12:05/1 | 16:24/1 | 17:40/1 | 18:06/1 | 20:40/1 | 21:07/1 | 21:59/1 | 23:15/1 | 23:57/1 | 24:06/1 | 24:16/1 |
  | Харківська | КМСУ |   | 4:22/1 | 0:56/1 | 0:22/1 | 1:15/1 | 2:29/1 | 1:13/1 | 1:28/1 | 4:19/1 | 1:16/1 | 0:26/1 | 2:34/2 | 0:27/1 | 0:52/2 | 1:16/1 | 0:42/2 | 0:09/1 | 0:10/1 |
2 | Памбук Світлана | 497 | 00:28:02 | 4:32/2 | 5:29/2 | 6:06/2 | 8:48/2 | 11:39/2 | 13:12/2 | 14:59/2 | 19:27/2 | 20:54/2 | 21:23/2 | 23:45/2 | 24:34/2 | 25:23/2 | 26:47/2 | 27:28/2 | 27:51/2 | 28:02/2 |
  | Одеська | І | + 3:46 | 4:32/2 | 0:57/2 | 0:37/4 | 2:42/3 | 2:51/2 | 1:33/2 | 1:47/2 | 4:28/2 | 1:27/2 | 0:29/2 | 2:22/1 | 0:49/4 | 0:49/1 | 1:24/2 | 0:41/1 | 0:23/5 | 0:11/3 |
3 | Полубенцева Світлана | 230 | 00:32:21 | 5:11/3 | 6:24/3 | 6:56/3 | 9:31/3 | 12:56/3 | 14:32/3 | 16:25/3 | 21:55/3 | 23:35/3 | 24:25/3 | 27:41/3 | 28:11/3 | 29:03/3 | 30:55/3 | 31:59/3 | 32:10/3 | 32:21/3 |
  | Київська1 | + 8:05 | 5:11/3 | 1:13/4 | 0:31/3 | 2:35/2 | 3:24/3 | 1:36/3 | 1:52/3 | 5:30/4 | 1:40/3 | 0:49/4 | 3:16/4 | 0:29/2 | 0:52/3 | 1:51/4 | 1:04/4 | 0:11/2 | 0:10/2 | |
4 | Мізернюк Валентина | 439 | 00:35:08 | 6:31/4 | 7:58/4 | 8:29/4 | 11:51/4 | 15:20/4 | 17:07/4 | 19:28/4 | 24:56/4 | 26:42/4 | 27:14/4 | 30:20/4 | 30:59/4 | 31:58/4 | 33:42/4 | 34:45/4 | 34:57/4 | 35:08/4 |
  | Херсонська | МСУ | +10:52 | 6:31/4 | 1:27/5 | 0:31/2 | 3:22/4 | 3:29/4 | 1:47/4 | 2:21/4 | 5:28/3 | 1:46/4 | 0:32/3 | 3:06/3 | 0:39/3 | 0:59/4 | 1:44/3 | 1:03/3 | 0:12/3 | 0:11/3 |
5 | Чимерис Олена | 425 | 00:44:48 | 6:54/5 | 8:04/5 | 9:17/5 | 13:14/5 | 17:56/5 | 20:17/5 | 23:11/5 | 30:44/5 | 32:56/5 | 33:58/5 | 37:56/5 | 38:45/5 | 40:03/5 | 43:07/5 | 44:21/5 | 44:37/5 | 44:48/5 |
  | м.Київ | ІІ | +20:32 | 6:54/5 | 1:10/3 | 1:13/5 | 3:57/5 | 4:42/5 | 2:21/5 | 2:54/5 | 7:33/5 | 2:12/5 | 1:02/5 | 3:58/5 | 0:49/4 | 1:18/5 | 3:04/5 | 1:14/5 | 0:16/4 | 0:11/3 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:00 | 4:22 | 0:56 | 0:22 | 1:15 | 2:29 | 1:13 | 1:28 | 4:19 | 1:16 | 0:26 | 2:22 | 0:27 | 0:49 | 1:16 | 0:41 | 0:09 | 0:10 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж45 , 12 КП, 2.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (61) | КП-3 (42) | КП-4 (69) | КП-6 (57) | КП-7 (62) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(31) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Колесник Катерина | 368 | 00:25:36 | 5:22/1 | 7:01/1 | 8:04/1 | 19:34/1 | 21:14/1 | 21:48/1 | 23:39/1 | 24:25/1 | 25:11/1 | 25:24/1 | 25:36/1 |
  | Одеська | КМСУ |   | 5:22/1 | 1:39/1 | 1:03/1 | 11:30/2 | 1:40/1 | 0:34/3 | 1:51/3 | 0:46/1 | 0:46/1 | 0:13/3 | 0:12/3 |
2 | Явдощук Тетяна | 182 | 00:27:23 | 5:24/2 | 7:10/2 | 8:21/2 | 20:23/3 | 22:09/3 | 22:42/3 | 24:11/2 | 26:09/2 | 27:01/2 | 27:12/2 | 27:23/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 1:47 | 5:24/2 | 1:46/2 | 1:11/4 | 12:02/3 | 1:46/2 | 0:33/1 | 1:29/1 | 1:58/4 | 0:52/4 | 0:11/1 | 0:11/2 |
3 | Яковенко Ольга | 738 | 00:27:53 | 5:57/3 | 7:43/3 | 8:53/3 | 19:51/2 | 21:43/2 | 22:16/2 | 24:13/3 | 26:15/3 | 27:06/3 | 27:53/3 | 27:53 |
  | Сумська | І | + 2:17 | 5:57/3 | 1:46/2 | 1:10/2 | 10:58/1 | 1:52/3 | 0:33/1 | 1:57/4 | 2:02/5 | 0:51/3 | 0:47/6 | 0:00 |
4 | Медуниця Ольга | 737 | 00:31:38 | 7:04/4 | 9:19/4 | 10:29/4 | 23:55/4 | 25:50/4 | 26:26/4 | 28:02/4 | 30:22/4 | 31:11/4 | 31:24/4 | 31:38/3 |
  | Сумська | І | + 6:02 | 7:04/4 | 2:15/4 | 1:10/2 | 13:26/4 | 1:55/4 | 0:36/4 | 1:36/2 | 2:20/6 | 0:49/2 | 0:13/3 | 0:14/5 |
5 | Кононова Альфія | 395 | 00:36:12 | 8:31/5 | 10:46/5 | 12:26/5 | 28:23/5 | 30:38/5 | 31:26/5 | 33:41/5 | 34:49/5 | 35:44/5 | 35:59/5 | 36:12/4 |
  | м.Київ | І | +10:36 | 8:31/5 | 2:15/4 | 1:40/6 | 15:57/5 | 2:15/5 | 0:48/6 | 2:15/6 | 1:08/3 | 0:55/5 | 0:15/5 | 0:13/4 |
6 | Литвин Ольга | 291 | 00:39:35 | 10:58/6 | 13:35/6 | 14:52/6 | 32:05/6 | 34:28/6 | 35:14/6 | 37:20/6 | 38:19/6 | 39:14/6 | 39:25/6 | 39:35/5 |
  | Черкаська | б/р | +13:59 | 10:58/6 | 2:37/6 | 1:17/5 | 17:13/6 | 2:23/6 | 0:46/5 | 2:06/5 | 0:59/2 | 0:55/5 | 0:11/1 | 0:10/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:24:37 | 5:22 | 1:39 | 1:03 | 10:58 | 1:40 | 0:33 | 1:29 | 0:46 | 0:46 | 0:11 | 0:10 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж55 , 12 КП, 2.770 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-2 (61) | КП-3 (42) | КП-4 (69) | КП-6 (57) | КП-7 (62) | КП-8 (46) | КП-9 (47) | КП-10(31) | КП-11(35) | КП-12(100) | Финиш |
1 | Шип Надія | 493 | 00:24:53 | 5:24/3 | 7:43/3 | 8:38/3 | 18:53/1 | 20:30/1 | 21:01/1 | 22:34/1 | 23:51/1 | 24:31/1 | 24:43/1 | 24:53/1 |
  | Харківська | МСУ |   | 5:24/3 | 2:19/6 | 0:55/1 | 10:15/1 | 1:37/2 | 0:31/1 | 1:33/4 | 1:17/5 | 0:40/1 | 0:12/2 | 0:10/2 |
2 | Залєсова Наталія | 336 | 00:26:09 | 5:22/2 | 7:02/1 | 8:06/1 | 19:46/2 | 21:37/2 | 22:14/2 | 23:28/2 | 25:02/2 | 25:46/2 | 25:58/2 | 26:09/2 |
  | м.Київ | КМСУ | + 1:16 | 5:22/2 | 1:40/1 | 1:04/4 | 11:40/3 | 1:51/3 | 0:37/3 | 1:14/1 | 1:34/7 | 0:44/3 | 0:12/2 | 0:11/3 |
3 | Дуднік Тетяна | 317 | 00:27:34 | 6:05/5 | 8:26/5 | 9:29/5 | 20:55/3 | 22:49/3 | 23:26/3 | 25:05/3 | 26:14/3 | 27:10/3 | 27:23/3 | 27:34/3 |
  | м.Київ | ІІІ | + 2:41 | 6:05/5 | 2:21/7 | 1:03/3 | 11:26/2 | 1:54/4 | 0:37/3 | 1:39/6 | 1:09/4 | 0:56/6 | 0:13/5 | 0:11/3 |
4 | Цимбаленко Наталія | 678 | 00:27:51 | 5:05/1 | 7:23/2 | 8:24/2 | 22:04/4 | 23:37/4 | 24:11/4 | 25:42/4 | 26:44/4 | 27:27/4 | 27:39/4 | 27:51/4 |
  | м.Київ9 | КМСУ | + 2:58 | 5:05/1 | 2:18/5 | 1:01/2 | 13:40/7 | 1:33/1 | 0:34/2 | 1:31/3 | 1:02/2 | 0:43/2 | 0:12/2 | 0:12/5 |
5 | Лавриненко Наталія | 433 | 00:29:23 | 6:00/4 | 7:50/4 | 9:11/4 | 22:24/5 | 24:35/5 | 25:21/5 | 26:58/5 | 28:01/5 | 28:56/5 | 29:09/5 | 29:23/5 |
  | Донецька1 | КМСУ | + 4:30 | 6:00/4 | 1:50/2 | 1:21/6 | 13:13/5 | 2:11/5 | 0:46/6 | 1:37/5 | 1:03/3 | 0:55/5 | 0:13/5 | 0:14/7 |
6 | Рудич Людмила | 538 | 00:31:52 | 6:53/6 | 9:03/6 | 10:28/6 | 23:51/7 | 26:13/6 | 26:50/6 | 28:30/6 | 30:20/6 | 31:22/6 | 31:37/6 | 31:52/6 |
  | м.Київ | КМСУ | + 6:59 | 6:53/6 | 2:10/4 | 1:25/7 | 13:23/6 | 2:22/6 | 0:37/3 | 1:40/7 | 1:50/8 | 1:02/7 | 0:15/7 | 0:15/8 |
7 | Хохлова Світлана | 605 | 00:31:53 | 8:00/7 | 9:54/7 | 10:58/7 | 23:09/6 | 27:30/7 | 28:27/7 | 29:50/7 | 30:49/7 | 31:34/7 | 31:43/7 | 31:53/7 |
  | Донецька1 | ІІІ | + 7:00 | 8:00/7 | 1:54/3 | 1:04/4 | 12:11/4 | 4:21/8 | 0:57/8 | 1:23/2 | 0:59/1 | 0:45/4 | 0:09/1 | 0:10/1 |
8 | Стоян Людмила | 592 | 00:35:49 | 8:22/8 | 10:58/8 | 12:33/8 | 27:03/8 | 29:49/8 | 30:39/8 | 32:43/8 | 34:12/8 | 35:19/8 | 35:36/8 | 35:49/8 |
  | Одеська | І | +10:56 | 8:22/8 | 2:36/8 | 1:35/8 | 14:30/8 | 2:46/7 | 0:50/7 | 2:04/8 | 1:29/6 | 1:07/8 | 0:17/8 | 0:13/6 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:11 | 5:05 | 1:40 | 0:55 | 10:15 | 1:33 | 0:31 | 1:14 | 0:59 | 0:40 | 0:09 | 0:10 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж65 , 13 КП, 2.140 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ж80 , 11 КП, 1.370 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (70) | КП-2 (50) | КП-3 (57) | КП-4 (36) | КП-5 (45) | КП-6 (63) | КП-7 (47) | КП-8 (64) | КП-9 (31) | КП-10(35) | КП-11(100) | Финиш |
1 | Степаненко Елаїда | 679 | 00:22:42 | 3:55/1 | 4:45/1 | 5:50/1 | 12:53/1 | 14:55/1 | 16:09/1 | 18:49/1 | 19:24/1 | 20:34/1 | 21:58/1 | 22:22/1 | 22:42/1 |
  | м.Київ9 | КМСУ | +22:42 | 3:55/1 | 0:50/1 | 1:05/1 | 7:03/1 | 2:02/1 | 1:14/1 | 2:40/1 | 0:35/1 | 1:10/1 | 1:24/1 | 0:24/1 | 0:20/1 |
  | Идеальный участник |   | 00:22:42 | 3:55 | 0:50 | 1:05 | 7:03 | 2:02 | 1:14 | 2:40 | 0:35 | 1:10 | 1:24 | 0:24 | 0:20 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч12 , 10 КП, 1.700 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч14 , 16 КП, 2.320 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч16 , 18 КП, 2.440 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч18 , 17 КП, 2.530 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч20 , 17 КП, 2.530 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч21А , 18 КП, 2.440 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (57) | КП-3 (50) | КП-4 (44) | КП-5 (61) | КП-6 (42) | КП-7 (52) | КП-8 (53) | КП-9 (54) | КП-10(46) | КП-11(36) | КП-12(40) | КП-13(45) | КП-14(63) | КП-15(64) | КП-16(31) | КП-17(35) | КП-18(100) | Финиш |
1 | Демченко Назар | 164 | 00:24:50 | 0:36/2 | 1:05/2 | 1:26/2 | 2:24/2 | 4:43/1 | 6:05/1 | 7:52/1 | 12:46/1 | 14:25/1 | 17:00/1 | 19:58/1 | 20:29/1 | 20:57/1 | 21:33/1 | 23:16/1 | 23:47/1 | 24:30/1 | 24:41/1 | 24:50/1 |
  | м.Київ | І |   | 0:36/2 | 0:29/2 | 0:21/1 | 0:58/2 | 2:19/1 | 1:22/1 | 1:47/2 | 4:54/2 | 1:39/2 | 2:35/3 | 2:58/1 | 0:31/2 | 0:28/1 | 0:36/1 | 1:43/3 | 0:31/1 | 0:43/2 | 0:11/2 | 0:09/1 |
2 | Ткач Андрій | 129 | 00:26:38 | 0:35/1 | 0:59/1 | 1:21/1 | 2:18/1 | 4:57/2 | 8:14/2 | 10:00/2 | 14:25/2 | 15:59/2 | 18:29/2 | 21:34/2 | 22:07/2 | 22:46/2 | 23:25/2 | 25:03/2 | 25:35/2 | 26:17/2 | 26:28/2 | 26:38/2 |
  | м.Київ | б/р | + 1:48 | 0:35/1 | 0:24/1 | 0:22/2 | 0:57/1 | 2:39/2 | 3:17/3 | 1:46/1 | 4:25/1 | 1:34/1 | 2:30/2 | 3:05/2 | 0:33/3 | 0:39/3 | 0:39/2 | 1:38/2 | 0:32/2 | 0:42/1 | 0:11/2 | 0:10/2 |
3 | Козирін Павло | 438 | 00:32:00 | 1:02/3 | 2:54/3 | 3:28/3 | 4:35/3 | 7:35/3 | 9:35/3 | 11:28/3 | 17:03/3 | 20:40/3 | 23:09/3 | 26:55/3 | 27:21/3 | 27:55/3 | 28:37/3 | 30:14/3 | 30:52/3 | 31:40/3 | 31:48/3 | 32:00/3 |
  | Луганська | б/р | + 7:10 | 1:02/3 | 1:52/3 | 0:34/3 | 1:07/3 | 3:00/3 | 2:00/2 | 1:53/3 | 5:35/3 | 3:37/3 | 2:29/1 | 3:46/3 | 0:26/1 | 0:34/2 | 0:42/3 | 1:37/1 | 0:38/3 | 0:48/3 | 0:08/1 | 0:12/3 |
4 | Баловсяк Володимир | 627 | MP | 0:27 | 0:45 | 1:03 | 1:48 | 3:38 | 4:36 | 5:52 | 9:05 | 10:01 | 11:36 | 13:48 | 14:08 | 14:26 | 14:46 | 16:47 | 16:11 | 16:34 | 16:41 | 16:47 |
  | Чернівецька | МСУ |   | 0:27 | 0:18 | 0:18 | 0:45 | 1:50 | 0:58 | 1:16 | 3:13 | 0:56 | 1:35 | 2:12 | 0:20 | 0:18 | 0:20 | 2:01 | 0:23 | 0:23 | 0:07 | 0:06 |
  | Идеальный участник |   | 00:23:47 | 0:35 | 0:24 | 0:21 | 0:57 | 2:19 | 1:22 | 1:46 | 4:25 | 1:34 | 2:29 | 2:58 | 0:26 | 0:28 | 0:36 | 1:37 | 0:31 | 0:42 | 0:08 | 0:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч21Е , 24 КП, 3.920 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч35 , 18 КП, 3.250 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч80
Ч40 , 18 КП, 3.250 км  | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (65) | КП-2 (33) | КП-3 (37) | КП-4 (59) | КП-5 (43) | КП-6 (58) | КП-7 (42) | КП-8 (49) | КП-9 (41) | КП-10(48) | КП-11(56) | КП-12(36) | КП-13(45) | КП-14(63) | КП-15(47) | КП-16(31) | КП-17(35) | КП-18(100) | Финиш |
