Клуб SEVER
KYIV CITY RACE 2026
середня дистанція у заданому напрямку
31.05.2026, м. Київ
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
KIDS , 12 КП, 1.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (58) | КП-3 (66) | КП-4 (51) | КП-5 (52) | КП-6 (50) | КП-7 (49) | КП-8 (48) | КП-9 (47) | КП-10(67) | КП-11(61) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Гнєдов Андрій | 143 | 00:09:32 | 0:46/3 | 1:19/3 | 1:56/2 | 3:44/1 | 4:41/1 | 5:27/1 | 6:13/1 | 6:35/1 | 7:10/1 | 7:53/1 | 8:53/1 | 9:16/1 | 9:32/1 |
|   | м.Київ | + 9:32 | 0:46/3 | 0:33/2 | 0:37/1 | 1:48/1 | 0:57/2 | 0:46/1 | 0:46/1 | 0:22/1 | 0:35/1 | 0:43/1 | 1:00/2 | 0:23/2 | 0:16/2 | |
| 2 | Котолевський Назар | 357 | 00:10:31 | 0:44/2 | 1:18/2 | 2:06/3 | 4:03/3 | 5:10/3 | 6:09/3 | 6:56/3 | 7:21/2 | 8:00/2 | 8:47/2 | 9:45/2 | 10:12/2 | 10:31/2 |
|   | Донецька | б/р ю | +10:31 | 0:44/2 | 0:34/3 | 0:48/3 | 1:57/2 | 1:07/4 | 0:59/3 | 0:47/2 | 0:25/2 | 0:39/2 | 0:47/2 | 0:58/1 | 0:27/4 | 0:19/4 |
| 3 | Заїка Єгор | 263 | 00:11:09 | 0:37/1 | 1:09/1 | 1:50/1 | 3:53/2 | 4:56/2 | 5:47/2 | 6:46/2 | 7:26/3 | 8:15/3 | 9:12/3 | 10:24/3 | 10:50/3 | 11:09/3 |
|   | м.Київ | б/р ю | +11:09 | 0:37/1 | 0:32/1 | 0:41/2 | 2:03/3 | 1:03/3 | 0:51/2 | 0:59/3 | 0:40/3 | 0:49/3 | 0:57/4 | 1:12/3 | 0:26/3 | 0:19/4 |
| 4 | Юрченко Тимур | 560 | 00:15:15 | 0:53/4 | 1:41/4 | 2:50/4 | 5:58/4 | 6:46/4 | 8:54/4 | 10:10/4 | 10:54/4 | 12:30/4 | 13:19/4 | 14:39/4 | 15:00/4 | 15:15/4 |
|   | Київська | +15:15 | 0:53/4 | 0:48/4 | 1:09/4 | 3:08/5 | 0:48/1 | 2:08/5 | 1:16/4 | 0:44/4 | 1:36/5 | 0:49/3 | 1:20/4 | 0:21/1 | 0:15/1 | |
| 5 | Кобзар Артем | 140 | 00:18:37 | 1:12/5 | 2:07/5 | 3:17/5 | 6:01/5 | 8:15/5 | 9:59/5 | 11:50/5 | 13:09/5 | 14:26/5 | 15:43/5 | 17:43/5 | 18:19/5 | 18:37/5 |
|   | Харківська | +18:37 | 1:12/5 | 0:55/5 | 1:10/5 | 2:44/4 | 2:14/5 | 1:44/4 | 1:51/5 | 1:19/6 | 1:17/4 | 1:17/5 | 2:00/5 | 0:36/6 | 0:18/3 | |
| 6 | Старіков Кирило | 414 | 00:27:37 | 1:46/6 | 3:16/6 | 5:19/6 | 9:51/6 | 13:05/6 | 16:23/6 | 19:00/6 | 20:14/6 | 22:19/6 | 24:04/6 | 26:47/6 | 27:17/6 | 27:37/6 |
|   | м.Київ | +27:37 | 1:46/6 | 1:30/6 | 2:03/6 | 4:32/6 | 3:14/6 | 3:18/6 | 2:37/6 | 1:14/5 | 2:05/6 | 1:45/6 | 2:43/6 | 0:30/5 | 0:20/6 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:09:08 | 0:37 | 0:32 | 0:37 | 1:48 | 0:48 | 0:46 | 0:46 | 0:22 | 0:35 | 0:43 | 0:58 | 0:21 | 0:15 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 15 КП, 3.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 12 КП, 1.300 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (58) | КП-3 (66) | КП-4 (51) | КП-5 (52) | КП-6 (50) | КП-7 (49) | КП-8 (48) | КП-9 (47) | КП-10(67) | КП-11(61) | КП-12(100) | Финиш |
| 1 | Гулай Мілана | 189 | 00:08:51 | 0:47/3 | 1:15/3 | 1:51/2 | 3:41/1 | 4:23/1 | 5:05/1 | 5:48/1 | 6:15/1 | 6:55/1 | 7:35/1 | 8:27/1 | 8:41/1 | 8:51/1 |
|   | Київська | ІІ-ю | + 8:51 | 0:47/3 | 0:28/1 | 0:36/1 | 1:50/1 | 0:42/1 | 0:42/1 | 0:43/1 | 0:27/2 | 0:40/3 | 0:40/2 | 0:52/1 | 0:14/2 | 0:10/1 |
| 2 | Соловенко Соломія | 331 | 00:09:46 | 0:30/1 | 1:03/1 | 1:47/1 | 3:53/2 | 4:56/2 | 5:51/2 | 6:45/2 | 7:09/2 | 7:45/2 | 8:26/2 | 9:20/2 | 9:35/2 | 9:46/2 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю | + 9:46 | 0:30/1 | 0:33/3 | 0:44/3 | 2:06/3 | 1:03/5 | 0:55/3 | 0:54/3 | 0:24/1 | 0:36/1 | 0:41/3 | 0:54/2 | 0:15/3 | 0:11/3 |
| 3 | Старікова Ярослава | 415 | 00:13:45 | 0:37/2 | 1:09/2 | 4:55/6 | 6:57/5 | 7:54/5 | 9:02/5 | 10:04/5 | 10:35/4 | 11:13/3 | 12:06/3 | 13:13/3 | 13:30/3 | 13:45/3 |
|   | м.Київ | б/р | +13:45 | 0:37/2 | 0:32/2 | 3:46/6 | 2:02/2 | 0:57/3 | 1:08/4 | 1:02/5 | 0:31/3 | 0:38/2 | 0:53/5 | 1:07/3 | 0:17/5 | 0:15/6 |
| 4 | Бабенко Софія | 188 | 00:23:51 | 1:14/5 | 1:49/5 | 2:32/3 | 8:43/6 | 9:31/6 | 10:14/6 | 18:43/6 | 19:28/6 | 20:17/6 | 21:21/6 | 22:43/4 | 23:39/4 | 23:51/4 |
|   | Київська | б/р ю | +23:51 | 1:14/5 | 0:35/4 | 0:43/2 | 6:11/6 | 0:48/2 | 0:43/2 | 8:29/6 | 0:45/4 | 0:49/4 | 1:04/6 | 1:22/4 | 0:56/6 | 0:12/4 |
| 5 | Касьян Варвара | 316 | 00:28:13 | 1:44/6 | 2:26/6 | 3:22/5 | 5:39/3 | 6:43/3 | 8:03/3 | 8:55/3 | 9:42/3 | 15:50/4 | 16:42/4 | 27:45/5 | 28:01/5 | 28:13/5 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +28:13 | 1:44/6 | 0:42/6 | 0:56/4 | 2:17/4 | 1:04/6 | 1:20/5 | 0:52/2 | 0:47/6 | 6:08/6 | 0:52/4 | 11:03/5 | 0:16/4 | 0:12/4 |
| 6 | Переверзєва Єва | 190 | 00:29:08 | 1:09/4 | 1:48/4 | 2:46/4 | 6:39/4 | 7:37/4 | 9:00/4 | 9:58/4 | 10:43/5 | 16:47/5 | 17:25/5 | 28:45/6 | 28:58/6 | 29:08/6 |
|   | Київська | б/р ю | +29:08 | 1:09/4 | 0:39/5 | 0:58/5 | 3:53/5 | 0:58/4 | 1:23/6 | 0:58/4 | 0:45/4 | 6:04/5 | 0:38/1 | 11:20/6 | 0:13/1 | 0:10/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:08:24 | 0:30 | 0:28 | 0:36 | 1:50 | 0:42 | 0:42 | 0:43 | 0:24 | 0:36 | 0:38 | 0:52 | 0:13 | 0:10 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 13 КП, 1.750 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 14 КП, 2.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 21 КП, 4.500 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж18 , 24 КП, 5.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж20 , 30 КП, 6.700 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21А , 33 КП, 6.000 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 30 КП, 6.700 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 21 КП, 4.500 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 23 КП, 4.400 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 21 КП, 4.200 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (58) | КП-3 (70) | КП-4 (71) | КП-5 (69) | КП-6 (33) | КП-7 (32) | КП-8 (65) | КП-9 (34) | КП-10(35) | КП-11(39) | КП-12(38) | КП-13(40) | КП-14(41) | КП-15(42) | КП-16(31) | КП-17(47) | КП-18(50) | КП-19(51) | КП-20(48) | КП-21(100) | Финиш |
| 1 | Баглик Олена | 530 | 00:33:12 | 0:39/2 | 1:02/1 | 1:48/1 | 2:45/2 | 5:06/1 | 11:25/1 | 12:29/1 | 14:15/2 | 15:32/1 | 17:37/1 | 20:57/1 | 21:40/1 | 22:10/1 | 23:23/1 | 24:17/1 | 27:14/1 | 29:07/1 | 30:11/1 | 30:44/1 | 32:27/1 | 33:00/1 | 33:12/1 |
|   | м.Київ | І | +33:12 | 0:39/2 | 0:23/1 | 0:46/1 | 0:57/5 | 2:21/2 | 6:19/1 | 1:04/1 | 1:46/5 | 1:17/1 | 2:05/1 | 3:20/1 | 0:43/1 | 0:30/4 | 1:13/1 | 0:54/1 | 2:57/5 | 1:53/1 | 1:04/2 | 0:33/1 | 1:43/5 | 0:33/4 | 0:12/2 |
| 2 | Дуднік Тетяна | 455 | 00:34:24 | 1:01/5 | 1:28/5 | 2:19/5 | 3:14/5 | 5:33/4 | 12:14/3 | 13:50/4 | 14:41/3 | 16:24/3 | 18:36/2 | 22:51/2 | 23:47/2 | 24:27/2 | 25:46/2 | 26:40/2 | 28:56/2 | 30:50/2 | 31:56/2 | 32:35/2 | 33:39/2 | 34:10/2 | 34:24/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | +34:24 | 1:01/5 | 0:27/2 | 0:51/3 | 0:55/3 | 2:19/1 | 6:41/2 | 1:36/5 | 0:51/1 | 1:43/3 | 2:12/2 | 4:15/3 | 0:56/3 | 0:40/5 | 1:19/3 | 0:54/1 | 2:16/1 | 1:54/2 | 1:06/4 | 0:39/5 | 1:04/2 | 0:31/2 | 0:14/3 |
| 3 | Телесань Наталья | 539 | 00:34:56 | 0:38/1 | 1:10/3 | 1:56/2 | 2:44/1 | 5:09/2 | 11:55/2 | 13:22/2 | 14:14/1 | 16:09/2 | 18:48/3 | 23:27/3 | 24:14/3 | 24:41/3 | 26:00/3 | 26:55/3 | 29:35/3 | 31:37/3 | 32:39/3 | 33:12/3 | 34:09/3 | 34:41/3 | 34:56/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | +34:56 | 0:38/1 | 0:32/5 | 0:46/1 | 0:48/2 | 2:25/3 | 6:46/3 | 1:27/4 | 0:52/2 | 1:55/4 | 2:39/4 | 4:39/4 | 0:47/2 | 0:27/1 | 1:19/3 | 0:55/4 | 2:40/4 | 2:02/3 | 1:02/1 | 0:33/1 | 0:57/1 | 0:32/3 | 0:15/4 |
| 4 | Лавриненко Наталія | 368 | 00:36:54 | 0:44/4 | 1:14/4 | 2:14/4 | 3:09/4 | 5:47/5 | 13:08/5 | 14:17/5 | 15:23/5 | 17:05/5 | 19:55/5 | 23:37/4 | 24:52/4 | 25:21/4 | 26:46/4 | 28:14/5 | 30:48/5 | 32:54/4 | 34:09/4 | 34:45/4 | 36:01/4 | 36:37/4 | 36:54/4 |
|   | Донецька | КМСУ | +36:54 | 0:44/4 | 0:30/4 | 1:00/5 | 0:55/3 | 2:38/5 | 7:21/5 | 1:09/2 | 1:06/3 | 1:42/2 | 2:50/5 | 3:42/2 | 1:15/5 | 0:29/3 | 1:25/5 | 1:28/5 | 2:34/3 | 2:06/4 | 1:15/5 | 0:36/3 | 1:16/3 | 0:36/5 | 0:17/5 |
| 5 | Хохлова Світлана | 364 | 00:37:48 | 0:41/3 | 1:09/2 | 2:02/3 | 2:48/3 | 5:17/3 | 12:25/4 | 13:37/3 | 14:51/4 | 16:54/4 | 19:20/4 | 24:25/5 | 25:24/5 | 25:52/5 | 27:06/5 | 28:00/4 | 30:23/4 | 33:58/5 | 35:03/5 | 35:40/5 | 37:08/5 | 37:37/5 | 37:48/5 |
|   | Донецька | ІІ | +37:48 | 0:41/3 | 0:28/3 | 0:53/4 | 0:46/1 | 2:29/4 | 7:08/4 | 1:12/3 | 1:14/4 | 2:03/5 | 2:26/3 | 5:05/5 | 0:59/4 | 0:28/2 | 1:14/2 | 0:54/1 | 2:23/2 | 3:35/5 | 1:05/3 | 0:37/4 | 1:28/4 | 0:29/1 | 0:11/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:30:27 | 0:38 | 0:23 | 0:46 | 0:46 | 2:19 | 6:19 | 1:04 | 0:51 | 1:17 | 2:05 | 3:20 | 0:43 | 0:27 | 1:13 | 0:54 | 2:16 | 1:53 | 1:02 | 0:33 | 0:57 | 0:29 | 0:12 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 16 КП, 3.100 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (43) | КП-3 (42) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (39) | КП-7 (38) | КП-8 (69) | КП-9 (31) | КП-10(59) | КП-11(54) | КП-12(46) | КП-13(53) | КП-14(52) | КП-15(49) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Познаєва Ольга | 488 | 00:28:21 | 0:47/1 | 4:13/1 | 5:25/1 | 6:37/1 | 7:49/1 | 9:08/1 | 10:30/1 | 14:36/1 | 15:17/1 | 17:34/1 | 19:19/1 | 20:21/1 | 22:49/1 | 25:57/1 | 27:21/1 | 28:05/1 | 28:21/1 |
|   | м.Київ | ІІІ | +28:21 | 0:47/1 | 3:26/1 | 1:12/1 | 1:12/2 | 1:12/1 | 1:19/1 | 1:22/2 | 4:06/1 | 0:41/2 | 2:17/1 | 1:45/1 | 1:02/1 | 2:28/1 | 3:08/1 | 1:24/1 | 0:44/2 | 0:16/1 |
| 2 | Сердюк Надія | 502 | 00:31:15 | 1:10/3 | 4:57/2 | 6:39/2 | 7:36/2 | 9:09/2 | 10:44/2 | 11:54/2 | 16:21/2 | 16:58/2 | 19:40/2 | 21:27/2 | 22:33/2 | 25:15/2 | 28:57/2 | 30:25/2 | 30:58/2 | 31:15/2 |
|   | Полтавська | І | +31:15 | 1:10/3 | 3:47/2 | 1:42/3 | 0:57/1 | 1:33/2 | 1:35/2 | 1:10/1 | 4:27/2 | 0:37/1 | 2:42/2 | 1:47/2 | 1:06/2 | 2:42/2 | 3:42/2 | 1:28/2 | 0:33/1 | 0:17/2 |
| 3 | Єфіменко Леся | 261 | 00:39:32 | 0:55/2 | 5:13/3 | 7:10/3 | 8:28/3 | 10:25/3 | 12:13/3 | 13:43/3 | 19:31/3 | 20:51/3 | 24:15/3 | 26:35/3 | 28:03/3 | 31:22/3 | 36:17/3 | 38:21/3 | 39:10/3 | 39:32/3 |
|   | м.Київ | б/р | +39:32 | 0:55/2 | 4:18/3 | 1:57/4 | 1:18/3 | 1:57/4 | 1:48/3 | 1:30/3 | 5:48/3 | 1:20/5 | 3:24/4 | 2:20/3 | 1:28/3 | 3:19/3 | 4:55/4 | 2:04/4 | 0:49/4 | 0:22/4 |
| 4 | Левицька Алла | 487 | 00:45:41 | 2:02/4 | 6:21/4 | 8:02/4 | 9:57/4 | 11:44/4 | 13:48/4 | 16:14/4 | 24:03/4 | 24:59/4 | 28:02/4 | 31:24/4 | 33:40/4 | 37:55/4 | 42:38/4 | 44:35/4 | 45:22/4 | 45:41/4 |
|   | м.Київ | ІІ | +45:41 | 2:02/4 | 4:19/4 | 1:41/2 | 1:55/4 | 1:47/3 | 2:04/4 | 2:26/5 | 7:49/5 | 0:56/3 | 3:03/3 | 3:22/5 | 2:16/5 | 4:15/5 | 4:43/3 | 1:57/3 | 0:47/3 | 0:19/3 |
| 5 | Дорофей Єлізавета | 474 | 00:51:58 | 5:48/5 | 10:57/5 | 13:11/5 | 15:06/5 | 17:32/5 | 20:06/5 | 21:43/5 | 28:44/5 | 29:41/5 | 33:40/5 | 36:45/5 | 38:31/5 | 42:06/5 | 47:46/5 | 50:09/5 | 51:29/5 | 51:58/5 |
|   | м.Київ | б/р | +51:58 | 5:48/5 | 5:09/5 | 2:14/5 | 1:55/4 | 2:26/5 | 2:34/5 | 1:37/4 | 7:01/4 | 0:57/4 | 3:59/5 | 3:05/4 | 1:46/4 | 3:35/4 | 5:40/5 | 2:23/5 | 1:20/5 | 0:29/5 |
|   | Идеальный участник |   | 00:27:39 | 0:47 | 3:26 | 1:12 | 0:57 | 1:12 | 1:19 | 1:10 | 4:06 | 0:37 | 2:17 | 1:45 | 1:02 | 2:28 | 3:08 | 1:24 | 0:33 | 0:16 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 14 КП, 1.950 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (62) | КП-3 (66) | КП-4 (51) | КП-5 (52) | КП-6 (53) | КП-7 (46) | КП-8 (54) | КП-9 (55) | КП-10(59) | КП-11(67) | КП-12(49) | КП-13(47) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Петух Наталія | 489 | 00:29:12 | 1:20/1 | 2:25/1 | 5:26/3 | 8:02/2 | 9:08/1 | 13:26/1 | 15:53/1 | 17:21/1 | 20:04/1 | 21:29/1 | 23:06/1 | 26:07/1 | 27:08/1 | 28:51/1 | 29:12/1 |
|   | м.Київ | б/р | +29:12 | 1:20/1 | 1:05/3 | 3:01/4 | 2:36/2 | 1:06/1 | 4:18/1 | 2:27/1 | 1:28/1 | 2:43/1 | 1:25/1 | 1:37/1 | 3:01/3 | 1:01/1 | 1:43/1 | 0:21/1 |
| 2 | Степаненко Еллаїда | 491 | 00:35:34 | 1:52/3 | 2:47/2 | 4:31/1 | 7:05/1 | 10:00/2 | 15:41/2 | 19:30/2 | 21:22/2 | 24:16/2 | 26:30/2 | 28:58/2 | 31:12/2 | 32:43/2 | 35:06/2 | 35:34/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | +35:34 | 1:52/3 | 0:55/1 | 1:44/1 | 2:34/1 | 2:55/2 | 5:41/2 | 3:49/2 | 1:52/2 | 2:54/2 | 2:14/2 | 2:28/2 | 2:14/1 | 1:31/2 | 2:23/3 | 0:28/3 |
| 3 | Шелест Надежда | 492 | 00:41:46 | 2:43/4 | 3:45/4 | 5:56/4 | 8:42/4 | 11:44/4 | 17:40/3 | 21:33/3 | 23:36/3 | 27:35/3 | 30:23/3 | 34:16/4 | 37:01/4 | 39:19/4 | 41:25/3 | 41:46/3 |
|   | м.Київ | б/р | +41:46 | 2:43/4 | 1:02/2 | 2:11/3 | 2:46/3 | 3:02/4 | 5:56/3 | 3:53/3 | 2:03/3 | 3:59/4 | 2:48/4 | 3:53/4 | 2:45/2 | 2:18/4 | 2:06/2 | 0:21/1 |
| 4 | Репа Тамара | 490 | 00:46:11 | 1:33/2 | 3:05/3 | 4:50/2 | 8:08/3 | 11:07/3 | 18:05/4 | 22:00/4 | 24:23/4 | 28:12/4 | 30:59/4 | 33:51/3 | 36:52/3 | 38:28/3 | 45:31/4 | 46:11/4 |
|   | м.Київ | б/р | +46:11 | 1:33/2 | 1:32/4 | 1:45/2 | 3:18/4 | 2:59/3 | 6:58/4 | 3:55/4 | 2:23/4 | 3:49/3 | 2:47/3 | 2:52/3 | 3:01/3 | 1:36/3 | 7:03/4 | 0:40/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:26:56 | 1:20 | 0:55 | 1:44 | 2:34 | 1:06 | 4:18 | 2:27 | 1:28 | 2:43 | 1:25 | 1:37 | 2:14 | 1:01 | 1:43 | 0:21 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 12 КП, 1.300 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч12 , 14 КП, 1.875 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч14 , 15 КП, 2.550 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч16 , 24 КП, 5.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч18 , 29 КП, 6.400 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч20 , 32 КП, 7.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21А , 29 КП, 6.400 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч21Е , 32 КП, 7.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч35 , 33 КП, 6.000 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч45 , 23 КП, 4.400 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч55 , 21 КП, 4.200 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч65 , 18 КП, 3.500 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (62) | КП-2 (58) | КП-3 (70) | КП-4 (41) | КП-5 (40) | КП-6 (65) | КП-7 (32) | КП-8 (33) | КП-9 (34) | КП-10(35) | КП-11(36) | КП-12(39) | КП-13(38) | КП-14(43) | КП-15(31) | КП-16(67) | КП-17(48) | КП-18(100) | Финиш |
