Клуб SEVER
KYIV CITY RACE 2026
середня дистанція у заданому напрямку
30.05.2026, м. Київ
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
KIDS , 5 КП, 1.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (38) | КП-2 (53) | КП-3 (59) | КП-4 (50) | КП-5 (100) | Финиш |
| 1 | Гнєдов Андрій | 143 | 00:10:30 | 3:07/1 | 4:49/1 | 9:07/1 | 9:29/1 | 10:21/1 | 10:30/1 |
|   | м.Київ |   | 3:07/1 | 1:42/1 | 4:18/1 | 0:22/1 | 0:52/1 | 0:09/4 | |
| 2 | Сахнік Дарина | 151 | 00:12:57 | 3:16/3 | 5:38/3 | 11:07/2 | 11:51/2 | 12:49/2 | 12:57/2 |
|   | м.Київ | б/р | + 2:27 | 3:16/3 | 2:22/3 | 5:29/2 | 0:44/6 | 0:58/2 | 0:08/1 |
| 3 | Котолевський Назар | 357 | 00:13:22 | 3:14/2 | 5:23/2 | 11:36/3 | 12:11/3 | 13:13/3 | 13:22/3 |
|   | Донецька | б/р ю | + 2:52 | 3:14/2 | 2:09/2 | 6:13/4 | 0:35/2 | 1:02/3 | 0:09/4 |
| 4 | Заїка Єгор | 263 | 00:14:16 | 4:11/5 | 6:33/4 | 12:17/4 | 12:58/4 | 14:06/4 | 14:16/4 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 3:46 | 4:11/5 | 2:22/3 | 5:44/3 | 0:41/4 | 1:08/4 | 0:10/6 |
| 5 | Діана Марченко | 439 | 00:19:12 | 3:45/4 | 7:26/5 | 17:07/6 | 17:43/6 | 19:04/5 | 19:12/5 |
|   | м.Київ | б/р ю | + 8:42 | 3:45/4 | 3:41/5 | 9:41/6 | 0:36/3 | 1:21/5 | 0:08/1 |
| 6 | Кобзар Артем | 140 | 00:19:14 | 4:26/6 | 8:32/6 | 16:40/5 | 17:22/5 | 19:06/6 | 19:14/6 |
|   | Харківська | + 8:44 | 4:26/6 | 4:06/6 | 8:08/5 | 0:42/5 | 1:44/6 | 0:08/1 | |
| 7 | Старіков Кирило | 414 | 00:28:54 | 5:07/7 | 9:20/7 | 26:26/7 | 28:54/7 | 28:43 | 28:54/7 |
|   | м.Київ | +18:24 | 5:07/7 | 4:13/7 | 17:06/7 | 2:28/7 | 0:49 | 0:11/7 | |
|   | Идеальный участник |   | 00:10:29 | 3:07 | 1:42 | 4:18 | 0:22 | 0:52 | 0:08 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
OPEN , 14 КП, 2.800 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж10 , 7 КП, 1.100 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (38) | КП-3 (62) | КП-4 (53) | КП-5 (59) | КП-6 (50) | КП-7 (100) | Финиш |
| 1 | Соловенко Соломія | 331 | 00:12:07 | 1:48/2 | 3:06/2 | 4:38/2 | 5:28/2 | 10:48/1 | 11:18/1 | 12:02/1 | 12:07/1 |
|   | м.Київ | ІІІ-ю |   | 1:48/2 | 1:18/2 | 1:32/1 | 0:50/4 | 5:20/1 | 0:30/1 | 0:44/1 | 0:05/2 |
| 2 | Гулай Мілана | 189 | 00:23:44 | 1:31/1 | 2:32/1 | 4:05/1 | 4:54/1 | 21:49/2 | 22:31/2 | 23:37/2 | 23:44/2 |
|   | Київська | ІІ-ю | +11:37 | 1:31/1 | 1:01/1 | 1:33/2 | 0:49/2 | 16:55/4 | 0:42/4 | 1:06/4 | 0:07/5 |
| 3 | Старікова Ярослава | 415 | 00:24:25 | 1:58/3 | 3:26/3 | 5:00/3 | 6:18/3 | 22:51/3 | 23:30/3 | 24:18/3 | 24:25/3 |
|   | м.Київ | б/р | +12:18 | 1:58/3 | 1:28/3 | 1:34/4 | 1:18/5 | 16:33/3 | 0:39/3 | 0:48/2 | 0:07/5 |
| 4 | Бабенко Софія | 188 | 00:25:45 | 2:38/6 | 4:30/4 | 7:30/4 | 8:13/4 | 23:45/4 | 24:29/4 | 25:40/4 | 25:45/4 |
|   | Київська | б/р ю | +13:38 | 2:38/6 | 1:52/4 | 3:00/5 | 0:43/1 | 15:32/2 | 0:44/6 | 1:11/5 | 0:05/1 |
| 5 | Переверзєва Єва | 190 | 00:27:39 | 2:16/5 | 6:28/6 | 8:01/5 | 8:50/5 | 25:46/5 | 26:28/5 | 27:33/5 | 27:39/5 |
|   | Київська | б/р ю | +15:32 | 2:16/5 | 4:12/6 | 1:33/2 | 0:49/2 | 16:56/5 | 0:42/4 | 1:05/3 | 0:06/3 |
| 6 | Касьян Варвара | 316 | 00:30:24 | 2:12/4 | 4:39/5 | 8:03/6 | 9:25/6 | 28:31/6 | 29:05/6 | 30:18/6 | 30:24/6 |
|   | Полтавська | ІІ-ю | +18:17 | 2:12/4 | 2:27/5 | 3:24/6 | 1:22/6 | 19:06/6 | 0:34/2 | 1:13/6 | 0:06/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:11:26 | 1:31 | 1:01 | 1:32 | 0:43 | 5:20 | 0:30 | 0:44 | 0:05 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж12 , 10 КП, 1.400 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж14 , 14 КП, 2.000 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж16 , 16 КП, 2.600 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж18 , 16 КП, 2.800 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж20 , 19 КП, 3.800 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (57) | КП-3 (34) | КП-4 (33) | КП-5 (32) | КП-6 (52) | КП-7 (36) | КП-8 (54) | КП-9 (55) | КП-10(41) | КП-11(43) | КП-12(44) | КП-13(40) | КП-14(58) | КП-15(59) | КП-16(50) | КП-17(60) | КП-18(42) | КП-19(100) | Финиш |
| 1 | Мосієнко Катерина | 402 | 00:22:28 | 0:59/2 | 2:02/2 | 3:04/2 | 3:45/2 | 4:24/2 | 6:15/2 | 6:59/2 | 8:10/2 | 8:44/1 | 14:11/1 | 14:35/1 | 15:51/1 | 17:06/1 | 19:11/1 | 20:01/1 | 20:17/1 | 21:21/1 | 21:50/1 | 22:25/1 | 22:28/1 |
|   | Полтавська | КМСУ |   | 0:59/2 | 1:03/1 | 1:02/2 | 0:41/1 | 0:39/1 | 1:51/1 | 0:44/2 | 1:11/1 | 0:34/1 | 5:27/1 | 0:24/1 | 1:16/1 | 1:15/2 | 2:05/1 | 0:50/1 | 0:16/1 | 1:04/2 | 0:29/1 | 0:35/2 | 0:03/1 |
| 2 | Чимерис Анна | 177 | 00:23:22 | 0:52/1 | 1:56/1 | 2:54/1 | 3:36/1 | 4:22/1 | 6:13/1 | 6:56/1 | 8:09/1 | 8:54/2 | 14:44/2 | 15:11/2 | 16:42/2 | 17:43/2 | 20:00/2 | 20:53/2 | 21:09/2 | 22:11/2 | 22:44/2 | 23:18/2 | 23:22/2 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 0:54 | 0:52/1 | 1:04/2 | 0:58/1 | 0:42/2 | 0:46/2 | 1:51/1 | 0:43/1 | 1:13/2 | 0:45/2 | 5:50/2 | 0:27/2 | 1:31/2 | 1:01/1 | 2:17/2 | 0:53/2 | 0:16/1 | 1:02/1 | 0:33/2 | 0:34/1 | 0:04/2 |
| 3 | Шуріберко Вікторія | 156 | 00:29:16 | 1:05/3 | 2:20/3 | 3:43/3 | 4:37/3 | 5:23/3 | 7:52/3 | 8:50/3 | 10:28/3 | 11:16/3 | 18:32/3 | 19:03/3 | 20:44/3 | 22:10/3 | 24:52/3 | 25:55/3 | 26:16/3 | 27:40/3 | 28:27/3 | 29:11/3 | 29:16/3 |
|   | м.Київ | ІІІ | + 6:48 | 1:05/3 | 1:15/3 | 1:23/3 | 0:54/3 | 0:46/2 | 2:29/3 | 0:58/3 | 1:38/3 | 0:48/3 | 7:16/3 | 0:31/3 | 1:41/3 | 1:26/3 | 2:42/3 | 1:03/3 | 0:21/3 | 1:24/3 | 0:47/4 | 0:44/3 | 0:05/3 |
| 4 | Серповська Евр | 503 | 00:44:40 | 1:26/4 | 3:33/4 | 5:04/4 | 6:04/4 | 7:07/4 | 10:43/4 | 12:00/4 | 14:55/4 | 16:22/4 | 28:26/4 | 29:00/4 | 31:40/4 | 33:20/4 | 38:30/4 | 40:26/4 | 40:47/4 | 42:48/4 | 43:33/4 | 44:35/4 | 44:40/4 |
|   | м.Київ | ІІІ | +22:12 | 1:26/4 | 2:07/4 | 1:31/4 | 1:00/4 | 1:03/4 | 3:36/4 | 1:17/4 | 2:55/4 | 1:27/4 | 12:04/4 | 0:34/4 | 2:40/4 | 1:40/4 | 5:10/4 | 1:56/4 | 0:21/3 | 2:01/4 | 0:45/3 | 1:02/4 | 0:05/4 |
|   | Идеальный участник |   | 00:22:00 | 0:52 | 1:03 | 0:58 | 0:41 | 0:39 | 1:51 | 0:43 | 1:11 | 0:34 | 5:27 | 0:24 | 1:16 | 1:01 | 2:05 | 0:50 | 0:16 | 1:02 | 0:29 | 0:34 | 0:04 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21А , 14 КП, 3.000 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж21Е , 19 КП, 3.800 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж35 , 16 КП, 2.600 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (57) | КП-2 (54) | КП-3 (55) | КП-4 (31) | КП-5 (33) | КП-6 (34) | КП-7 (32) | КП-8 (52) | КП-9 (62) | КП-10(36) | КП-11(53) | КП-12(37) | КП-13(44) | КП-14(46) | КП-15(50) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Шелякіна Дарья | 554 | 00:20:00 | 1:48/1 | 2:15/1 | 3:33/2 | 5:19/2 | 6:14/2 | 6:57/1 | 7:31/1 | 9:44/1 | 10:19/1 | 11:06/1 | 11:35/1 | 14:08/1 | 16:19/1 | 17:46/1 | 19:11/1 | 19:55/1 | 20:00/1 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 1:48/1 | 0:27/2 | 1:18/5 | 1:46/2 | 0:55/1 | 0:43/1 | 0:34/1 | 2:13/3 | 0:35/1 | 0:47/3 | 0:29/2 | 2:33/2 | 2:11/1 | 1:27/3 | 1:25/3 | 0:44/5 | 0:05/3 |
| 2 | Соболівська Марія | 505 | 00:20:03 | 2:21/3 | 2:46/2 | 3:21/1 | 4:48/1 | 5:58/1 | 6:58/2 | 8:05/2 | 10:08/2 | 10:43/2 | 11:20/2 | 11:48/2 | 14:20/2 | 16:45/2 | 17:56/2 | 19:18/2 | 19:58/2 | 20:03/2 |
|   | Житомирська | І | + 0:03 | 2:21/3 | 0:25/1 | 0:35/1 | 1:27/1 | 1:10/3 | 1:00/5 | 1:07/5 | 2:03/1 | 0:35/1 | 0:37/2 | 0:28/1 | 2:32/1 | 2:25/2 | 1:11/1 | 1:22/1 | 0:40/4 | 0:05/2 |
| 3 | Бабко Олена | 354 | 00:21:34 | 2:28/4 | 2:55/4 | 3:52/4 | 5:58/4 | 6:58/3 | 7:45/3 | 8:19/3 | 10:30/3 | 11:10/3 | 11:46/3 | 12:17/3 | 15:17/3 | 18:04/3 | 19:28/3 | 20:51/3 | 21:28/3 | 21:34/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 1:34 | 2:28/4 | 0:27/2 | 0:57/3 | 2:06/5 | 1:00/2 | 0:47/2 | 0:34/1 | 2:11/2 | 0:40/3 | 0:36/1 | 0:31/3 | 3:00/3 | 2:47/3 | 1:24/2 | 1:23/2 | 0:37/2 | 0:06/5 |
| 4 | Соловйова Світлана | 158 | 00:27:00 | 2:12/2 | 2:50/3 | 4:47/5 | 6:48/5 | 8:23/5 | 9:26/5 | 10:05/5 | 12:55/5 | 13:49/4 | 14:40/4 | 15:16/4 | 18:44/4 | 21:49/4 | 24:35/4 | 26:20/4 | 26:55/4 | 27:00/4 |
|   | м.Київ | б/р | + 7:00 | 2:12/2 | 0:38/5 | 1:57/7 | 2:01/3 | 1:35/4 | 1:03/6 | 0:39/3 | 2:50/6 | 0:54/5 | 0:51/5 | 0:36/5 | 3:28/5 | 3:05/5 | 2:46/7 | 1:45/4 | 0:35/1 | 0:05/4 |
| 5 | Кутова Наталія | 180 | 00:29:10 | 2:32/5 | 3:07/5 | 3:49/3 | 5:53/3 | 8:21/4 | 9:20/4 | 10:00/4 | 12:48/4 | 13:56/5 | 14:48/5 | 15:22/5 | 18:50/5 | 24:10/5 | 26:40/5 | 28:27/5 | 29:05/5 | 29:10/5 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 9:10 | 2:32/5 | 0:35/4 | 0:42/2 | 2:04/4 | 2:28/6 | 0:59/4 | 0:40/4 | 2:48/5 | 1:08/7 | 0:52/6 | 0:34/4 | 3:28/5 | 5:20/7 | 2:30/5 | 1:47/5 | 0:38/3 | 0:05/1 |
| 6 | Наумейко Світлана | 515 | 00:36:27 | 11:19/7 | 11:58/7 | 12:59/7 | 15:45/7 | 17:37/7 | 18:31/7 | 19:48/7 | 22:11/7 | 23:03/7 | 23:50/6 | 24:27/6 | 27:27/6 | 30:17/6 | 32:52/6 | 35:23/6 | 36:20/6 | 36:27/6 |
|   | м.Київ | ІІ-ю | +16:27 | 11:19/7 | 0:39/6 | 1:01/4 | 2:46/6 | 1:52/5 | 0:54/3 | 1:17/6 | 2:23/4 | 0:52/4 | 0:47/3 | 0:37/6 | 3:00/3 | 2:50/4 | 2:35/6 | 2:31/7 | 0:57/6 | 0:07/6 |
| 7 | Степанова Анна | 159 | 00:39:53 | 3:05/6 | 3:50/6 | 5:45/6 | 11:23/6 | 14:27/6 | 15:53/6 | 17:15/6 | 21:41/6 | 22:45/6 | 23:59/7 | 24:57/7 | 29:27/7 | 34:09/7 | 36:14/7 | 38:35/7 | 39:44/7 | 39:53/7 |
|   | м.Київ | б/р | +19:53 | 3:05/6 | 0:45/7 | 1:55/6 | 5:38/7 | 3:04/7 | 1:26/7 | 1:22/7 | 4:26/7 | 1:04/6 | 1:14/7 | 0:58/7 | 4:30/7 | 4:42/6 | 2:05/4 | 2:21/6 | 1:09/7 | 0:09/7 |
| 8 | Сахнік Лариса | 157 | DSQ | 2:32 | 3:14 | 4:05 | 5:48 | 7:35 | 8:07 | 8:53 | 13:18 | 13:57 | 14:36 | 15:07 | 18:55 | 21:52 | 27:32 | 31:55 | 32:36 | 32:42 |
|   | м.Київ | б/р |   | 2:32 | 0:42 | 0:51 | 1:43 | 1:47 | 0:32 | 0:46 | 4:25 | 0:39 | 0:39 | 0:31 | 3:48 | 2:57 | 5:40 | 4:23 | 0:41 | 0:06 |
|   | Идеальный участник |   | 00:18:05 | 1:48 | 0:25 | 0:35 | 1:27 | 0:55 | 0:43 | 0:34 | 2:03 | 0:35 | 0:36 | 0:28 | 2:32 | 2:11 | 1:11 | 1:22 | 0:35 | 0:05 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж45 , 16 КП, 3.300 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж55 , 16 КП, 3.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (34) | КП-3 (33) | КП-4 (32) | КП-5 (35) | КП-6 (52) | КП-7 (54) | КП-8 (57) | КП-9 (36) | КП-10(53) | КП-11(51) | КП-12(39) | КП-13(47) | КП-14(60) | КП-15(61) | КП-16(100) | Финиш |
| 1 | Телесань Наталья | 539 | 00:27:22 | 1:54/2 | 3:18/1 | 4:50/1 | 5:49/1 | 7:37/1 | 9:00/1 | 10:33/1 | 11:16/1 | 13:36/1 | 14:08/1 | 19:53/1 | 20:33/1 | 22:43/1 | 25:47/1 | 26:45/1 | 27:16/1 | 27:22/1 |
|   | м.Київ | КМСУ |   | 1:54/2 | 1:24/1 | 1:32/5 | 0:59/2 | 1:48/2 | 1:23/3 | 1:33/3 | 0:43/2 | 2:20/5 | 0:32/1 | 5:45/4 | 0:40/2 | 2:10/1 | 3:04/1 | 0:58/5 | 0:31/2 | 0:06/2 |
| 2 | Лавриненко Наталія | 368 | 00:28:19 | 2:32/4 | 4:00/2 | 4:58/2 | 6:00/2 | 8:16/2 | 9:37/2 | 11:17/2 | 12:13/2 | 14:24/2 | 15:08/2 | 20:28/2 | 21:11/2 | 23:44/2 | 26:55/2 | 27:39/2 | 28:12/2 | 28:19/2 |
|   | Донецька | КМСУ | + 0:57 | 2:32/4 | 1:28/2 | 0:58/3 | 1:02/3 | 2:16/3 | 1:21/2 | 1:40/4 | 0:56/5 | 2:11/3 | 0:44/5 | 5:20/2 | 0:43/5 | 2:33/4 | 3:11/4 | 0:44/1 | 0:33/5 | 0:07/3 |
| 3 | Хохлова Світлана | 364 | 00:30:15 | 2:16/3 | 6:11/4 | 6:58/4 | 8:01/4 | 10:20/3 | 11:31/3 | 13:14/3 | 14:06/3 | 16:14/3 | 16:56/3 | 22:19/3 | 22:56/3 | 25:44/3 | 28:52/3 | 29:39/3 | 30:08/3 | 30:15/3 |
|   | Донецька | ІІ | + 2:53 | 2:16/3 | 3:55/5 | 0:47/1 | 1:03/5 | 2:19/4 | 1:11/1 | 1:43/5 | 0:52/3 | 2:08/2 | 0:42/4 | 5:23/3 | 0:37/1 | 2:48/5 | 3:08/2 | 0:47/2 | 0:29/1 | 0:07/3 |
| 4 | Баглик Олена | 530 | 00:31:05 | 1:35/1 | 4:07/3 | 5:07/3 | 6:09/3 | 10:45/5 | 13:03/5 | 14:23/5 | 15:15/5 | 17:13/5 | 17:54/5 | 23:13/4 | 23:55/4 | 26:23/4 | 29:33/4 | 30:26/4 | 30:58/4 | 31:05/4 |
|   | м.Київ | І | + 3:43 | 1:35/1 | 2:32/4 | 1:00/4 | 1:02/3 | 4:36/5 | 2:18/5 | 1:20/1 | 0:52/3 | 1:58/1 | 0:41/3 | 5:19/1 | 0:42/4 | 2:28/3 | 3:10/3 | 0:53/3 | 0:32/3 | 0:07/5 |
| 5 | Дуднік Тетяна | 455 | 00:32:47 | 5:38/5 | 7:17/5 | 8:06/5 | 8:55/5 | 10:34/4 | 12:43/4 | 14:10/4 | 14:46/4 | 17:05/4 | 17:40/4 | 24:49/5 | 25:29/5 | 27:48/5 | 31:13/5 | 32:09/5 | 32:41/5 | 32:47/5 |
|   | м.Київ | КМСУ | + 5:25 | 5:38/5 | 1:39/3 | 0:49/2 | 0:49/1 | 1:39/1 | 2:09/4 | 1:27/2 | 0:36/1 | 2:19/4 | 0:35/2 | 7:09/5 | 0:40/2 | 2:19/2 | 3:25/5 | 0:56/4 | 0:32/3 | 0:06/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:24:20 | 1:35 | 1:24 | 0:47 | 0:49 | 1:39 | 1:11 | 1:20 | 0:36 | 1:58 | 0:32 | 5:19 | 0:37 | 2:10 | 3:04 | 0:44 | 0:29 | 0:06 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж65 , 14 КП, 2.000 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (56) | КП-2 (57) | КП-3 (33) | КП-4 (31) | КП-5 (55) | КП-6 (52) | КП-7 (36) | КП-8 (53) | КП-9 (54) | КП-10(38) | КП-11(62) | КП-12(58) | КП-13(49) | КП-14(100) | Финиш |
| 1 | Познаєва Ольга | 488 | 00:27:11 | 2:38/1 | 4:05/1 | 8:47/1 | 10:14/1 | 12:28/1 | 14:03/1 | 15:07/1 | 15:52/1 | 17:32/1 | 17:54/1 | 19:26/1 | 23:55/1 | 26:26/1 | 27:03/1 | 27:11/1 |
|   | м.Київ | ІІІ |   | 2:38/1 | 1:27/1 | 4:42/3 | 1:27/2 | 2:14/1 | 1:35/2 | 1:04/1 | 0:45/2 | 1:40/1 | 0:22/1 | 1:32/1 | 4:29/1 | 2:31/1 | 0:37/1 | 0:08/1 |
| 2 | Сердюк Надія | 502 | 00:35:44 | 8:44/3 | 10:25/3 | 12:26/3 | 13:49/3 | 17:18/3 | 18:52/2 | 20:13/2 | 20:57/2 | 23:07/2 | 23:34/2 | 25:10/2 | 31:24/2 | 34:45/2 | 35:35/2 | 35:44/2 |
|   | Полтавська | І | + 8:33 | 8:44/3 | 1:41/2 | 2:01/1 | 1:23/1 | 3:29/2 | 1:34/1 | 1:21/2 | 0:44/1 | 2:10/2 | 0:27/2 | 1:36/2 | 6:14/2 | 3:21/2 | 0:50/2 | 0:09/2 |
| 3 | Єфіменко Леся | 261 | 00:41:17 | 3:24/2 | 6:29/2 | 9:40/2 | 12:15/2 | 16:14/2 | 19:06/3 | 20:57/3 | 22:05/3 | 24:44/3 | 25:31/3 | 27:41/3 | 35:44/3 | 40:02/3 | 41:07/3 | 41:17/3 |
|   | м.Київ | б/р | +14:06 | 3:24/2 | 3:05/3 | 3:11/2 | 2:35/3 | 3:59/3 | 2:52/3 | 1:51/3 | 1:08/3 | 2:39/3 | 0:47/3 | 2:10/3 | 8:03/3 | 4:18/3 | 1:05/3 | 0:10/3 |
|   | Идеальный участник |   | 00:24:24 | 2:38 | 1:27 | 2:01 | 1:23 | 2:14 | 1:34 | 1:04 | 0:44 | 1:40 | 0:22 | 1:32 | 4:29 | 2:31 | 0:37 | 0:08 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ж75 , 10 КП, 1.400 км|   | Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (32) | КП-2 (57) | КП-3 (38) | КП-4 (35) | КП-5 (62) | КП-6 (53) | КП-7 (58) | КП-8 (59) | КП-9 (50) | КП-10(100) | Финиш |
| 1 | Петух Наталія | 489 | 00:27:31 | 3:48/1 | 5:01/1 | 6:37/1 | 9:10/1 | 15:55/1 | 17:01/1 | 23:05/1 | 24:44/1 | 25:22/1 | 26:46/1 | 27:31/1 |
|   | м.Київ | б/р |   | 3:48/1 | 1:13/1 | 1:36/1 | 2:33/1 | 6:45/1 | 1:06/1 | 6:04/1 | 1:39/1 | 0:38/1 | 1:24/1 | 0:45/3 |
| 2 | Шелест Надежда | 492 | 00:52:21 | 10:20/3 | 12:35/3 | 17:16/3 | 19:58/3 | 28:28/3 | 30:01/3 | 42:33/2 | 47:40/3 | 48:47/3 | 52:03/2 | 52:21/2 |
|   | м.Київ | б/р | +24:50 | 10:20/3 | 2:15/3 | 4:41/2 | 2:42/2 | 8:30/3 | 1:33/3 | 12:32/2 | 5:07/3 | 1:07/2 | 3:16/2 | 0:18/2 |
| 3 | Степаненко Еллаїда | 491 | 00:53:10 | 5:35/2 | 7:14/2 | 15:06/2 | 18:14/2 | 25:31/2 | 26:55/2 | 43:33/3 | 46:59/2 | 48:19/2 | 52:59/3 | 53:10/3 |
|   | м.Київ | КМСУ | +25:39 | 5:35/2 | 1:39/2 | 7:52/3 | 3:08/3 | 7:17/2 | 1:24/2 | 16:38/3 | 3:26/2 | 1:20/3 | 4:40/3 | 0:11/1 |
|   | Идеальный участник |   | 00:26:57 | 3:48 | 1:13 | 1:36 | 2:33 | 6:45 | 1:06 | 6:04 | 1:39 | 0:38 | 1:24 | 0:11 |
KIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч10 , 7 КП, 1.100 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
Ч12 , 11 КП, 1.700 кмKIDS OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75
