ХІІ відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Миколая

Місце: Київ
Дата: 2025-12-06
День змагань: 1
Головний суддя: Білошицький В.М.
Секретар: Сахнік А.М.

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти

Ж10

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Кривенда Злата 10:53 +0:00
2 Соловенко Соломія 11:38 +0:45
3 Буко Злата 15:26 +4:33
4 Коваль Таїсія 15:44 +4:51
5 Гураль Ярина 16:47 +5:54
6 Ридзель Аліса 16:54 +6:01
7 Кікава Марія 17:16 +6:23
8 Педченко Ірина 19:21 +8:28
9 Давиденко Аліна 19:26 +8:33
10 Підопригора Єлизавета 20:51 +9:58
11 Куцева Анастасія 21:28 +10:35
12 Абакунчик 22:21 +11:28
13 Єфремова Анна 23:14 +12:21
14 Татаринова Вероніка 26:26 +15:33
15 Коломієць Варвара 28:31 +17:38
16 Коркошенко Вероніка 29:27 +18:34
17 Блоцька Евгенія 32:50 +21:57
18 Старікова Ярослава 32:54 +22:01
Мехед Злата 28:18 MP
Кравченко Мілена 52:08 MP

Проміжки — Ж10

Ім’я 1
51
2
56
3
58
4
65
5
62
6
63
7
53
8
54
9
52
10
57
11
49
12
100
13
F
Кривенда Злата 2:32 0:52 0:23 4:24 0:37 1:11 0:32 0:20 0:02
Соловенко Соломія 2:09 0:54 0:17 5:12 0:34 1:15 0:41 0:34 0:02
Буко Злата 3:27 1:25 0:23 6:24 0:44 1:29 0:30 1:00 0:04
Коваль Таїсія 5:15 1:35 0:16 5:34 0:32 1:16 0:47 0:27 0:02
Гураль Ярина 2:03 1:37 0:39 6:33 1:03 2:46 1:21 0:41 0:04
Ридзель Аліса 4:16 0:54 0:33 6:37 0:48 2:16 0:51 0:29 0:10
Кікава Марія 1:42 1:11 0:14 6:28 4:07 1:53 0:30 1:09 0:02
Педченко Ірина 3:32 1:35 0:45 9:04 0:39 2:09 0:35 0:56 0:06
Давиденко Аліна 7:05 1:36 0:15 5:38 0:29 1:15 0:48 2:18 0:02
Підопригора Єлизавета 8:19 0:47 0:30 6:42 0:33 2:25 0:32 0:57 0:06
Куцева Анастасія 5:35 1:31 0:45 9:06 0:47 2:03 0:35 0:59 0:07
Абакунчик 5:59 1:55 0:18 6:24 0:46 1:30 0:28 4:57 0:04
Єфремова Анна 3:00 2:36 0:59 9:07 1:25 2:38 2:02 1:19 0:08
Татаринова Вероніка 3:54 0:48 0:52 14:45 0:39 2:08 1:58 1:17 0:05
Коломієць Варвара 3:11 1:36 0:16 16:02 0:29 3:56 0:57 1:59 0:05
Коркошенко Вероніка 4:14 1:36 0:26 15:46 0:32 3:53 0:52 2:05 0:03
Блоцька Евгенія 8:46 1:01 2:28 16:09 0:30 1:35 1:53 0:25 0:03
Старікова Ярослава 7:47 1:05 0:27 19:12 0:48 1:47 1:26 0:19 0:03
Мехед Злата 2:45 4:35 14:50 0:40 2:08 1:54 1:19 0:07
Кравченко Мілена 17:50 8:46 17:05 2:21 2:21 2:48 0:50 0:07

Ж12

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Свірепова Єлизавета 6:52 +0:00
2 Казакова Анастасія 7:40 +0:48
3 Касьян Олександра 8:54 +2:02
4 Захарова Марія 10:04 +3:12
5 Хохлова Вероніка 13:05 +6:13
6 Посипайко Софія 13:44 +6:52
7 Попенко Софія 14:54 +8:02
8 Назимок Ярослава 15:09 +8:17
9 Івашко Діана 16:18 +9:26
10 Собчук Тетяна 16:38 +9:46
11 Самошкіна Мелісса 17:38 +10:46
12 Слюсаревська Єсенія 18:08 +11:16
13 Кривошей Ольга 19:39 +12:47
14 Шклярук Дарина 21:52 +15:00
15 Нечай Поліна 24:46 +17:54
16 Коваленко Катерина 26:52 +20:00
17 Сахнік Ярина 27:07 +20:15
18 Король Валерія 30:54 +24:02
19 Опанасюк Анна 38:29 +31:37
20 Король Євгенія 38:40 +31:48
21 Петрук Анна 39:35 +32:43
22 Плохотнюк Мілана 42:27 +35:35
23 Червінська Ангеліна 43:17 +36:25
24 Герасименко Єлизавета 49:53 +43:01
25 Мазурок Кароліна 53:57 +47:05
26 Коваленко Єлизавета 2:12:29 +2:05:37
Лизень Софія 17:28 MP
Кохан Дарія 28:04 MP
Задорожна Єлизавета 45:46 MP

Проміжки — Ж12

Ім’я 1
56
2
63
3
78
4
77
5
76
6
67
7
65
8
57
9
53
10
54
11
51
12
49
13
100
14
F
Свірепова Єлизавета 0:51 0:41 0:21 0:04 0:29 0:42 6:36:30 -396:35 1:05 0:09 0:49 0:20 0:14 0:02
Казакова Анастасія 1:07 0:43 0:25 0:03 0:10 1:29 6:36:28 -396:39 1:05 0:08 0:41 0:22 0:18 0:02
Касьян Олександра 1:03 0:48 0:33 0:03 0:14 1:03 4:22 0:29 0:17 0:02
Захарова Марія 1:17 1:24 0:27 0:18 0:16 1:48 6:36:32 -396:57 1:17 0:09 0:55 0:26 0:16 0:02
Хохлова Вероніка 1:26 1:28 3:17 0:04 0:28 0:32 6:36:41 -396:56 1:38 0:14 0:59 0:29 0:50 0:03
Посипайко Софія 1:17 2:12 3:51 0:02 0:11 1:37 6:36:40 -396:37 1:28 0:10 0:52 0:22 0:22 0:03
Попенко Софія 1:48 2:46 0:47 0:11 0:29 0:54 6:36:39 -396:45 2:23 0:14 1:16 0:54 1:46 0:02
Назимок Ярослава 3:22 1:34 3:01 0:06 0:34 0:39 6:36:38 -396:55 1:47 0:11 0:53 0:37 0:46 0:06
Івашко Діана 3:46:37 0:02
Собчук Тетяна 2:08 3:30 1:38 0:06 0:11 2:12 6:36:33 -395:06 3:08 0:12 1:12 0:20 0:21 0:01
Самошкіна Мелісса 1:15 2:07 0:46 0:05 0:17 3:04 6:37:54 -393:39 1:35 0:13 1:02 0:22 1:15 0:04
Слюсаревська Єсенія 4:51 1:41 1:33 0:15 0:29 1:37 6:37:15 -394:12 1:44 0:28 1:13 0:25 0:23 0:02
Кривошей Ольга 2:03 2:57 1:07 0:02 0:30 2:54 6:37:58 -393:37 1:36 0:12 1:03 0:21 1:16 0:03
Шклярук Дарина 3:09 6:26 4:09 0:04 0:45 2:12 6:36:33 -396:53 1:49 0:10 0:47 0:22 0:28 0:05
Нечай Поліна 2:28 3:45 2:41 0:02 1:16 2:20 6:36:35 -391:36 3:36 0:21 1:07 0:27 0:28 0:04
Коваленко Катерина 2:40 6:59 1:18 0:08 2:15 1:07 6:36:40 -392:34 2:40 0:25 1:18 0:33 2:09 0:06
Сахнік Ярина 2:48 2:05 3:31 0:13 0:26 1:56 6:37:17 -390:58 4:09 0:46 1:32 0:53 0:29 0:04
Король Валерія 12:50 1:37 2:47 0:06 0:26 0:32 6:36:31 -394:47 2:55 0:18 0:47 0:21 4:51 0:06
Опанасюк Анна 3:42 18:58 3:02 0:07 0:14 5:48 6:36:34 -396:46 1:29 0:27 1:41 0:29 1:08 0:04
Король Євгенія 2:16 9:06 3:52 0:07 0:30 0:29 6:36:31 -394:45 2:50 0:28 5:20 1:21 8:52 0:13
Петрук Анна 6:05 8:08 1:23 0:07 0:34 2:38 6:42:10 -395:23 6:28 0:31 4:28 1:07 0:20 0:13
Плохотнюк Мілана 2:27 12:01 5:36 0:07 0:35 1:05 6:42:06 -395:28 6:30 0:30 4:27 1:05 0:21 0:09
Червінська Ангеліна 1:48 3:43 25:39 0:03 0:11 5:20 6:36:37 -395:00 2:50 0:12 0:57 0:29 0:21 0:07
Герасименко Єлизавета 4:27 14:12 1:36 0:48 6:31 1:15 20:10 0:26 0:25 0:03
Мазурок Кароліна 28:08 2:11 3:21 0:50 0:24 2:07 6:36:30 -393:10 6:30 0:14 5:33 0:26 0:28 0:05
Коваленко Єлизавета 2:55 2:23 2:16 0:30 0:15 3:07 6:36:37 -395:29 1:54 0:14 1:12 0:40 3:47 1:51:10
Лизень Софія 1:19 1:07 0:34 0:07 0:17 8:57 6:36:43 -395:01 1:15 0:16 1:16 0:22
Кохан Дарія 1:30 1:59 0:27 0:38 0:14 1:31 6:36:37 -390:17 12:34 0:58 1:16 0:03
Задорожна Єлизавета 26:49 14:10 0:08 1:36 2:13 0:50

Ж14

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Кохановська Мілана 8:04 +0:00
2 Демчук Ірина 8:48 +0:44
3 Сухоносова Евеліна 9:20 +1:16
4 Бондарчук Марія 9:24 +1:20
5 Щирова Анна 9:42 +1:38
6 Курієнко Софія 11:07 +3:03
7 Артюх Аніта 11:57 +3:53
8 Андрейків Анна 13:45 +5:41
9 Сапанкевич Маргарита 14:04 +6:00
10 Гук Анастасія 15:09 +7:05
11 Коциловська Юлія 15:47 +7:43
12 Момот Софія 16:47 +8:43
13 Зайцева Анна 16:49 +8:45
14 Гамула Аріна 17:39 +9:35
15 Баглай Ілона 17:56 +9:52
16 Ординська Еліна 18:11 +10:07
17 Вітітіна Катерина 18:36 +10:32
18 Левченко Валерія 20:08 +12:04
19 Анненкова Аліса-Злата 21:04 +13:00
20 Халепа Вероніка 21:32 +13:28
21 Пригодська Поліна 22:50 +14:46
22 Шахрай Кіра 22:59 +14:55
23 Шеденко Єва 25:26 +17:22
24 Повар Анна 29:17 +21:13
Басанець Марія 37:53 MP

Проміжки — Ж14

Ім’я 1
55
2
53
3
54
4
63
5
78
6
77
7
76
8
65
9
48
10
51
11
57
12
36
13
35
14
100
15
F
Кохановська Мілана 1:12 0:21 0:09 1:16 0:36 0:03 0:12 3:05 0:15 0:53 0:02
Демчук Ірина 1:03 0:21 0:09 1:14 0:20 0:05 0:12 4:09 0:17 0:57 0:01
Сухоносова Евеліна 1:21 0:20 0:11 1:16 0:21 0:20 0:10 3:58 0:15 1:07 0:01
Бондарчук Марія 1:32 0:33 0:09 1:13 1:11 0:04 0:10 3:04 0:16 1:10 0:02
Щирова Анна 1:09 0:20 0:12 1:25 0:29 0:09 0:12 3:45 0:15 1:45 0:01
Курієнко Софія 1:18 0:35 0:21 1:41 0:34 0:04 0:15 3:59 0:18 2:01 0:01
Артюх Аніта 3:35 0:18 0:07 1:30 0:26 0:07 0:12 4:29 0:12 0:59 0:02
Андрейків Анна 2:19 0:22 0:14 1:44 0:40 0:09 0:28 6:17 0:17 1:09 0:06
Сапанкевич Маргарита 1:15 0:59 0:15 3:10 0:36 0:06 0:14 6:11 0:18 0:58 0:02
Гук Анастасія 1:17 0:35 0:14 1:26 2:01 0:06 0:17 7:40 0:20 1:10 0:03
Коциловська Юлія 2:17 0:34 0:14 1:43 2:00 0:18 0:17 6:20 0:19 1:41 0:04
Момот Софія 3:45 0:16 0:16 1:39 2:15 0:05 0:09 5:51 0:17 2:12 0:02
Зайцева Анна 1:52 0:16 0:10 1:34 2:58 0:10 0:35 7:01 0:42 1:28 0:03
Гамула Аріна 2:29 0:49 0:08 2:00 2:06 0:03 0:39 7:46 0:12 1:26 0:01
Баглай Ілона 1:52 0:22 0:14 2:35 1:34 0:08 0:15 8:27 0:48 1:39 0:02
Ординська Еліна 2:36 0:28 0:18 2:27 1:46 0:07 0:18 6:21 0:29 3:17 0:04
Вітітіна Катерина 3:47 0:23 0:09 1:26 1:06 0:22 0:10 9:21 0:17 1:32 0:03
Левченко Валерія 2:27 0:46 0:15 4:19 1:43 0:08 0:13 6:29 0:29 3:17 0:02
Анненкова Аліса-Злата 2:31 0:46 0:08 4:15 2:18 0:03 0:17 9:03 0:17 1:21 0:05
Халепа Вероніка 4:44 0:28 0:16 1:38 2:59 0:08 0:18 8:46 0:28 1:45 0:02
Пригодська Поліна 7:37 0:19 0:10 1:19 1:42 0:05 0:13 9:39 0:16 1:28 0:02
Шахрай Кіра 3:54 0:46 0:22 2:48 0:57 0:05 0:17 12:13 0:25 1:07 0:05
Шеденко Єва 6:23 0:31 0:14 2:01 0:45 0:03 0:35 10:23 0:21 4:04 0:06
Повар Анна 7:17 1:23 0:13 5:34 1:35 0:01 0:28 10:46 0:24 1:29 0:07
Басанець Марія 18:57 0:30 4:39 0:08 0:19 11:00 0:35 1:38 0:07

Ж16

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Демиденко Анастасія 17:19 +0:00
2 Мамченко Дарина 19:08 +1:49
3 Дереженець Софія 19:27 +2:08
4 Соловйова Марина 20:16 +2:57
5 Вікторія Баранівська 20:46 +3:27
6 Тюлікова Вікторія 21:28 +4:09
7 Осінська Анастасія 21:44 +4:25
8 Пількевич Анастасія 24:10 +6:51
9 Степанченко Софія 25:04 +7:45
10 Мудрагеля Лідія 27:25 +10:06
11 Бацура Ілона 31:19 +14:00
12 Новак Софія 34:39 +17:20
13 Королюк Софія 34:49 +17:30
14 Бойко Єлизавета 41:55 +24:36
Трухній Милослава 16:45 MP
Зінченко Катерина 21:23 MP
Опанасенко Дарина 1:20:01 MP

Проміжки — Ж16

Ім’я 1
33
2
41
3
50
4
53
5
74
6
77
7
65
8
71
9
72
10
61
11
59
12
58
13
35
14
38
15
45
16
47
17
46
18
44
19
100
20
F
Демиденко Анастасія 1:03 1:27 1:39 0:28 2:20 6:37:19 -396:32 1:02 1:16 0:05 1:43 0:07 1:40 1:33 0:10 0:10 0:09 0:33 0:03
Мамченко Дарина 1:18 1:41 1:21 0:28 3:03 6:37:37 -396:26 0:57 1:07 0:03 1:25 0:09 0:52 2:50 0:17 0:13 0:24 0:53 0:04
Дереженець Софія 1:37 1:37 1:06 0:22 3:36 6:37:19 -396:57 0:52 1:26 0:05 1:38 0:10 0:57 2:09 0:14 0:10 0:12 0:58 0:02
Соловйова Марина 1:09 1:24 1:05 0:26 4:47 0:28 6:36:41 -396:23 1:58 1:09 0:04 1:23 0:14 1:00 3:04 0:07 0:07 0:09 0:36 0:02
Вікторія Баранівська 2:09 1:39 1:16 0:28 2:48 6:38:09 -396:30 1:52 1:08 0:04 1:28 0:14 1:05 2:10 0:14 0:17 1:13 0:02
Тюлікова Вікторія 2:30 1:27 1:07 0:29 3:08 6:39:18 -396:23 1:10 1:25 0:06 1:25 0:27 1:32 1:50 0:13 0:11 0:10 0:34 0:03
Осінська Анастасія 3:17 2:14 1:12 0:16 2:23 6:38:04 -396:28 1:21 1:31 0:07 1:38 0:10 1:06 2:14 0:13 0:12 1:16 0:02
Пількевич Анастасія 1:17 1:35 1:15 0:25 8:13 6:36:50 -396:26 1:05 1:15 0:05 1:43 0:21 1:02 2:03 0:14 1:04 0:45 0:29 0:03
Степанченко Софія 2:08 1:38 1:35 0:36 4:05 6:40:06 -396:27 1:28 1:50 0:07 1:45 0:14 1:16 2:27 0:15 0:10 0:13 0:42 0:02
Мудрагеля Лідія 3:12 1:51 2:18 2:51 2:42 6:37:27 -396:42 1:48 1:44 0:06 1:54 0:20 1:30 2:43 0:16 0:18 0:25 1:14 0:04
Бацура Ілона 4:06 1:40 1:32 0:36 5:06 6:39:30 -395:49 2:14 1:26 0:05 2:05 0:27 1:05 3:18 0:21 0:12 0:20 1:21 0:06
Новак Софія 2:13 1:57 2:19 0:44 3:59 6:40:06 -393:35 2:59 2:22 0:08 2:47 0:35 1:41 3:24 0:20 0:14 0:18 0:53 0:05
Королюк Софія 3:51 3:22 1:36 1:09 4:50 6:37:21 -392:35 1:27 2:28 0:20 2:11 0:39 1:40 3:10 0:30 0:21 0:22 0:44 0:13
Бойко Єлизавета 1:58 3:13 8:50 0:49 4:59 6:38:57 -394:50 2:08 2:03 0:05 2:27 0:24 1:43 5:04 0:19 0:29 0:50 0:42 0:05
Трухній Милослава 1:32 1:25 1:04 0:33 3:17 6:37:24 -396:47 1:03 0:06 1:17 0:22 0:54 2:07 0:10 0:09 0:03 0:29 0:03
Зінченко Катерина 1:17 3:00 0:48 4:20 6:36:58 -396:44 1:01 1:24 0:08 2:24 2:00 2:11 0:15 0:10 0:06 0:34 0:03
Опанасенко Дарина 0:04

Ж18

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Шуріберко Вікторія 22:38 +0:00
2 Сайко Діана 32:33 +9:55
3 Федотова Анастасія 34:08 +11:30
4 Ібатулліна Саміра 40:16 +17:38
Лакіза Олександра 49:29 MP

Проміжки — Ж18

Ім’я 1
43
2
42
3
50
4
55
5
73
6
74
7
77
8
39
9
33
10
34
11
59
12
64
13
69
14
78
15
65
16
57
17
48
18
37
19
32
20
47
21
46
22
45
23
44
24
100
25
F
Шуріберко Вікторія 0:47 1:44 0:58 0:14 1:45 3:02 1:34 0:56 0:19 1:32 1:07 3:22:10 -201:57 6:36:38 -396:24 0:40 1:14 0:44 1:39 0:11 0:24 0:09 0:28 0:02
Сайко Діана 1:09 2:38 1:23 0:40 2:21 3:07 2:24 1:12 0:25 2:06 1:02 8:09 1:28 0:59 1:51 0:13 0:19 0:18 0:46 0:03
Федотова Анастасія 1:05 3:05 1:38 0:33 1:59 3:39 2:47 2:56 0:26 3:01 0:54 6:10 1:34 0:47 1:36 0:11 0:28 0:39 0:37 0:03
Ібатулліна Саміра 1:15 2:14 2:13 0:26 1:48 4:47 0:32 6:29 1:06 0:32 1:55 2:13 5:44:02 -342:27 6:39:06 -396:40 1:00 1:35 1:18 1:40 0:15 1:11 0:45 0:44 0:03
Лакіза Олександра 1:20 6:22 2:10 0:18 3:46 4:42 2:49 2:51 0:23 3:26 0:54 9:13 2:37 2:22 3:17 0:20 0:57 1:36 0:06

Ж21А

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Поспєлова Кароліна 24:14 +0:00
2 Дойч Таїсія 25:56 +1:42
3 Безкоровайна Олександра 31:59 +7:45
4 Рой Юлія 36:15 +12:01
5 Котолевська Маргарита 40:37 +16:23

Проміжки — Ж21А

Ім’я 1
46
2
45
3
40
4
35
5
52
6
54
7
53
8
65
9
70
10
72
11
61
12
59
13
75
14
74
15
77
16
76
17
34
18
41
19
44
20
43
21
32
22
31
23
100
24
F
Поспєлова Кароліна 1:04 0:13 2:54 1:48 2:06 0:17 0:13 4:03 1:49 2:06 0:50 1:55 1:02 1:05 0:39 1:09 0:19 0:41 0:01
Дойч Таїсія 0:58 0:19 2:40 1:45 1:39 0:24 0:25 4:52 2:16 2:55 0:21 1:32 1:13 1:28 0:19 1:32 0:23 0:51 0:04
Безкоровайна Олександра 1:56 0:35 1:55 2:56 1:49 0:14 0:16 6:21 2:25 3:02 0:54 0:21 3:14 1:12 1:38 0:07 1:39 0:24 0:59 0:02
Рой Юлія 1:29 0:20 2:57 2:01 1:43 0:20 0:42 5:59 2:16 2:52 0:24 3:26 2:00 2:33 0:29 2:30 0:23 1:41 2:10
Котолевська Маргарита 5:06 0:26 5:52 2:23 1:42 0:20 0:16 7:30 2:37 3:28 0:48 2:37 1:33 1:41 0:17 1:47 1:06 1:05 0:03

Ж21Е

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Чимерис Анна 23:29 +0:00
2 Котляр Поліна 25:31 +2:02
3 Кардаш Марія 25:45 +2:16
4 Лопатенко Анна 28:00 +4:31
5 Балась Анна 29:59 +6:30
6 Дуднік Світлана 31:02 +7:33
7 Лянгузова Аліна 32:00 +8:31
8 Федосєєва Ганна 32:30 +9:01
9 Старікова Надія 32:35 +9:06
10 Пігарьова Юлія 32:41 +9:12
11 Замахіна Тетяна 35:47 +12:18
12 Дущак Валентина 36:43 +13:14
13 Андросович Ганна 37:40 +14:11
14 Тищенко Наталя 38:07 +14:38
15 Сирих Олександра 38:40 +15:11
16 Човнова Анна 1:05:08 +41:39

Проміжки — Ж21Е

Ім’я 1
43
2
44
3
41
4
38
5
40
6
64
7
78
8
76
9
48
10
57
11
62
12
74
13
75
14
73
15
39
16
54
17
53
18
72
19
70
20
71
21
61
22
59
23
49
24
36
25
35
26
33
27
42
28
45
29
46
30
47
31
32
32
31
33
100
34
F
Чимерис Анна 1:12 0:11 1:13 0:54 1:16 0:40 0:49 0:06 0:44 0:38 0:36 0:58 1:17 0:12 0:49 1:30 0:13 0:34 1:08 0:06 1:09 0:04 0:58 0:29 0:15 0:47 1:15 1:04 0:14 0:09 1:00 0:19 0:39 0:01
Котляр Поліна 0:54 0:09 1:23 1:03 1:30 2:57 0:05 0:46 0:39 0:46 2:04 0:13 0:46 1:31 0:20 0:29 1:02 0:13 1:11 0:05 1:01 0:33 0:15 0:48 1:27 1:04 0:12 0:07 0:54 0:19 0:42 0:03
Кардаш Марія 0:46 0:08 1:40 0:59 1:27 0:47 1:46 0:08 0:50 0:47 0:56 1:58 0:14 0:49 1:41 0:16 0:30 1:15 1:06 0:05 1:02 0:32 0:16 0:40 1:10 1:26 0:11 0:09 1:00 0:23 0:45 0:03
Лопатенко Анна 0:03
Балась Анна 1:09 0:09 1:57 2:04 1:42 0:48 1:18 0:08 1:15 0:46 0:52 2:19 0:14 1:20 1:42 0:15 0:40 1:11 0:08 1:20 0:05 1:07 0:43 0:17 0:46 1:17 1:42 0:13 0:09 1:12 0:18 0:49 0:04
Дуднік Світлана 0:43 0:07 1:13 1:12 1:37 3:04 1:08 0:05 1:01 0:46 1:38 3:11 0:16 1:04 1:45 0:15 0:33 1:12 0:07 1:21 0:06 1:13 0:36 0:17 0:44 1:13 1:39 0:13 0:10 1:29 0:20 0:43 0:01
Лянгузова Аліна 1:01 0:07 2:29 1:08 1:41 0:44 2:17 0:05 0:55 0:44 0:43 2:03 0:14 1:32 1:44 0:17 0:39 3:02 0:10 1:56 0:08 1:21 0:44 0:18 0:49 1:19 1:13 0:13 0:09 1:06 0:22 0:45 0:02
Федосєєва Ганна 1:10 0:35 3:17 1:26 1:29 1:01 2:12 0:12 1:16 0:42 0:38 2:04 0:14 1:21 2:01 0:12 0:32 1:03 0:06 1:12 0:07 1:07 0:41 0:16 0:48 1:33 1:34 0:16 0:13 1:31 0:20 1:19 0:02
Старікова Надія 2:51 0:30 1:22 1:20 1:38 0:54 1:32 0:08 1:01 0:42 0:51 2:26 0:14 1:05 1:55 0:15 0:52 1:02 0:06 1:56 0:05 1:33 0:57 0:15 1:01 1:21 1:21 0:34 0:11 1:19 0:19 0:56 0:03
Пігарьова Юлія 2:59 0:07 2:22 1:18 1:33 1:14 1:11 0:06 1:27 0:45 1:17 2:55 0:15 1:12 1:45 0:14 0:29 1:07 0:06 1:27 0:04 1:03 0:37 0:15 0:45 1:17 1:59 0:16 0:09 1:21 0:19 0:44 0:03
Замахіна Тетяна 1:05 0:33 2:24 1:14 1:42 1:02 2:01 0:11 1:46 0:44 0:49 2:41 0:16 1:40 1:45 0:20 0:40 1:22 0:13 1:23 0:09 1:09 1:28 0:15 0:52 1:36 2:34 0:29 0:15 1:13 0:27 1:26 0:03
Дущак Валентина 2:01 0:31 2:24 1:17 1:41 0:58 2:08 0:09 1:46 0:43 0:47 2:43 0:18 1:37 1:46 0:19 0:39 1:24 0:11 1:25 0:09 1:07 1:30 0:15 0:52 1:36 2:32 0:30 0:14 1:13 0:29 1:26 0:03
Андросович Ганна 1:04 0:30 3:05 1:21 1:44 0:43 6:32 0:16 0:50 0:47 0:44 2:46 0:17 1:32 1:51 0:14 0:31 1:12 0:09 1:23 0:06 1:13 0:54 0:21 1:05 1:47 1:38 0:14 0:11 1:21 0:19 0:55 0:05
Тищенко Наталя 1:03 0:11 2:21 1:25 1:59 0:53 2:10 0:06 1:26 0:50 0:49 3:33 0:15 1:12 1:58 0:14 0:37 1:24 0:08 4:46 0:05 1:11 1:02 0:21 0:51 2:02 1:57 0:18 0:10 1:32 0:21 0:55 0:02
Сирих Олександра 1:23 0:14 3:36 1:49 1:49 1:00 1:38 0:12 1:06 0:53 0:53 2:46 0:21 1:45 1:51 0:15 0:37 1:34 0:09 3:27 0:07 1:34 0:51 0:16 1:03 1:57 1:34 0:20 0:38 1:36 0:20 1:03 0:03
Човнова Анна 2:08 0:17 3:06 3:00 4:37 2:19 5:55 0:10 1:56 1:06 1:54 6:13 0:15 3:05 2:47 0:38 1:19 2:50 0:13 2:15 0:09 1:55 0:59 0:27 2:45 2:47 3:36 0:23 4:16 0:24 1:19 0:05

Ж35

Місце Ім’я Результат Відставання
1 Кутова Наталія 36:02 +0:00
2 Іванова Наталія 38:07 +2:05
3 Шелякіна Дарья 39:10 +3:08
4 Гуменюк Марина 40:01 +3:59
5 Чорнобривцева Оля 40:47 +4:45
6 Конєва Ольга 42:19 +6:17
7 Трухній Ірина 43:49 +7:47
8 Бабко Олена 45:02 +9:00
9 Собчук Ольга 45:17 +9:15
10 Маковенко Людмила 48:08 +12:06
11 Вітітіна Ірина 1:16:55 +40:53
Бєляєва Марина 45:35 MP

Проміжки — Ж35

Ім’я 1
31
2
41
3
39
4
56
5
67
6
78
7
77
8
76
9
71
10
72
11
70
12
73
13
74
14
61
15
59
16
57
17
35
18
40
19
52
20
53
21
54
22
34
23
32
24
43
25
46
26
45
27
44
28
42
29
38
30
33
31
100
32
F
Кутова Наталія 2:08 1:50 1:41 0:56 1:06 0:26 0:06 0:17 1:32 1:16 1:16 1:59 1:40 2:37 0:14 1:56 0:39 2:05 0:43 0:13 0:15 1:53 0:06 2:11 0:19 0:15 1:02 2:05 1:20 0:52 1:03 0:01
Іванова Наталія 2:07 1:39 6:46 1:20 1:12 0:37 0:08 0:20 1:13 1:06 1:05 1:46 3:25 0:10 1:30 0:45 2:11 0:30 0:14 0:13 1:35 0:06 1:44 0:21 0:17 0:17 2:05 1:20 1:03 1:00 0:02
Шелякіна Дарья 1:49 1:47 1:21 1:00 1:06 1:21 0:04 0:17 2:44 2:28 1:16 2:00 3:55 0:11 2:08 0:35 2:31 0:26 0:14 0:11 1:45 0:11 4:01 0:21 0:10 0:03 1:39 1:34 0:53 1:06 0:03
Гуменюк Марина 2:59 1:39 2:04 1:03 1:19 1:09 0:03 0:18 2:22 1:12 1:10 1:43 4:20 0:08 1:59 0:38 2:33 0:29 0:16 0:10 2:09 0:12 2:22 0:24 0:16 0:14 1:47 1:49 1:58 1:14 0:02
Чорнобривцева Оля 2:36 1:31 3:17 1:01 1:14 1:55 0:06 0:17 2:40 1:13 1:15 2:33 4:30 0:06 1:40 0:44 2:24 0:31 0:12 0:12 1:47 0:02 2:24 0:20 0:16 0:11 1:50 1:59 0:52
Конєва Ольга 6:48 1:17 3:38 1:39 1:25 0:57 0:04 0:14 1:06 1:20 1:06 2:28 4:44 0:11 1:38 0:38 2:09 0:27 0:14 0:14 1:43 0:06 2:10 0:23 0:21 0:37 1:32 1:20 0:57 0:50 0:03
Трухній Ірина 2:21 2:22 2:20 1:08 1:05 1:23 0:04 0:18 3:53 1:13 1:33 2:13 5:23 0:05 2:18 0:50 2:33 0:31 0:12 0:11 2:07 0:59 2:04 0:20 0:16 0:22 2:02 1:24 1:18 0:58 0:03
Бабко Олена 4:46 2:04 1:42 0:53 2:42 0:36 0:03 0:15 2:27 1:24 1:36 1:59 4:33 0:08 2:06 0:56 2:17 0:43 0:18 0:13 1:54 0:11 3:07 0:29 0:23 0:32 2:23 1:52 1:09 1:18 0:03
Собчук Ольга 2:14 1:42 2:13 1:06 1:04 0:38 0:06 0:26 2:19 1:05 1:22 1:53 6:59 0:54 1:45 0:50 2:00 0:33 0:19 0:13 1:55 0:10 3:00 0:36 0:34 0:36 2:05 3:54 1:17 1:27 0:02
Маковенко Людмила 1:46 1:45 1:38 1:03 1:10 1:03 0:08 0:23 2:29 1:28 1:12 2:51 12:02 0:08 1:46 1:29 2:30 0:42 0:14 0:14 1:53 0:08 2:57 0:34 0:27 0:19 2:20 1:15 0:58 1:11 0:05
