Date, time of updating:15.03.2025,20:06:01

Відкритий особистий чемпіонат Черкаської області,

Кубок області (1-2 етапи) зі спортивного орієнтування

скоpочена дистанцiя у заданому напрямку

16.03.2025 р. Лісовий масив мкрн - Дахнівка м.Черкаси

Протокол старту


OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


OPEN-Ж

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Сидоренко Єва             Черкаська                                    41 11:01:00   
    2  Гоц Ангеліна              Черкаська                                    40 11:03:00   
    3  Штодзь Діана              Черкаська                                    42 11:05:00   
    4  Тюренко Катерина          Черкаська            ОНІКС                   16 11:07:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


OPEN-Ч

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Яковенко Даніїл           Черкаська                                   101 11:09:00   
    2  Попов Артур               Черкаська            ОНІКС                   18 11:11:00   
    3  Кукуруза Ігор             Черкаська            ОНІКС                   17 11:13:00   
    4  Бондаренко Мирослав       Черкаська                                    43 11:15:00   
    5  Науменко Максим           Черкаська                                    44 11:17:00   
    6  Шкурко Андрій             Черкаська            ОНІКС                   20 11:19:00   
    7  Тесленко Ілля             Черкаська                                    45 11:21:00   
    8  Цвященко Богдан           Черкаська            ОНІКС                   19 11:23:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж10

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Лук’яненко Мілана         Черкаська                                    47 11:18:00   
    2  Бідненко Софія            Черкаська                                    46 11:20:00   
    3  Чорногал Амелі            Черкаська                                    48 11:22:00   
    4  Оборіна Марія             Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    21 11:24:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Полуянова Марія           Черкаська                                    50 11:11:00   
    2  Суховій Вікторія          Черкаська            ОНІКС                   31 11:13:00   
    3  Хлівіцька Софія           Черкаська                                    32 11:15:00   
    4  Капелюх Дар’я             Черкаська                                    49 11:17:00   
    5  Сафронова Аліна           Черкаська            СЮН с. Леськи            5 11:19:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Величко Марія             Черкаська            СЮН с. Леськи            6 11:02:00   
    2  Жук Поліна                Черкаська            ОНІКС                   52 11:04:00   
    3  Косенко Єлизавета         Черкаська            ОНІКС                   34 11:06:00   
    4  Бідненко Поліна           Черкаська            ОНІКС                   51 11:08:00   
    5  Попович Вероніка          Черкаська            СЮН с. Леськи            7 11:10:00   
    6  Пономар Поліна            Черкаська            ОНІКС                   53 11:12:00   
    7  Іванченко Марія           Черкаська            ОНІКС                   33 11:14:00   
    8  Шаповал Владислава        Черкаська            ОНІКС                   35 11:16:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Денисенко Софія           Черкаська            СЮН с. Леськи            8 11:01:00   
    2  Тимошкова Софія           Черкаська                                    54 11:03:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Гайша Діана               Черкаська            СЮН с. Леськи            9 11:03:00   
    2  Запісочна Віра            Черкаська            ОНІКС                   55 11:05:00   
    3  Уфімцева Тетяна           Черкаська            ОНІКС                   36 11:07:00   
    4  Миронюк Аліна             Черкаська            ОНІКС                   57 11:09:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж35

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Божко Тетяна              Чернівецька          O-club                   2 11:18:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ж60

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Гузь  Любов               Луганська                                    12 11:03:00   
    2  Коган Олена               Черкаська                                    58 11:07:00   
    3  Поліщук Галина            Луганська            Sever                   29 11:11:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ч10

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Рабаджі Нікіта            Черкаська                                    59 11:20:00   
    2  Слюсар Євген              Черкаська                                    60 11:22:00   
    3  Трубецкой Стефан          Черкаська                                    37 11:24:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ч12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Кононенко Олег            Черкаська                                    61 11:22:00   
    2  Кругляк Кіріл             Черкаська                                    38 11:24:00   
    3  Щербина Владислав         Черкаська                                    62 11:26:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ч14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Безсонов Максим           Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    22 11:02:00   
    2  Савенко Ростислав         Черкаська            ОНІКС                   66 11:04:00   
    3  Марчик Євгеній            Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    24 11:06:00   
    4  Батяков Єгор              Черкаська            ОНІКС                   63 11:08:00   
    5  Вікторенко Владислав      Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    23 11:10:00   
    6  Оборін Павло              Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    25 11:12:00   
    7  Величко Данило            Черкаська            СЮН с. Леськи           10 11:14:00   
    8  Усик  Назар               Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    26 11:16:00   
    9  Нікітін Артем             Черкаська                                    65 11:18:00   
   10  Горбатюк Кіріл            Черкаська                                    39 11:20:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ч16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Кузьменко Олександр       Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    27 11:16:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ч21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Погребець Данило          Черкаська            ОНІКС                   72 11:05:00   
    2  Афанасьєв Михайло         м.Київ               Sever                    1 11:07:00   
    3  Березняк Максим           Черкаська            ОНІКС                   67 11:09:00   
    4  Безкоровайний Євген       Черкаська            СЮН с. Леськи           11 11:11:00   
    5  Сердитий Артем            Черкаська                                    73 11:13:00   
    6  Зачешигрива Богдан        Черкаська            ОНІКС                   69 11:15:00   
    7  Зозуля Єгор               Черкаська            ОНІКС                   70 11:17:00   
    8  Іванов Георгій            Черкаська                                    71 11:19:00   
    9  Луценко Микола            Черкаська                                    15 11:21:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж60 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч60


Ч35

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Афанас’єв Юрій            Луганська            Sever                   13 11:02:00   
    2  Божко Микола              Чернівецька          O-club                   3 11:04:00   
    3  Власюк Олександр          Одеська                                       4 11:06:00   
    4  Лутфуллін Максим          Полтавська                                   14 11:08:00   
    5  Отрешко Сергій            Черкаська                                    28 11:10:00   
    6  Горбатов Ігор             Черкаська                                    74 11:12:00   
    7  Поліщук Валерій           Луганська            Sever                   30 11:14:00   

Головний секретар Гевел В.І. (І кат.)