Date, time of updating:15.03.2026,01:00:46

Відкритий особистий чемпіонат Черкаської області, Кубок області (1 етап) зі спортивного орієнтування

середня дистанція у заданому напрямку

15.03.2026 р. с. Лозівок

Протокол старту


OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


OPEN-Ж

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Прудиус Злата             Черкаська                                    17 11:06:00   
    2  Коральчук Женя            Черкаська                                    16 11:08:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


OPEN-Ч

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Опарієнко Тимофій         Черкаська                                    22 11:02:00   
    2  Норкін Ярослав            Черкаська                                     8 11:04:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ж10

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Сухенко мілана            Черкаська                                    23 11:10:00   
    2  Сухенко Уляна             Черкаська                                    24 11:12:00   
    3  Машкіна Ярослава          Черкаська                                     9 11:14:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ж12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Оборіна Марія             Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    12 11:07:00   
    2  Сидоренко Єва             Черкаська                                    26 11:09:00   
    3  Бідненко Софія            Черкаська                                    25 11:11:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ж14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Нижник Єва                Черкаська                                    28 11:01:00   
    2  Пономар Поліна            Черкаська            ОНІКС                   29 11:03:00   
    3  Капелюх Дар’я             Черкаська                                    27 11:05:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ж16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Косенко Єлизавета         Черкаська            ОНІКС                   18 11:13:00   
    2  Тимошкова Софія           Черкаська                                    32 11:15:00   
    3  Шаповал Владислава        Черкаська            ОНІКС                   19 11:17:00   
    4  Жук Поліна                Черкаська            ОНІКС                   31 11:19:00   
    5  Бідненко Поліна           Черкаська            ОНІКС                   30 11:21:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ж35

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Поліщук Галина            Луганська            SEVER                   60 11:01:00   
    2  Литвин Ольга              Черкаська            Sunky OC                55 11:03:00   
    3  Божко Тетяна              Чернівецька          O-club                  52 11:05:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ж70

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Коган Олена               Черкаська                                    33 11:02:00   
    2  Гузь Любов                Луганська            SEVER                   57 11:04:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ч10

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Яковенко Данііл           Черкаська                                    34 11:06:00   
    2  Оборін Микола             Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    13 11:08:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ч12

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Науменко Максим           Черкаська                                    37 11:10:00   
    2  Садовой Артем             Черкаська            Ірдинь                   1 11:12:00   
    3  Бондаренко Мирослав       Черкаська                                    35 11:14:00   
    4  Шкурко Андрій             Черкаська            ОНІКС                   10 11:16:00   
    5  Гуцало Назар              Черкаська                                    36 11:18:00   
    6  Слюсар Євген              Черкаська                                    39 11:20:00   
    7  Рабаджі Нікіта            Черкаська                                    38 11:22:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ч14

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Нікітін Артем             Черкаська                                    41 11:07:00   
    2  Оборін Павло              Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    14 11:09:00   
    3  Король Святослав          Черкаська                                    40 11:11:00   
    4  Буркут Ілля               Черкаська            Ірдинь                   2 11:13:00   
    5  Миколаєнко Даниїл         Черкаська                                    11 11:15:00   
    6  Гаврилюк Артур            Черкаська            Ірдинь                   3 11:17:00   
    7  Онуфрієнко Артем          Черкаська                                    20 11:19:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ч16

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Горбатюк Кіріл            Черкаська                                    21 11:16:00   
    2  Присяжнюк Єгор            Черкаська            Ірдинь                   4 11:18:00   
    3  Савенко Ростислав         Черкаська            ОНІКС                   42 11:20:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ч21

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Луценко Микола            Черкаська                                    58 11:01:00   
    2  Пуйшо Володимир           Черкаська            СК ”САТУРН”              5 11:03:00   
    3  Гончаренко Антон          Черкаська            ОНІКС                   43 11:05:00   
    4  Оборін Михайло            Черкаська            Корсунь-Шевченківськ    15 11:07:00   
    5  Афанасьєв Михайло         м.Київ               SEVER                   50 11:09:00   
    6  Сухенко Максим            Черкаська            ОНІКС                   47 11:11:00   
    7  Бабчанік Богдан           м.Київ                                       51 11:13:00   
    8  Зозуля Єгор               Черкаська            ОНІКС                   44 11:15:00   
    9  Ковбасенко Олександр      Черкаська            ОНІКС                   45 11:17:00   
   10  Сердитий Артем            Черкаська                                    46 11:19:00   

OPEN-Ж OPEN-Ч Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21 Ж35 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21 Ч35 Ч70


Ч35

       Прізвище, ім'я            Регіон               Клуб                 Номер Старт      
    1  Лисецький Олексій         Черкаська                                    49 11:02:00   
    2  Кириченко Максим          Черкаська            СК ”САТУРН”              6 11:04:00   
    3  Божко Микола              Чернівецька          O-club                  53 11:06:00   
    4  Власюк Олександр          Одеська                                      54 11:08:00   
    5  Поліщук Валерій           Луганська            SEVER                   61 11:10:00   
    6  Горбатов Ігор             Черкаська                                    48 11:12:00   
    7  Портянко Роман            Черкаська            СК ”САТУРН”              7 11:14:00   
    8  Горелий Дмитро            Черкаська                                    56 11:16:00   
    9  Отрешко Сергій            Черкаська                                    59 11:18:00