Багатоденні результати

Група Ж10

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Кривенда Злата Пошук Бахмут 2 18:47 400
2 Соловенко Соломія УДЦТКУМ 2 23:27 344
3 Буко Злата Oxygen 2 27:48 302
4 Підопригора Єлизавета ДЮСШ-12 2 29:55 294
5 Абакунчик Oxygen 2 36:00 222
6 Давиденко Аліна УДЦТКУМ 2 37:14 196
7 Коваль Таїсія УДЦТКУМ 2 40:56 155.43644716692188
8 Блоцька Евгенія ЦПР Святошинського району 2 44:17 155
9 Коркошенко Вероніка ДЮСШ КМР 2 43:30 152
10 Старікова Ярослава Зелеста 2 45:59 134
11 Єфремова Анна КПДЮ 2 50:04 87
12 Татаринова Вероніка Oxygen 2 1:15:54 57
13 Коломієць Варвара УДЦТКУМ 2 53:34 38
14 Дембіцька Юлія ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 10:10 171
15 Гураль Ярина ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 16:47 146
16 Ридзель Аліса ДЮСШ-12 1 16:54 145
17 Кікава Марія Oxygen 1 17:16 141
18 Педченко Ірина ЦТКУМ Оболонського району 1 19:21 122
19 Тaтарчук Тамара ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 14:34 116
20 Куцева Анастасія ЦТКУМ Оболонського району 1 21:28 103
21 Яловол Анастасія ДЮСШ-12 1 20:14 44
22 Мехед Злата Oxygen 1 28:18 40
23 Горковчук Соломія Зелеста 1 30:24 0
24 Гаращук Злата КПДЮ 1 31:35 0
25 Кравченко Мілена 1 50:18 0
Рекуненко Ніколь ДЮСШ-12 0 0
Сахнік Соломія ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 0 0

Група Ж12

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Свірепова Єлизавета КДЮСШ Пуща-Водиця 2 12:56 396
2 Казакова Анастасія Oxygen 2 13:31 388
3 Касьян Олександра Полтавський ОЦТКУМ 2 17:28 324
4 Захарова Марія Oxygen 2 17:56 319
5 Хохлова Вероніка ДЮСШ-12 2 22:23 250
6 Собчук Тетяна ОЦТКЕУМ 2 26:12 194
7 Івашко Діана Пошук Бахмут 2 26:35 187
8 Назимок Ярослава ДЮСШ-12 2 26:36 184
9 Посипайко Софія КДЮСШ Пуща-Водиця 2 26:38 179
10 Коваленко Єлизавета КСО Коростишів 2 2:23:37 110
11 Самошкіна Мелісса Oxygen 2 31:41 103
12 Слюсаревська Єсенія КДЮСШ Пуща-Водиця 2 34:07 63
13 Король Євгенія ДЮСШ-12 2 55:07 19
14 Кривошей Ольга Oxygen 2 40:51 14
15 Нечай Поліна КДЮСШ №1 м.Суми 2 49:45 0
16 Король Валерія ДЮСШ-12 2 51:03 0
17 Опанасюк Анна КСО Коростишів 2 1:05:47 0
18 Червінська Ангеліна КСО Коростишів 2 1:20:12 0
19 Лизень Софія ДЮСШ КМР 1 8:25 156
20 Попенко Софія УДЦТКУМ 1 14:54 83
21 Блоцька Олександра ЦПР Святошинського району 1 18:04 0
22 Шклярук Дарина КСО Коростишів 1 21:52 0
23 Коваленко Катерина СОК ЛІДЕР-СПОРТ 1 26:52 0
24 Сахнік Ярина ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 27:07 0
25 Петрук Анна СЗШ №162 1 39:35 0
26 Плохотнюк Мілана 1 42:27 0
27 Задорожна Єлизавета ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 43:15 0
28 Герасименко Єлизавета ЦПР Святошинського району 1 49:53 0
29 Мазурок Кароліна ЦПО КМР ТКВ 1 53:57 0
Кохан Дарія ЦПР Святошинського району 0 0
Таволжанська ЦПР Святошинського району 0 0
Ганська Дар’я ЦТКУМ Оболонського району 0 0
Черепніна Катерина УДЦТКУМ 0 0

Група Ж14

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Кохановська Мілана КДЮСШ Пуща-Водиця 2 19:30 400
2 Демчук Ірина УДЦТКУМ 2 20:17 390
3 Сухоносова Евеліна КДЮСШ Пуща-Водиця 2 22:20 371
4 Курієнко Софія УДЦТКУМ 2 23:57 350
5 Артюх Аніта УДЦТКУМ 2 24:38 341
6 Сапанкевич Маргарита КДЮСШ №1 м.Суми 2 28:51 296
7 Коциловська Юлія ДЮСШ КМР 2 29:15 287
8 Момот Софія УДЦТКУМ 2 34:43 235.0908368069778
9 Зайцева Анна КДЮСШ №1 м.Суми 2 34:45 235
10 Гамула Аріна 2 36:14 219
11 Пригодська Поліна Коростишівський БДТ 2 36:55 194
12 Баглай Ілона ЦТКЭУМ 2 40:26 181
13 Вітітіна Катерина Пошук Бахмут 2 40:55 174
14 Ординська Еліна ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 41:24 172
15 Халепа Вероніка ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 42:37 149
16 Левченко Валерія ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 45:03 132
17 Шахрай Кіра ЦПР Святошинського району 2 45:00 123
18 Шеденко Єва КДЮСШ №1 м.Суми 2 46:44 114
19 Анненкова Аліса-Злата СШ №235 2 48:38 98
20 Повар Анна СШ №235 2 56:31 62
21 Бондарчук Марія 1 9:24 183
22 Щирова Анна 1 9:42 180
23 Андрейків Анна ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 13:45 130
24 Гук Анастасія ДЮСШ-12 1 15:09 112
25 Матюха Єлізавета ЦТКУМ 1 21:37 111
26 Ващенко Валерія СЗШ №162 1 22:59 99
27 Басанець Марія КДЮСШ №1 м.Суми 1 31:13 27
Ярмощук Sever 0 0

Група Ж16

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Дереженець Софія КСО Коростишів 2 34:12 388
2 Демиденко Анастасія Sever 2 34:33 383
3 Соловйова Марина ЦПР Святош.р-ну м.Києва 2 36:06 376
4 Мамченко Дарина Sever 2 37:05 368
5 Осінська Анастасія КСО Коростишів 2 38:06 364
6 Вікторія Баранівська 2 38:01 363
7 Тюлікова Вікторія КДЮСШ Пуща-Водиця 2 38:57 358
8 Пількевич Анастасія КСО Коростишів 2 42:21 337
9 Степанченко Софія Полтавський ОЦТКУМ 2 46:41 309
10 Мудрагеля Лідія ЦПО КМР ТКВ 2 53:52 262
11 Бойко Єлизавета КДЮСШ №1 м.Суми 2 1:07:22 185
12 Королюк Софія ЦТКУМ Географічне краєзнавство 2 1:07:15 179
13 Новак Софія СЗШ №162 2 1:12:35 143
14 Трухній Милослава Коростишівський БДТ 1 15:43 193
15 Зінченко Катерина ЦПР Святошинського району 1 19:24 168
16 Опанасенко Дарина КСО Коростишів 1 26:08 123
17 Бацура Ілона ЦПР Святошинського району 1 31:19 119

Група Ж18

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Шуріберко Вікторія ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 42:53 400
2 Сайко Діана КДЮСШ №1 м.Суми 2 56:54 336
3 Федотова Анастасія Полтавський ОЦТКУМ 2 59:53 322
4 Ібатулліна Саміра ЦПР Святошинського району 2 1:09:57 276
5 Тищук Діана ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 1:43:43 121
6 Лакіза Олександра ЦПР Святошинського району 1 38:19 111
Шита Анна УДЦТКУМ 0 0

Група Ж21А

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Дойч Таїсія Sever 2 47:35 393
2 Безкоровайна Олександра OC Orienta 2 58:08 347
3 Рой Юлія 2 1:04:22 321
4 Котолевська Маргарита Sever 2 1:05:26 318
5 Поспєлова Кароліна Sever 1 24:14 200
Адамчук Анна 0 0
Коваленко Лінда 0 0
Єрмак Олександра ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 0 0

Група Ж21Е

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Чимерис Анна КДЮСШ Пуща-Водиця 2 40:55 400
2 Котляр Поліна КДЮСШ Пуща-Водиця 2 44:15 384
3 Лопатенко Анна Харківська КДЮСШ №3 2 48:23 364
4 Федосєєва Ганна ДЮСШ ”Інваспорт” 2 52:12 349
5 Дуднік Світлана ДЮСШ-12 2 52:52 343
6 Балась Анна Sever 2 53:02 340
7 Лянгузова Аліна ІФОДЮСШІ 2 54:17 336
8 Замахіна Тетяна ДЮКСОТ ”Валтекс” 2 57:56 321
9 Андросович Ганна СК ”Норд” 2 58:49 318
10 Старікова Надія Зелеста 2 57:49 317
11 Сирих Олександра КДЮСШ Пуща-Водиця 2 59:43 315
12 Дущак Валентина Чернівецька ДЮСШ Авангард 2 59:51 311
13 Тищенко Наталя КДЮСШ 2 1:01:57 301
14 Пігарьова Юлія Глобус 2 1:02:14 291
15 Човнова Анна 2 2:10:51 23
16 Кардаш Марія Зелеста 1 25:45 190

Група Ж35

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Іванова Наталія Sever 2 57:47 394
2 Гуменюк Марина 2 1:03:10 371
3 Шелякіна Дарья Sever 2 1:03:46 366
4 Кутова Наталія OC Orienta 2 1:04:06 357
5 Чорнобривцева Оля 2 1:07:39 350
6 Конєва Ольга Зелеста 2 1:12:28 329
7 Маковенко Людмила ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 1:15:24 328
8 Трухній Ірина КСО Коростишів 2 1:20:30 292
9 Вітітіна Ірина Пошук Бахмут 2 1:53:22 201
10 Бабко Олена Sever 1 45:02 175
11 Собчук Ольга Пеленг 1 45:17 174
12 Бєляєва Марина Полтавський ОЦТКУМ 1 28:42 154
13 Циганок Олена 1 37:32 109

Група Ж45

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Кальницька Наталія ЦТКЭУМ 2 1:01:47 400
2 Фрейберчук Олена OC Orienta 2 1:05:15 386
3 Чимерис Олена OC Orienta 2 1:10:38 363
4 Кононова Альфія УДЦТКУМ 2 1:14:40 352
5 Кислян Інна Sever 2 1:21:58 326
6 Дрига Віра 2 1:31:10 313
7 Вагіна Юлія 2 1:54:44 220
8 Медведєва Наталя 2 2:44:55 55
9 Ілясова Оксана 1 49:32 84
Литвин Ольга Sunky OC 0 0

Група Ж55

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Залєсова Наталія O-club 2 1:16:28 390
2 Баглик Олена O-club 2 1:19:06 382
3 Лавриненко Наталія СК Лиман 2 1:21:13 380
4 Дуднік Тетяна Oxygen 2 1:30:40 339
5 Турлова Надія ДЮСШ-12 2 2:29:19 187
6 Хохлова Світлана Sever 2 2:37:59 172

Група Ж6

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Сахнік Дарина Зелеста 2 19:51 348
2 Костючок Уляна 2 22:46 281
3 Дуднік Соломія 1 9:21 200

Група Ж70

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Сердюк Надія Полтавський ОЦТКУМ 2 1:15:12 393
2 Гавриленко Лідія O-club 2 1:18:32 379
3 Єфіменко Леся 2 1:21:29 371
4 Петух Наталія 1 51:29 177

Група Ж8

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Валковська Євгенія OC Orienta 2 13:50 400
2 Волощук Тіана ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 18:24 334
3 Лантушенко Варвара 1 13:41 91
4 Мазуренко Діана ЦТКУМ Оболонського району 1 20:17 0
5 Струк Світлана Зелеста 1 27:28 0
6 Погрібна Софія СОК ЛІДЕР-СПОРТ 1 1:05:41 0
Пидорич Надія СОК ЛІДЕР-СПОРТ 0 0

Група Жстуденти

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Злобіна ЦТКЭУМ 2 47:39 400
2 Мізернюк Мирослава КДЮСШ Пуща-Водиця 2 53:41 373
3 Ухо Дарина 2 1:00:55 341
4 Радченко Аріана Меридіан 2 1:19:20 266
5 Житник Вікторія Меридіан 2 1:22:01 252
6 Зяброва Анна 2 1:43:04 160
7 Загайко Вероніка ЦПР Святошинського району 1 28:54 193
8 Купріянова Анастасія 1 1:03:34 65
9 Токарюк Анастасія 1 1:03:49 64
Сотник Анастасія Меридіан 0 0
Ткаченко Софія OC Orienta 0 0

Група Ч10

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Польський Михайло КДЮСШ Пуща-Водиця 2 18:42 350
2 Дідич Віктор ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 19:07 322
3 Скобальський Артем ДЮСШ КМР 2 21:28 305
4 Бєляєв кузьма ПОЦТКУМ 2 23:37 274
5 Потворов Дмитро 2 23:36 272
6 Мізернюк Тимур Sever 2 24:33 265
7 Танасійчук Мирон ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 28:17 214
8 Моторний Ярослав ЦПР Святошинського району 2 31:58 155
9 Грибанов Мирослав ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 34:21 134
10 Величко Денис ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 40:01 105
11 Волощук Тимофій ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 43:56 65
12 Степанов Михайло ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 40:05 57
13 Макаренко Вадим 2 41:16 31
14 Макаров Єгор ДЮСШІ ”ШАНС” 2 44:58 3
15 Корницький Кирил ЦПР Святошинського району 2 51:01 0
16 Касьян Артем ЦПР Святошинського району 1 16:31 106
17 Марк Тригуб Oxygen 1 18:12 87
18 Опанасенко Назар УДЦТКУМ 1 13:02 80
19 Воложанін Микита СОК ЛІДЕР-СПОРТ 1 34:34 0
20 Чечіль Тимофій ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 37:21 0
Столярчук Богдан ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 0 0
Трухній Остап КСО Коростишів 0 0

Група Ч12

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Бєляєв Степан Полтавський ОЦТКУМ 2 15:36 394
2 Швець Олександр КДЮСШ Пуща-Водиця 2 15:37 393
3 Волочнюк Матвій ДЮСШ-12 2 16:25 382
4 Опанасенко Мар’ян УДЦТКУМ 2 18:37 356
5 Дамір Васюхно УДЦТКУМ 2 18:19 355.2322545687405
6 Ніколаєв Давід Полтавський ОЦТКУМ 2 18:40 355
7 Денисенко Олександр КДЮСШ Пуща-Водиця 2 18:29 354
8 Щербань Іван УДЦТКУМ 2 20:18 333
9 Прохоренко Андрій ДЮСШ-12 2 20:35 325
10 Батєнєв Богдан Oxygen 2 21:54 318
11 Васильєв Єгор УДЦТКУМ 2 22:11 303
12 Данець Святослав УДЦТКУМ 2 23:06 299
13 Федоров Тимофій ДЮСШ-12 2 24:42 282
14 Коркішко Михайло УДЦТКУМ 2 24:15 278
15 Писаренко Леонтій 2 25:44 267
16 Стецій Михайло КДЮСШ №1 м.Суми 2 25:02 261
17 Сорока Зорян ЦПО КМР ТКВ 2 26:52 255
18 Житар Іван СЗШ№40 2 27:24 240
19 Бібік Артем 2 27:26 239
20 Домнін Данил СЗШ№40 2 29:41 212
21 Вергун Антон СШ №235 2 30:40 183
22 Башинський Тимофій КСО Коростишів 2 33:18 167
23 Вітітін Костянтин Пошук Бахмут 2 31:38 166
24 Макаревич Михайло ДЮСШ-12 2 33:47 162
25 Сплавінський Андрій ДЮСШ КМР 2 35:35 142
26 Жидков Михайло КДЮСШ Пуща-Водиця 2 46:12 95
27 Годун Максим ДЮСШ КМР 2 39:08 92
28 Тимченко Максим СШ №235 2 46:45 73
29 Гарбузюк Дмитро ЦПР Святошинського району 2 41:10 57
30 Петькун Лев СЗШ№40 2 53:04 45
31 Туровський Дамір КСО Коростишів 2 48:09 5
32 Тодосієнко Семен ЦПР Святошинського району 2 1:03:05 4
33 Ландар Артем Полтавський ОЦТКУМ 2 48:56 0
34 Скульбуденко Марк КСО Коростишів 2 52:00 0
35 Кушніренко Артем КСО Коростишів 2 58:10 0
36 Коретчук Дмитро ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 10:28 176
37 Сорока Любомир ЦПО КМР ТКВ 1 8:32 173
38 Патлай Ілля Зелеста 1 8:34 172
39 Дембіцький Євген ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 1 16:35 52
40 Десятовський Артем ЦПР Святошинського району 1 16:42 51
41 Д’ яченко ЦТКУМ Оболонського району 1 27:59 0
Побрус Артем ЦПР Святошинського району 0 0

Група Ч14

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Томашевський Андрій КДЮСШ Пуща-Водиця 2 20:33 393
2 Опанасенко Нікіта УДЦТКУМ 2 22:34 372.2820066466213
3 Медведь Олексій Коростишівський БДТ 2 22:45 372
4 Посипайко Єгор КДЮСШ Пуща-Водиця 2 25:52 339
5 Паюк Артем КДЮСШ Пуща-Водиця 2 26:09 338
6 Лазько Роман ЦПР Святошинського району 2 28:21 316.03977799380556
7 Войтенко Євген ЦПО КМР ТКВ 2 28:20 316
8 Вержбицький Ростислав Oxygen 2 30:38 293
9 Крайнюченко Ярослав КДЮСШ Пуща-Водиця 2 31:08 290
10 Любич Нікіта 2 35:26 243
11 Макаренко Владислав 2 36:34 234
12 Петренко Богдан ДЮСШ”Віраж” 2 36:54 230
13 Степанок Андрій 2 39:50 200
14 Іванов Денис Sever 2 40:17 195
15 Морщ Кирило ЦПО КМР ТКВ 2 42:35 170
16 Надопта Дмитро ЦПР Святошинського району 2 43:17 165
17 Пильтяй Назар ЦПО КМР ТКВ 2 44:51 150
18 Вдовенко Владислав 2 45:59 133
19 Горбась Тарас КДЮСШ №1 м.Суми 2 1:00:46 63
20 Суслюк Мирон УДЦТКУМ 2 57:56 16
21 Мануйлов Тимур ЦПР Святошинського району 2 1:02:46 0
22 Юрченко Григорій КПДЮ 2 1:07:05 0
23 Юрченко Матвій УДЦТКУМ 1 13:11 161
24 Горобець Антон ПОЦТКУМ 1 14:42 145
25 Сорока Мирослав ЦПО КМР ТКВ 1 17:13 134
26 Корницький Георгій ЦПР Святошинського району 1 15:50 133
27 Кравець Олександр Пошук Бахмут 1 18:26 105
28 Супік Андрій 1 20:19 85
29 Ковтун Богдан Зелеста 1 22:24 84
30 Стригун Дмитро СШ №235 1 23:52 70
31 Ражабов Єгор ЦПР Святошинського району 1 24:33 64
32 Степанов Святослав Зелеста 1 22:49 59
33 Рихлов Олег Коростишівський БДТ 1 26:47 42
34 Трухній Анатолій Коростишівський БДТ 1 25:13 34
35 Мазуренко Володимир ЦТКУМ Оболонського району 1 26:37 19
36 Кохан Міхаіл ЦПР Святошинського району 1 30:41 4
37 Єрмак Тимофій ЦПР Святошинського району 1 34:50 0
38 Дакал Андрій Зелеста 1 47:38 0
Кузнєцов Ілля 0 0
Гаджалов Назар СШ №235 0 0
Жуковський Богдан ЦПР Святошинського району 0 0
Чудов Максим ЦПР Святошинського району 0 0
Степанов Захар ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 0 0
Безщасний Владислав ДЮСШ”Віраж” 0 0
Юрченко Михайло КПДЮ 0 0
Литвинчук Захар КСО Коростишів 0 0
Шубан Назар КСО Коростишів 0 0
Ярмоліцький Іван КСО Коростишів 0 0

Група Ч16

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Саварин Артем КДЮСШ Пуща-Водиця 2 26:59 400
2 Ткаченко Кирило УДЦТКУМ 2 28:36 387
3 Соболівський Макар Коростишівський БДТ 2 29:46 381
4 Королюк Данило УДЦТКУМ 2 29:58 377
5 Замковий Владислав КДЮСШ Пуща-Водиця 2 32:22 361
6 Гуменюк Роман КСОТ Центуріон 2 32:43 359
7 Жидков Іван КДЮСШ Пуща-Водиця 2 33:15 354
8 Кушпіль Давід ДЮСШ”Віраж” 2 33:50 349
9 Крайнюченко Владислав КДЮСШ Пуща-Водиця 2 34:45 345
10 Кривцов Олексій КДЮСШ №1 м.Суми 2 37:09 328
11 Стоцький Андрій ДЮСШ-12 2 36:55 326
12 Балашовець Олександр 2 37:57 321
13 Соловйов Дмитро ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 38:15 318
14 Марчинський Богдан КСО Коростишів 2 38:30 315
15 Костючок Мирослав Sever 2 44:57 269
16 Оболоник Тимофій ЦПО КМР ТКВ 2 48:54 240
17 Левітін Денис ЦПО КМР ТКВ 2 53:14 210
18 Савонюк Олексій Зелеста 2 57:49 171
19 Ручйов Матвій 2 1:06:13 104
20 Ладигін Нікіта ДЮСШ-12 1 18:10 154
21 Зозуля Михайло КСО Коростишів 1 22:39 144
22 Пасічник Богдан ДЮСШ”Віраж” 1 22:50 143
23 Придиба Ілля ДЮСШ”Віраж” 1 25:44 123
24 Шаршов Євген ЦТКУМ Оболонського району 1 23:13 114
25 Грохольський Іван ДЮСШ-12 1 24:17 105
26 Скрипник Данило ЦПР Святошинського району 1 27:33 79
27 Ткаченко Андрій ЦПР Святошинського району 1 33:27 70
28 Грисанчук Микола Коростишівський БДТ 1 34:59 59
29 В’юн Денис СЗШ№40 1 45:47 0
30 Слойко Максим ЦПР Святошинського району 1 50:27 0
Коваль Матвій ДЮСШ-12 0 0
Дмитрук Максим ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 0 0

Група Ч18

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Гураль Артем ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 40:41 400
2 Загайко Леонід ЦПР Святошинського району 2 59:47 306
3 Страфун Кирил ЦПО КМР ТКВ 2 1:09:20 259
4 Малов Данііл ДЮСШ-12 1 21:12 185
5 Ісмайлов Роман ДЮСШ-12 1 23:00 175
6 Слюсенко Данило КДЮСШ №1 м.Суми 1 33:15 151
7 Тарас Андрій ОДЮСШ для дітей сиріт 1 35:29 141
Слюсенко Назар КДЮСШ №1 м.Суми 0 0
Демиденко Тимофій ЦПР Святошинського району 0 0

Група Ч21А

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Решетило Павло 2 45:19 400
2 Якименко Юрій 2 55:42 355
3 Панченко Денис 2 1:03:17 320
4 Курганський Сергій 1 23:01 195
5 Козирін Павло Sever 1 26:52 185
6 Штей Володимир Магнітна стрілка 1 1:46:24 0
Комаров Андрій 0 0

Група Ч21Е

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Дмитрієнко Олег ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 45:20 395
2 Кислян Микита УДЦТКУМ 2 45:58 390
3 Іщенко Дмитро 2 47:07 386
4 Балась Максим 2 47:53 383
5 Левін Дмитро Харківська КДЮСШ №3 2 48:16 381
6 Булат Валерій 2 49:10 376
7 Городинець Зелеста 2 51:04 368
8 Барчук Максим ДЮСШ КМР 2 53:15 357
9 Мусієнко Денис ДЮКСОТ ”Валтекс” 2 53:39 356
10 Гичко Віталій 2 54:16 354
11 Безкоровайний Андрій OC Orienta 2 56:41 343
12 Бойко Ілля Oxygen 2 1:01:35 317
13 Новосад Ілля Волинь ЦНПВТК 2 1:07:04 292
14 Федосеєнко Володимир ІФОДЮСШІ 2 1:08:36 290
15 Сафронов Євген КДЮСШ Пуща-Водиця 2 1:10:12 279
16 Кутовий Артур КДЮСШ Пуща-Водиця 2 1:15:01 268
17 Плахотнік Дмитро СК ”Норд” 2 1:16:17 261
18 Медик Святослав 2 1:16:50 247
19 Cоболівський Олексій КСО Коростишів 1 40:02 136
20 Сударєв Дмитрій 1 51:33 89
21 Ярошук Ярослав 1 47:39 57
Челюскін Олександр Oxygen 0 0
Дмитрук Олександр Зелеста 0 0

Група Ч35

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Бєлік Дмитро 2 52:57 399
2 Кравченко Іван 2 54:07 393
3 Горбатов Дмитро 2 58:05 381
4 Старіков Дмитро Зелеста 2 1:01:21 366
5 Посипайко Євген Sever 2 1:09:10 341
6 Степанов Денис Зелеста 2 1:10:17 336
7 Солошенко Віталій Зелеста 2 1:16:39 317

Група Ч45

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Гераськін Сергій O-club 2 54:36 400
2 Чимерис Георгій OC Orienta 2 58:57 384
3 Зарубін Сергій ОЦТКЕУМ 2 59:28 380
4 Гураль Юрій Зелеста 2 1:00:39 378
5 Бондарев Сергій КСО МАЙСТЕР 2 1:10:37 341
6 Литвин Андрій Клуб ”Мухомор” 2 1:12:59 334
7 Панкратов Андрій Київська Русь 2 2:17:57 97
8 Дубинин Святослав Луганск 0,7 1 41:12 164
Люлевич Євген Sever 0 0
Щербатюк В’ячеслав Зелеста 0 0

Група Ч55

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Кузьмін Ігор Sever 2 49:46 389
2 Сур Сергій O-club 2 48:49 388
3 Кононов Михайло УДЦТКУМ 2 52:26 380
4 Холявко Євген O-club 2 56:28 353
5 Танцюра Валерій Зелеста 2 1:14:15 278
6 Мороз Олександр 2 1:13:55 268
7 Постельняк Олег СК СКІФ 2 1:22:35 247
8 Щербатюк Ігор Зелеста 2 1:30:23 218
9 Єгер Андрій ДЮСШ ”Інваспорт” 2 1:59:20 102
10 Булейко Валерій Магнітна стрілка 2 1:54:05 99
11 Горелий 1 30:04 135
12 Науменко Володимир Пошук Бахмут 1 42:35 66
13 Супик Олег Sever 1 1:22:31 0

Група Ч6

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Дідич Данило ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва 2 20:55 382
2 Котолевський Назар Sever 2 22:14 364
3 Войтович Іван СОК ЛІДЕР-СПОРТ 2 30:00 300
4 Коваль Тимофій УДЦТКУМ 2 30:07 288
5 Дубінін Захар 1 11:31 193
6 Струк Яків Зелеста 1 13:44 137

Група Ч8

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Гук Максим СОК ЛІДЕР-СПОРТ 2 29:12 400
2 Бичківський Костянтин СОК ЛІДЕР-СПОРТ 2 1:10:57 114
3 Марценишин Назар Зелеста 1 20:41 158
Панченко Дмитро СОК ЛІДЕР-СПОРТ 0 0
Раченко Захар СОК ЛІДЕР-СПОРТ 0 0

Група ЧЖНдорослі

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Соловйова Світлана Зелеста 2 1:00:16 400
2 Медарь Михайло OC Orienta 2 1:18:02 343.0800057249177
3 Кустовська Віта Зелеста 2 1:18:20 343
4 Валковська Ольга OC Orienta 2 1:32:33 297
5 Угрімов Владислав 2 2:37:07 168
6 Горковчук Максим Зелеста 1 30:05 190
7 Омелюк Анна Зелеста 1 53:43 104
8 Сталін Едуард Зелеста 1 55:55 96
Кузнєцов Олексій 0 0
Буслаєв Андрій 0 0

Група Чстуденти

Місце Ім’я Клуб К-ть Е Час всього Бали
1 Бадрак Олександр КДЮСШ Пуща-Водиця 2 40:25 400
2 Кутовий Богдан КДЮСШ Пуща-Водиця 2 49:46 353
3 Гаврилюк Тарас КДЮСШ Пуща-Водиця 2 52:47 337
4 Чашка Артем КДЮСШ Пуща-Водиця 2 55:58 324
5 Шуман Владислав Вiцязь 2 1:10:27 254
6 Дойч Семен Sever 2 1:22:44 181
7 Пеприк Олег КДЮСШ Пуща-Водиця 1 26:32 157
8 Фарат Костянтин Магнітна стрілка 1 1:09:26 0
Котолевський Сергій 0 0
Ноготков Артур 0 0
Хлус Назар 0 0
Шило Нікіта 0 0
Батюк Михайло ДЮСШ ”Інваспорт” 0 0
Кучеренко Олександр Зелеста 0 0