E2 Стартовий протокол по групах

O-Halloween

Київ

2025-11-16T17:00:00.000+02:00

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 ЖН діти Жстуденти Н дорослі Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч21А Ч21Е Ч45 Ч55 ЧН діти Чстуденти

Ж10

довжина:825 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
133 Горковчук Соломія ZLS 133 6.00 = 17:06:00
41 Сахнік Соломія CTK 41 11.00 = 17:11:00
117 Кікава Марія OYG 117 13.00 = 17:13:00
67 Коваль Таїсія DCT 67 14.00 = 17:14:00
68 Соловенко Соломія DCT 68 16.00 = 17:16:00
118 Тройчук Анастасія OYG 118 17.00 = 17:17:00
40 Дембіцька Юлія CTK 40 18.00 = 17:18:00
116 Буко Злата OYG 116 19.00 = 17:19:00

Ж12

довжина:925 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
134 Гайдай Ірина ZLS 134 8.00 = 17:08:00
119 Захарова Марія OYG 119 9.00 = 17:09:00
120 Казакова Анастасія OYG 120 10.00 = 17:10:00
42 Сахнік Ярина CTK 42 15.00 = 17:15:00
43 Татарчук Тамара CTK 43 16.00 = 17:16:00
121 Самошкіна Мелісса OYG 121 17.00 = 17:17:00
92 Свірепова Єлизавета KDS 92 20.00 = 17:20:00

Ж14

довжина:1450 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
45 Левченко Валерія CTK 45 7.00 = 17:07:00
22 Пащак Марія 162 22 8.00 = 17:08:00
65 Баглай Ілона CTM 65 9.00 = 17:09:00
21 Ващенко Валерія 162 21 11.00 = 17:11:00
122 Кулінська Габріела OYG 122 12.00 = 17:12:00
69 Артюх Аніта DCT 69 13.00 = 17:13:00
70 Демчук Ірина DCT 70 15.00 = 17:15:00
44 Гайдай Крістіна CTK 44 16.00 = 17:16:00
46 Ординська Еліна CTK 46 17.00 = 17:17:00
47 Полонська Ірина CTK 47 18.00 = 17:18:00
71 Момот Софія DCT 71 19.00 = 17:19:00
39 Халепа Вероніка CTG 39 20.00 = 17:20:00

Ж16

довжина:2025 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
93 Кохановська Мілана KDS 93 3.00 = 17:03:00
24 Новак Софія 162 24 4.00 = 17:04:00
94 Тюлікова Вікторія KDS 94 6.00 = 17:06:00
34 Соловйова Марина CPR 34 10.00 = 17:10:00
33 Зінченко Катерина CPR 33 14.00 = 17:14:00

Ж21А

довжина:2650 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
49 Тищук Діана CTK 49 0.00 = 17:00:00
50 Шуріберко Вікторія CTK 50 1.00 = 17:01:00
48 Єрмак Олександра CTK 48 2.00 = 17:02:00
66 Злобіна CTM 66 3.00 = 17:03:00
135 Омелюк Анна ZLS 135 4.00 = 17:04:00

Ж21Е

довжина:3025 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
20 Дуднік Світлана 12 20 1.00 = 17:01:00
72 Кислян Діана DCT 72 3.00 = 17:03:00
73 Шита Анна DCT 73 5.00 = 17:05:00
95 Чимерис Анна KDS 95 7.00 = 17:07:00

Ж35

довжина:2850 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
107 Кутова Наталія OCO 107 0.00 = 17:00:00
128 Шелякіна Дарья SEV 128 2.00 = 17:02:00
51 Маковенко Людмила CTK 51 4.00 = 17:04:00
1 Чорнобривцева Оля 1 6.00 = 17:06:00

Ж45

довжина:2550 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
3 Дрига Віра 3 0.00 = 17:00:00
129 Кислян Інна SEV 129 1.00 = 17:01:00
4 Медведєва Наталя 4 2.00 = 17:02:00
74 Кононова Альфія DCT 74 4.00 = 17:04:00
108 Фрейберчук Олена OCO 108 8.00 = 17:08:00
2 Вагіна Юлія 2 10.00 = 17:10:00
109 Чимерис Олена OCO 109 12.00 = 17:12:00

Ж55

довжина:1600 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
104 Гавриленко Лідія OCL 104 1.00 = 17:01:00
123 Дуднік Тетяна OYG 123 3.00 = 17:03:00
105 Познаєва Ольга OCL 105 5.00 = 17:05:00

ЖН діти

довжина:775 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
138 Струк Світлана ZLS 138 9.00 = 17:09:00
110 Литвин Ульяна OCO 110 12.00 = 17:12:00
137 Сахнік Дарина ZLS 137 18.00 = 17:18:00
52 Волощук Тіана CTK 52 20.00 = 17:20:00

Жстуденти

довжина:2675 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
111 Безкоровайна Олександра OCO 111 3.00 = 17:03:00
112 Ткаченко Софія OCO 112 5.00 = 17:05:00
5 Маловичко Вікторія 5 6.00 = 17:06:00

Н дорослі

довжина:1625 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
113 Литвин Олександра OCO 113 0.00 = 17:00:00
141 Соловйова Світлана ZLS 141 1.00 = 17:01:00
140 Горковчук Людмила ZLS 140 2.00 = 17:02:00
139 Горковчук Віктор ZLS 139 11.00 = 17:11:00

Ч10

довжина:925 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
36 Касьян Артем CPR 36 5.00 = 17:05:00
6 Макаренко Вадим 6 6.00 = 17:06:00
37 Моторний Ярослав CPR 37 7.00 = 17:07:00
8 Риндін Богдан 8 9.00 = 17:09:00
130 Мізернюк Тимур SEV 130 12.00 = 17:12:00
55 Степанов Михайло CTK 55 13.00 = 17:13:00
124 Тригуб Марк OYG 124 16.00 = 17:16:00
54 Дідич Віктор CTK 54 17.00 = 17:17:00
7 Потворов Дмитро 7 18.00 = 17:18:00
53 Волощук Тимофій CTK 53 19.00 = 17:19:00

Ч12

довжина:950 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
56 Дембіцький Євген CTK 56 0.00 = 17:00:00
125 Батєнєв Богдан OYG 125 1.00 = 17:01:00
142 Патлай Ілля ZLS 142 2.00 = 17:02:00
26 Житар Іван 40 26 3.00 = 17:03:00
25 Антонов Матвій 40 25 4.00 = 17:04:00
97 Жидков Михайло KDS 97 8.00 = 17:08:00
78 Коркішко Михайло DCT 78 12.00 = 17:12:00
28 Петькун Лев 40 28 13.00 = 17:13:00
57 Коретчук Дмитро CTK 57 14.00 = 17:14:00
79 Щербань Іван DCT 79 15.00 = 17:15:00
75 Васильєв Єгор DCT 75 16.00 = 17:16:00
77 Данець Святослав DCT 77 17.00 = 17:17:00
58 Мартинюк Даниїл CTK 58 18.00 = 17:18:00
76 Дамір Васюхно DCT 76 19.00 = 17:19:00
96 Денисенко Олександр KDS 96 20.00 = 17:20:00

Ч14

довжина:1500 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
80 Опанасенко Нікіта DCT 80 7.00 = 17:07:00
60 Степанов Захар CTK 60 9.00 = 17:09:00
88 Петренко Богдан DSS 88 11.00 = 17:11:00
30 Нагорнюк Максим 40 30 13.00 = 17:13:00
38 Надопта Дмитро CPR 38 14.00 = 17:14:00
98 Бойко Ілля KDS 98 15.00 = 17:15:00
10 Вдовенко Владислав 10 16.00 = 17:16:00
11 Макаренко Владислав 11 17.00 = 17:17:00

Ч16

довжина:1750 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
89 Кушпіль Давід DSS 89 2.00 = 17:02:00
143 Савонюк Олексій ZLS 143 4.00 = 17:04:00
100 Томашевський Андрій KDS 100 5.00 = 17:05:00
62 Соловйов Дмитро CTK 62 6.00 = 17:06:00
99 Жидков Іван KDS 99 8.00 = 17:08:00
90 Пасічник Богдан DSS 90 9.00 = 17:09:00
61 Бульба Тимофій CTK 61 10.00 = 17:10:00

Ч21А

довжина:3100 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
144 Бондаренко Артур ZLS 144 0.00 = 17:00:00
63 Гураль Артем CTK 63 1.00 = 17:01:00
147 Степанов Денис ZLS 147 2.00 = 17:02:00
14 Комаров Андрій 14 3.00 = 17:03:00
148 Струк Антон ZLS 148 4.00 = 17:04:00
91 Пишняк Володимир FDS 91 5.00 = 17:05:00
145 Горковчук Максим ZLS 145 6.00 = 17:06:00
146 Джордж Ендрю ZLS 146 7.00 = 17:07:00

Ч21Е

довжина:3250 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
101 Кутовий Артур KDS 101 0.00 = 17:00:00
82 Кислян Микита DCT 82 2.00 = 17:02:00
149 Зелестанський Зінько ZLS 149 4.00 = 17:04:00
64 Дмитрієнко Олег CTK 64 6.00 = 17:06:00
15 Гичко Віталій 15 8.00 = 17:08:00
32 Левітін Олег CPK 32 10.00 = 17:10:00
114 Безкоровайний Андрій OCO 114 12.00 = 17:12:00
16 Дячук Богдан 16 14.00 = 17:14:00

Ч45

довжина:2825 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
151 Погорецький Олексій ZLS 151 1.00 = 17:01:00
19 Дубинин Святослав 07 19 3.00 = 17:03:00
115 Чимерис Георгій OCO 115 5.00 = 17:05:00
150 Гураль Юрій ZLS 150 7.00 = 17:07:00

Ч55

довжина:1825 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
86 Єгер Андрій DSN 86 0.00 = 17:00:00
131 Грицюк Віктор SRK 131 9.00 = 17:09:00
83 Кононов Михайло DCT 83 11.00 = 17:11:00
153 Щербатюк Ігор ZLS 153 13.00 = 17:13:00
152 Танцюра Валерій ZLS 152 15.00 = 17:15:00

ЧН діти

довжина:825 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
17 Дубінін Захар 17 7.00 = 17:07:00
85 Макаров Єгор DS0 85 8.00 = 17:08:00
18 Литвиненко Матвій 18 9.00 = 17:09:00
156 Струк Яків ZLS 156 10.00 = 17:10:00
155 Марценишин Назар ZLS 155 14.00 = 17:14:00
84 Коваль Тимофій DCT 84 19.00 = 17:19:00
154 Буринда Паша ZLS 154 20.00 = 17:20:00

Чстуденти

довжина:3175 набір:0 Вгору
Ім’я Реєстрація ЧИП Старт
132 Чернов Денис TK0 132 11.00 = 17:11:00
102 Кутовий Богдан KDS 102 15.00 = 17:15:00
87 Батюк Михайло DSN 87 20.00 = 17:20:00