| | Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки14.02-15.02.2026VI Відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Валентина
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж10| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 32067 | Валковська Євгенія | 13-09-17 | б/р | 7200271 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | |
| 2 | 32349 | Коваль Таїсія | 05-05-16 | б/р | 1070648 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 3 | 28256 | Кравченко Мілена | 08-12-16 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | | |
| 4 | 30733 | Соловенко Соломія | 15-02-16 | ІІІ-ю | 8514979 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 5 | 22335 | Старікова Ярослава | 05-08-16 | б/р | 9200185 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
| 6 | 34440 | Татаринова Вероніка | 21-04-16 | б/р | 2771473 | м.Київ | | 1 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж12| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 32654 | Буко Злата | 19-10-15 | б/р | 2771477 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік Т.О., , | | |
| 2 | 34193 | Гайдай Ірина | 15-05-14 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | Зелеста | Білошицький С.В., , | | |
| 3 | 30016 | Горковчук Соломія | 18-08-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | | 2 | Зелеста | , , | | |
| 4 | 34361 | Дембіцька Юлія | 01-01-15 | | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | | Плохенко В.В., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 5 | 29282 | Дуда Уляна | 21-04-15 | ІІ-ю | 8653497 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 6 | 31985 | Замкова Вероніка | 08-08-14 | б/р | 8653418 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 7 | 34427 | Зіолковська Катерина | 29-04-15 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 8 | 30259 | Казакова Анастасія | 06-06-14 | ІІІ | 8653675 | м.Київ | сплачений | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | |
| 9 | 33195 | Кікава Марія | 13-07-15 | б/р | 2146708 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 10 | 35225 | Кісельова Анна | 25-03-15 | б/р | 2181270 | м.Київ | | 1 | Oxygen | Дуднік Г.К., , | | |
| 11 | 34444 | Коваленко Єлизавета | 18-05-15 | б/р ю | 0 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 12 | 34896 | Коломієць Варвара | 12-10-15 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 13 | 32624 | Кохан Дарія | 09-04-13 | | 0 | м.Київ | | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 14 | 34916 | Петрук Анна | 19-05-13 | | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | СЗШ №162 | , , | | |
| 15 | 32145 | Підопригора Єлизавета | 28-05-15 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 16 | 29219 | Посипайко Софія | 18-08-14 | ІІ-ю | 9200124 | м.Київ | | 2 | SEVER | Котляр П.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 17 | 34572 | Рекуненко Ніколь | 26-08-15 | І-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | Турлова Н.М. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 18 | 28648 | Сахнік Соломія | 06-10-15 | б/р ю | 1005499 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 19 | 26313 | Свірепова Єлизавета | 20-01-14 | І-ю | 8653623 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 20 | 30336 | Хміль Марія | 01-01-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1 | | , , | | |
| 21 | 34904 | Червінська Ангеліна | 14-08-15 | б/р ю | 0 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж14| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 29169 | Артюх Аніта | 15-01-12 | ІІ | 8520011 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | так |
| 2 | 28384 | Баглай Ілона | 01-02-12 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | ЦТКЭУМ | , , | | |
| 3 | 30756 | Бондарчук Марія | 08-10-12 | І-ю | 8520212 | Житомирська | | 1,2 | | , , | | так |
| 4 | 30461 | Гамула Аріна | 03-05-12 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | | |
| 5 | 26676 | Гук Анастасія | 06-06-12 | КМСУ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | СОК ЛІДЕР-СПОРТ | Черниш Т.А. | ДЮСШ-12 | так |
| 6 | 28426 | Демчук Ірина | 18-05-12 | ІІ | 8514987 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | так |
| 7 | 32265 | Захарова Марія | 20-03-13 | ІІ-ю | 2155211 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 8 | 28981 | Левченко Валерія | 11-02-12 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 9 | 30791 | Ординська Еліна | 30-07-12 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 10 | 30298 | Попенко Софія | 11-05-13 | ІІ-ю | 8514921 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 11 | 31918 | Пригодська Поліна | 06-12-12 | ІІІ-ю | 8530093 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | Коростишівський БДТ | |
| 12 | 34773 | Самошкіна Мелісса | 18-04-13 | І-ю | 2771464 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Полубенцева С.О., Дуднік Г.К., | | |
| 13 | 28647 | Сахнік Ярина | 23-05-13 | б/р ю | 1427199 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 14 | 22791 | Соболівська Єва | 17-11-12 | І-ю | 8509302 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | Коростишівський БДТ | |
| 15 | 30329 | Хохлова Вероніка | 11-12-13 | ІІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 16 | 33155 | Чистякова Анна-Марія | 10-08-13 | б/р ю | 0 | м.Київ | | 1 | Зелеста | Білошицький В.М., , | | |
| 17 | 30510 | Шахрай Кіра | 03-03-11 | | 0 | м.Київ | | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 18 | 32285 | Шклярук Дарина | 12-11-13 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 19 | 27832 | Щирова Анна | 01-01-13 | І-ю | 8500666 | Житомирська | | 1,2 | | , , | | |
| 20 | 32671 | Ярош Влада | 17-10-13 | б/р | 0 | м.Київ | | 2 | СШ 40 | Смалюга Н.І., Куценко Л. Г., | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж16| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 32648 | Анненкова Аліса-Злата | 12-11-11 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | СШ №235 | , , | | |
| 2 | 33185 | Бацура Ілона | 07-09-10 | | 0 | м.Київ | | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 3 | 33235 | Гайдай Крістіна | 18-01-11 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | Зелеста | Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 4 | 25789 | Грінько Уляна | 12-08-11 | ІІІ | 8653459 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 5 | 27815 | Дереженець Софія | 25-04-11 | КМСУ | 8506593 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | так |
| 6 | 28676 | Королюк Софія | 30-09-10 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | ЦТКУМ Географічне краєзнавство | , , | | |
| 7 | 32011 | Кохановська Мілана | 04-02-11 | І | 8653405 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 8 | 28122 | Кулінська Габріела | 19-08-11 | І | 8653551 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | так |
| 9 | 33969 | Мамченко Дарина | 23-02-10 | | 8653409 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Доценко О.В., , | | так |
| 10 | 28620 | Михайленко Софія | 18-06-12 | І | 8520144 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | так |
| 11 | 28985 | Новак Софія | 24-09-10 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1 | СЗШ №162 | , , | | |
| 12 | 27816 | Осінська Анастасія | 18-08-11 | І | 8507610 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | так |
| 13 | 29840 | Пількевич Анастасія | 29-10-10 | ІІІ | 0 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | так |
| 14 | 34504 | Повар Анна | 12-10-11 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | СШ №235 | , , | | |
| 15 | 31045 | Стецик Злата | 01-01-11 | І | 8532835 | Житомирська | | 1,2 | | , , | | |
| 16 | 28629 | Сухоносова Евеліна | 23-09-11 | ІІІ | 9201931 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 17 | 22503 | Трухній Милослава | 01-09-10 | КМСУ | 8072514 | Житомирська | | 1,2 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., Контар І. А. | Коростишівський БДТ | |
| 18 | 28619 | Тюлікова Вікторія | 23-08-10 | ІІІ | 8533138 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 19 | 28385 | Халепа Вероніка | 03-09-11 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | ЦТКЭУМ | , , | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж18| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 21374 | Ваганова Крістіна | 12-07-08 | ІІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | СШ №235 | , , | | |
| 2 | 34562 | Гринчишин Вікторія | 26-06-07 | б/р | 0 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | , , | | |
| 3 | 26236 | Демиденко Анастасія | 16-10-09 | ІІІ-ю | 8653413 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Орешина Л.В., Доценко О.В. | | так |
| 4 | 34362 | Пастух Тетяна | 28-12-09 | ІІ-ю | 7021205 | м.Київ | | 1,2 | | Іщенко Д.О., , | ДЮСШ”Віраж” | |
| 5 | 32539 | Соловйова Марина | 27-11-10 | ІІ | 8539247 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький С.В. | ЦПР Святош.р-ну м.Києва | так |
| 6 | 29178 | Тищук Діана | 19-09-08 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 7 | 16620 | Федотова Анастасія | 29-09-08 | ІІІ-ю | 1300810 | Полтавська | сплачений | 1,2 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., Тимошевська Ю.В. | Полтавський ОЦТКУМ | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж21А| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 34192 | Вернигора Світлана | 30-03-87 | б/р | 0 | м.Київ | | 1,2 | | , , | | |
| 2 | 31801 | Діхтяр Ольга | 26-11-01 | ІІІ | 1300229 | м.Київ | | 1 | | , , | | |
| 3 | 20305 | Дойч Таїсія | 25-05-00 | ІІ | 8501064 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Дойч Т.Л. | | так |
| 4 | 17854 | Котолевська Маргарита | 05-01-97 | КМСУ | 0 | Донецька | | 1,2 | SEVER | Рогова В.І. | | так |
| 5 | 21682 | Панчук Марія | 25-11-96 | І | 8006857 | Хмельницька | | 1,2 | | | | |
| 6 | 19829 | Панчук Наталія | 20-11-01 | ІІІ | 8658398 | Хмельницька | | 1,2 | | | | |
| 7 | 28795 | Поспєлова Кароліна | 24-09-00 | ІІ | 0 | Луганська | | 1,2 | SEVER | , , | | |
| 8 | 21386 | Рой Юлія | 06-05-85 | ІІІ | 8520028 | м.Київ | | 1,2 | | | | |
| 9 | 31500 | Фурман Іванна | 25-02-97 | б/р | 0 | Хмельницька | | 1 | | , , | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж21Е| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 12992 | Дуднік Світлана | 01-03-98 | КМСУ | 8653454 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., Черниш Т.А., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | так |
| 2 | 16869 | Замахіна Тетяна | 10-12-02 | МСУ | 8525510 | Полтавська | | 1,2 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 3 | 26787 | Кислян Діана | 28-07-11 | КМСУ | 8525922 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | так |
| 4 | 343 | Котляр Поліна | 31-01-99 | МСУ | 8330693 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Костіна О.А., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 5 | 27809 | Лисак Мирослава | 04-11-92 | І | 8525894 | Івано-Франківська | | 1,2 | Зелеста | Слободянюк Р.Г. | | так |
| 6 | 35220 | Менчак Ірина | 02-09-94 | | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | | |
| 7 | 28614 | Москалець Марія | 31-07-93 | КМСУ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | LeO-Team | | | так |
| 8 | 29806 | Отрошенко Софія | 20-10-08 | КМСУ | 8653545 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Доценко О.В., Братчук С.М. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 9 | 29186 | Пігарьова Юлія | 10-02-94 | б/р | 8004206 | м.Київ | | 1,2 | Глобус | | | так |
| 10 | 28474 | Рак Надія | 13-10-06 | І | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | СШ №25 | , , | | |
| 11 | 21467 | Сирих Олександра | 11-02-06 | КМСУ | 8522225 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 12 | 20455 | Соболівська Марія | 06-01-91 | І | 8328683 | Житомирська | | 2 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | | |
| 13 | 15251 | Старікова Надія | 05-07-89 | КМСУ | 8508175 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | | так |
| 14 | 14147 | Тищенко Наталя | 01-02-86 | МСУ | 8537375 | м.Київ | | 2 | SEVER | Заєрко В.В., Максімова Г.Є | КДЮСШ | так |
| 15 | 27955 | Хміль Марина | 06-01-88 | ІІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | | | | |
| 16 | 15019 | Чимерис Анна | 01-05-07 | КМСУ | 8507947 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 17 | 23386 | Шита Анна | 09-09-08 | І | 8520204 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж35| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 26292 | Бабко Олена | 25-10-88 | КМСУ | 8525855 | м.Київ | | 1,2 | SEVER | Доценко О.В. | | так |
| 2 | 18151 | Гуменюк Марина | 12-08-88 | І | 1300807 | Полтавська | сплачений | 1,2 | | | | так |
| 3 | 13002 | Іванова Наталія | 07-08-84 | КМСУ | 8503987 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | | | так |
| 4 | 26312 | Конєва Ольга | 07-11-83 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 2 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
| 5 | 16812 | Кутова Наталія | 08-10-83 | КМСУ | 2131858 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | |
| 6 | 20092 | Маковенко Людмила | 25-03-90 | ІІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | | | |
| 7 | 29009 | Рвачова Галина | 19-11-82 | б/р | 0 | Луганська | | 1,2 | | , , | | так |
| 8 | 15459 | Тараненко Наталія | 15-08-78 | ІІ | 8653884 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | | | |
| 9 | 12407 | Чорнобривцева Оля | 03-12-74 | ІІ | 8525499 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | | так |
| 10 | 15002 | Шелякіна Дарья | 04-06-85 | ІІІ | 8507952 | м.Київ | | 1,2 | SEVER | Доценко О.В. | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж45| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 35221 | Бочарнікова Алла | 23-05-70 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | | |
| 2 | 24110 | Кальницька Наталія | 26-10-73 | ІІІ | 0 | Луганська | | 1,2 | ЦТКЭУМ | Гузь Л. А. | | так |
| 3 | 31995 | Кислян Інна | 28-06-77 | б/р | 85242940 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Кононова А. А., , | | так |
| 4 | 32570 | Медведєва Наталя | 06-10-73 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | , , | | |
| 5 | 6622 | Мізернюк Валентина | 07-04-79 | МСУ | 1083328 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Мізернюк В.В. | | так |
| 6 | 28472 | Фрейберчук Олена | 20-04-78 | ІІ | 8653534 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | так |
| 7 | 18171 | Чимерис Олена | 06-06-79 | ІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж55| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 1256 | Баглик Олена | 25-05-67 | І | 8136032 | м.Київ | сплачений | 1,2 | O-club | Холявко Є.В. | | так |
| 2 | 34823 | Горковчук Людмила | 27-01-67 | б/р | 0 | м.Київ | | 2 | Зелеста | , , | | |
| 3 | 12121 | Дуднік Тетяна | 06-10-68 | КМСУ | 8653420 | м.Київ | | 1,2 | Oxygen | , Дуднік І. А. | | так |
| 4 | 19885 | Лавриненко Наталія | 22-05-64 | | 8514893 | Донецька | сплачений | 1,2 | СК Лиман | самостiйно | | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж6| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 32621 | Костючок Уляна | 20-09-20 | | 0 | м.Київ | | 1,2 | SEVER | Кононова А. А. | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж65| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 29180 | Петух Наталія | 30-09-48 | б/р | 0 | м.Київ | | 1 | | | | |
| 2 | 719 | Сердюк Надія | 25-06-53 | КМСУ | 1407024 | Полтавська | сплачений | 1,2 | КСОТ Центуріон | самостiйно | Полтавський ОЦТКУМ | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж8| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 34925 | Мазуренко Діана | 01-01-18 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | | Булейко В.П., , | ЦТКУМ Оболонського району | |
| 2 | 33171 | Сахнік Дарина | 02-04-19 | б/р | 1391258 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., , | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Жстуденти| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 23213 | Безкоровайна Олександра | 06-12-02 | КМСУ | 7200281 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | так |
| 2 | 26214 | Дуденкова Марія | 08-01-07 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | ЦПР Святошинського району | Орешина Л.В. | | |
| 3 | 26212 | Загайко Вероніка | 15-03-05 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 1,2 | ЦПР Святошинського району | Орешина Л.В. | | |
| 4 | 23474 | Злобіна Катерина | 13-08-08 | ІІ | 0 | Луганська | | 1,2 | ЦТКЭУМ | Гузь Л. А. | | так |
| 5 | 28332 | Ібатулліна Саміра | 14-07-08 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 6 | 28333 | Лакіза Олександра | 29-07-08 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 7 | 29171 | Маловичко Вікторія | 31-05-05 | І | 0 | м.Київ | | 1,2 | | , , | | |
| 8 | 7923 | Мізернюк Мирослава | 29-05-05 | КМСУ | 8653523 | м.Київ | сплачений | 1,2 | SEVER | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 9 | 28470 | Радченко Аріана | 05-01-04 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 1,2 | Меридіан | , , | | |
| 10 | 30172 | Ткаченко Софія | 18-06-05 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | |
| 11 | 31990 | Шуріберко Вікторія | 14-10-07 | ІІІ | 8534563 | м.Київ | | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж65 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч65 Ч70 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ч10| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
