| | Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки10.09-14.09.2026Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, багатоборство), всеукраїнські змагання серед вихованців ДЮСШ та позашкільних закладів (бігом)
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 OPEN| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 43487 | вовкула костянтин | 16-03-97 | б/р | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., , | | |
| 2 | 34158 | Деркач Роман | 01-12-78 | б/р | 8545994 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., , | | |
| 3 | 32422 | Касьян Віталій | 28-10-89 | б/р | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | , Сердюк Н.Я., | | |
| 4 | 31974 | Квіта Павло | 09-01-80 | б/р | 0 | Полтавська | сплачений | 2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., , | | |
| 5 | 30463 | Сердюк Наталія | 03-04-83 | б/р | 1783400 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | , , | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж10| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 35530 | Безфамильна Анна | 22-12-15 | б/р ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 2 | 35193 | Гаркавенко Євгенія | 31-03-17 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 3 | 29025 | Касьян Варвара | 14-04-16 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Сердюк Н.Я., , | | |
| 4 | 35363 | Клєпікова Ангеліна | 12-08-16 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С., , | | |
| 5 | 35525 | Коваленко Вікторія | 11-08-16 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 6 | 35362 | Корнаш Яна | 31-03-16 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 7 | 35443 | Крюкова Ірина | 27-03-17 | б/р ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 8 | 35192 | Петченко Єлізавєта | 02-01-17 | б/р ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 9 | 35195 | Погрібняк Яна | 02-07-17 | б/р ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж12| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 35236 | Волинська Вероніка | 02-02-14 | ІІІ-ю | 0 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | | Кімбірська Н., , | Кіровоградський ОЦТКЕУМ | |
| 2 | 35595 | Давиденко Марія | 03-08-14 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | | |
| 3 | 34332 | Деньга Катерина | 21-04-15 | ІІ-ю | 1690619 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло, , | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
| 4 | 29282 | Дуда Уляна | 21-04-15 | ІІ-ю | 8653497 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 5 | 30259 | Казакова Анастасія | 06-06-14 | ІІІ | 8540855 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | |
| 6 | 27365 | Касьян Олександра | 01-06-14 | І-ю | 8532914 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я. | Полтавський ОЦТКУМ | |
| 7 | 35225 | Кісельова Анна | 25-03-15 | ІІІ-ю | 2771450 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К., , | | |
| 8 | 22443 | Мосієнко Меланія | 30-12-14 | ІІ-ю | 1110236 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
| 9 | 29219 | Посипайко Софія | 18-08-14 | І-ю | 8653413 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 10 | 31912 | Саламаха Ніна | 21-12-14 | І-ю | 1001614 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | | Зарубін С.В., , | ОЦТКЕУМ | |
| 11 | 26313 | Свірепова Єлизавета | 20-01-14 | І-ю | 8653623 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 12 | 24995 | Собчук Тетяна | 06-05-14 | І-ю | 1410446 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | | Зарубін С.В. | ОЦТКЕУМ | |
| 13 | 28720 | Тітік Ярина | 25-01-15 | ІІ-ю | 1690621 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло, , | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
| 14 | 27099 | Шерстобітова Анастасія | 18-06-14 | І-ю | 1083469 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж14| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 34161 | Антонова Вікторія | 26-07-11 | ІІІ | 8537358 | Дніпропетровська | | 1,2,3 | СК Наш клуб | Конова Т.О., , | | |
| 2 | 29011 | Бикова Надія | 02-04-12 | ІІ | 0 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 3 | 29039 | Бовсуновська Мар’яна | 23-06-12 | І | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 4 | 32794 | Бугаївська Валерія | 25-11-12 | ІІ | 1323166 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | | Зарубін С.В., , | ОЦТКЕУМ | |
| 5 | 35198 | Гусейнова Анна | 01-01-13 | б/р ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 6 | 29857 | Желудова Анастасія | 03-03-12 | ІІ-ю | 502530 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 7 | 32634 | Зайцева Анна | 02-08-12 | І-ю | 1300127 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 8 | 34803 | Карпова Аліса | 11-11-12 | ІІ-ю | 8653736 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО Фігуровка | Наточій М.С., , | | так |
| 9 | 29026 | Квіта Юстина | 20-07-13 | І-ю | 8514947 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Сердюк Н.Я., , | | |
| 10 | 29792 | Косенко Єлизавета | 30-08-13 | І-ю | 8653894 | Черкаська | сплачений | 1,2,3 | ОНІКС | Уфімцева Т.С. | КДЮСШ | |
| 11 | 32826 | Крістіян Юлія | 18-12-12 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 12 | 31976 | Левицька Ангеліна | 19-03-12 | І-ю | 8543942 | Івано-Франківська | сплачений | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М., Козачинський О.Д. | ДЮСШ КМР | так |
| 13 | 34163 | Лисай Евеліна | 27-09-12 | І-ю | 8537376 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | СК Наш клуб | Конова Т.О., , | | |
| 14 | 34166 | Олійник Анна | 20-12-11 | ІІ-ю | 8537363 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | СК Наш клуб | Конова Т.О., , | | |
| 15 | 28080 | Пономар Поліна | 27-07-12 | І-ю | 8653544 | Черкаська | сплачений | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., , | КДЮСШ | так |
| 16 | 34773 | Самошкіна Мелісса | 18-04-13 | І-ю | 8542940 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Полубенцева С.О., Дуднік Г.К., | | |
| 17 | 32332 | Сапанкевич Маргарита | 06-02-12 | І-ю | 8540910 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 18 | 33651 | Солодовник Каріна | 14-06-13 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 19 | 32609 | Чешуйкова Олександра | 25-08-12 | ІІІ-ю | 9200190 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Поляниця С.О., Дуднік І. А. | | |
| 20 | 29651 | Шаповал Владислава | 21-04-13 | І-ю | 8653585 | Черкаська | сплачений | 1,2,3 | ОНІКС | Уфімцева Т.С. | КДЮСШ | |
| 21 | 35365 | Шапошник Вікторія | 30-08-12 | б/р ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | Машинський С.Р., , | | |
| 22 | 33056 | Шевкун Марія | 10-09-13 | ІІІ | 0 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | | Кімбірська Н. | Кіровоградський ОЦТКЕУМ | |
| 23 | 32337 | Шеденко Єва | 28-03-12 | І-ю | 0 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 24 | 34493 | Яриш Софія | 05-07-10 | ІІ-ю | 8537365 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | СК Наш клуб | Конова Т.О., , | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж16| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 20698 | Абраменко Віра | 14-10-10 | КМСУ | 0 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | | Дьяченко В.Ю. | Височаньска ДЮСШ | так |
| 2 | 28756 | Бабарикіна Кіра | 12-01-11 | КМСУ | 8529685 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Капара Н.В. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 3 | 10719 | Басанець Марія | 16-10-11 | ІІІ-ю | 1300887 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 4 | 31901 | Безугла Катерина | 25-02-11 | ІІ | 0 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | | Кімбірська Н. | Кіровоградський ОЦТКЕУМ | |
| 5 | 28085 | Бідненко Поліна | 27-11-11 | КМСУ | 8653535 | Черкаська | сплачений | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., , | КДЮСШ | так |
| 6 | 30170 | ВІтринська Ярослава | 16-03-11 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | сплачений | 1 | ПОЦТКУМ | Тимошевська Ю.В., , | | |
| 7 | 26770 | Воловик Марія | 19-08-10 | ІІ | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Крутій С. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 8 | 29802 | Горбачова Вікторія | 01-01-11 | ІІ | 8653656 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО Фігуровка | Наточій М.С., , | | так |
| 9 | 25789 | Гринько Уляна | 12-08-11 | КМСУ | 8653459 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 10 | 17013 | Данькова Інна | 16-05-11 | КМСУ | 8549292 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | Даньков С.В., Сиворонова О.А. | Харківська КДЮСШ Темп | так |
| 11 | 29803 | Дикарева Ксенія | 14-11-10 | І | 8653460 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО Фігуровка | Наточій М.С., , | | так |
| 12 | 30379 | Залевська Діана | 25-12-11 | КМСУ | 8543224 | Вінницька | сплачений | 1,2,3 | Восход | Пронтішева Л.П. | Вінницька МДЮСШ №2 | так |
| 13 | 26787 | Кислян Діана | 28-07-11 | КМСУ | 8525922 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | так |
| 14 | 23329 | Костюк Олександра | 31-08-10 | І | 8653427 | Донецька | сплачений | 1,2,3 | ДОЦТТДЮ Бахмут | Дойч Т.Л., Алексєєва М.І., Тарасенко С.В. | ОДЮСШ для дітей сиріт | так |
| 15 | 32011 | Кохановська Мілана | 04-02-11 | КМСУ | 8653562 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 16 | 28122 | Кулінська Габріела | 19-08-11 | І | 8653551 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | так |
| 17 | 33969 | Мамченко Дарина | 23-02-10 | КМСУ | 8653884 | м.Київ | | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В. | | так |
| 18 | 28620 | Михайленко Софія | 18-06-12 | КМСУ | 8520144 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | так |
| 19 | 27780 | Рябова Діана | 29-08-11 | ІІ | 1966670 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло, , | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | так |
| 20 | 31183 | Стодух Вероніка | 15-12-10 | І | 8541758 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло, , | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | так |
| 21 | 25833 | Стрельцова Анна | 13-09-11 | ІІІ | 0 | Полтавська | сплачений | 1 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я. | Полтавський ОЦТКУМ | так |
| 22 | 32199 | Ширикалова Анна | 19-03-11 | КМСУ | 8514907 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Герт Г.В. | ПДЮТ”Біла акація” | так |
| 23 | 20701 | Юзкова Кіра | 04-03-10 | КМСУ | 1301299 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | | Дьяченко В.Ю. | Височаньска ДЮСШ | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж18| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 20699 | Абраменко Надія | 08-04-09 | КМСУ | 8546137 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | | Дьяченко В.Ю. | Височаньска ДЮСШ | так |
| 2 | 25026 | Гончар Людмила | 26-09-09 | МСУ | 8537361 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | СК Наш клуб | Максімова Г.Є, Заєрко В.В. | МКДЮСШ Дніпро | так |
| 3 | 26236 | Демиденко Анастасія | 16-10-09 | І | 8653880 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Орешина Л.В., Доценко О.В. | | так |
| 4 | 14019 | Мосієнко Катерина | 19-05-08 | КМСУ | 8653561 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | так |
| 5 | 32411 | Пелішок Аліна | 08-02-10 | КМСУ | 1601745 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | Інваспорт | Береговий В.М. | | так |
| 6 | 21508 | Степанченко Софія | 28-02-09 | І | 1300813 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я. | Полтавський ОЦТКУМ | так |
| 7 | 29801 | Якубова Ірина | 13-12-09 | І | 8653863 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО Фігуровка | Наточій М.С., , | | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж20| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 23146 | Груба Вероніка | 12-04-08 | КМСУ | 8653421 | Донецька | сплачений | 2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | Тищенко Л.А, Алексєєва М.І., Тарасенко С.В. | ОДЮСШ для дітей сиріт | так |
| 2 | 19499 | Коноваленко Діана | 11-10-06 | КМСУ | 8653698 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | Сиворонова О.А., Король С.А., Альошин А.В. | Харківська КДЮСШ Темп | так |
| 3 | 20015 | Овчаренко Віолета | 04-08-06 | МСУ | 8653435 | Донецька | сплачений | 1,2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | Гур’єва І. В., Тарасенко С.В. | ОДЮСШ для дітей сиріт | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж21А| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 15774 | Алексєєва Марина | 12-03-00 | КМСУ | 8653423 | Донецька | сплачений | 1,2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | Тарасенко С.В., Гур’єва І. В. | ОДЮСШ для дітей сиріт | так |
| 2 | 751 | Карпенко Дар’я | 15-01-92 | МСУ | 1300867 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | самостiйно | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж21Е| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 11514 | Арбузова Вероніка | 23-07-04 | МСУ | 8653655 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., Постельняк О.А., | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 2 | 12185 | Балась Анна | 20-01-94 | МСУ | 8269185 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Костіна О.А., Суркова О., Балась М.С. | | так |
| 3 | 12026 | Бовкун Ольга | 24-06-05 | МСУ | 1083327 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.А., Постельняк С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 4 | 1947 | Доценко Олена | 16-11-87 | МСУ | 8031387 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Тимощук М.О., Костіна О.А., Виноградов А.І. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 5 | 12992 | Дуднік Світлана | 01-03-98 | КМСУ | 8653454 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік І. А., Черниш Т.А., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | так |
| 6 | 18984 | Карпенко Юлія | 03-08-94 | МСУ | 8653672 | Львівська | сплачений | 1,2,3 | LeO-Team | Карпенко І.В., Михайлов О. | | так |
| 7 | 21543 | Клименюк Ірина | 02-02-07 | МСУ | 8514706 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Герт Г.В., Даньков С.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 8 | 343 | Котляр Поліна | 31-01-99 | МСУ | 8330693 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Костіна О.А., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 9 | 27809 | Лисак Мирослава | 04-11-92 | І | 8525894 | Івано-Франківська | сплачений | 1,2,3 | Зелеста | Слободянюк Р.Г. | | так |
| 10 | 535 | Пітірімова Олена | 18-11-90 | МСУ | 8670501 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Пархоменко В.К., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | так |
| 11 | 14147 | Тищенко Наталя | 01-02-86 | МСУ | 8537375 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Заєрко В.В., Максімова Г.Є | КДЮСШ | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж35| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 17890 | Буракова Катерина | 16-11-83 | КМСУ | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | | | так |
| 2 | 6608 | Собчук Ольга | 14-03-80 | КМСУ | 1334347 | Кіровоградська | сплачений | 1,2,3 | СРК ”Пеленг” | Щербатюк Н.І. | Пеленг | так |
| 3 | 983 | Уфімцева Тетяна | 31-10-86 | МСУ | 865857 | Черкаська | сплачений | 1,2,3 | ОНІКС | Костюк М.О. | | так |
| 4 | 20392 | Шомонко Ольга | 01-11-79 | КМСУ | 8653511 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудаков В.М. | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж40| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 8621 | Курятник Наталія | 03-11-85 | КМСУ | 681808 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | Даньков С.В. | | так |
| 2 | 31198 | Перепелиця Ірина | 30-05-81 | ІІ | 0 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудаков В.М., | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж45| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 1936 | Гавриленко Олена | 09-12-79 | МСУ | 1407029 | м.Київ | | 1,2,3 | | Гавриленко В.С., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 2 | 6622 | Мізернюк Валентина | 07-04-79 | МСУ | 8653461 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Мізернюк В.В. | | так |
| 3 | 16037 | Стороженко Вікторія | 04-02-79 | ІІ | 1300155 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М. | | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж50| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 18319 | Бондаренко Ольга | 12-05-73 | І | 0 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | | | так |
| 2 | 29114 | Горобець Наталія | 17-05-75 | ІІІ | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | ПОЦТКУМ | Горобець Н.В. | | так |
| 3 | 24504 | Шарапова Наталія | 18-06-73 | КМСУ | 8071880 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | | | так |
| 4 | 2238 | Шеренковська Олена | 22-05-74 | ІІ | 8653458 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | O-club | | | так |
| 5 | 17307 | Шип Надія | 30-09-65 | КМСУ | 8034526 | Вінницька | сплачений | 1,2,3 | Восход | Отрешко І.В. | | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч80 Ж55| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 1256 | Баглик Олена | 25-05-67 | І | 8136032 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | O-club | Холявко Є.В. | | так |
| 2 | 2664 | Безручко Олена | 31-10-70 | ІІІ | 1300202 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | Карніка | | | так |
| 3 | 12121 | Дуднік Тетяна | 06-10-68 | КМСУ | 8653420 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | , Дуднік І. А. | | так |
