| Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки06.12-07.12.2025ХІІ відкриті змагання з орієнтування в приміщеннях до Дня Святого Миколаяdouble SIcard: ;2131858;
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж10| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 34920 | Абакунчик Євгенія | 10-01-15 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 2 | 32338 | Блоцька Евгенія | 08-08-16 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 3 | 32654 | Буко Злата | 19-10-15 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік Т.О., , | | |
| 4 | 34933 | Гаращук Злата | 01-10-15 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | СОК ЛІДЕР-СПОРТ | Черниш Т.А., , | КПДЮ | |
| 5 | 30016 | Горковчук Соломія | 18-08-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | 2 | Зелеста | , , | | |
| 6 | 30919 | Гураль Ярина | 19-01-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В., | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 7 | 32155 | Давиденко Аліна | 06-01-15 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 8 | 34361 | Дембіцька Юлія | 01-01-15 | | 0 | м.Київ | 2 | | Плохенко В.В., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 9 | 34931 | Єфремова Анна | 01-09-15 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | СОК ЛІДЕР-СПОРТ | Черниш Т.А., , | КПДЮ | |
| 10 | 33195 | Кікава Марія | 13-07-15 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 11 | 32349 | Коваль Таїсія | 05-05-16 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 12 | 34896 | Коломієць Варвара | 12-10-15 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 13 | 34863 | Коркошенко Вероніка | 03-12-15 | ІІІ-ю | 1006040 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М., , | ДЮСШ КМР | |
| 14 | 28256 | Кравченко Мілена | 08-12-16 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | | |
| 15 | 31475 | Кривенда Злата | 24-07-15 | ІІ-ю | 0 | Київська | 1,2 | Пошук Бахмут | Науменко В.С., , | | |
| 16 | 34927 | Куцева Анастасія | 01-01-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Булейко В.П., , | ЦТКУМ Оболонського району | |
| 17 | 34439 | Мехед Злата | 21-03-16 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 18 | 34926 | Педченко Ірина | 01-01-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Булейко В.П., , | ЦТКУМ Оболонського району | |
| 19 | 32145 | Підопригора Єлизавета | 28-05-15 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 20 | 34572 | Рекуненко Ніколь | 26-08-15 | І-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Турлова Н.М. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 21 | 34422 | Ридзель Аліса | 09-02-15 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1 | | Турлова Н.М. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 22 | 28648 | Сахнік Соломія | 06-10-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 23 | 30733 | Соловенко Соломія | 15-02-16 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 24 | 22335 | Старікова Ярослава | 05-08-16 | б/р | 9200185 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
| 25 | 34912 | Тaтарчук Тамара | 01-01-15 | | 0 | м.Київ | 2 | | Плохенко В.В., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 26 | 34440 | Татаринова Вероніка | 21-04-16 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 27 | 34425 | Яловол Анастасія | 18-04-15 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж12| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 32501 | Блоцька Олександра | 16-07-14 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 2 | 33896 | Ганська Дар’я | 01-06-13 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Булейко В.П., , | ЦТКУМ Оболонського району | |
| 3 | 34429 | Герасименко Єлизавета | 15-03-14 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 4 | 34906 | Задорожна Єлизавета | 27-07-14 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | СШ №235 | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 5 | 32265 | Захарова Марія | 20-03-13 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 6 | 30311 | Івашко Діана | 24-11-14 | ІІ-ю | 0 | Київська | 1,2 | Пошук Бахмут | Науменко В.С., , | | |
| 7 | 30259 | Казакова Анастасія | 06-06-14 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | |
| 8 | 27365 | Касьян Олександра | 01-06-14 | І-ю | 0 | Полтавська | 1,2 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я. | Полтавський ОЦТКУМ | |
| 9 | 34444 | Коваленко Єлизавета | 18-05-15 | б/р ю | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 10 | 28668 | Коваленко Катерина | 06-10-14 | б/р | 0 | м.Київ | 1 | СОК ЛІДЕР-СПОРТ | Черниш Т.А. | | |
| 11 | 34421 | Король Валерія | 21-08-14 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 12 | 34420 | Король Євгенія | 21-08-14 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 13 | 32624 | Кохан Дарія | 09-04-13 | | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 14 | 34924 | Кривошей Ольга | 24-07-13 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 15 | 32490 | Лизень Софія | 10-10-14 | ІІ-ю | 7003276 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М., , | ДЮСШ КМР | |
| 16 | 34902 | Мазурок Кароліна | 26-09-14 | б/р | 2445083 | Сумська | 1,2 | | Ростальна В.В., , | ЦПО КМР ТКВ | |
| 17 | 32142 | Назимок Ярослава | 23-01-14 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | | Турлова Н.М. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 18 | 13210 | Нечай Поліна | 19-05-13 | б/р ю | 0 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк С.А., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 19 | 34446 | Опанасюк Анна | 18-07-15 | б/р ю | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 20 | 34916 | Петрук Анна | 19-05-13 | | 0 | м.Київ | 1 | СЗШ №162 | , , | | |
| 21 | 34947 | Плохотнюк Мілана | 27-08-14 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1 | | , , | | |
| 22 | 30298 | Попенко Софія | 11-05-13 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 23 | 29219 | Посипайко Софія | 18-08-14 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Котляр П.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 24 | 34773 | Самошкіна Мелісса | 18-04-13 | І-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Полубенцева С.О., Дуднік Г.К., | | |
| 25 | 28647 | Сахнік Ярина | 23-05-13 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 26 | 26313 | Свірепова Єлизавета | 20-01-14 | І-ю | 8653623 | м.Київ | 1,2 | Sever | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 27 | 32315 | Слюсаревська Єсенія | 23-07-14 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 28 | 24995 | Собчук Тетяна | 06-05-14 | І-ю | 1410446 | Кіровоградська | 1,2 | | Зарубін С.В. | ОЦТКЕУМ | |
| 29 | 32626 | Таволжанська Аріна | 14-12-14 | | 0 | м.Київ | 2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 30 | 30329 | Хохлова Вероніка | 11-12-13 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 31 | 34904 | Червінська Ангеліна | 14-08-15 | б/р ю | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
| 32 | 34419 | Черепніна Катерина | 08-12-14 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 33 | 32285 | Шклярук Дарина | 12-11-13 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж14| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 30125 | Андрейків Анна | 01-01-12 | | 0 | м.Київ | 1 | | Плохенко В.В., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 2 | 32648 | Анненкова Аліса-Злата | 12-11-11 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | СШ №235 | , , | | |
| 3 | 29169 | Артюх Аніта | 15-01-12 | ІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 4 | 28384 | Баглай Ілона | 01-02-12 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦТКЭУМ | , , | | |
| 5 | 10719 | Басанець Марія | 16-10-11 | б/р ю | 0 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк С.А., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 6 | 30756 | Бондарчук Марія | 08-10-12 | І-ю | 0 | Житомирська | 1,2 | | , , | | |
| 7 | 28982 | Ващенко Валерія | 28-01-12 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | СЗШ №162 | , , | | |
| 8 | 30308 | Вітітіна Катерина | 24-10-11 | ІІ-ю | 0 | Київська | 1,2 | Пошук Бахмут | Науменко В.С., , | | так |
| 9 | 30461 | Гамула Аріна | 03-05-12 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | | |
| 10 | 26676 | Гук Анастасія | 06-06-12 | КМСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | СОК ЛІДЕР-СПОРТ | Черниш Т.А. | ДЮСШ-12 | |
| 11 | 28426 | Демчук Ірина | 18-05-12 | ІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 12 | 32634 | Зайцева Анна | 02-08-12 | І-ю | 0 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк О.О., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 13 | 32011 | Кохановська Мілана | 04-02-11 | І | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 14 | 34875 | Коциловська Юлія | 21-11-11 | І-ю | 0 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М., , | ДЮСШ КМР | |
| 15 | 32152 | Курієнко Софія | 08-07-12 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 16 | 28981 | Левченко Валерія | 11-02-12 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 17 | 30274 | Матюха Єлізавета | 01-03-12 | б/р ю | 0 | м.Київ | 2 | ЦТКУМ | Булейко В.П., , | | |
| 18 | 32236 | Момот Софія | 06-11-12 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 19 | 30791 | Ординська Еліна | 30-07-12 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 20 | 34504 | Повар Анна | 12-10-11 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | СШ №235 | , , | | |
| 21 | 31918 | Пригодська Поліна | 06-12-12 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | Коростишівський БДТ | |
| 22 | 32332 | Сапанкевич Маргарита | 06-02-12 | І-ю | 0 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 23 | 28629 | Сухоносова Евеліна | 23-09-11 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 24 | 29001 | Халепа Вероніка | 01-01-12 | | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 25 | 30510 | Шахрай Кіра | 03-03-11 | | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 26 | 32337 | Шеденко Єва | 28-03-12 | І-ю | 0 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 27 | 27832 | Щирова Анна | 01-01-13 | І-ю | 0 | Житомирська | 1,2 | | , , | | |
| 28 | 33827 | Ярмощук Анастасія | 15-05-11 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В., Котляр П.В., | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж16| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 33185 | Бацура Ілона | 07-09-10 | | 0 | м.Київ | 1 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 2 | 32639 | Бойко Єлизавета | 04-01-11 | ІІІ | 0 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк С.А., , | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 3 | 26236 | Демиденко Анастасія | 16-10-09 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Орешина Л.В. | | |
| 4 | 27815 | Дереженець Софія | 25-04-11 | КМСУ | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | так |
| 5 | 29037 | Зінченко Катерина | 26-11-09 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 6 | 28676 | Королюк Софія | 30-09-10 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦТКУМ Географічне краєзнавство | , , | | |
| 7 | 33969 | Мамченко Дарина | 23-02-10 | | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В., , | | |
| 8 | 22178 | Мудрагеля Лідія | 05-04-09 | ІІ | 1504672 | Сумська | 1,2 | | Ростальна В.В. | ЦПО КМР ТКВ | так |
| 9 | 28985 | Новак Софія | 24-09-10 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | 1 | СЗШ №162 | , , | | |
| 10 | 32278 | Опанасенко Дарина | 17-05-10 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | так |
| 11 | 27816 | Осінська Анастасія | 18-08-11 | І | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | так |
| 12 | 29840 | Пількевич Анастасія | 29-10-10 | ІІІ | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | так |
| 13 | 32539 | Соловйова Марина | 27-11-10 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький С.В. | ЦПР Святош.р-ну м.Києва | так |
| 14 | 21508 | Степанченко Софія | 28-02-09 | ІІ | 0 | Полтавська | 1,2 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я. | Полтавський ОЦТКУМ | так |
| 15 | 22503 | Трухній Милослава | 01-09-10 | КМСУ | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., Контар І. А. | Коростишівський БДТ | так |
| 16 | 28619 | Тюлікова Вікторія | 23-08-10 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж18| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 28332 | Ібатулліна Саміра | 14-07-08 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 2 | 28333 | Лакіза Олександра | 29-07-08 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | ЦПР Святошинського району | , , | | |
| 3 | 19753 | Сайко Діана | 09-11-08 | ІІ | 8653725 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Постельняк О.О., Постельняк С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | так |
| 4 | 29178 | Тищук Діана | 19-09-08 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 5 | 16620 | Федотова Анастасія | 29-09-08 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | 1,2 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., Тимошевська Ю.В. | Полтавський ОЦТКУМ | так |
| 6 | 23386 | Шита Анна | 09-09-08 | І | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | так |
| 7 | 31990 | Шуріберко Вікторія | 14-10-07 | ІІІ | 8534563 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж21А| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 25123 | Адамчук Анна | 12-09-02 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | | Ускова С.М. | | |
| 2 | 23213 | Безкоровайна Олександра | 06-12-02 | КМСУ | 7200281 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | так |
| 3 | 20305 | Дойч Таїсія | 25-05-00 | ІІ | 8501064 | м.Київ | 1,2 | Sever | Дойч Т.Л. | | так |
| 4 | 10827 | Єрмак Олександра | 09-12-02 | І | 1005497 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | так |
| 5 | 25059 | Коваленко Лінда | 13-08-00 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | | | |
| 6 | 17854 | Котолевська Маргарита | 05-01-97 | КМСУ | 0 | Донецька | 1,2 | Sever | Рогова В.І. | | так |
| 7 | 28795 | Поспєлова Кароліна | 24-09-00 | ІІ | 0 | Луганська | 1 | Sever | , , | | так |
| 8 | 21386 | Рой Юлія | 06-05-85 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | | | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж21Е| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 803 | Андросович Ганна | 30-07-93 | МСУ | 8420941 | Харківська | 1,2 | СК ”Норд” | Бондаренко В.І., Шимчук Р.Ф. | | так |
| 2 | 12185 | Балась Анна | 20-01-94 | МСУ | 8269185 | м.Київ | 1,2 | Sever | Костіна О.А., Суркова О., Балась М.С. | | так |
| 3 | 12992 | Дуднік Світлана | 01-03-98 | КМСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., Черниш Т.А., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | так |
| 4 | 26720 | Дущак Валентина | 01-02-06 | КМСУ | 8632525 | Чернівецька | 1,2 | | Тумак І.Д. | Чернівецька ДЮСШ Авангард | так |
| 5 | 16869 | Замахіна Тетяна | 10-12-02 | МСУ | 0 | Полтавська | 1,2 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | так |
| 6 | 26809 | Кардаш Марія | 03-01-92 | б/р | 8520169 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | | | так |
| 7 | 343 | Котляр Поліна | 31-01-99 | МСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Костіна О.А., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 8 | 8225 | Лопатенко Анна | 09-02-01 | КМСУ | 8506626 | Луганська | 1,2 | Sever | Костіна О.А., , | КДЮСШ №3 Сєвєродонецьк | так |
| 9 | 2320 | Лянгузова Аліна | 06-02-99 | КМСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | Київська Русь | Єгер А.Є. | ІФОДЮСШІ | |
| 10 | 29186 | Пігарьова Юлія | 10-02-94 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Глобус | | | так |
| 11 | 21467 | Сирих Олександра | 11-02-06 | КМСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 12 | 15251 | Старікова Надія | 05-07-89 | КМСУ | 8508175 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | | так |
| 13 | 14147 | Тищенко Наталя | 01-02-86 | МСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Заєрко В.В., Максімова Г.Є | КДЮСШ | так |
| 14 | 16180 | Федосєєва Ганна | 19-05-93 | МСМК | 8504000 | м.Київ | 1,2 | Київська Русь | Ткаченко В.В. | ДЮСШ ”Інваспорт” | так |
| 15 | 15019 | Чимерис Анна | 01-05-07 | КМСУ | 2131838 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
| 16 | 34914 | Човнова Анна | 27-03-89 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж35| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 26292 | Бабко Олена | 25-10-88 | КМСУ | 8525855 | м.Київ | 1,2 | Sever | Костючок А.М. | | так |
| 2 | 19648 | Бєляєва Марина | 01-01-88 | ІІІ | 0 | Полтавська | 1,2 | | Тимошевська Ю.В. | Полтавський ОЦТКУМ | так |
| 3 | 31474 | Вітітіна Ірина | 16-09-85 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Пошук Бахмут | Науменко В.С. | | так |
| 4 | 18151 | Гуменюк Марина | 12-08-88 | І | 0 | Полтавська | 1,2 | | | | так |
| 5 | 13002 | Іванова Наталія | 07-08-84 | КМСУ | 8503987 | м.Київ | 1,2 | Sever | | | так |
| 6 | 26312 | Конєва Ольга | 07-11-83 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
| 7 | 16812 | Кутова Наталія | 08-10-83 | КМСУ | 0 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | так |
| 8 | 28980 | Маковенко Людмила | 25-03-90 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 9 | 6608 | Собчук Ольга | 14-03-80 | КМСУ | 1334347 | Кіровоградська | 1,2 | СРК ”Пеленг” | Щербатюк Н.І. | Пеленг | так |
| 10 | 22501 | Трухній Ірина | 05-11-83 | МСУ | 0 | Житомирська | 1,2 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | | так |
| 11 | 28780 | Циганок Олена | 31-01-80 | б/р | 0 | Київська | 2 | | , , | | |
| 12 | 12407 | Чорнобривцева Оля | 03-12-74 | ІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | | так |
| 13 | 15002 | Шелякіна Дарья | 04-06-85 | ІІІ | 8507952 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В. | | так |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж6 Ж70 Ж8 Жстуденти Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч6 Ч8 ЧЖНдорослі Чстуденти Ж45| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 13645 | Вагіна Юлія | 26-09-77 | ІІ | 0 | Миколаївська | 1,2 | | | | так |
| 2 | 28781 | Дрига Віра | 23-07-72 | б/р | 8536609 | Донецька | 1,2 | | | | так |
| 3 | 32642 | Ілясова Оксана | 16-06-72 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | | , , | | |
| 4 | 24110 | Кальницька Наталія | 26-10-73 | ІІІ | 0 | Луганська | 1,2 | ЦТКЭУМ | Гузь Л. А. | | так |
| 5 | 31995 | Кислян Інна | 28-06-77 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | | так |
| 6 | 14584 | Кононова Альфія | 08-12-71 | І | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | | УДЦТКУМ | так |
| 7 | 29166 | Литвин Ольга | 11-06-74 | б/р | 1300247 | Черкаська | 1,2 | Sunky OC | | | так |
| 8 | 32570 | Медведєва Наталя | 06-10-73 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | | |
| 9 | 28472 | Фрейберчук Олена | 20-04-78 | ІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | так |
