| | Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки17.10-20.10.2024XXV Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування присвячені пам’яті Героїв України
double SIcard: ;8520023;
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 50військові| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 14897 | Власюк Олександр | 13-03-70 | | 8653553 | Одеська | сплачений | 1,2,3 | | Стоян Л.В., Биченко Б.О. | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж10| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 30124 | Андрейків Наталя | 01-01-14 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | | Плохенко В.В., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 2 | 29282 | Дуда Уляна | 21-04-15 | ІІ-ю | 8653497 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 3 | 31985 | Замкова Вероніка | 08-08-14 | б/р | 8653405 | м.Київ | сплачений | 3 | SEVER | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 4 | 30067 | Кірпікіна Марія | 07-04-14 | ІІ-ю | 1300118 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 5 | 32349 | Коваль Таїсія | 05-05-16 | б/р | 1110282 | м.Київ | сплачений | 3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 6 | 30283 | Кравченко Міланья | 28-01-14 | І-ю | 8520208 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 7 | 29219 | Посипайко Софія | 18-08-14 | ІІ-ю | 9200124 | м.Київ | сплачений | 2,3 | SEVER | Котляр П.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 8 | 28648 | Сахнік Соломія | 06-10-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 2,3 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 9 | 26313 | Свірепова Єлизавета | 20-01-14 | І-ю | 8653623 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 10 | 32315 | Слюсаревська Єсенія | 23-07-14 | б/р ю | 8653562 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 11 | 22335 | Старікова Ярослава | 05-08-16 | б/р | 0 | м.Київ | | 3 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж12| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 30125 | Андрейків Анна | 01-01-12 | | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | | Плохенко В.В., , | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 2 | 29169 | Артюх Аніта | 15-01-12 | ІІ | 8514879 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 3 | 30756 | Бондарчук Марія | 08-10-12 | І-ю | 8520212 | Житомирська | | 1,2,3 | | , , | | |
| 4 | 26350 | Голопьорова Катерина | 28-04-12 | ІІ-ю | 1300110 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 5 | 32066 | Гордєєва Кіра | 22-05-13 | ІІІ-ю | 2771473 | м.Київ | | 3 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 6 | 28025 | Даниш Софія | 12-08-13 | ІІІ-ю | 2771464 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | Дуднік Т.О., Дуднік Т.О., | | |
| 7 | 28426 | Демчук Ірина | 18-05-12 | ІІ | 8514987 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 8 | 32151 | Єчина Софія | 13-12-12 | ІІ-ю | 8520204 | м.Київ | сплачений | 3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 9 | 32333 | Кіптенко Олександра | 11-12-12 | ІІ-ю | 1300180 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 10 | 30286 | Кошик Карина | 23-08-13 | І-ю | 8516576 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 11 | 32351 | Лохоня Дар’я | 03-05-12 | ІІ-ю | 1300124 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 12 | 32236 | Момот Софія | 06-11-12 | ІІІ-ю | 2620672 | м.Київ | сплачений | 1,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 13 | 30298 | Попенко Софія | 11-05-13 | ІІ-ю | 8514921 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 14 | 31918 | Пригодська Поліна | 06-12-12 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | Коростишівський БДТ | |
| 15 | 32332 | Сапанкевич Маргарита | 06-02-12 | І-ю | 1300103 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 16 | 28647 | Сахнік Ярина | 23-05-13 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 2,3 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 17 | 22791 | Соболівська Єва | 17-11-12 | І-ю | 8509302 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | Коростишівський БДТ | |
| 18 | 30282 | Сущенко Софія | 04-06-12 | ІІ-ю | 8110063 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | так |
| 19 | 28892 | Тирін Катерина | 06-06-12 | І-ю | 8511329 | Чернівецька | сплачений | 1,2,3 | КСО ”GRAND” | Нігда А.В., , | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 20 | 31498 | Хорєва Софія | 15-04-13 | І-ю | 8110208 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 21 | 31499 | Ченська Єва | 04-01-13 | І-ю | 2771444 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 22 | 27832 | Щирова Анна | 01-01-13 | І-ю | 8500666 | Житомирська | | 1,2,3 | | , , | | |
| 23 | 29839 | Юрчак Вікторія | 01-11-12 | ІІ-ю | 8510915 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж14| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 32336 | Борисенко Марія | 05-01-11 | ІІ-ю | 1300134 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 2 | 25789 | Грінько Уляна | 12-08-11 | ІІІ | 8653459 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 3 | 27815 | Дереженець Софія | 25-04-11 | КМСУ | 8506593 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 4 | 28606 | Дугельна Анна | 06-09-10 | КМСУ | 8110566 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 5 | 26787 | Кислян Діана | 28-07-11 | КМСУ | 8525922 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | |
| 6 | 32334 | Краснощок Єлизавета | 20-01-13 | б/р ю | 1300132 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., , | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 7 | 30755 | Крись Ксєнія | 26-03-11 | ІІІ | 0 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | , , | | |
| 8 | 28122 | Кулінська Габріела | 19-08-11 | ІІ | 2300222 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | |
| 9 | 32319 | Мілена Демчук | 09-12-11 | б/р ю | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Котляр П.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 10 | 25968 | Оверківська Софія | 16-11-11 | І-ю | 8658388 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Контар І. А., Руденко А.В. | КОДЮСШ | |
| 11 | 27816 | Осінська Анастасія | 18-08-11 | І | 8507610 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 12 | 28890 | Парахневич Євангеліна | 13-07-11 | І-ю | 8653408 | Чернівецька | сплачений | 1,2,3 | КСО ”GRAND” | Нігда А.В., , | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 13 | 29840 | Пількевич Анастасія | 29-10-10 | ІІІ | 0 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
| 14 | 25299 | Полонська Ірина | 07-10-11 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 15 | 31044 | Стецык Злата | 11-03-11 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 16 | 28629 | Сухоносова Евеліна | 23-09-11 | ІІІ | 2181270 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 17 | 28619 | Тюлікова Вікторія | 23-08-10 | ІІІ | 2771471 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 18 | 27649 | Харчина Соломія | 01-01-11 | КМСУ | 8110226 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 19 | 28007 | Юкало Надія | 20-02-10 | ІІ | 8110218 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж16| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 22162 | Іщенко Вероніка | 02-11-09 | ІІ | 8653410 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 2 | 23143 | Ліхтанська Анастасія | 06-01-08 | КМСУ | 8142187 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | |
| 3 | 23712 | Ліхтанська Юлія | 06-06-09 | КМСУ | 8089673 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | |
| 4 | 23299 | Оніщенко Єва | 05-06-09 | КМСУ | 8523099 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 5 | 29806 | Отрошенко Софія | 20-10-08 | КМСУ | 8653545 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Братчук С.М. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 6 | 24630 | Степаненко Дарина | 01-01-09 | І | 1083463 | м.Київ | сплачений | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 7 | 22503 | Трухній Милослава | 01-09-10 | КМСУ | 8072514 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., Контар І. А. | Коростишівський БДТ | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж18| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 23161 | Глодьянова Марія | 02-08-07 | КМСУ | 8509087 | Чернівецька | сплачений | 1,2,3 | | Нігда А.В. | ОЦТКЕУМ | |
| 2 | 28814 | Громова Анна | 13-02-06 | ІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | |
| 3 | 23210 | Єнкало Ольга | 05-03-08 | КМСУ | 8505417 | Івано-Франківська | сплачений | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М. | ДЮСШ КМР | |
| 4 | 21543 | Клименюк Ірина | 02-02-07 | КМСУ | 8514706 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Герт Г.В., Даньков С.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 5 | 21819 | Магас Євгенія | 23-12-08 | КМСУ | 8653631 | Івано-Франківська | сплачений | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М. | ДЮСШ КМР | |
| 6 | 18405 | Оксюченко Євгенія | 11-11-08 | МСУ | 8653469 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 7 | 31071 | Тарасова Діана | 24-02-06 | б/р | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
| 8 | 31072 | Токар Олександра | 18-04-06 | б/р | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
| 9 | 15019 | Чимерис Анна | 01-05-07 | КМСУ | 8507947 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 10 | 31990 | Шуріберко Вікторія | 14-10-07 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Зелеста | Білошицький В.М. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж21A| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 31439 | Бурмагіна Євгенія | 05-08-88 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | | | | |
| 2 | 3217 | В’юницька Валерія | 27-12-97 | І | 8038833 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 3 | 20305 | Дойч Таїсія | 25-05-00 | ІІ | 8501064 | м.Київ | сплачений | 2,3 | SEVER | Дойч Т.Л. | | |
| 4 | 29853 | Жунківська Катерина | 26-11-03 | КМСУ | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | | , , | | |
| 5 | 7337 | Колмичек Дар’я | 27-01-03 | І | 0 | Луганська | | 1,2,3 | SEVER | Костіна О.А. | КДЮСШ №3 Сєвєродонецьк | |
| 6 | 32009 | Кондратенко Катерина | 03-08-95 | ІІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | , , | | |
| 7 | 8225 | Лопатенко Анна | 09-02-01 | КМСУ | 8506626 | Луганська | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Костіна О.А., , | КДЮСШ №3 Сєвєродонецьк | |
| 8 | 2320 | Лянгузова Аліна | 06-02-99 | КМСУ | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | Київська Русь | Єгер А.Є. | ІФОДЮСШІ | |
| 9 | 29883 | Міщерякова Дар’я | 17-04-02 | | 0 | м.Київ | сплачений | 2 | | , , | | |
| 10 | 28795 | Поспєлова Кароліна | 24-09-00 | ІІ | 0 | Луганська | сплачений | 3 | SEVER | , , | | |
| 11 | 21386 | Рой Юлія | 06-05-85 | ІІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | | | | |
| 12 | 20455 | Соболівська Марія | 06-01-91 | І | 8328683 | Житомирська | сплачений | 2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж21E| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 11514 | Арбузова Вероніка | 23-07-04 | МСУ | 8653655 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., Постельняк О.А., Король С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 2 | 12185 | Балась Анна | 20-01-94 | МСУ | 8269185 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Костіна О.А., Суркова О., Балась М.С. | | |
| 3 | 23213 | Безкоровайна Олександра | 06-12-02 | КМСУ | 7200281 | м.Київ | сплачений | 3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | |
| 4 | 32057 | Буденна Анна | 09-01-06 | б/р | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
| 5 | 12992 | Дуднік Світлана | 01-03-98 | КМСУ | 8653454 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | Дуднік І. А., Черниш Т.А., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 6 | 343 | Котляр Поліна | 31-01-99 | МСУ | 8653413 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Костіна О.А., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 7 | 27809 | Лисак Мирослава | 04-11-92 | І | 1147501 | Івано-Франківська | сплачений | 1,2,3 | Зелеста | Слободянюк Р.Г. | | |
| 8 | 31808 | Михайлова Марія | 12-09-05 | б/р | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
| 9 | 32347 | Науменко Анастасія | 03-02-07 | б/р | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
| 10 | 12434 | Нігда Альона | 10-02-98 | МСУ | 8044735 | Чернівецька | сплачений | 1,2,3 | КСО ”GRAND” | Тумак І.Д., Тумак Ю.І. | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 11 | 535 | Пітірімова Олена | 18-11-90 | МСУ | 8670501 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Oxygen | Пархоменко В.К., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 12 | 28470 | Радченко Аріана | 05-01-04 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
| 13 | 21467 | Сирих Олександра | 11-02-06 | КМСУ | 8522225 | м.Київ | сплачений | 3 | SEVER | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 14 | 8131 | Теліпко Маргарита | 27-07-00 | МСУ | 8014412 | Полтавська | сплачений | 1,2 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 15 | 19952 | Шевченко Марія | 15-07-95 | КМСУ | 8365333 | м.Київ | сплачений | 2 | | Петрова Н.М., Бакута А.І. | | |
| 16 | 31807 | Яценко Юлія | 25-07-90 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 3 | Меридіан | , , | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж35| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 17890 | Буракова Катерина | 16-11-83 | КМСУ | 0 | Полтавська | сплачений | 1,2,3 | | | | |
| 2 | 1947 | Доценко Олена | 16-11-87 | МСУ | 8031387 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Тимощук М.О., Костіна О.А., Виноградов А.І. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 3 | 13002 | Іванова Наталія | 07-08-84 | КМСУ | 8503987 | м.Київ | сплачений | 2,3 | SEVER | | | |
| 4 | 15251 | Старікова Надія | 05-07-89 | КМСУ | 8508175 | м.Київ | | 1,2,3 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
| 5 | 14147 | Тищенко Наталя | 01-02-86 | МСУ | 8525886 | м.Київ | сплачений | 2,3 | SEVER | Заєрко В.В., Максімова Г.Є | КДЮСШ | |
| 6 | 2053 | Фурса Олена | 13-05-76 | КМСУ | 7010409 | м.Київ | | 2 | | Великанова Н.Л. | | |
| 7 | 15002 | Шелякіна Дарья | 04-06-85 | ІІІ | 8507952 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В. | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж40| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 16812 | Кутова Наталія | 08-10-83 | КМСУ | 2131858 | м.Київ | сплачений | 2,3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | |
| 2 | 13369 | Памбук Світлана | 15-01-81 | І | 7505030 | Одеська | сплачений | 1,2,3 | Odesa Team | Місюра М.А. | | |
| 3 | 22501 | Трухній Ірина | 05-11-83 | МСУ | 8330625 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж45| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 28781 | Дрига Віра | 23-07-72 | б/р | 0 | Донецька | сплачений | 1,2,3 | | | | |
| 2 | 8439 | Колесник Катерина | 17-07-78 | КМСУ | 1427455 | Одеська | сплачений | 2,3 | Odesa Team | Місюра М.А. | | |
| 3 | 342 | Костіна Олена | 28-03-72 | МСУ | 8330693 | Луганська | сплачений | 1,2,3 | SEVER | Шуняков В.А., Доценко О.В. | КДЮСШ №3 Сєвєродонецьк | |
| 4 | 6622 | Мізернюк Валентина | 07-04-79 | МСУ | 1083328 | Херсонська | сплачений | 2,3 | SEVER | Мізернюк В.В. | | |
| 5 | 18171 | Чимерис Олена | 06-06-79 | ІІ | 2131838 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | |
| 6 | 12407 | Чорнобривцева Оля | 03-12-74 | ІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | | , , | | |
| 7 | 2238 | Шеренковська Олена | 22-05-74 | ІІ | 1395206 | м.Київ | сплачений | 2 | O-club | | | |
| 8 | 23042 | Щеглова Ирина | 19-06-72 | ІІ | 0 | Сумська | | 1,2,3 | Абалаковець | Андросова В.А. | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж55| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 1256 | Баглик Олена | 25-05-67 | І | 8136032 | м.Київ | сплачений | 2,3 | O-club | Холявко Є.В. | | |
| 2 | 12121 | Дуднік Тетяна | 06-10-68 | КМСУ | 9200190 | м.Київ | сплачений | 3 | Oxygen | , Дуднік І. А. | | |
| 3 | 16825 | Колмичек Ірина | 22-04-67 | ІІІ | 0 | Луганська | | 1,2,3 | SEVER | самостiйно | | |
50військові Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч75 Ч85 Ж60| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 4656 | Божко Тетяна | 02-12-57 | МСУ | 8032722 | Чернівецька | сплачений | 1,2,3 | O-club | Божко М.В. | | так |
| 2 | 547 | Рудич Людмила | 22-04-63 | КМСУ | 9200163 | м.Київ | сплачений | 3 | Оріон м.Київ | Трухан І.В. | | |
