| | Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки25.05-27.05.2024KYIV CITY RACE
Відкритий Чемпіонат м.Києва
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 OPEN№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 31799 | Андрій Решетило | 29-03-63 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | | , , | | |
2 | 13768 | Антонов Олексій | 14-03-62 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | | | |
3 | 31821 | Бабійчук Інна | 23-06-79 | б/р | 1083454 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
4 | 31834 | Баліна Аліна | 15-05-04 | б/р | 0 | Луганська | 1,2 | | , , | | |
5 | 29268 | Баркар Костянтин | 25-05-03 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Меридіан | , , | | |
6 | 30940 | Васильєва Наталія | 20-02-72 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Sever | Кононова А. А., , | | |
7 | 31828 | Вірич Анна | 01-01-75 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
8 | 22497 | Голуб Олег | 01-01-69 | б/р | 1302820 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | | |
9 | 24612 | Євтушенко Володимир | 22-04-62 | ІІІ-ю | 161780 | Сумська | 1,2 | | | | |
10 | 20155 | Ірха Любов | 01-01-00 | б/р | 1302819 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | | | |
11 | 31829 | Корбан Тетяна Борисівна | 07-07-79 | | 1083484 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | , , | | |
12 | 31816 | Кошик Катерина | 29-07-86 | б/р | 1083486 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
13 | 31817 | Кошик Максим | 31-01-87 | б/р | 1083487 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
14 | 28796 | Крисенко Катерина | 20-12-15 | б/р ю | 502263 | м.Київ | 2 | | , , | | |
15 | 31826 | Купранюк Тетяна | 23-09-81 | б/р | 1083485 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
16 | 31810 | Макарчук Лариса | 20-01-76 | б/р | 1083489 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
17 | 31809 | Макарчук Олег | 14-04-75 | б/р | 1083491 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
18 | 31808 | Михайлова Марія | 12-09-05 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Меридіан | , , | | |
19 | 31812 | Модлінська Марія | 09-01-90 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
20 | 31833 | Переходкін Андрій | 16-06-01 | б/р | 0 | Луганська | 1,2 | | , , | | |
21 | 29738 | Решетило Андрій | 06-09-10 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | | , , | | |
22 | 26584 | Савченко Валентина | 03-06-77 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | КСО О-Компас | | | |
23 | 31797 | Седанкин Ілля | 09-04-92 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | | , , | | |
24 | 28320 | Федько Наталія | 29-07-75 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | , , | | |
25 | 31830 | Харченко Ольга | 22-05-96 | | 0 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
26 | 31827 | Харчина Едуард | 28-01-79 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
27 | 31813 | Хорєв Михайло | 26-11-82 | б/р | 1083448 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
28 | 31811 | Хорєва Наталія | 31-08-84 | б/р | 1083452 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
29 | 31820 | Хоролець Сергій | 06-08-76 | б/р | 1083453 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
30 | 31814 | Христич Аліна | 27-06-88 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
31 | 31815 | Христич Захар | 09-02-78 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
32 | 31798 | Шархозан Станіслав | 10-10-92 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | | , , | | |
33 | 31823 | Шерстюк Альона | 24-03-85 | б/р | 0 | м.Київ | 1 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
34 | 31824 | Шерстюк Олександр | 23-06-85 | б/р | 0 | м.Київ | 1 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
35 | 31819 | Шлямнєв Сергій | 16-10-72 | б/р | 1083456 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
36 | 31818 | Шлямнєва Лілія | 26-03-75 | б/р | 1083461 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
37 | 31822 | Юкало Юрій | 04-10-83 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | | |
38 | 1180 | Яковенко Ольга | 13-01-71 | КМСУ | 8653648 | Сумська | 1,2 | СК СКІФ | Зикова Л.І. | | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж10№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 30697 | Василенко Ольга | 15-03-15 | б/р ю | 335909 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
2 | 29282 | Дуда Уляна | 21-04-15 | ІІІ-ю | 8653497 | м.Київ | 1,2 | Sever | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
3 | 30259 | Казакова Анастасія | 06-06-14 | ІІ-ю | 2155211 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
4 | 30283 | Кравченко Міланья | 28-01-14 | І-ю | 8520208 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
5 | 28791 | Милокост Маргарита | 13-03-14 | ІІ-ю | 0 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
6 | 30289 | Мостова Лідія | 14-05-14 | ІІІ-ю | 1083463 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
7 | 30739 | Новікова Анастасія | 13-06-14 | ІІІ-ю | 2300222 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
8 | 26942 | Полубенцева Марина | 30-05-14 | І-ю | 7000034 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
9 | 28648 | Сахнік Соломія | 06-10-15 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
10 | 26313 | Свірепова Єлизавета | 20-01-14 | І-ю | 8653623 | м.Київ | 1,2 | Sever | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
11 | 30733 | Соловенко Соломія | 15-02-16 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж12№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 29169 | Артюх Аніта | 15-01-12 | І-ю | 1408880 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
2 | 31412 | Балабуха Валерія | 13-01-13 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
3 | 31728 | Боднарук Карина | 21-06-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
4 | 30756 | Бондарчук Марія | 08-10-12 | І-ю | 0 | Житомирська | 2 | | , , | | |
5 | 31623 | Бортник Маліка | 27-08-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1,2 | | , , | | |
6 | 31789 | Галіцина Богдана | 01-03-12 | б/р | 0 | Вінницька | 1,2 | ГрОТ - Гранів | Охріменко Ю.М., Уманець Н.Г., | ВОЦТСКЕ | |
7 | 29139 | Горшкова Поліна | 04-03-13 | І-ю | 7200265 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
8 | 31620 | Демерджи Ясмін | 16-03-13 | б/р ю | 0 | Київська | 1,2 | | , , | | |
9 | 28426 | Демчук Ірина | 18-05-12 | ІІ | 1021256 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
10 | 28609 | Ковальова Анна | 16-02-12 | І-ю | 7200266 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
11 | 31676 | Константінова Софія | 11-07-12 | ІІІ-ю | 1083464 | м.Київ | 1 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
12 | 29135 | Косенко Христина | 04-10-12 | ІІІ-ю | 7000102 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
13 | 30286 | Кошик Карина | 23-08-13 | І-ю | 8516576 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
14 | 31624 | Куцевол Вікторія | 21-08-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1,2 | | , , | | |
15 | 31035 | Лаут Вікторія | 09-06-13 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
16 | 31622 | Лоза Софія | 03-10-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1,2 | | , , | | |
17 | 31231 | Павлусенко Каріна | 21-12-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
18 | 28786 | Переверзєва Марія | 27-06-13 | І-ю | 7200264 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
19 | 30008 | Польська Поліна | 19-05-12 | б/р | 8653579 | м.Київ | 2 | Sever | Котляр П.В., , | | |
20 | 30298 | Попенко Софія | 11-05-13 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1 | Sever | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
21 | 31036 | Репринцева Аріна | 30-09-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
22 | 28647 | Сахнік Ярина | 23-05-13 | б/р ю | 0 | м.Київ | 1 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
23 | 22791 | Соболівська Єва | 17-11-12 | І-ю | 8509302 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | Коростишівський БДТ | |
24 | 31411 | Сорокалат Олександра | 17-07-11 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
25 | 24213 | Тараданова Ангеліна | 07-05-12 | б/р | 1391263 | м.Київ | 1,2 | Київська Русь | Єгер А.Є. | ДЮСШ ”Інваспорт” | |
26 | 28787 | Улубєкова Сабіна | 04-09-13 | І-ю | 335920 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
27 | 31498 | Хорєва Софія | 15-04-13 | ІІ-ю | 1083465 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
28 | 28812 | Христич Анна | 05-01-13 | ІІ-ю | 1083467 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
29 | 31499 | Ченська Єва | 04-01-13 | ІІІ-ю | 2771471 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
30 | 31621 | Чуйко Софія | 06-12-12 | б/р ю | 0 | Київська | 1,2 | | , , | | |
31 | 27832 | Щирова Анна | 01-01-13 | І-ю | 8500666 | Житомирська | 2 | | , , | | |
32 | 29839 | Юрчак Вікторія | 01-11-12 | ІІ-ю | 8510915 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж14№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 28017 | Барабаш Варвара | 09-06-10 | ІІІ | 8523099 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
2 | 25999 | Баранівська Вікторія | 01-01-10 | КМСУ | 8653676 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М., Якимечко М.М. | ДЮСШ КМР | так |
3 | 30567 | Бодня Поліна | 02-12-10 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | 1,2 | O-Resh | Мосієнко Павло, , | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
4 | 30308 | Вітітіна Катерина | 24-10-11 | ІІІ-ю | 0 | Київська | 1,2 | Пошук Бахмут | Науменко В.С., , | | так |
5 | 25793 | Воропай Ніколь | 11-07-11 | ІІІ-ю | 8653413 | м.Київ | 1,2 | Sever | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
6 | 25789 | Грінько Уляна | 12-08-11 | ІІІ-ю | 8653416 | м.Київ | 1,2 | Sever | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
7 | 30462 | Кеба Поліна | 24-05-11 | ІІ-ю | 2771473 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік Т.О., , | | |
8 | 26787 | Кислян Діана | 28-07-11 | КМСУ | 1070648 | м.Київ | 1,2 | Sever | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | так |
9 | 30755 | Крись Ксєнія | 26-03-11 | ІІ-ю | 0 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | , , | | так |
10 | 28122 | Кулінська Габріела | 19-08-11 | ІІ | 2771450 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | так |
11 | 26195 | Муквич Христина | 19-02-10 | ІІ | 7200267 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Коцюбинська ДЮСШ | так |
12 | 25968 | Оверківська Софія | 16-11-11 | І-ю | 8658388 | Київська | 2 | Kyiv Region | Контар І. А., Руденко А.В. | КОДЮСШ | |
13 | 27816 | Осінська Анастасія | 18-08-11 | І-ю | 8507610 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | так |
14 | 29840 | Пількевич Анастасія | 29-10-10 | І-ю | 0 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | так |
15 | 25299 | Полонська Ірина | 07-10-11 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | так |
16 | 20145 | Полубенцева Дарья | 11-02-11 | І-ю | 7200268 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | так |
17 | 30967 | Попсуй Яна | 26-07-10 | б/р ю | 0 | Київська | 1 | | , , | | |
18 | 25018 | Рискальчук Дарина | 14-01-10 | ІІІ | 0 | Вінницька | 1,2 | ГрОТ - Гранів | Охріменко Ю.М., Уманець Н.Г. | ВОЦТСКЕ | так |
19 | 31044 | Стецык Злата | 11-03-11 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
20 | 31183 | Стодух Вероніка | 15-12-10 | ІІІ | 0 | Полтавська | 1,2 | O-Resh | Мосієнко Павло, , | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | так |
21 | 28629 | Сухоносова Евеліна | 23-09-11 | ІІІ | 2771464 | м.Київ | 1,2 | | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
22 | 28619 | Тюлікова Вікторія | 23-08-11 | ІІІ | 2771477 | м.Київ | 1,2 | | Дуднік Т.О. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
23 | 27649 | Харчина Соломія | 01-01-11 | ІІІ | 1083475 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | так |
24 | 28807 | Циганенко Катерина | 09-07-10 | ІІІ | 8653551 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
25 | 28007 | Юкало Надія | 20-02-10 | ІІ | 8508143 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж16№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 21818 | Бойсюк Каріна | 21-07-09 | КМСУ | 8505417 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М., , | ДЮСШ КМР | |
2 | 23837 | Гладка Дарья | 15-09-08 | І | 8653560 | м.Київ | 1,2 | | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
3 | 26302 | Далькевич Євгенія | 23-04-09 | ІІ | 0 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | так |
4 | 22162 | Іщенко Вероніка | 02-11-09 | ІІ | 8653410 | м.Київ | 1,2 | | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
5 | 26438 | Козлова Аліса | 13-07-09 | КМСУ | 7200269 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Коцюбинська ДЮСШ | так |
6 | 23712 | Ліхтанська Юлія | 06-06-09 | КМСУ | 8089673 | Житомирська | 2 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | так |
7 | 26193 | Лукієнко Юлія | 27-07-09 | КМСУ | 7000031 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Коцюбинська ДЮСШ | так |
8 | 24219 | Міщук Анастасія | 19-01-09 | КМСУ | 7200273 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Ірпінська ДЮСШ | так |
9 | 14019 | Мосієнко Катерина | 19-05-08 | КМСУ | 0 | Полтавська | 1,2 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | так |
10 | 19187 | Нижник Віталіна | 02-10-08 | І | 0 | Полтавська | 1,2 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | так |
11 | 18405 | Оксюченко Євгенія | 11-11-08 | КМСУ | 8653469 | м.Київ | 1,2 | | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
12 | 23299 | Оніщенко Єва | 05-06-09 | КМСУ | 8110165 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | так |
13 | 29806 | Отрошенко Софія | 20-10-08 | І | 8653545 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В., Братчук С.М. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
14 | 16888 | Полубенцева Ірина | 09-08-08 | МСУ | 8511672 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., Подгаєцький А.В. | Ірпінська ДЮСШ | так |
15 | 24630 | Степаненко Дарина | 01-01-09 | І | 1083468 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж18№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 15221 | Аскерова Світлана | 08-10-06 | КМСУ | 8001532 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
2 | 28814 | Громова Анна | 13-02-06 | ІІ | 0 | м.Київ | 2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | |
3 | 23210 | Єнкало Ольга | 05-03-08 | КМСУ | 8505173 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М. | ДЮСШ КМР | так |
4 | 19231 | Ірха Анна | 01-01-06 | КМСУ | 8110218 | м.Київ | 1,2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | так |
5 | 16177 | Компанець Катерина | 08-12-06 | І | 8653418 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
6 | 21819 | Магас Євгенія | 23-02-08 | КМСУ | 8653631 | Івано-Франківська | 1,2 | Азимут | Строчук Г.М. | ДЮСШ КМР | так |
7 | 15019 | Чимерис Анна | 01-05-07 | КМСУ | 8507947 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж20№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 15954 | Алдохіна Аліна | 17-09-04 | ІІ | 2146710 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Балась М.С. | | |
2 | 26745 | Бєлаш Жанна | 19-08-04 | І | 8006817 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Великанова Н.Л., Березовський В.А. | КДЮСШ | |
3 | 24113 | Бородавка Софія | 24-11-05 | КМСУ | 8653699 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В., Пеприк О. М. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
4 | 7923 | Мізернюк Мирослава | 29-05-05 | КМСУ | 8653401 | м.Київ | 1,2 | Sever | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж21А№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 23213 | Безкоровайна Олександра | 06-12-02 | КМСУ | 7200281 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | так |
2 | 31439 | Бурмагіна Євгенія Ігорівн | 05-08-88 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | | | | так |
3 | 28889 | Гербіч Анастасія | 09-03-98 | КМСУ | 1000407 | м.Київ | 1,2 | Київська Русь | Подгаєцький А.В. | ДЮСШІ ”ШАНС” | так |
4 | 31801 | Діхтяр Ольга | 26-11-01 | ІІІ | 0 | м.Київ | 2 | | , , | | |
5 | 29321 | Кравченко Катерина | 16-02-87 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,2 | Славутич | Бєліков О.С. | | так |
6 | 28795 | Поспєлова Кароліна | 24-09-00 | б/р | 0 | Луганська | 1,2 | Sever | , , | | так |
7 | 21386 | Рой Юлія | 06-05-85 | ІІІ | 0 | м.Київ | 2 | | | | |
8 | 23186 | Селіхова Ксенія | 24-12-96 | ІІІ | 0 | Миколаївська | 1 | | | | |
9 | 17209 | Сімонова Маргарита | 06-05-04 | КМСУ | 8653405 | м.Київ | 1,2 | Sever | Дудін А.В., Шульженко В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж21Е№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 18146 | Бондарчук Анастасія | 10-06-03 | КМСУ | 8501050 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | , Березовський В.А. | КОДЮСШ | так |
2 | 12992 | Дуднік Світлана | 01-03-98 | КМСУ | 8653454 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік І. А., Черниш Т.А., Черниш Є.Ю. | Київ ДЮСШ №12 | так |
3 | 30281 | Житник Вікторія | 21-04-05 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Меридіан | , , | | |
4 | 343 | Котляр Поліна | 31-01-99 | МСУ | 8653409 | м.Київ | 1,2 | Sever | Костіна О.А., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
5 | 20305 | Краснокутська Таісія | 25-05-00 | ІІ | 8501064 | м.Київ | 1,2 | Sever | Дойч Т.Л. | | так |
6 | 27809 | Лисак Мирослава | 04-11-92 | ІІ | 1147501 | Івано-Франківська | 1,2 | Зелеста | | | так |
7 | 8225 | Лопатенко Анна | 09-02-01 | І | 8506626 | Луганська | 1,2 | Sever | Костіна О.А., , | КДЮСШ №3 Сєвєродонецьк | так |
8 | 15862 | Отрешко Єва-Марія | 04-04-05 | КМСУ | 8330704 | Вінницька | 1,2 | Восход | Отрешко І.В., Шип Н.Є. | | так |
9 | 29186 | Пігарьова Юлія | 10-02-94 | б/р | 0 | м.Київ | 2 | Глобус | | | |
10 | 28470 | Радченко Аріана | 05-01-04 | ІІІ | 0 | м.Київ | 2 | Меридіан | , , | | |
11 | 15388 | Сокур Дар’я | 29-12-05 | МСУ | 8509307 | Київська | 1,2 | Kyiv Region | Березовський В.А., Стрижак А.О. | КОДЮСШ | так |
12 | 17307 | Шип Надія | 30-09-65 | КМСУ | 8034526 | Вінницька | 1,2 | Восход | Отрешко І.В. | | так |
13 | 31807 | Яценко Юлія | 25-07-90 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2 | Меридіан | , , | | |
OPEN Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж45 Ж55 Ж65 Ж75 Ч10 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч45 Ч55 Ч65 Ч75 Ж35№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 29578 | Дика Вікторія | 16-04-83 | | 1007703 | Київська | 1,2 | | , , | | |
2 | 13002 | Іванова Наталія | 07-08-84 | КМСУ | 8503987 | м.Київ | 1,2 | Sever | | | так |
3 | 16812 | Кутова Наталія | 08-10-83 | КМСУ | 2131858 | м.Київ | 1,2 | OC Orienta | Безкоровайний А.М. | | так |
