| | Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки18.04-21.04.2024Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), Кубок України (етапи) (спринтерські дистанції, бігом, ІІІ-IV ранги)double SIcard: ;502269;
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч85+ Ж12| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 29169 | Артюх Аніта | 15-01-12 | ІІ | 0 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 2 | 31539 | Ахметханова Марія | 15-03-12 | ІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 3 | 28018 | Барабаш Аріна | 13-01-13 | ІІІ-ю | 1302820 | м.Київ | 1,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 4 | 30762 | Білоус Софія | 01-01-14 | ІІІ-ю | 0 | Миколаївська | 1,2,3 | О-ГАРД | Свідницька Л.Г., , | ВРДЮС | |
| 5 | 30756 | Бондарчук Марія | 08-10-12 | І-ю | 0 | Житомирська | 1,2,3 | | , , | | |
| 6 | 31531 | Герасименко Златослава | 03-03-13 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 7 | 30626 | Головей Анастасія | 26-01-12 | ІІ-ю | 1395181 | Закарпатська | 1,2,3 | КСО Максимум | Желізняк О.О., , | КОДЮСШ ”Спартак” Ужгород | |
| 8 | 29139 | Горшкова Поліна | 04-03-13 | І-ю | 8656880 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
| 9 | 26676 | Гук Анастасія | 06-06-12 | КМСУ | 0 | м.Київ | 2,3 | СОК ЛІДЕР-СПОРТ | Черниш Т.А. | ДЮСШ-12 | |
| 10 | 28025 | Даниш Софія | 12-08-13 | ІІІ-ю | 2771473 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Т.О., Дуднік Т.О., | | |
| 11 | 31406 | Дацій Яна | 15-07-12 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 12 | 28885 | Дегтярьова Ксенія | 17-06-13 | ІІ-ю | 8521106 | Закарпатська | 1,2,3 | КСО Максимум | Желізняк О. О., Фечо Г.Ю. | КОДЮСШ ”Спартак” Ужгород | |
| 13 | 30974 | Демченко Даша | 10-12-12 | ІІ-ю | 0 | Миколаївська | 1,2,3 | О-ГАРД | Свідницька Л.Г., , | | |
| 14 | 28426 | Демчук Ірина | 18-05-12 | ІІ | 1110282 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 15 | 30259 | Казакова Анастасія | 06-06-14 | ІІІ | 9201931 | м.Київ | 3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | |
| 16 | 30096 | Касьян Олександра Віталії | 01-06-14 | І-ю | 0 | Полтавська | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., Сердюк Н.Я., | Полтавський ОЦТКУМ | |
| 17 | 29026 | Квіта Юстина | 20-07-13 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | 1,2,3 | | Сердюк Н.Я., , | | |
| 18 | 28865 | Кенийз Юлія | 05-02-12 | І-ю | 1395183 | Закарпатська | 1,2,3 | КСО Максимум | Василина А. Ю., Фечо Г.Ю., | КОДЮСШ ”Спартак” Ужгород | |
| 19 | 28609 | Ковальова Анна | 16-02-12 | І-ю | 8656881 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 20 | 29792 | Косенко Єлизавета | 30-08-13 | І-ю | 1427485 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Уфімцева Т.С. | КДЮСШ | |
| 21 | 30286 | Кошик Карина | 23-08-13 | І-ю | 8516576 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 22 | 30283 | Кравченко Міланья | 28-01-14 | І-ю | 8520208 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 23 | 28791 | Милокост Маргарита | 13-03-14 | І-ю | 7200283 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 24 | 28620 | Михайленко Софія | 18-06-12 | І | 0 | м.Київ | 2,3 | SEVER | Кононова А. А., , | УДЦТКУМ | |
| 25 | 22443 | Мосієнко Меланія | 30-12-14 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
| 26 | 30289 | Мостова Лідія | 14-05-14 | ІІІ-ю | 1083463 | м.Київ | 2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 27 | 31533 | Мохно Арина | 22-02-13 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 28 | 31532 | Ніконова Мілана | 17-11-12 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 29 | 30739 | Новікова Анастасія | 13-06-14 | ІІІ-ю | 2771471 | м.Київ | 2,3 | Oxygen | Дуднік І. А., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 30 | 31407 | Педрига Марія | 10-01-12 | І-ю | 1083415 | Полтавська | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 31 | 28786 | Переверзєва Марія | 27-06-13 | І-ю | 7200264 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 32 | 27489 | Пецка Софія | 16-12-12 | ІІ | 1395187 | Закарпатська | 1,2,3 | КСО Максимум | Желізняк О. О., Ротна К. Є., Фечо Г.Ю. | КОДЮСШ ”Спартак” Ужгород | |
| 33 | 29284 | Полицька Олеся | 04-07-13 | І-ю | 1006034 | Івано-Франківська | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М., , | ДЮСШ КМР | |
| 34 | 26942 | Полубенцева Марина | 30-05-14 | І-ю | 7000034 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 35 | 28080 | Пономар Поліна | 27-07-12 | І-ю | 8653544 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., , | КДЮСШ | |
| 36 | 29219 | Посипайко Софія | 18-08-14 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 2 | SEVER | Котляр П.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 37 | 31541 | Прокопенко Таїсія | 05-06-12 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 38 | 31105 | Самошкіна Мелісса | 18-04-13 | І-ю | 7204648 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 39 | 26313 | Свірепова Єлизавета | 20-01-14 | І-ю | 8653623 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 40 | 22791 | Соболівська Єва | 17-11-12 | І-ю | 8509302 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О. | Коростишівський БДТ | |
| 41 | 22335 | Старікова Ярослава | 05-08-16 | б/р | 0 | м.Київ | 1,2,3 | Зелеста | Білошицький В.М. | | |
| 42 | 29652 | Суховій Вікторія | 06-01-13 | І-ю | 1427487 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Уфімцева Т.С., , | КДЮСШ | |
| 43 | 30282 | Сущенко Софія | 04-06-12 | ІІ-ю | 1083464 | м.Київ | 2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | так |
| 44 | 28787 | Улубєкова Сабіна | 04-09-13 | І-ю | 1007705 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 45 | 31498 | Хорєва Софія | 15-04-13 | І-ю | 1083465 | м.Київ | 1 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 46 | 30329 | Хохлова Вероніка | 11-12-13 | ІІІ | 0 | м.Київ | 1,3 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
| 47 | 28812 | Христич Анна | 05-01-13 | ІІ-ю | 1083467 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 48 | 30359 | Чеботок Люба | 20-06-14 | І-ю | 0 | Миколаївська | 1,2,3 | О-ГАРД | Свідницька Л.Г., , | ВРДЮС | |
| 49 | 31499 | Ченська Єва | 04-01-13 | І-ю | 2155211 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік І. А., , | | |
| 50 | 29651 | Шаповал Владислава | 21-04-13 | І-ю | 1323222 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Уфімцева Т.С. | КДЮСШ | |
| 51 | 30704 | Шпак Єлизавета | 20-12-12 | І | 7204621 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 52 | 27832 | Щирова Анна | 01-01-13 | І-ю | 8500666 | Житомирська | 1,2,3 | | , , | | |
| 53 | 29839 | Юрчак Вікторія | 01-11-12 | ІІ-ю | 1427151 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч85+ Ж14| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 28756 | Бабарикіна Кіра | 12-01-11 | І-ю | 1083417 | Полтавська | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Капара Н.В. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 2 | 28017 | Барабаш Варвара | 09-06-10 | ІІІ | 1083474 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 3 | 25999 | Баранівська Вікторія | 01-01-10 | КМСУ | 8653676 | Івано-Франківська | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М., Якимечко М.М. | ДЮСШ КМР | |
| 4 | 28085 | Бідненко Поліна | 27-11-11 | ІІІ | 8653535 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., , | КДЮСШ | |
| 5 | 24569 | Борова Катерина | 01-02-11 | І-ю | 0 | Вінницька | 1,2,3 | ГрОТ - Гранів | Охріменко Ю.М., Уманець Н.Г. | ВОЦТСКЕ | |
| 6 | 30722 | Бортнік Антоніна | 25-01-11 | ІІ | 0 | Миколаївська | 1,2,3 | О-ГАРД | Свідницька Л.Г., , | ВРДЮС | |
| 7 | 26770 | Воловик Марія | 19-08-10 | ІІ-ю | 1083422 | Полтавська | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Крутій С. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 8 | 25793 | Воропай Ніколь | 11-07-11 | ІІІ-ю | 8653413 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 9 | 25789 | Грінько Уляна | 12-08-11 | ІІІ | 8653416 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Котляр П.В., Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 10 | 17013 | Данькова Інна | 16-05-11 | КМСУ | 8653790 | Харківська | 1,2,3 | КСО О-Компас | Даньков С.В., Сиворонова О.А. | Харківська КДЮСШ Темп | |
| 11 | 27815 | Дереженець Софія | 25-04-11 | КМСУ | 8506593 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 12 | 26364 | Жук Поліна | 07-10-11 | ІІІ | 8653456 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., , | КДЮСШ | |
| 13 | 30462 | Кеба Поліна | 24-05-11 | ІІ-ю | 2771477 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Т.О., , | | |
| 14 | 26787 | Кислян Діана | 28-07-11 | КМСУ | 1408880 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | |
| 15 | 27850 | Колотило Анна | 29-10-10 | ІІ | 8653474 | Чернівецька | 1,2,3 | | Тумак І.Д., , | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 16 | 27851 | Колотило Поліна | 29-10-10 | ІІ | 8653475 | Чернівецька | 1,2,3 | | Тумак І.Д., , | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 17 | 26037 | Коноваленко Анастасія | 02-04-11 | ІІ | 1070645 | Харківська | 1,2,3 | КСО О-Компас | Сиворонова О.А. | Харківська КДЮСШ Темп | |
| 18 | 29864 | Кострікова Валерія | 14-06-11 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 19 | 30755 | Крись Ксєнія | 26-03-11 | ІІІ | 0 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | , , | | |
| 20 | 28122 | Кулінська Габріела | 19-08-11 | ІІ | 2771450 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | | |
| 21 | 31534 | Кушнір Євгенія | 20-07-11 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 22 | 28646 | Луцик Єва | 21-06-10 | ІІ-ю | 2181270 | м.Київ | 1,2,3 | | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 23 | 31408 | Марченко Дар’я І | 18-11-10 | І-ю | 1006046 | Полтавська | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
| 24 | 26195 | Муквич Христина | 19-02-10 | КМСУ | 8656882 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Коцюбинська ДЮСШ | |
| 25 | 27816 | Осінська Анастасія | 18-08-11 | І | 8507610 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 26 | 25148 | Пелепець Вікторія | 20-05-10 | ІІ | 1300723 | Чернівецька | 1,2,3 | КСО О-Компас | Тумак І.Д. | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 27 | 29840 | Пількевич Анастасія | 29-10-10 | ІІІ | 1427152 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., Нестеренко В.О., | | |
| 28 | 27421 | Плібанська Наталія | 16-02-11 | І | 1006040 | Івано-Франківська | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М., Якимечко М.М. | ДЮСШ КМР | |
| 29 | 25299 | Полонська Ірина | 07-10-11 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | 1,2,3 | Зелеста | Білошицький В.М., Білошицький С.В. | ЦТКУМ Святош.р-ну м.Києва | |
| 30 | 20145 | Полубенцева Дарья | 11-02-11 | І | 8656883 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 31 | 29865 | Пономаренко Маргарита | 18-03-10 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 32 | 27128 | Рубан Поліна | 13-06-11 | ІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М. | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 33 | 26555 | Сорока Ольга | 29-06-10 | І-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г. | Чернігівський ЦТОВРДМ | |
| 34 | 31044 | Стецык Злата | 11-03-11 | ІІІ-ю | 0 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
| 35 | 28629 | Сухоносова Евеліна | 23-09-11 | ІІІ | 2771455 | м.Київ | 2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 36 | 28751 | Тимошкова Софія | 01-01-10 | І-ю | 1323223 | Черкаська | 1,2,3 | | Чорна Ю.М., , | | |
| 37 | 22503 | Трухній Милослава | 01-09-10 | КМСУ | 8072514 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., Контар І. А. | Коростишівський БДТ | |
| 38 | 28619 | Тюлікова Вікторія | 23-08-10 | ІІІ | 2771444 | м.Київ | 1,2 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 39 | 27649 | Харчина Соломія | 01-01-11 | КМСУ | 8110063 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
| 40 | 28807 | Циганенко Катерина | 09-07-10 | ІІІ | 8653551 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 41 | 30361 | Шитова Аліса | 04-12-11 | ІІІ-ю | 0 | Миколаївська | 1,2,3 | О-ГАРД | Свідницька Л.Г., , | ВРДЮС | |
| 42 | 28007 | Юкало Надія | 20-02-10 | ІІ | 1083468 | м.Київ | 3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А., | Київ ДЮСШ №12 | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч85+ Ж16| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 31163 | Богайчук Софія | 07-08-09 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М. | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 2 | 21818 | Бойсюк Каріна | 21-07-09 | КМСУ | 8505417 | Івано-Франківська | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М., , | ДЮСШ КМР | |
| 3 | 23837 | Гладка Дарья | 15-09-08 | І | 8653560 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 4 | 28745 | Гонтаренко Анастасія | 09-05-09 | ІІІ-ю | 8653438 | Донецька | 1,2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | Гур’єва І. В., Тарасенко С.В., Алексєєва М.І. | ОДЮСШ для дітей сиріт | |
| 5 | 23146 | Груба Вероніка | 12-04-08 | І | 8653583 | Донецька | 1,2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | Тищенко Л.А, Алексєєва М.І., Тарасенко С.В. | ОДЮСШ для дітей сиріт | |
| 6 | 26302 | Далькевич Євгенія | 23-04-09 | І | 1427153 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | |
| 7 | 29868 | Заворотинська Поліна | 02-07-09 | ІІ | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 8 | 27137 | Задорожна Віталіна | 29-09-08 | КМСУ | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М. | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 9 | 18628 | Запісочна Віра | 01-01-09 | І | 8653666 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., Чорний Є.С. | КДЮСШ | |
| 10 | 22162 | Іщенко Вероніка | 02-11-09 | ІІ | 8653410 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік І. А. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 11 | 26438 | Козлова Аліса | 13-07-09 | КМСУ | 8656884 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Коцюбинська ДЮСШ | |
| 12 | 18158 | Кошель Дарина | 19-03-08 | І | 8653444 | Черкаська | 1,2,3 | ОНІКС | Чорний Є.С. | КДЮСШ | |
| 13 | 24676 | Кривцова Марія | 16-04-09 | ІІІ | 8653750 | Сумська | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., Постельняк О.О. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 14 | 23143 | Ліхтанська Анастасія | 06-01-08 | КМСУ | 8142187 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | |
| 15 | 23712 | Ліхтанська Юлія | 06-06-09 | КМСУ | 8089673 | Житомирська | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А. | | |
| 16 | 28603 | Логвиновська Ольга | 26-09-08 | КМСУ | 1006061 | Вінницька | 1,2,3 | Восход | Пронтішева Л.П. | Вінницька МДЮСШ №2 | |
| 17 | 26193 | Лукієнко Юлія | 27-07-09 | КМСУ | 8656879 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В. | Коцюбинська ДЮСШ | |
| 18 | 21819 | Магас Євгенія | 23-12-08 | КМСУ | 8653631 | Івано-Франківська | 1,2,3 | Азимут | Строчук Г.М. | ДЮСШ КМР | |
| 19 | 24219 | Міщук Анастасія | 19-01-09 | КМСУ | 8656885 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В., Березовський В.А. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 20 | 14019 | Мосієнко Катерина | 19-05-08 | КМСУ | 0 | Полтавська | 1,2,3 | O-Resh | Мосієнко Павло | ЦТКСЕУМ м.Решетилівка | |
| 21 | 18405 | Оксюченко Євгенія | 11-11-08 | МСУ | 8653469 | м.Київ | 1,2,3 | Oxygen | Дуднік Г.К. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 22 | 23299 | Оніщенко Єва | 05-06-09 | КМСУ | 8508143 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 23 | 29806 | Отрошенко Софія | 20-10-08 | КМСУ | 8653545 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Братчук С.М. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 24 | 16888 | Полубенцева Ірина | 09-08-08 | МСУ | 8511672 | Київська | 1,2,3 | Kyiv Region | Березовський В.А., Подгаєцький А.В. | Ірпінська ДЮСШ | |
| 25 | 29867 | Пшенична Софія | 24-01-09 | ІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М., , | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 26 | 27134 | Савенко Вероніка | 11-09-09 | ІІ | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М. | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 27 | 19753 | Сайко Діана | 09-11-08 | ІІ | 8653725 | Сумська | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк О.О., Постельняк С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
| 28 | 31162 | Скварська Дарья | 22-12-08 | ІІІ | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М. | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 29 | 24630 | Степаненко Дарина | 01-01-09 | І | 1083469 | м.Київ | 2 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 30 | 21508 | Степанченко Софія | 28-02-09 | ІІ | 0 | Полтавська | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я. | Полтавський ОЦТКУМ | |
| 31 | 25744 | Страхова Марія | 27-11-09 | ІІ | 8653435 | Донецька | 1,2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | Гур’єва І. В., Тарасенко С.В., Алексєєва М.І. | ОДЮСШ для дітей сиріт | |
| 32 | 19668 | Тимошенко Юліанна | 27-12-08 | І | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Купрієнко Г.Г. | | |
| 33 | 27136 | Ткаченко Дарина | 27-01-09 | ІІІ-ю | 0 | Чернігівська | 1,2,3 | | Примак М.М. | Чернігівський центр ДЮТКВ | |
| 34 | 16620 | Федотова Анастасія | 29-09-08 | ІІІ-ю | 0 | Полтавська | 1,2,3 | КСОТ Центуріон | Сердюк Н.Я., Тимошевська Ю.В. | Полтавський ОЦТКУМ | |
| 35 | 24790 | Хлус Анастасія | 04-12-08 | ІІ | 0 | Полтавська | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О. | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч85+ Ж18| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 15221 | Аскерова Світлана | 08-10-06 | КМСУ | 8001532 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В., Пеприк О. М. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 2 | 17080 | Білоус Дар’я | 08-08-06 | І | 8653653 | Черкаська | 1,2,3 | Сагунівка | Джулай В.О. | | |
| 3 | 28814 | Громова Анна | 13-02-06 | ІІ | 0 | м.Київ | 3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | |
| 4 | 17614 | Денесюк Юлія | 13-07-07 | КМСУ | 1006070 | Вінницька | 1,2,3 | Восход | Пронтішева Л.П. | Вінницька МДЮСШ №2 | |
| 5 | 28974 | Довгань Софія | 19-10-07 | ІІ | 8653483 | Чернівецька | 1,2,3 | | Тумак І.Д. | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 6 | 26720 | Дущак Валентина | 01-02-06 | КМСУ | 8632525 | Чернівецька | 1,2,3 | | Тумак І.Д. | Чернівецька ДЮСШ Авангард | |
| 7 | 19231 | Ірха Анна | 01-01-06 | КМСУ | 8110218 | м.Київ | 1,2,3 | Лідер-тур | Калінкін О.Б., Стрижак О.А. | Київ ДЮСШ №12 | |
| 8 | 16177 | Компанець Катерина | 08-12-06 | І | 8653418 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Доценко О.В. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 9 | 19499 | Коноваленко Діана | 11-10-06 | КМСУ | 1110236 | Харківська | 1,2,3 | КСО О-Компас | Сиворонова О.А., Король С.А., Альошин А.В. | Харківська КДЮСШ Темп | |
| 10 | 20015 | Овчаренко Віолета | 04-08-06 | МСУ | 8653895 | Донецька | 1,2,3 | КСТО Зеніт Краматорськ | , Тарасенко С.В. | ОДЮСШ для дітей сиріт | |
| 11 | 15019 | Чимерис Анна | 01-05-07 | КМСУ | 8507947 | м.Київ | 1,2,3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
| 12 | 23386 | Шита Анна | 09-09-08 | І | 1021256 | м.Київ | 1,2,3 | SEVER | Кононова А. А. | УДЦТКУМ | |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж80 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч85+ Ж20| №зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народж. | квал. | Чіп SI | Регіон | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
| 1 | 15954 | Алдохіна Аліна | 17-09-04 | ІІ | 2146710 | м.Київ | 2,3 | Oxygen | Балась М.С. | | |
| 2 | 29893 | Андріанова Анастасія | 15-09-04 | І | 1115987 | Львівська | 1,2,3 | НАСВ | Бадан Ю., , | НАСВ | |
| 3 | 5335 | Бережна Дар’я | 03-03-04 | КМСУ | 1000440 | Сумська | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., Постельняк О.А., | КДЮСШ №1 м.Суми | |
