| Для входу у форму введення і редакції заявок необхідно зареєструватися. |
список тих, що подали заявки15.10-17.10.2021ХХІІІ Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування, присвячені пам’яті Героя - афганця - Олега Оніщука та Героя України Олега Міхнюка
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж10№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 24569 | Борова Катерина | 01-02-11 | ІІ-ю | 0 | Вінницька | сплачений | 3 | ГрОТ - Гранів | Охріменко Ю.М., Уманець Н.Г., | ВОЦТСКЕ | |
2 | 23100 | Воробйова Поліна | 30-11-11 | ІІ-ю | 1300155 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудаков В.Н., | ЦПО ДОР, Дніпро | |
3 | 25793 | Воропай Ніколь | 11-07-11 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Доценко О.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
4 | 25789 | Грінько Уляна | 12-08-11 | б/р | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Доценко О.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
5 | 24463 | Дранчак Катерина | 01-12-11 | ІІ-ю | 0 | Закарпатська | | 1,2,3 | Максимум | Янчук Ю.І., Більце А.П., | Закарпатський ЦТКЕСум | |
6 | 25968 | Оверківська Софія | 16-11-11 | ІІ-ю | 9200125 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
7 | 20145 | Полубенцева Дарья | 11-02-11 | І-ю | 7200266 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
8 | 24213 | Тараданова Ангеліна | 07-05-12 | б/р | 1391281 | м.Київ | | 3 | Київська Русь | Єгер А.Є., , | ДЮСШ ”Інваспорт” | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж11№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 26770 | Воловик Марія | 19-08-10 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Крутій С., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
2 | 25618 | Ворона Діана | 28-03-10 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
3 | 24250 | Ісмагілова Марія | 19-12-09 | ІІІ-ю | 1300143 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудакова О.М., | ЦПО ДОР, Дніпро | |
4 | 25449 | Каденко Каріна | 28-10-10 | ІІІ-ю | 7200264 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
5 | 25629 | Пелепец Виктория | 20-05-10 | б/р ю | 1300723 | Одеська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | Палагнюк О.М., , | | |
6 | 25018 | Рискальчук Дарина | 14-01-10 | б/р | 0 | Вінницька | сплачений | 1,2,3 | ГрОТ - Гранів | Охріменко Ю.М., Уманець Н.Г., | ВОЦТСКЕ | |
7 | 15933 | Сідлецька Марія | 28-10-10 | б/р ю | 0 | Вінницька | сплачений | 3 | ГрОТ - Гранів | , , | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж12№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 26302 | Далькевич Євгенія | 23-04-09 | ІІІ-ю | 1427153 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
2 | 24689 | Демченко Дар’яна | 10-03-09 | І-ю | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Доценко О.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | |
3 | 24917 | Заіка Крістіна | 27-10-09 | ІІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
4 | 27110 | Ковальова Емілія | 04-01-09 | ІІІ-ю | 1395160 | Закарпатська | | 1,2,3 | | Більце А.П., Янчук Ю.І., | Закарпатський ЦТКЕСум | |
5 | 26438 | Козлова Аліса | 01-01-09 | ІІ-ю | 1007706 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В., , | Коцюбинська ДЮСШ | |
6 | 26771 | Крічфалушій Аліна | 18-10-09 | б/р ю | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Крутій С., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
7 | 24601 | Кутняк Дар’я | 01-04-09 | ІІ-ю | 0 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудаков В.Н., Лаукерт А.І. | ЦПО ДОР, Дніпро | |
8 | 26193 | Лукієнко Юлія | 27-07-09 | І-ю | 1007705 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В., , | Коцюбинська ДЮСШ | |
9 | 24221 | Маковчук Олександра | 04-04-09 | І-ю | 7200265 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
10 | 24219 | Міщук Анастасія | 19-01-09 | І-ю | 1007668 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | |
11 | 23342 | Пазенко Милана | 14-12-09 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
12 | 18160 | Панченко Іванна | 06-03-10 | ІІ-ю | 1300195 | Черкаська | | 1,2,3 | ОНІКС | Чорний Є.С., , | КДЮСШ | |
13 | 22503 | Трухній Милослава | 01-09-10 | І-ю | 1427152 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., Контар І. А., | Коростишівський БДТ | |
14 | 24920 | Фурман Олександра | 02-11-09 | ІІ-ю | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
15 | 26772 | Царук Ксенія | 25-03-09 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Крутій С., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж13№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 20576 | Ігнатьєва Інна | 02-10-09 | І | 1312985 | Харківська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | Даньков С.В., Сиворонова О.А., Прядкіна Т.Б. | Харківська КДЮСШ Темп | |
2 | 23712 | Ліхтанська Юлія | 06-06-09 | І-ю | 1427151 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
3 | 16888 | Полубенцева Ірина | 09-08-08 | КМСУ | 7200267 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Полубенцева С.О., , | Ірпінська ДЮСШ | так |
4 | 15932 | Сідлецька Вікторія | 04-10-08 | б/р ю | 0 | Вінницька | сплачений | 3 | ГрОТ - Гранів | , , | | |
5 | 24790 | Хлус Анастасія | 04-12-08 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
6 | 23348 | Шпінь Уляна | 03-02-08 | І-ю | 1395163 | Закарпатська | | 1,2,3 | | Більце А.П., Янчук Ю.І., | Закарпатський ЦТКЕСум | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж14№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 22170 | Бурковська Катерина | 17-12-08 | ІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
2 | 22168 | Волкова Аня | 08-02-08 | ІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | Турлова Н.М., , | Київ ДЮСШ №12 | |
3 | 26752 | Матвейчук Олеся | 01-01-07 | ІІІ-ю | 1007707 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Руденко А.В., , | КОДЮСШ | |
4 | 20890 | Руднєва Єлизавета | 15-12-07 | ІІ-ю | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
5 | 22809 | Цабак Тетяна | 24-01-07 | б/р ю | 0 | Вінницька | сплачений | 3 | ГрОТ - Гранів | , , | | |
6 | 15019 | Чимерис Анна | 01-05-07 | КМСУ | 2131838 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., Гавриленко В.С., | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж15№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 15221 | Аскерова Світлана | 08-10-06 | КМСУ | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Білошицький В., Доценко О.В., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
2 | 19296 | Жилик Анна | 13-04-06 | КМСУ | 7200268 | Київська | сплачений | 2 | Kyiv Region | Руденко А.В., Подгаєцький А.В., | КОДЮСШ | так |
3 | 24462 | Ковальова Юлія | 15-04-06 | І-ю | 0 | Закарпатська | | 1,2,3 | | Янчук Ю.І., Більце А.П., | Закарпатський ЦТКЕСум | |
4 | 16177 | Компанець Катерина | 08-12-06 | І | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Яременко Є.В., Доценко О.В., | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
5 | 14289 | Костюк Анастасія | 26-12-05 | І | 1300153 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудаков В.Н., Лаукерт А.І. | ЦПО ДОР, Дніпро | так |
6 | 16885 | Маглич Анастасія | 28-04-06 | КМСУ | 7200269 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Подгаєцький А.В., Березовський В.А., | Ірпінська ДЮСШ | так |
7 | 14613 | Мирошниченко Єлизавета | 14-04-06 | КМСУ | 0 | Сумська | | 1,2,3 | SUMY RADIOORIENTEERING | Редька М.Г. | Сумська РСЮТ | |
8 | 18159 | Панченко Даніела | 01-01-06 | КМСУ | 1300190 | Черкаська | | 1,2,3 | ОНІКС | Чорний Є.С., , | | так |
9 | 17239 | Петруняк Тетяна | 23-03-06 | КМСУ | 7200273 | Київська | сплачений | 2 | Kyiv Region | Руденко А.В., Подгаєцький А.В., | КОДЮСШ | так |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж16№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 19795 | Деремед Анна | 14-07-06 | І | 7010418 | м.Київ | сплачений | 2 | | Великанова Н.Л., , | ДЮСШ”Віраж” | |
2 | 22019 | Дранчак Крістіна | 29-06-05 | І-ю | 1395161 | Закарпатська | | 1,2,3 | | Більце А.П., Янчук Ю.І., | Закарпатський ЦТКЕСум | |
3 | 23562 | Кожан Марія | 30-11-05 | ІІІ | 1021790 | Рівненська | сплачений | 1,2,3 | Oriens | Сорокін С.А., , | КЗ Рівненська облСЮТур | |
4 | 20675 | Кропивницька Катерина | 28-03-06 | КМСУ | 8071191 | м.Київ | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., Гавриленко В.С., | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
5 | 15917 | Кулакевич Вікторія-Беатрі | 12-10-05 | ІІІ | 0 | Рівненська | | 1,2,3 | ОКСО ”Равлики” | Ольховик Л.І., , | | |
6 | 23143 | Ліхтанська Анастасія | 01-01-08 | ІІ | 1427154 | Житомирська | | 1,2,3 | КСО Коростишів | Контар І. А., , | | |
7 | 14369 | Мироненко Валерія | 11-08-05 | ІІІ | 1300135 | Черкаська | | 1,2,3 | ОНІКС | Чорний Є.С., , | КДЮСШ | |
8 | 7923 | Мізернюк Мирослава | 29-05-05 | КМСУ | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Мізернюк В.В., Доценко О.В., Гавриленко В.С. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
9 | 16071 | Піскова Анастасія | 28-07-05 | ІІІ | 1395162 | Закарпатська | | 1,2,3 | | Янчук Ю.І., , | Закарпатський ЦТКЕСум | |
10 | 17881 | Совенко Юлія | 24-04-05 | ІІІ | 0 | Вінницька | сплачений | 3 | ГрОТ - Гранів | Охріменко Ю.М., Уманець Н.Г., | ВОЦТСКЕ | |
11 | 15388 | Сокур Дар’я | 29-12-05 | КМСУ | 7200283 | Київська | сплачений | 1,2,3 | Kyiv Region | Руденко А.В., Подгаєцький А.В., | КОДЮСШ | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж17№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 18213 | Дакал Тетяна | 14-11-04 | ІІІ-ю | 1391275 | м.Київ | | 1,2,3 | Київська Русь | Єгер А.Є., , | ДЮСШ ”Інваспорт” | |
2 | 16616 | Пєшкова Марія | 01-10-04 | ІІ | 0 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | Рудакова О.М., Рудаков В.Н., Лаукерт А.І. | ЦПО ДОР, Дніпро | так |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж18№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 5335 | Бережна Дар’я | 03-03-04 | КМСУ | 1000440 | Сумська | | 1,2,3 | СК СКІФ | Постельняк С.А., Постельняк О.А., Король С.А. | КДЮСШ №1 м.Суми | |
2 | 9174 | Зелена Анастасія | 12-03-03 | КМСУ | 1300144 | Черкаська | | 1,2,3 | ОНІКС | Чорна Ю.М., , | КДЮСШ | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж20№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 25123 | Адамчук Анна | 12-09-02 | ІІІ | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | | Ускова С.М., , | | |
2 | 16869 | Замахіна Тетяна | 10-12-02 | КМСУ | 0 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
3 | 23213 | Польова Олександра | 06-12-02 | КМСУ | 7200281 | м.Київ | сплачений | 3 | OC Orienta | Безкоровайний А.М., , | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж21A№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 11642 | Ардашева Олександра | 20-01-87 | І | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Доценко О.В., , | | |
2 | 23283 | Бондаренко Аліна | 29-05-89 | КМСУ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | | , , | | |
3 | 3217 | В’юницька Валерія | 27-12-97 | І | 8038833 | Полтавська | | 1,2,3 | ДЮКСОТ Валтекс | Семенюта Г.О., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
4 | 14644 | Демченко Альона | 14-12-86 | ІІ | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | | Купрієць А.В., , | | |
5 | 27056 | Діана Сушарник | 26-08-96 | б/р | 0 | м.Київ | | 1,2,3 | | , , | | |
6 | 25628 | Жильцова Татьяна | 20-09-87 | КМСУ | 2071216 | Одеська | сплачений | 1,2,3 | КСО О-Компас | Палагнюк О.М., , | | |
7 | 1248 | Калініченко Ганна | 16-09-87 | МСУ | 8300300 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | , , | | |
8 | 2021 | Кононенко Анастасия | 24-06-94 | МСМК | 363339 | м.Київ | сплачений | 2 | | Великанов Н.В.., , | | |
9 | 27039 | Кононенко Анастасія | 24-06-94 | МСМК | 7021205 | м.Київ | сплачений | 2 | | Великанов Н.В.., , | | |
10 | 25420 | Кубишка Катерина | 23-09-00 | ІІІ | 1409424 | Одеська | сплачений | 2,3 | НТУУ ”КПІ” | , , | | так |
11 | 12766 | Лебедюк Тетяна | 06-08-87 | КМСУ | 0 | Рівненська | сплачений | 1,2,3 | Oriens | Ольховик Л.І., Сорокін С.А., | КЗ Рівненська облСЮТур | |
12 | 21682 | Панчук Марія | 25-11-96 | б/р | 8006857 | Хмельницька | сплачений | 2,3 | | , , | | |
13 | 26951 | Петко Світлана | 26-02-95 | КМСУ | 0 | Полтавська | сплачений | 2 | | Олійник Н.І., , | ДЮКСОТ ”Валтекс” | |
14 | 19830 | Петровська Яна | 16-06-99 | б/р | 8003286 | Хмельницька | сплачений | 1,2,3 | | Панчук Л.С., , | | |
15 | 24769 | Писарчук Тетяна | 14-01-94 | МСУ | 1221000 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | SC Olimp@UA | Писарчук В.Ю., , | | |
16 | 20455 | Соболівська Марія | 06-01-91 | ІІІ | 0 | Житомирська | | 3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., , | | |
17 | 15251 | Старікова Надія | 05-07-89 | І | 1003083 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Зелеста | Білошицький В., , | | так |
18 | 24586 | Фоміна Анастасія | 09-01-89 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | O-club | , , | | |
19 | 19952 | Шевченко Марія | 15-07-95 | І | 1399096 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | | Петрова Н.М., Бакута А.І., | | |
20 | 20297 | Шеренковська Ольга | 22-01-98 | б/р | 0 | м.Київ | сплачений | 3 | O-club | , , | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж21E№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 15561 | Балабанова Ольга | 10-11-86 | МСУ | 8006672 | Сумська | сплачений | 1,2,3 | СК СКІФ | Пугач М.І., Балабанов П.А., Черниш Є.Ю. | | |
2 | 19871 | Ванасаун Анна | 19-01-03 | КМСУ | 1391218 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Київська Русь | Слобожанінов А.А., Сквірський О.І., | | |
3 | 1947 | Доценко Олена | 16-11-87 | МСУ | 8077008 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Тимощук М.О., Костіна О.А., Виноградов А.І. | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
4 | 23862 | Лєбєдева Любов | 27-11-99 | МСУ | 363351 | м.Київ | | 1,2,3 | | Великанова Н.Л., , | ДЮСШ”Віраж” | |
5 | 512 | Мельник Яна | 15-06-84 | МСМК | 1391215 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Київська Русь | Ткаченко В.В., , | ДЮСШ ”Інваспорт” | |
6 | 11455 | Пащенко Крістіна | 15-05-04 | МСУ | 8014402 | м.Київ | | 1,2,3 | Sever | Доценко О.В., , | КДЮСШ Пуща-Водиця | так |
7 | 16180 | Федосєєва Ганна | 19-05-93 | МСМК | 9200193 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Київська Русь | Ткаченко В.В., , | ДЮСШ ”Інваспорт” | |
8 | 7909 | Цивільська Фея | 05-07-02 | МСУ | 8099113 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Sever | Васіна І.В., Гавриленко В.С., | | так |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж35№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 13002 | Іванова Наталія | 07-08-84 | КМСУ | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Меридіан | , , | | |
2 | 10279 | Кисакова Ольга | 04-02-85 | ІІ | 0 | Луганська | | 1,2 | | , , | | |
3 | 12785 | Магльована Валентина | 21-04-84 | І | 0 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | Sever | Доценко О.В., , | | |
4 | 17362 | Ноговицына Юлия | 05-03-81 | І | 7000022 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | СК ”Сіріус” | Біба В.І., Березовський В.А., | | |
5 | 13369 | Памбук Світлана | 15-01-81 | І | 7505030 | Одеська | сплачений | 1,2,3 | Odessa Team | Місюра М.А., , | | так |
6 | 24951 | Редька Олена | 16-09-80 | І | 8061111 | Сумська | | 1,2,3 | SUMY RADIOORIENTEERING | Редька М.Г., , | | |
7 | 14147 | Тищенко Наталя | 01-02-86 | МСУ | 9200124 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | Sever | Заєрко В.В., Максімова Г.Є, | КДЮСШ | так |
8 | 22501 | Трухній Ірина | 05-11-83 | КМСУ | 0 | Житомирська | сплачений | 1,2,3 | КСО Коростишів | Нестеренко В.О., , | | |
9 | 2053 | Фурса Олена | 13-05-76 | КМСУ | 7010419 | м.Київ | сплачений | 1,2,3 | | Великанова Н.Л., , | | |
Ж10 Ж11 Ж12 Ж13 Ж14 Ж15 Ж16 Ж17 Ж18 Ж20 Ж21A Ж21E Ж35 Ж40 Ж45 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 Ж85 Ндівчата Ндорослі Нхлопці Ч10 Ч11 Ч12 Ч13 Ч14 Ч15 Ч16 Ч17 Ч18 Ч20 Ч21A Ч21E Ч35 Ч40 Ч45 Ч50 Ч55 Ч60 Ч65 Ч70 Ч85 Ж40№зп | ID | Прізвище Ім’я | Дата народження | квал. | Чіп SI | Регіон | Стартовий внесок | Днів | Клуб | Тренер | ДЮСШ | FSOU |
1 | 24436 | Кірєєва Олеся | 15-11-80 | І | 0 | Дніпропетровська | сплачений | 1,2,3 | КСО МАЙСТЕР | , , | | так |
2 | 8439 | Колесник Катерина | 17-07-78 | КМСУ | 1427455 | Одеська | сплачений | 1,2,3 | Odessa Team | Місюра М.А., , | | так |
