№ з/п | id | Призвище, Ім'я | стать | Дата народж. | Квал. | Регіон | Клуб | Внесок | Дата внеска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8125 | Басюк Анастасія | Ж | 26-01-1997 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
2 | 25455 | Врублевський Олександр | Ч | 01-01-1958 | б/р | Вінницька | 100 | 06-03-2025 | |
3 | 17614 | Денесюк Юлія | Ж | 13-07-2007 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
4 | 7799 | Дзема Катерина Іванівна | Ж | 09-09-1994 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
5 | 15732 | Душко Олег | Ч | 16-05-1964 | б/р | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
6 | 30448 | Єлісєєв Сергій | Ч | 01-01-1983 | б/р | Вінницька | Восход | 100 | 21-03-2025 |
7 | 15840 | Жуковський Артем | Ч | 18-01-2007 | МСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
8 | 17679 | Жуковський Владислав | Ч | 05-01-2009 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
9 | 30379 | Залевська Діана | Ж | 25-12-2011 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
10 | 23158 | Захаревич Тетяна Павлівна | Ж | 01-09-1960 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
11 | 29528 | Кирилюк Лев | Ч | 13-06-2009 | б/р | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 20-03-2025 |
12 | 31929 | Кілінкаров Олександр | Ч | 11-09-2011 | б/р | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 21-03-2025 |
13 | 20567 | Козловський Гліб | Ч | 02-01-2008 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
14 | 31788 | Корніленко Максим | Ч | 24-05-2011 | б/р | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 20-03-2025 |
15 | 28603 | Логвиновська Ольга Максимівна | Ж | 26-09-2008 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
16 | 25459 | Малоголовчук Олександр | Ч | 01-07-1965 | б/р | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
17 | 28604 | Малоголовчук Інна Василівна | Ж | 25-05-1965 | б/р | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
18 | 24567 | Мельник Богдан | Ч | 04-01-2005 | І | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 300 | 20-03-2025 |
19 | 17674 | Олійник Олександр | Ч | 30-08-1995 | б/р | Вінницька | 300 | 06-03-2025 | |
20 | 15862 | Отрешко Єва-Марія | Ж | 04-04-2005 | КМСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
21 | 15861 | Отрешко Ілля | Ч | 02-01-2003 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
22 | 15893 | Охріменко Юрій Миколайович | Ч | 25-08-1962 | б/р | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 20-03-2025 |
23 | 5666 | Пронтішева Людмила Павлівна | Ж | 21-12-1953 | МСУ | Вінницька | Восход | почесний | член ФСОУ |
24 | 25018 | Рискальчук Дарина | Ж | 14-01-2010 | ІІІ | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 20-03-2025 |
25 | 28416 | Рискальчук Лілія | Ж | 25-07-2011 | б/р | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 20-03-2025 |
26 | 23140 | Рудий Олексій | Ч | 13-01-2008 | ІІ | Вінницька | 200 | 20-03-2025 | |
27 | 17881 | Совенко Юлія | Ж | 24-04-2005 | ІІ | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 300 | 20-03-2025 |
28 | 31787 | Таран Данііл | Ч | 11-09-2010 | б/р | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 200 | 20-03-2025 |
29 | 31902 | Трачук Ростислав | Ч | 12-04-2009 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
30 | 15892 | Уманець Наталія | Ж | 19-01-1978 | КМСУ | Вінницька | ГрОТ - Гранів | 300 | 20-03-2025 |
31 | 20874 | Шевела Андрій | Ч | 28-11-2007 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
32 | 24028 | Шевела Тетяна Миколаївна | Ж | 19-01-1980 | б/р | Вінницька | Восход | 100 | 06-03-2025 |
33 | 17307 | Шип Надія | Ж | 30-09-1965 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
34 | 27516 | Штельмах Олексій Валентинович | Ч | 07-04-1975 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
35 | 28845 | Булік Анна | Ж | 18-10-2008 | ІІІ | Волинська | Волинь | 200 | 19-03-2025 |
36 | 20684 | Бурда Інга | Ж | 06-04-1984 | І | Волинська | ЛФСО | 300 | 01-03-2025 |
37 | 1385 | Войтович Ірина | Ж | 31-03-1986 | МСМК | Волинська | ЛФСО | 300 | 19-03-2025 |
38 | 18254 | Волощук Богдан | Ч | 13-06-2006 | І | Волинська | ОКСО ”Равлики” | 300 | 01-03-2025 |
39 | 12955 | Волощук Юрій | Ч | 03-11-1973 | ІІ | Волинська | ОКСО ”Равлики” | 300 | 19-03-2025 |
40 | 20682 | Галайчук Софія | Ж | 28-01-2008 | І | Волинська | ЛФСО | 200 | 01-03-2025 |
сторінка: |