№ з/п | id | Призвище, Ім'я | стать | Дата народж. | Квал. | Регіон | Клуб | Внесок | Дата внеска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8125 | Басюк Анастасія | Ж | 26-01-1997 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
2 | 25455 | Врублевський Олександр | Ч | 01-01-1958 | б/р | Вінницька | 100 | 06-03-2025 | |
3 | 17614 | Денесюк Юлія | Ж | 13-07-2007 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
4 | 7799 | Дзема Катерина Іванівна | Ж | 09-09-1994 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
5 | 15732 | Душко Олег | Ч | 16-05-1964 | б/р | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
6 | 30448 | Єлісєєв Сергій | Ч | 01-01-1983 | б/р | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
7 | 15840 | Жуковський Артем | Ч | 18-01-2007 | МСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
8 | 17679 | Жуковський Владислав | Ч | 05-01-2009 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
9 | 30379 | Залевська Діана | Ж | 25-12-2011 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
10 | 23158 | Захаревич Тетяна Павлівна | Ж | 01-09-1960 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
11 | 20567 | Козловський Гліб | Ч | 02-01-2008 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
12 | 28603 | Логвиновська Ольга Максимівна | Ж | 26-09-2008 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
13 | 25459 | Малоголовчук Олександр | Ч | 01-07-1965 | б/р | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
14 | 28604 | Малоголовчук Інна Василівна | Ж | 25-05-1965 | б/р | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
15 | 17674 | Олійник Олександр | Ч | 30-08-1995 | б/р | Вінницька | 300 | 06-03-2025 | |
16 | 15862 | Отрешко Єва-Марія | Ж | 04-04-2005 | КМСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
17 | 15861 | Отрешко Ілля | Ч | 02-01-2003 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
18 | 5666 | Пронтішева Людмила Павлівна | Ж | 21-12-1953 | МСУ | Вінницька | Восход | почесний | член ФСОУ |
19 | 31902 | Трачук Ростислав | Ч | 12-04-2009 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
20 | 20874 | Шевела Андрій | Ч | 28-11-2007 | ІІ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
21 | 24028 | Шевела Тетяна Миколаївна | Ж | 19-01-1980 | б/р | Вінницька | Восход | 100 | 06-03-2025 |
22 | 17307 | Шип Надія | Ж | 30-09-1965 | КМСУ | Вінницька | Восход | 200 | 06-03-2025 |
23 | 27516 | Штельмах Олексій Валентинович | Ч | 07-04-1975 | МСУ | Вінницька | Восход | 300 | 06-03-2025 |
24 | 24749 | Бортник Андрій | Ч | 24-09-2008 | ІІ | Волинська | Волинь | 200 | 17-10-2024 |
25 | 28845 | Булік Анна | Ж | 18-10-2008 | ІІІ | Волинська | Волинь | 200 | 17-10-2024 |
26 | 20684 | Бурда Інга | Ж | 06-04-1984 | І | Волинська | ЛФСО | 300 | 01-03-2025 |
27 | 18254 | Волощук Богдан | Ч | 13-06-2006 | І-ю | Волинська | ОКСО ”Равлики” | 300 | 01-03-2025 |
28 | 12955 | Волощук Юрій | Ч | 03-11-1973 | ІІ | Волинська | ОКСО ”Равлики” | 400 | 17-10-2024 |
29 | 32378 | Гаврилюк Богдан | Ч | 01-11-2010 | ІІ-ю | Волинська | Волинь | 200 | 17-10-2024 |
30 | 20682 | Галайчук Софія | Ж | 28-01-2008 | І | Волинська | ЛФСО | 200 | 01-03-2025 |
31 | 28847 | Гапонюк Валентин | Ч | 27-02-2008 | ІІ | Волинська | Волинь | 200 | 17-10-2024 |
32 | 9922 | Гнатюк Віталій Дмитрович | Ч | 15-03-1960 | ІІ | Волинська | Боратин | 200 | 01-03-2025 |
33 | 31905 | Горева Діана | Ж | 21-09-2010 | ІІІ-ю | Волинська | 200 | 17-10-2024 | |
34 | 8987 | Гуцаленко Володимир Іванович | Ч | 23-11-1953 | КМСУ | Волинська | ОРІЄНТ | почесний | член ФСОУ |
35 | 63 | Гуцаленко Тетяна Михайлівна | Ж | 02-08-1957 | МСУ | Волинська | ЛФСО | 200 | 31-01-2025 |
36 | 28849 | Демчук Владислав | Ч | 27-01-2008 | ІІ | Волинська | Волинь | 200 | 17-10-2024 |
37 | 17578 | Дем’янчук Олена | Ж | 18-12-1978 | І | Волинська | ЛФСО | 300 | 31-01-2025 |
38 | 18455 | Доценко Катерина | Ж | 12-03-2003 | І | Волинська | ЛФСО | 300 | 31-01-2025 |
39 | 2054 | Єрко Андрій Віталійович | Ч | 16-02-1982 | б/р | Волинська | ЛФСО | 300 | 01-03-2025 |
40 | 32385 | Завадський Богдан | Ч | 29-05-2011 | ІІІ-ю | Волинська | Волинь | 200 | 17-10-2024 |
сторінка: |